DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº 149/2022
25 de Agosto de 2022
DECRETO Nº 000149/22 de 4 de Julho de 2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE Confresa no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei da Confresa de Confresa e autorização contida na Lei Municipal nº 001133/22 de 12 de Julho de 2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | ||||
| (7) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.031-0500 - DIARIAS - CIVIL | 11.573,26 | |||
| (11) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.031-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 03-SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO | 7.500,00 | |||
| 03.01-GESTÃOADMINISTRATIVA | ||||
| (33) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.004-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 75.500,00 | |||
| (34) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.004-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 04-SECRETARIADEFINANÇAS | 182.600,00 | |||
| 04.01-SECRETARIADEFINANÇAS | ||||
| (77) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.033-0500 - DIARIAS - CIVIL | 4.134,90 | |||
| (81) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.033-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.532,00 | |||
| (69) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.007-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.02-ENCARGOSESPECIAIS | 5.000,00 | |||
| (90) 3.2.90.21.00.00.00.00.2.034-0500 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 28.961,19 | |||
| (89) 3.3.70.41.00.00.00.00.2.226-0500 - CONTRIBUIÇÕES 05-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO | 4.596,93 | |||
| 05.02- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| (129) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.040-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05.06-MERENDAESCOLAR | 465,00 | |||
| (158) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.229-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 | |||
| 05.07 - INFRA ESTRUTURA (173) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.045-0500 - DIARIAS - CIVIL 05.09 - SECRETARIA | E DE | DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL | DO DE | DESPORTO 630,00 EDUCAÇÃO |
| (221) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.041-0500 - DIARIAS - CIVIL | 621,00 | |||
| (226) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.041-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | 16.543,00 | |||
| 06.02 - GESTÃO EM SAÚDE | ||||
| (271) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.079-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 268,75 | |||
| (270) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.079-0500 - DIARIAS - CIVIL | 2.506,11 | |||
| (279) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.079-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.330,33 | |||
| (274) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.079-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 06.03 - ATENÇÃO BÁSICA | 23.831,00 | |||
| (314) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.053-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 06.05-MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 800,00 | |||
| (450) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.061-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.136,00 | |||
| (508) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.073-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 06.06 - VISA | 3.000,00 | |||
| (534) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.076-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 07-SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS | 1.554,00 | |||
| 07.02 - URBANISMO | ||||
| (609) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.088-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 23.392,00 | |||
| (606) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.088-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 87.742,70 | |||
| (603) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.088-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.655,00 | |||
| (603) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.088-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.260,00 | |||
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 07-SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS 07.03-EXTENSÃODA REDE ELÉTRICA | |
| (619) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.094-0751 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 07.04 - SETOR DE TRANSPORTES | 138.611,09 |
| (651) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.096-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10-SECRETARIAMUNICIPALDETRABALHOEAÇÃOSOCIAL | 150.000,00 |
| 10.01-ATENÇÃOACRIANÇA,ADOLESCEATIVDOCONS.TUTELAR | |
| (700) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.021-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.02 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 401,63 |
| (740) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.025-0661 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.03-FUNDODEASSISTÊNCIASOCIAL | 3.700,00 |
| (763) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.026-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| (769) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.026-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 132.094,16 |
| (767) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.026-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11-SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA | 16.543,00 |
| 11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| (788) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.233-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| (790) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.233-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 17.780,00 |
| TotalSuplementação: | 1.034.763,05 |
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO
05.07 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO
| (175) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.045-1120 - MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| (165) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.064-1120 - OBRAS E INSTALACOES | 50.000,00 |
| (180) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.045-1120 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 20.000,00 |
| (168) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.019-1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05.08 - FUNDEB | 41.827,85 |
| (199) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.047-0540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | 450.577,68 |
| 06.03 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| (356) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.056-0621 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| (347) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.055-0621 - OBRIGACOES PATRONAIS | 25.453,00 |
| (344) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.055-0621 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.000,00 |
| (338) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.055-0621 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| (335) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.054-0621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| (311) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.053-0621 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.262,78 |
| (318) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.053-0621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| (307) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.053-0621 - OBRIGACOES PATRONAIS | 48,00 |
| (303) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.053-0621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5,00 |
| (359) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.056-0621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5,00 |
| (341) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.055-0621 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 50,00 |
| (395) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.064-0621 - MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 |
| (365) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.056-0621 - OBRIGACOES PATRONAIS | 34.077,00 |
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE 06.03 - ATENÇÃO BÁSICA | |
| (362) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.056-0621 - OBRIGACOES PATRONAIS 10-SECRETARIAMUNICIPALDETRABALHOEAÇÃOSOCIAL | 1.500,00 |
| 10.01-ATENÇÃOACRIANÇA,ADOLESCEATIVDOCONS.TUTELAR | |
| (693) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.020-0660 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.400,00 |
| (695) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.020-0660 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 |
| (697) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.020-0660 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.02 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 10.000,00 |
| (725) 3.3.90.48.00.00.00.00.2.014-0661 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS | 16.425,65 |
| (743) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.027-0661 - MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| (742) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.027-0661 - DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
| (744) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.027-0661 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.000,00 |
| (745) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.027-0661 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.000,00 |
| (746) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.027-0661 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| (728) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.010-0660 - MATERIAL DE CONSUMO 10.03-FUNDODEASSISTÊNCIASOCIAL | 15.000,00 |
| (757) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.026-0660 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65.775,00 |
| (760) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.026-0660 - OBRIGACOES PATRONAIS | 9.942,00 |
| (762) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.026-0660 - DIARIAS - CIVIL | 2.164,64 |
| (764) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.026-0660 - MATERIAL DE CONSUMO 11-SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA | 27.949,45 |
| 11.03-SECRETARIADECULTURA | |
| (817) 4.4.90.30.00.00.00.00.1.061-1120 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| (818) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.061-1120 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| Total Anulação: | 1.034.763,05 |
Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.