DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº 165/2022
25 de Agosto de 2022
DECRETO Nº 000165/22 de 8 de Agosto de 2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE Confresa no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei da Confresa de Confresa e autorização contida na Lei Municipal nº 001133/22 de 12 de Julho de 2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| (11) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.031-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.836,16 | |
| (8) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.031-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.520,00 | |
| (7) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.031-0500 - DIARIAS - CIVIL 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8.270,00 | |
| 03.01-GESTÃOADMINISTRATIVA | ||
| (31) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.004-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.390,00 | |
| (31) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.004-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.108,00 | |
| (34) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.004-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 80.978,60 | |
| (31) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.004-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 04-SECRETARIADEFINANÇAS | 114,58 | |
| 04.01-SECRETARIADEFINANÇAS | ||
| (81) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.033-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 76,00 | |
| (69) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.007-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.02-ENCARGOSESPECIAIS | 5.998,00 | |
| (87) 3.3.90.91.00.00.00.00.2.036-0500 - SENTENCAS JUDICIAIS | 111.216,00 | |
| (91) 4.6.90.71.00.00.00.00.2.034-0500 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 85.500,84 | |
| (91) 4.6.90.71.00.00.00.00.2.034-0500 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 05-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO | 7.648,37 | |
| 05.01-EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| (108) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.038-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 | |
| (112) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.038-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05.02- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.470,00 | |
| (126) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.040-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 12.832,96 | |
| (126) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.040-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 05.04 - FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 4.219,94 | |
| (150) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.227-0550 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05.06-MERENDAESCOLAR | 80,00 | |
| (160) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.229-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 10.210,00 | |
| (158) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.229-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 05.07 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 9.288,00 DO DESPORTO | |
| (174) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.045-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 478,00 | |
| (169) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.045-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 05.08 - FUNDEB | 1.685,80 | |
| (202) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.050-0540 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.482,09 | |
| (198) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.047-0540 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 05.09 - SECRETARIA DE MUNICIPAL | DE | 4.052,00 EDUCAÇÃO |
| (226) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.041-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.441,03 | |
| (222) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.041-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 31.422,53 | |
| (229) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.041-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 390,00 | |
| (221) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.041-0500 - DIARIAS - CIVIL 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | 4.962,00 | |
| 06.02 - GESTÃO EM SAÚDE | ||
| (270) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.079-0500 - DIARIAS - CIVIL | 2.970,00 | |
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE 06.02 - GESTÃO EM SAÚDE | |
| (271) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.079-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.505,00 |
| (271) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.079-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 06.03 - ATENÇÃO BÁSICA | 12.099,63 |
| (311) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.053-0621 - MATERIAL DE CONSUMO | 137,00 |
| (314) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.053-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.724,00 |
| (397) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.064-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 68,50 |
| (316) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.053-0621 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 106,58 |
| (393) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.064-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 894,00 |
| (311) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.053-0621 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.145,80 |
| (309) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.053-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 50.505,00 |
| (309) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.053-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 06.05-MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 1.770,00 |
| (445) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.061-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.238,23 |
| (457) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.062-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.907,49 |
| (506) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.073-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.200,00 |
| (450) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.061-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 717,56 |
| (480) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.065-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 178,50 |
| (470) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.063-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 160,50 |
| (447) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.061-0621 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.743,85 |
| (467) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.063-0600 - MATERIAL DE CONSUMO | 604,32 |
| (471) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.063-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 65,00 |
| (451) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.061-0621 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 508,00 |
| (445) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.061-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 222.222,00 |
| (457) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.062-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 07-SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS | 1.092,50 |
| 07.02 - URBANISMO | |
| (603) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.088-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 916,64 |
| (603) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.088-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 07.03-EXTENSÃODA REDE ELÉTRICA | 1.195,00 |
| (617) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.094-0751 - MATERIAL DE CONSUMO 08- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | 32.375,32 |
| 08.01-SECRETARIADEMEIO AMBIENTE E TURISMO | |
| (661) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.113-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 09-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO | 500,00 |
| 09.01-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO | |
| (679) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.108-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 10-SECRETARIAMUNICIPALDETRABALHOEAÇÃOSOCIAL | 1.195,00 |
| 10.01-ATENÇÃOACRIANÇA,ADOLESCEATIVDOCONS.TUTELAR | |
| (700) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.021-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 130,00 |
| (706) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.022-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 105,00 |
| (703) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.022-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 10.02 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 229,16 |
| (740) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.025-0661 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.109,58 |
| (738) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.025-0661 - MATERIAL DE CONSUMO | 679,00 |
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 10-SECRETARIAMUNICIPALDETRABALHOEAÇÃOSOCIAL 10.02 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | |
| (715) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.017-0660 - MATERIAL DE CONSUMO | 229,16 |
| (748) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.016-0660 - MATERIAL DE CONSUMO 10.03-FUNDODEASSISTÊNCIASOCIAL | 343,74 |
| (755) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.026-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.460,30 |
| (769) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.026-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.654,00 |
| (763) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.026-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 229,16 |
| (767) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.026-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11-SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA | 461,46 |
| 11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| (788) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.233-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 8.286,00 |
| (788) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.233-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 229,16 |
| 13.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
| (832) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.221-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.951,78 |
| TotalSuplementação: | 827.113,82 |
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 03-SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO 03.01-GESTÃOADMINISTRATIVA | ||
| (29) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.004-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 04-SECRETARIADEFINANÇAS | 48.401,00 | |
| 04.02-ENCARGOSESPECIAIS | ||
| (85) 3.3.90.47.00.00.00.00.2.035-0500 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 05-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO | 5.549,09 | |
| 05.02- ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| (115) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.011-0500 - OBRAS E INSTALACOES 05.04 - FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.211,00 | |
| (148) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.227-0550 - MATERIAL DE CONSUMO 05.09 - SECRETARIA DE MUNICIPAL | DE | 3.783,81 EDUCAÇÃO |
| (217) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.041-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | 16.542,00 | |
| 06.02 - GESTÃO EM SAÚDE | ||
| (278) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.079-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 2.964,80 | |
| (269) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.079-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 06.03 - ATENÇÃO BÁSICA | 28.860,60 | |
| (320) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.054-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.311,80 | |
| (314) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.053-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 06.05-MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 4.982,70 | |
| (506) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.073-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 07-SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS | 2.462,00 | |
| 07.01 - SETOR DE HABITAÇÃO | ||
| (558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 565.533,02 | |
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 11-SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA 11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| (790) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.233-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 123.088,00 |
| 13.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
| (831) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.221-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 20.449,00 |
| (830) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.221-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 975,00 |
| Total Anulação: | 827.113,82 |
| Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário. |