DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº 191/2022
24 de Outubro de 2022
DECRETO Nº 000191/22 de 19 de Setembro de 2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE Confresa no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei da Confresa de Confresa e autorização contida na Lei Municipal nº 001133/22 de 12 de Julho de 2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | ||
| (11) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.031-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.464,00 | |
| (11) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.031-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 03-SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO | 19.642,14 | |
| 03.01-GESTÃOADMINISTRATIVA | ||
| (34) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.004-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 04-SECRETARIADEFINANÇAS | 8.757,04 | |
| 04.01-SECRETARIADEFINANÇAS | ||
| (81) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.033-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.078,23 | |
| (81) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.033-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.100,00 | |
| (81) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.033-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00 | |
| (81) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.033-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | |
| (81) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.033-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 500,00 | |
| (81) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.033-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 04.02-ENCARGOSESPECIAIS | 500,00 | |
| (91) 4.6.90.71.00.00.00.00.2.034-0500 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 7.648,37 | |
| (91) 4.6.90.71.00.00.00.00.2.034-0500 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 05-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO | 7.648,37 | |
| 05.01-EDUCAÇÃO INFANTIL | ||
| (108) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.038-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 27.647,90 | |
| (112) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.038-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.616,52 | |
| (112) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.038-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 123,30 | |
| (112) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.038-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05.02- ENSINO FUNDAMENTAL | 784,00 | |
| (129) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.040-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.513,34 | |
| (129) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.040-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05.03-TRANSPORTEESCOLAR | 2,76 | |
| (144) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.039-0571 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05.06-MERENDAESCOLAR | 8.000,00 | |
| (158) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.229-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 05.07 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 9.000,00 DO DESPORTO | |
| (179) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.045-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05.08 - FUNDEB | 2.804,83 | |
| (187) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.049-0540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.816,51 | |
| (199) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.047-0540 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 05.09 - SECRETARIA DE MUNICIPAL | DE | 10.140,80 EDUCAÇÃO |
| (226) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.041-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.773,31 | |
| (222) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.041-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.685,00 | |
| (222) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.041-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | 160,00 | |
| 06.02 - GESTÃO EM SAÚDE | ||
| (293) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.083-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.500,00 | |
| (277) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.079-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 708,84 | |
| (277) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.079-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.653,96 | |
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE 06.02 - GESTÃO EM SAÚDE | |
| (293) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.083-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 500,00 |
| (274) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.079-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.842,16 |
| (277) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.079-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 76.829,15 |
| (270) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.079-0500 - DIARIAS - CIVIL 06.03 - ATENÇÃO BÁSICA | 1.063,26 |
| (314) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.053-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 06.05-MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 14.758,55 |
| (470) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.063-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.371,26 |
| (506) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.073-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.150,50 |
| (506) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.073-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 850,00 |
| (506) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.073-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 141,00 |
| (506) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.073-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 762,00 |
| (470) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.063-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.200,00 |
| (468) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.063-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.200,00 |
| (451) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.061-0621 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 15.451,91 |
| (506) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.073-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 07-SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS | 600,00 |
| 07.02 - URBANISMO | |
| (606) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.088-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.721,14 |
| (606) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.088-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 386.239,79 |
| (603) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.088-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 07.04 - SETOR DE TRANSPORTES | 2.674,42 |
| (631) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.054-0759 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 189.456,53 |
| (631) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.054-0759 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 09-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO | 73.360,21 |
| 09.01-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO | |
| (679) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.108-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 10-SECRETARIAMUNICIPALDETRABALHOEAÇÃOSOCIAL | 165,00 |
| 10.01-ATENÇÃOACRIANÇA,ADOLESCEATIVDOCONS.TUTELAR | |
| (706) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.022-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 837,37 |
| (705) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.022-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.02 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 4.445,62 |
| (739) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.025-0661 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10.03-FUNDODEASSISTÊNCIASOCIAL | 1.300,00 |
| (767) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.026-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 3.702,04 |
| 13.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
| (825) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.221-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.751,20 |
| (832) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.221-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.430,30 |
| (828) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.221-0500 - DIARIAS - CIVIL | 1.063,26 |
| (829) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.221-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 315,00 |
| TotalSuplementação: | 948.950,89 |
| Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): | proveniente da |
| 03-SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO | |
| 03.01-GESTÃOADMINISTRATIVA | |
| (33) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.004-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 3.937,20 |
| (33) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.004-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.653,96 |
| (33) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.004-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 762,00 |
| (51) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.008-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 04-SECRETARIADEFINANÇAS | 10.360,00 |
| 04.01-SECRETARIADEFINANÇAS | |
| (82) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.033-0500 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 05-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO | 1.760,00 |
| 05.02- ENSINO FUNDAMENTAL | |
| (122) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.040-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 14.816,51 |
| (128) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.040-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 05.09 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE | 1.579,52 EDUCAÇÃO |
| (226) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.041-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | 459.600,00 |
| 06.02 - GESTÃO EM SAÚDE | |
| (274) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.079-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 46.677,43 |
| (274) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.079-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 6.713,99 |
| (275) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.079-0500 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 06.03 - ATENÇÃO BÁSICA | 1.760,10 |
| (315) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.053-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 06.05-MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 47.600,00 |
| (451) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.061-0621 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 06.06 - VISA | 46.098,10 |
| (538) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.076-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.200,00 |
| (524) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.075-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 07-SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS | 24.400,00 |
| 07.01 - SETOR DE HABITAÇÃO | |
| (558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 11.869,51 |
| (558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 1.341,00 |
| (558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES 07.02 - URBANISMO | 1.466,76 |
| (603) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.088-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 37.963,40 |
| (603) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.088-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 26.615,76 |
| (603) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.088-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 07.03-EXTENSÃODA REDE ELÉTRICA | 944,00 |
| (619) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.094-0751 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.481,00 |
| (619) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.094-0751 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 37.123,88 |
| (619) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.094-0751 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.445,62 |
| (619) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.094-0751 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 315,00 |
| (619) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.094-0751 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.263,26 |
| (619) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.094-0751 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 79.222,99 |
| (619) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.094-0751 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.286,75 |
DECRETONº000191/22de 19 de Setembro de 2022
| Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): | proveniente da |
| 09-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO 09.01-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO | |
| (681) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.108-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 27.642,14 |
| (679) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.108-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.491,85 |
| (682) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.108-0500 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1.559,16 |
| Total Anulação: | 948.950,89 |
Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.