DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº 194/2022
24 de Outubro de 2022
DECRETO Nº 000194/22 de 26 de Setembro de 2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE Confresa no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei da Confresa de Confresa e autorização contida na Lei Municipal nº 001133/22 de 12 de Julho de 2022.
DECRETA:
| Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): | |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | |
| 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | |
| (8) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.031-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 03-SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO | 120,00 |
| 03.01-GESTÃOADMINISTRATIVA | |
| (34) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.004-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 04-SECRETARIADEFINANÇAS | 8.147,00 |
| 04.01-SECRETARIADEFINANÇAS | |
| (69) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.007-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.430,00 |
| (81) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.033-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.601,40 |
| (81) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.033-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO | 1.000,00 |
| 05.06-MERENDAESCOLAR | |
| (158) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.229-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 9.350,00 |
| 05.09 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE | EDUCAÇÃO |
| (222) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.041-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | 3.000,00 |
| 06.02 - GESTÃO EM SAÚDE | |
| (271) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.079-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 344,67 |
| (274) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.079-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 140,00 |
| (274) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.079-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 140,00 |
| (294) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.083-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 06.05-MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 110,00 |
| (457) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.062-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.396,00 |
| (457) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.062-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.159,00 |
| (506) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.073-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1.522,56 |
| (457) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.062-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 07-SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS | 1.021,00 |
| 07.02 - URBANISMO | |
| (603) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.088-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.264,00 |
| (603) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.088-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 626,07 |
| (606) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.088-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10-SECRETARIAMUNICIPALDETRABALHOEAÇÃOSOCIAL | 9.987,91 |
| 10.03-FUNDODEASSISTÊNCIASOCIAL | |
| (767) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.026-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.259,73 |
| (763) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.026-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.684,38 |
| (769) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.026-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 150,00 |
| (769) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.026-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 280,00 |
| 13.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
| (832) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.221-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.268,00 |
| TotalSuplementação: | 55.001,72 |
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 03-SECRETARIAMUNICIPALDEADMINISTRAÇÃO 03.01-GESTÃOADMINISTRATIVA | ||
| (31) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.004-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 04-SECRETARIADEFINANÇAS | 120,00 | |
| 04.02-ENCARGOSESPECIAIS | ||
| (85) 3.3.90.47.00.00.00.00.2.035-0500 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 05-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO | 11.263,20 | |
| 05.04 - FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||
| (150) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.227-0550 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05.09 - SECRETARIA DE MUNICIPAL | DE | 9.350,00 EDUCAÇÃO |
| (229) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.041-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | 6.484,00 | |
| 06.03 - ATENÇÃO BÁSICA | ||
| (337) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.055-0600 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 07-SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS | 1.663,00 | |
| 07.01 - SETOR DE HABITAÇÃO | ||
| (558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 1.159,00 | |
| (558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 1.684,38 | |
| (558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 1.396,00 | |
| (558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 1.287,00 | |
| (558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 2.117,23 | |
| (558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 1.430,00 | |
| (558) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.030-0500 - OBRAS E INSTALACOES 07.02 - URBANISMO | 1.259,73 | |
| (603) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.088-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 07.03-EXTENSÃODA REDE ELÉTRICA | 5.568,00 | |
| (619) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.094-0751 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 09-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO | 6.603,11 | |
| 09.01-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO | ||
| (681) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.108-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.991,00 | |
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 13.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
| (832) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.221-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 626,07 |
| Total Anulação: | 55.001,72 |
Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.