DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº 223/2022
14 de Novembro de 2022
DECRETO Nº 000223/22 de 27 de Outubro de 2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE Confresa no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei da Confresa de Confresa e autorização contida na Lei Municipal nº 001133/22 de 12 de Julho de 2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05 -SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO05.09 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
(222) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.041-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 1.859,00
06 -SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE06.02 - GESTÃO EM SAÚDE
(293) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.083-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.439,00
07 -SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS07.03-EXTENSÃODA REDE ELÉTRICA
TotalSuplementação: 414.260,77
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
02 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
| (11) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.031-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO 05.01-EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.683,79 |
| (113) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.038-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10,00 |
| (106) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.038-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 1,00 |
| (100) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.016-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,12 |
| (108) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.038-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,25 |
| (101) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.016-0569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (102) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.016-0571 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| (107) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.038-0500 - DIARIAS - CIVIL | 0,02 |
| (111) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.038-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,24 |
| (105) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.038-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 10,00 |
| (104) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.038-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| (110) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.038-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1,00 |
| (97) 4.4.90.30.00.00.00.00.1.011-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| (109) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.038-0571 - MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| (99) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.011-0571 - OBRAS E INSTALACOES | 0,86 |
| (98) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.011-0500 - OBRAS E INSTALACOES 05.02- ENSINO FUNDAMENTAL | 0,66 |
| (116) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.011-0569 - OBRAS E INSTALACOES | 1,00 |
| (115) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.011-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 226.454,92 |
| (117) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.011-0571 - OBRAS E INSTALACOES | 83,99 |
| (118) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.017-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (114) 4.4.90.30.00.00.00.00.1.011-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 140,00 |
| (119) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.017-0569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 05.03-TRANSPORTEESCOLAR | 1,00 |
| (146) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.039-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| (135) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.021-0569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (136) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.021-0571 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (132) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.020-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 1,00 |
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 05-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO 05.03-TRANSPORTEESCOLAR | ||
| (144) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.039-0571 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10,00 | |
| (143) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.039-0553 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 523,12 | |
| (134) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.021-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | |
| (131) 4.4.90.30.00.00.00.00.1.020-0500 - MATERIAL DE CONSUMO 05.04 - FUNDO SALÁRIO EDUCAÇÃO | 10,00 | |
| (150) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.227-0550 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 05.07 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 26.713,85 DO DESPORTO | |
| (169) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.045-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,34 | |
| (164) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.064-0700 - OBRAS E INSTALACOES | 9,00 | |
| (167) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.019-0700 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6,00 | |
| (174) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.045-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 49,78 | |
| (170) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.045-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,78 | |
| (166) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.019-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,81 | |
| (179) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.045-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.753,50 | |
| (163) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.064-0500 - OBRAS E INSTALACOES 05.08 - FUNDEB | 1,00 | |
| (192) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.049-0540 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10,00 | |
| (190) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.049-0540 - DIARIAS - CIVIL | 10,00 | |
| (194) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.049-0540 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10,00 | |
| (212) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.050-0540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | |
| (193) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.049-0540 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 | |
| (196) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.049-0540 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | |
| (207) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.050-0540 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 | |
| (208) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.050-0540 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10,00 | |
| (191) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.049-0540 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 | |
| (210) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.050-0540 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50,00 | |
| (209) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.050-0540 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 | |
| (211) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.050-0540 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,01 | |
| (206) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.050-0540 - DIARIAS - CIVIL 05.09 - SECRETARIA DE MUNICIPAL | DE | 1,00 EDUCAÇÃO |
| (249) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.043-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10,00 | |
| (260) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.231-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1,00 | |
| (242) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.043-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 0,10 | |
| (232) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.004-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 1,00 | |
| (215) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.018-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 | |
| (257) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.231-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | |
| (241) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.022-0569 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 | |
| (216) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.018-0571 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,35 | |
| (225) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.041-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5,76 | |
| (258) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.231-0571 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 | |
| (251) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.230-0551 - MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 | |
| (253) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.230-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 10,00 | |
| (221) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.041-0500 - DIARIAS - CIVIL | 4.380,16 | |
| (252) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.230-0571 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 | |
| (240) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.022-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | |
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
05-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO
05.09 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
| (235) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.044-0569 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 |
| (248) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.043-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 |
| (250) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.230-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| (247) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.043-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| (254) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.042-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,10 |
| (261) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.231-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1,00 |
| (227) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.041-0500 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 0,75 |
| (255) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.042-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,10 |
| (237) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.044-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10,00 |
| (262) 3.3.90.92.00.00.00.00.2.231-0571 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10,00 |
| (256) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.042-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1,00 |
| (246) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.043-0500 - DIARIAS - CIVIL | 10,00 |
| (244) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.043-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 10,00 |
| (228) 3.3.90.92.00.00.00.00.2.041-0500 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 10,00 |
| (238) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.044-0569 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10,00 |
| (234) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.044-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 |
| (231) 4.4.90.30.00.00.00.00.1.004-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| (233) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.044-0571 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| (224) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.041-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 264,57 |
| (243) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.043-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1,00 |
| (245) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.043-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | 10,00 |
| 06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| (263) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.023-0500 - OBRAS E INSTALACOES | 0,15 |
| (264) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.023-1118 - OBRAS E INSTALACOES 06.02 - GESTÃO EM SAÚDE | 10,00 |
| (274) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.079-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 197,38 |
| (292) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.083-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,13 |
| (290) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.082-0708 - OBRAS E INSTALACOES | 1,00 |
| (297) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.078-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10,00 |
| (288) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.082-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 |
| (265) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.008-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,46 |
| (287) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.082-0708 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,01 |
| (289) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.082-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1,00 |
| (298) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.078-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10,00 |
| (286) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.081-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10,00 |
| (285) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.081-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,10 |
| (296) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.078-0600 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| (282) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.080-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,42 |
| (295) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.078-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| (291) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.082-0708 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (284) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.080-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (299) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.078-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (281) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.080-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,10 |
| (273) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.079-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,38 |
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE 06.02 - GESTÃO EM SAÚDE | |
| (280) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.080-0500 - DIARIAS - CIVIL | 10,00 |
| (294) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.083-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,07 |
| (276) 3.3.90.92.00.00.00.00.2.079-0500 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 06.03 - ATENÇÃO BÁSICA | 6,00 |
| (377) 3.3.90.32.00.00.00.00.2.059-0500 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA | 10,00 |
| (383) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.008-1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (374) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.059-0600 - DIARIAS - CIVIL | 0,69 |
| (372) 3.3.90.32.00.00.00.00.2.058-0500 - MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIB.GRATUITA | 10,00 |
| (382) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.008-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,37 |
| (370) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.058-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| (412) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.057-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (410) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.057-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1,63 |
| (331) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.054-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 |
| (411) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.057-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1,00 |
| (408) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.057-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 |
| (326) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.054-0500 - DIARIAS - CIVIL | 10,00 |
| (406) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.057-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| (375) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.059-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| (327) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.054-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| (407) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.057-0600 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,25 |
| (405) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.057-0500 - DIARIAS - CIVIL | 10,00 |
| (366) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.056-0600 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| (353) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.055-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| (352) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.055-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1,00 |
| (351) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.055-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 |
| (350) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.055-0600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10,00 |
| (349) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.055-0600 - MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| (380) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.059-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (348) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.055-0500 - DIARIAS - CIVIL | 0,16 |
| (333) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.054-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10,00 |
| (332) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.054-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 9,16 |
| (309) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.053-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,01 |
| (330) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.054-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 |
| (315) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.053-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 547,28 |
| (313) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.053-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 0,71 |
| (312) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.053-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10,00 |
| (393) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.064-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 16,23 |
| (369) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.024-1118 - OBRAS E INSTALACOES | 0,01 |
| (381) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.059-1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (367) 4.4.90.30.00.00.00.00.1.024-0600 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| (378) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.059-0600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 10,00 |
| (413) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.057-1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 06.04 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 10,00 |
| (421) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.074-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (418) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.074-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,25 |
| Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): | proveniente da |
| 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | |
| 06.04 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | |
| (415) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.074-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 1,00 |
| (416) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.074-0600 - MATERIAL DE CONSUMO | 598,50 |
| (417) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.074-0621 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,28 |
| (414) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.074-0500 - DIARIAS - CIVIL 06.05-MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 10,00 |
| (508) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.073-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1,00 |
| (507) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.073-0621 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1,00 |
| (504) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.073-0600 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| (505) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.073-0621 - MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 |
| (503) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.072-1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (502) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.072-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,90 |
| (501) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.072-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 |
| (500) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.072-0600 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| (499) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.072-0600 - DIARIAS - CIVIL | 10,00 |
| (498) 3.3.71.70.00.00.00.00.2.071-0621 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 16.800,00 |
| (497) 3.3.71.70.00.00.00.00.2.071-0500 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO | 1,00 |
| (496) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.070-0621 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 0,36 |
| (447) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.061-0621 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.055,89 |
| (494) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.070-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1,00 |
| (495) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.070-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7,45 |
| (450) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.061-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 12.891,94 |
| (493) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.069-1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10,00 |
| (488) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.067-0621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (489) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.067-1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (487) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.067-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (486) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.067-0621 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| (485) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.067-0600 - MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| (484) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.067-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 292,40 |
| (479) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.065-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 |
| (478) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.065-0621 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,20 |
| (476) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.065-0500 - DIARIAS - CIVIL | 1,00 |
| (473) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.063-1118 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (472) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.063-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (471) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.063-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 586,00 |
| (469) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.063-0600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 |
| (468) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.063-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 382,50 |
| (467) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.063-0600 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.777,39 |
| (463) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.062-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 19,10 |
| (464) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.062-0621 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1,00 |
| (462) 3.3.90.40.00.00.00.00.2.062-0500 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ | 1,00 |
| (461) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.062-0621 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1,00 |
| (459) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.062-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 |
| (458) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.062-0621 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,10 |
| (457) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.062-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 5,80 |
| (456) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.062-0500 - DIARIAS - CIVIL | 1,00 |
DECRETONº000223/22de 27 de Outubro de 2022
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 06-SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE 06.05-MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | |
| (452) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.061-1118 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10,00 |
| (449) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.061-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 10,00 |
| (448) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.061-0500 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 1,00 |
| (446) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.061-0600 - MATERIAL DE CONSUMO | 815,70 |
| (445) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.061-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.640,72 |
| (482) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.065-0500 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10,00 |
| (442) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.061-0500 - DIARIAS - CIVIL | 805,12 |
