DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº 224/2022
14 de Novembro de 2022
DECRETO Nº 000224/22 de 27 de Outubro de 2022
O PREFEITO MUNICIPAL DE Confresa no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela a Lei da Confresa de Confresa e autorização contida na Lei Municipal nº 001149/22 de 23 de Setembro de 2022.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.01 - GABINETE DO PREFEITO | |
| (10) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.031-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.164,29 |
| (4) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.031-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 22.798,29 |
| (6) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.031-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 4.404,42 |
| (3) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.031-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 135.002,00 |
| (7) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.031-0500 - DIARIAS - CIVIL 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.135,00 |
| 03.01-GESTÃOADMINISTRATIVA | |
| (30) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.004-0500 - DIARIAS - CIVIL | 1.240,47 |
| (34) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.004-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 170,00 |
| (26) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.004-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 974,30 |
| (26) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.004-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 11.504,25 |
| (24) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.004-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 4.871,50 |
| (29) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.004-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 14.983,04 |
| (25) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.004-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04-SECRETARIADEFINANÇAS | 164.452,60 |
| 04.01-SECRETARIADEFINANÇAS | |
| (75) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.033-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 6.850,80 |
| (81) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.033-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| (74) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.033-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 144.425,33 |
| (76) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.033-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 04.02-ENCARGOSESPECIAIS | 16.051,18 |
| (85) 3.3.90.47.00.00.00.00.2.035-0500 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 05-SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOE DESPORTO | 120.000,00 |
| 05.07 - INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO | DESPORTO |
| (172) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.045-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.223,04 |
| (170) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.045-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.546,69 |
| (171) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.045-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 07-SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS | 920,99 |
| 07.02 - URBANISMO | |
| (601) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.088-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 8.130,60 |
| (598) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.088-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 44.767,25 |
| (598) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.088-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 76.557,27 |
| (599) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.088-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 07.04 - SETOR DE TRANSPORTES | 9.642,86 |
| (645) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.096-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.996,33 |
| (645) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.096-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.970,53 |
| (646) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.096-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 533,20 |
| (647) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.096-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 09-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO | 5.491,98 |
| 09.01-SECRETARIADEAGRICULTURAEDESENV.ECONÔMICO | |
| (677) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.108-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.473,38 |
| (676) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.108-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 5.590,49 |
| (675) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.108-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 25.954,01 |
| (675) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.108-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 30.116,72 |
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
| 10-SECRETARIAMUNICIPALDETRABALHOEAÇÃOSOCIAL 10.01-ATENÇÃOACRIANÇA,ADOLESCEATIVDOCONS.TUTELAR | |
| (690) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.020-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 295,27 |
| (689) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.020-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 3.029,60 |
| (687) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.020-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 14.065,00 |
| (688) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.020-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.03-FUNDODEASSISTÊNCIASOCIAL | 1.695,02 |
| (759) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.026-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 8.923,36 |
| (758) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.026-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 2.666,04 |
| (763) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.026-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 29.212,87 |
| (758) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.026-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 9.373,51 |
| (756) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.026-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 31.032,51 |
| (755) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.026-0500 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 12.484,30 |
| (756) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.026-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 11-SECRETARIAMUNICIPALDE CULTURA | 55.179,61 |
| 11.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO | |
| (784) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.233-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.676,65 |
| (784) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.233-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.909,09 |
| (786) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.233-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 289,18 |
| (785) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.233-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 2.730,55 |
| 13.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
| (829) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.221-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 219,00 |
| (832) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.221-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.272,00 |
| (829) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.221-0500 - MATERIAL DE CONSUMO | 206,00 |
| (825) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.221-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 33.549,11 |
| (832) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.221-0500 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 7.141,00 |
| (825) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.221-0500 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 62.128,67 |
| (835) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.221-0500 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 50.679,00 |
| (827) 3.1.91.13.00.00.00.00.2.221-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 10.395,93 |
| Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s): | |
| 13 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 13.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
| (826) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.221-0500 - OBRIGACOES PATRONAIS | 7.226,47 |
| TotalSuplementação: | 1.303.322,55 |
Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.