LEI COMPLEMENTAR N.º 109/2022.
19 de Dezembro de 2022
Altera ANEXOS, da Lei Complementar Municipal n.º 104/2022, que dispõe sobre a Nova Organização da Estrutura Administrativa, do Quadro de Pessoal de Agentes Políticos e Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas, da Administração Pública Direta e Indireta, do Poder Executivo do Município de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU-MT, Faço saber que, a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1.º Os ANEXOS I, II e IV, da Lei Complementar Municipal n.º 104/2022, passam a vigorar como estabelecidos nos ANEXOS I, II e III, da presente Lei Complementar, dessa passando a ser partes integrantes.
Art. 2.º Esta Lei Complementar entrará em vigor na data da sua publicação, com efeitos retroativos a data de 07/12/2022.
Art. 3.º Revogam-se as disposições em contrário.
Cotriguaçu-MT, 16 de dezembro de 2022.
VALDIVINO MENDES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
ANEXO I
Lei Complementar n.º 109/2022
ANEXO I
Lei Complementar n.º 104/2022
QUADRO DE PESSOAL DE CARGOS ELETIVOS, CARGOS DE AGENTES POLÍTICOS, CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES GRATIFICADAS
| 1. CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO GERAL -DAG |
A) CARGOS ELETIVOS
| GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE CHEFE DE PODER |
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | CATEGORIA | JORNADA | CÓDIGO | GRATIFICAÇÃO | VAGAS |
| Prefeito Municipal | Chefe de Poder | Dedicação Exclusiva | DAG | - | 01 |
| Vice-Prefeito | Chefe de Poder | Em Substituição | DAG | - | 01 |
| TOTAL DE VAGAS | 02 | ||||
B) CARGOS DE AGENTES POLÍTICOS
| GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE AGENTES POLÍTICOS |
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | CATEGORIA | JORNADA | CÓDIGO | GRATIFICAÇÃO | VAGAS |
| Secretários Municipais | Direção Geral | Dedicação Integral | DAG | - | 10 |
| Diretor Geral do PREVI-COTRI | Direção Geral | Dedicação Integral | DAG | - | 01 |
| TOTAL DE VAGAS | 10 | ||||
| 2. CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL EM COMISSÃO |
| DENOMINAÇÃO DO CARGO | CATEGORIA | JORNADA | CÓDIGO | GRATIFICAÇÃO | VAGAS |
| Assessor Jurídico do Gabinete | Assessoria | 20 horas Semanais | DAS/ESP-14 | 14 % | 01 |
| Superintendente de Obras e Terraplanagem | Superintendência | Dedicação Integral | DAS/ESP-13 | 23% | 01 |
| Assistente Jurídico da APGM | Assistência | Dedicação Integral | DAS/ESP-12 | 23 % | 01 |
| Assessor Pedagógico | Assessoria | Dedicação Integral | DAS/ESP-11 | 60 % | 01 |
| Diretor Escolar | Direção | Dedicação Integral | DAS/ESP-10 | 60 % | 05 |
| Coordenador Pedagógico SMEC | Coordenadoria | Dedicação Integral | DAS/ESP-9 | 55 % | 01 |
| Coordenador Escolar | Coordenadoria | Dedicação Integral | DAS/ESP-8 | 55 % | 06 |
| Coordenador Hospitalar e SAMU | Coordenadoria | Dedicação Integral | DAS/ESP-7 | 50 % | 01 |
| Gerente da Unidade Básica de Saúde- Nova União | Gerência | Dedicação Integral | DAS/ESP-6 | 50% | 01 |
| Responsável Técnico da Enfermagem Hospital e SAMU | Responsável | Dedicação Integral | DAS/ESP-5 | 55 % | 01 |
| Gestor de Tesouraria | Gestão | Dedicação Integral | DAS/ESP-4 | 70 % | 01 |
| Administrador de licitações e Contratos | Administrador | Dedicação Integral | DAS/ESP-4 | 65% | 01 |
| Coordenador do CRAS | Coordenadoria | Dedicação Integral | DAS/ESP-3 | 50 % | 01 |
| Secretária Executiva dos Conselhos | Secretariado | Dedicação Integral | DAS/ESP-2 | 55 % | 01 |
| Diretor do Departamento de Trânsito – DETRAN MUNICIPAL | Direção | Dedicação Integral | DAS/ESP-1 | 53 % | 01 |
| Superintendente | Superintendência | Dedicação Integral | DAS- 6 | 40 % | 02 |
| Assessor | Assessoria | Dedicação Integral | DAS-5 | 50 % | 06 |
| Supervisor | Supervisão | Dedicação Integral | DAS-4 | 65 % | 13 |
| Coordenador | Coordenadoria | Dedicação Integral | DAS-3 | 67 % | 03 |
| Diretor do Departamento | Direção | Dedicação Integral | DAS-2 | 67 % | 16 |
| Chefe de Divisão | Chefia | Dedicação Integral | DAS-1 | 53 % | 11 |
| TOTAL DE VAGAS | 75 | ||||
| GRUPO DE CATEGORIA FUNCIONAL DE FUNÇÕES GRATIFICADAS POR DESIGNAÇÃO |
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DA FUNÇÃO GRATIFICADA | GRATIFICAÇÃO/R$ | VAGAS |
| FG-6 | Agente de Contratação/Pregoeiro | R$ 2.210,00 | 01 |
| FG-5 | Responsável pelo APLIC e Geo-Obras | R$ 1.350,00 | 01 |
| FG-4 | Responsável pela Identificação e Junta de Serviço Militar | R$ 1.199,30 | 01 |
| FG-3 | Responsável Técnico CME | R$ 1.150,00 | 01 |
| FG-2 | Controlador Responsável pelo PREVI-COTRI | R$ 1.100,00 | 01 |
| FG-2 | Advogado Responsável pelo PREVI-COTRI | R$ 1.100,00 | 01 |
| FG-2 | Contador Responsável pelo PREVI-COTRI | R$ 1.100,00 | 01 |
| FG-1 | Ouvidor SUS | R$ 874,00 | 01 |
| FG-1 | Responsável Técnico Sala de Vacinas | R$ 874,00 | 01 |
| FG-1 | Ouvidor Municipal | R$ 874,00 | 01 |
| FG-1 | Responsável pela Unidade de Serviços Conveniados | R$ 874,00 | 01 |
| TOTAL DE VAGAS | 11 | ||
ANEXO II
Lei Complementar n.º 109/2022
ANEXO II
Lei Complementar n.º 104/2022
TABELAS DE VENCIMENTOS/SUBSÍDIOS
| 1. CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO GERAL -DAG |
A) CARGOS ELETIVOS
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | SUBSÍDIO/R$ |
| DAG | Prefeito Municipal | Lei Específica da Câmara |
| DAG | Vice-Prefeito | Lei Específica da Câmara |
B) CARGOS DE AGENTES POLÍTICOS
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | VENCIMENTO/SUBSÍDIO/R$ |
| DAG | Secretaria Municipal de Administração e Planejamento | Lei Específica da Câmara |
| DAG | Secretaria Municipal de Fazenda | Lei Específica da Câmara |
| DAG | Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Assuntos Fundiários | Lei Específica da Câmara |
| DAG | Secretaria Municipal de Assistência Social | Lei Específica da Câmara |
| DAG | Secretaria Municipal de Saúde | Lei Específica da Câmara |
| DAG | Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras | Lei Específica da Câmara |
| DAG | Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Lei Específica da Câmara |
| DAG | Secretaria Municipal de Urbanismo | Lei Específica da Câmara |
| DAG | Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Lei Específica da Câmara |
| DAG | Secretaria Municipal do Distrito de Nova União | Lei Específica da Câmara |
| DAG | Diretor Geral do PREVI-COTRI | Lei Específica da Câmara |
| 2. CARGO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR - DAS |
CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO
| CÓDIGO | DENOMINAÇÃO DO CARGO | LOTAÇÃO | VENCIMENTO/R$ |
| DAS/ESP-14 | Assessor Jurídico do Gabinete | GAB | R$ 9.941,23 |
| DAS/ESP-13 | Superintendente de Obras e Terraplanagem | GAB | R$ 9.000,00 |
| DAS/ESP-12 | Assistente Jurídico da APGM | PGM | R$ 5.317,01 |
| DAS/ESP-11 | Assessor Pedagógico | SMEC | R$ 5.500,00 |
| DAS/ESP-10 | Diretor Escolar | SMEC | R$ 5.500,00 |
| DAS/ESP-9 | Coordenador Pedagógico SMEC | SMEC | R$ 5.300,00 |
| DAS/ESP-8 | Coordenador Escolar | SMEC | R$ 5.300,00 |
| DAS/ESP-7 | Coordenador Hospitalar e SAMU | SMS | R$ 4.635,00 |
| DAS/ESP -6 | Gerente da Unidade Básica de Saúde- Nova União | SMS | R$ 3.720,00 |
| DAS/ESP-5 | Responsável Técnico de Enfermagem Hospital e SAMU | SMS | R$ 3.720,00 |
| DAS/ESP-4 | Administrador de Licitações e Contratos | SMAP | R$ 3.400,00 |
| DAS/ESP-4 | Gestor de Tesouraria | SMF | R$ 3.400,00 |
| DAS/ESP-3 | Coordenador do CRAS | SMAS | R$ 3.000,00 |
| DAS/ESP-2 | Secretária Executiva dos Conselhos | SMAS | R$ 2.400,00 |
| DAS/ESP-1 | Diretor do Departamento de Trânsito – DETRAN MUNICIPAL | SMU | R$ 1.650,00 |
| DAS- 6 | Superintendente de Infraestrutura | SMDNU | R$ 4.835,00 |
| DAS- 6 | Superintendente de Oficina e Mecânica | SMDNU | R$ 4.835,00 |
| DAS-5 | Assessor de Planejamento e Assuntos Estratégicos | SMAP | R$ 3.985,00 |
| DAS-5 | Assessor Técnico de Educação | SMEC | R$ 3.985,00 |
| DAS-5 | Assessor Administrativo de Infraestrutura e Obras | SMIO | R$ 3.985,00 |
| DAS-5 | Assessor Técnico de Saúde | SMS | R$ 3.985,00 |
| DAS-5 | Assessor Administrativo de Gabinete | GAB | R$ 3.985,00 |
| DAS- 5 | Assessor de Projetos e Engenharia | SMIO | R$ 3.985,00 |
| DAS -4 | Supervisor de Esportes, Lazer e Turismo | SMU | R$ 2.200,00 |
| DAS- 4 | Supervisor Distrital de Urbanismo, Água e Esgoto | SMDNU | R$ 2.200,00 |
| DAS-4 | Supervisor Administrativo Distrital | SMDNU | R$ 2.200,00 |
| DAS-4 | Supervisor de Manutenção de Rodovias | SMIO | R$ 2.200,00 |
| DAS-4 | Supervisor de Recursos Humanos | SMAP | R$ 2.200,00 |
| DAS-4 | Supervisor de Compras e Suprimentos | SMAP | R$ 2.200,00 |
| DAS-4 | Supervisor de Contabilidade | SMF | R$ 2.200,00 |
| DAS-4 | Supervisor de Arrecadação | SMF | R$ 2.200,00 |
| DAS-4 | Supervisor de Expediente | SMAP | R$ 2.200,00 |
| DAS-4 | Supervisor do Transporte Escolar | SMEC | R$ 2.200,00 |
| DAS-4 | Supervisor de Agricultura, Pecuária e Assuntos Fundiários | SMAPA | R$ 2.200,00 |
| DAS-4 | Supervisor de Assistência Social | SMAS | R$ 2.200,00 |
| DAS-4 | Supervisor de Gestão e Suporte de Informática | SMAP | R$ 2.200,00 |
| DAS-3 | Coordenador de Vigilância em Saúde | SMS | R$ 1.790,00 |
| DAS-3 | Coordenador de Regulação | SMS | R$ 1.790,00 |
| DAS-3 | Coordenador de Atenção Básica | SMS | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento Central de Compras e Suprimentos | SMAP | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento Central de Licitações e Contratos | SMAP | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento de Administração e Suprimentos | SMEC | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento de Agricultura, Pecuária e Assuntos Fundiários | SMAPA | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento de Captação de Recursos e Prestação de Contas | SMAP | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento de Compras, Logística e Suprimentos | SMS | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento de Coordenação Administrativa | SMAPA | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento de Cultura e Biblioteca | SMEC | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento Distrital de Cultura, Esporte e Lazer | SMDNU | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento Financeiro | SMF | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento de Gestão do Trabalho | SMS | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental | SMMAD | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento de Patrimônio e Frotas | SMAP | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento de Saneamento Básico | SMU | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento de Urbanismo | SMU | R$ 1.790,00 |
| DAS-2 | Diretor do Departamento de Contabilidade | SMF | R$ 1.790,00 |
| DAS-1 | Chefe de Divisão de Colaboração | SMDNU | R$ 1.650,00 |
| DAS-1 | Chefe de Divisão de Gestão, Administração e Compras | SMAS | R$ 1.650,00 |
| DAS-1 | Chefe de Divisão de Limpeza Urbana | SMU | R$ 1.650,00 |
| DAS-1 | Chefe de Divisão de Manutenção de Veículos | SMIO | R$ 1.650,00 |
| DAS-1 | Chefe de Divisão de Sistema de Informática | SMAP | R$ 1.650,00 |
| DAS-1 | Chefe de Divisão de Sistema de Informação em Saúde | SMS | R$ 1.650,00 |
| DAS-1 | Chefe de Divisão de Suporte e Gestão | SMAPA | R$ 1.650,00 |
| DAS-1 | Chefe de divisão de Informações Previdenciárias | ASGAB | R$ 1.650,00 |
| DAS-1 | Chefe de Divisão Setor do CadÚnico | SMAS | R$ 1.650,00 |
| DAS-1 | Chefe de Divisão Seção do CadÚnico – Distrito de Nova União | SMAS | R$ 1.650,00 |
| DAS-1 | Chefe de Divisão de Setor Identificação | SMDNU | R$ 1.650,00 |
ANEXO III
Lei Complementar n.º 109/2022
ANEXO IV
Lei Complementar n.º 104/2022
SITUAÇÃO E CORRELAÇÃO DOS CARGOS
| NA PRESENTE LEI COMPLEMENTAR | NA PRESENTE LEI COMPLEMENTAR |
| Prefeito Municipal | Prefeito Municipal |
| Vice-Prefeito Municipal | Vice-Prefeito Municipal |
| Secretário Municipal de Administração | Secretário Municipal de Administração e Planejamento |
| Secretário Municipal de Finanças | Secretário Municipal de Fazenda |
| Secretário Municipal de Meio Ambiente | Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável |
| Secretário Municipal de Cidades | Secretário Municipal de Urbanismo |
| Secretário Municipal de Infraestrutura | Secretário Municipal de Infraestrutura e Obras |
| Secretário Municipal de Gestão do Trabalho | Secretário Municipal de Assistência Social |
| Secretário Municipal de Educação e Cultura | Secretário Municipal de Educação e Cultura |
| Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Econômico | Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Assuntos Fundiários |
| Secretário Municipal de Saúde | Secretário Municipal de Saúde |
| ------------------------------------------ | Secretário Municipal do Distrito de Nova União |
| Diretor Geral do PREVI-COTRI | Diretor Geral do PREVI-COTRI |
| Representante e Assistente Município em Cuiabá | ------------------------------------------ |
| ------------------------------------------ | Superintendente de Infraestrutura |
| ------------------------------------------ | Superintendente de Oficina e Mecânica |
| Superintendente Geral de Oficina da Prefeitura | ------------------------------------------ |
| Assessor Administrativo | Assessor Administrativo de Gabinete |
| Assessor Administrativo | Assessor de Planejamento e Assuntos Estratégicos |
| Assessor Administrativo | Assessor Administrativo de Infraestrutura e Obras |
| Assessor de Imprensa | ------------------------------------------ |
| Assessor Desenvolvimento | ------------------------------------------ |
| Coordenador | ------------------------------------------ |
| Coordenador | ------------------------------------------ |
| Controlador Interno | ------------------------------------------ |
| Assessor Jurídico | Assessor Jurídico do Gabinete |
| ------------------------------------------ | Superintendente de Obras e Terraplanagem |
| Assistente Jurídico | Assistente Jurídico da APGM |
| ------------------------------------------ | Assessor de Projetos e Engenharia |
| Assessor Pedagógico | Assessor Pedagógico |
| Diretor Escolar | Diretor Escolar |
| Coordenador Pedagógico | Coordenador Pedagógico SMEC |
| Coordenador Escolar | Coordenador Escolar |
| Coordenador Hospitalar | Coordenador Hospitalar e SAMU |
| ------------------------------------------ | Responsável Técnico de Enfermagem Hospital e SAMU |
| Tesoureiro | Gestor de Tesouraria |
| ------------------------------------------ | Coordenador do CRAS |
| Gerente da Unidade Básica de Saúde- Nova União | |
| ------------------------------------------ | Secretária Executiva dos Conselhos |
| ------------------------------------------ | Diretor do Departamento de Trânsito – DETRAN MUNICIPAL |
| ------------------------------------------ | Assessor Técnico de Educação |
| ------------------------------------------ | Assessor Técnico de Saúde |
| ------------------------------------------ | Administrador de Licitações e Contratos |
| ------------------------------------------ | Supervisor Administrativo Distrital |
| ------------------------------------------ | Supervisor de Esportes, Lazer e Turismo |
| ------------------------------------------ | Supervisor de Manutenção de Rodovias |
| ------------------------------------------ | Supervisor de Recursos Humanos |
| ------------------------------------------ | Supervisor de Compras e Suprimentos |
| ------------------------------------------ | Supervisor de Contabilidade |
| ------------------------------------------ | Supervisor de Arrecadação |
| ------------------------------------------ | Supervisor de Expediente |
| ------------------------------------------ | Supervisor do Transporte Escolar |
| ------------------------------------------ | Supervisor de Agricultura, Pecuária e Assuntos Fundiários |
| ------------------------------------------ | Supervisor de Assistência Social |
| ------------------------------------------ | Supervisor Distrital de Urbanismo, Água e Esgoto |
| ------------------------------------------ | Supervisor de Gestão e Suporte de Informática |
| ------------------------------------------ | Coordenador de Vigilância em Saúde |
| ------------------------------------------ | Coordenador de Regulação |
| ------------------------------------------ | Coordenador de Atenção Básica |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento Central de Compras e Suprimentos |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento Central de Licitações e Contratos |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento de Administração e Suprimentos |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento de Agricultura, Pecuária e Assuntos Fundiários |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento de Captação de Recursos e Prestação de Contas |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento de Compras, Logística e Suprimentos |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento de Coordenação Administrativa |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento de Cultura e Biblioteca |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento Distrital de Cultura, Esporte e Lazer |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento Financeiro |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento de Gestão do Trabalho |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento de Licenciamento e Fiscalização Ambiental |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento de Patrimônio e Frotas |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento de Saneamento Básico |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento de Contabilidade |
| Chefe de Departamento | Diretor do Departamento de Urbanismo |
| Chefe de Departamento | ------------------------------------------ |
| Chefe de Departamento | ------------------------------------------ |
| Chefe de Departamento | ------------------------------------------ |
| Chefe de Divisão | Chefe de Divisão de Colaboração |
| Chefe de Divisão | Chefe de Divisão de Limpeza Urbana |
| Chefe de Divisão | Chefe de Divisão de Manutenção de Veículos |
| Chefe de Divisão | Chefe de Divisão de Sistema de Informática |
| Chefe de Divisão | Chefe de Divisão de Sistema de Informação em Saúde |
| Chefe de Divisão | Chefe de Divisão de Suporte e Gestão |
| Chefe de Divisão | Chefe de divisão de Informações Previdenciárias |
| Chefe de Divisão | Chefe de Divisão Setor do CadÚnico |
| Chefe de Divisão | Chefe de Divisão Seção do CadÚnico – Distrito de Nova União |
| Chefe de Divisão | Chefe de Divisão do Setor Identificação |
| Chefe de Divisão | Chefe de Divisão de Gestão, Administração e Compras |
| Chefe de Divisão | ------------------------------------------ |
| Chefe de Divisão | ------------------------------------------ |
| Chefe de Divisão | ------------------------------------------ |
| Chefe de Divisão | ------------------------------------------ |
| Chefe de Divisão | ------------------------------------------ |
| Chefe de Divisão | ------------------------------------------ |
| Chefe de Divisão | ------------------------------------------ |
| Chefe de Divisão | ------------------------------------------ |
| Chefe de Divisão | ------------------------------------------ |
| Chefe de Equipe Operacional | ------------------------------------------ |
| Chefe de Equipe Operacional | ------------------------------------------ |
| Chefe de Equipe Operacional | ------------------------------------------ |
| Chefe de Equipe Operacional | ------------------------------------------ |
| Chefe de Equipe Operacional | ------------------------------------------ |
| Chefe de Equipe Operacional | ------------------------------------------ |
| Chefe de Turma | ------------------------------------------ |
| Chefe de Turma | ------------------------------------------ |
| Chefe de Turma | ------------------------------------------ |
| Chefe de Turma | ------------------------------------------ |
| Chefe de Turma | ------------------------------------------ |
| Chefe de Turma | ------------------------------------------ |