Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2023 Edital nº. 03 – Resultado Final
8 de Fevereiro de 2023
Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2023
Edital nº. 03 – Resultado Final
CONSIDERANDO a necessidade de divulgar o resultado final das inscrições da contagem de pontos referente ao Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2023.
1 – DO RESULTADO PARCIAL:
1.1. A Secretaria Municipal de Educação, através da Comissão Municipal do Processo Seletivo de Atribuição de Classes e/ou Aulas Livres da Rede Municipal de Ensino nomeada pelo Decreto nº. 103/2021, torna público o resultado final das inscrições para contagem de pontos do Processo Seletivo Simplificado nº. 01/2023, após análise dos recursos interpostos.
1.2. O resultado já apresenta a classificação definitiva dos candidatos em ordem numérica ordinal crescente.
1.3. Todas as publicações referentes ao presente Processo Seletivo serão realizadas no site da Prefeitura Municipal de Nobres, em http://portal.prefnobres-mt.agilicloud.com.br/Cida... e no site do Diário Oficial da Associação Matogrossense do Municípios – AMM, em https://diariomunicipal.org/mt/amm/.
Nobres/MT, 08 de fevereiro de 2023.
Lucélia Sebastiana de Almeida
Secretária Municipal de Educação
Cargo: Professor – Zona Urbana (Sem vínculo)
| Cl. | NOME | PONT. |
| 1º | Tereza Celensina Alves Barbosa | 19.38 |
| 2º | Tereza Dalla Vecchia Hunger | 19.00 |
| 3º | Maria Joanet Albuquerque da Silva | 18.56 |
| 4º | Ericka Duarte Araújo Ortega Pinto | 18.30 |
| 5º | Evanethe Pires da Silva | 17.39 |
| 6º | Nilma Campos Lucas | 16.65 |
| 7º | Rosilene Gloria de Almeida e Silva | 16.65 |
| 8º | Jucinete Emilia da Silva Brito | 16.65 |
| 9º | Benedita Lineide Albuquerque | 16.60 |
| 10º | Evellyn Nubia Silva Neves | 16.60 |
| 11º | Genicrei Francisca de França | 16.44 |
| 12º | Jucilei Xavier Ramos | 16.39 |
| 13º | Eligia Baravieira | 16.33 |
| 14º | Maria Cristina Garcia Coutinho | 16.32 |
| 15º | Elaine Dias de Souza | 16.13 |
| 16º | Aurea Jani Rondon Mayer | 16.08 |
| 17º | Valdenice dos Anjos | 16.01 |
| 18º | Marinalva Erculana da Silva | 15.95 |
| 19º | Olinda Helena Dal Pizzol | 15.91 |
| 20º | Tania Aparecida Mendes Lima | 15.79 |
| 21º | Quintina Paulina Marques | 15.77 |
| 22º | Queite Laura Silva | 15.61 |
| 23º | Maciolina Pereira da Silva Juliano | 15.49 |
| 24º | Claudecy Araújo Carvalho | 15.21 |
| 25º | Juvercina Odilia da Costa e Silva | 15.07 |
| 26º | Idalina Apolonia de Almeida | 15.07 |
| 27º | Neuzi Martins da Silva | 15.02 |
| 28º | Cristiane Ferreira Luz | 14.91 |
| 29º | Telma Cleonice Arruda Rocha da Silva | 14.87 |
| 30º | Fransuiza França da Silva | 14.82 |
| 31º | Ana Paula de Andrade Viana | 14.67 |
| 32º | Edevirges Siqueira | 14.55 |
| 33º | Evanil de Oliveira | 14.38 |
| 34º | Elediane Lusma dos Santos | 14.31 |
| 35º | Lucimara Gaspar da Costa | 14.25 |
| 36º | Mariana Rodrigues Campos | 14.24 |
| 37º | Neli Oliveira Magalhães | 14.21 |
| 38º | Aleandra Canica da Silva | 14.19 |
| 39º | Maristela de Fatima Loureiro | 14.00 |
| 40º | Lurdes Maria de Almeida | 13.87 |
| 41º | Laura Adriana de Pinho Ribeiro | 13.64 |
| 42º | Anail Lucia Cabral | 13.61 |
| 43º | Jacina Correa da Luz e Silva | 13.32 |
| 44º | Amanda Borges Esteves | 13.15 |
| 45º | Alenir da Costa Santos | 13.01 |
| 46º | Rejiane Claudino Silva | 12.36 |
| 47º | Rosinete Pinto Sampaio | 12.2 |
| 48º | Olinalva Maria de Jesus Romero | 11.89 |
| 49º | Lidia Candida Pereira de Arruda | 11.01 |
| 50º | Aline Abigail Santos de Souza | 10.11 |
| 51º | Demilde Barbosa Messias | 9.53 |
| 52º | Eloir de Jesus Santos | 8.76 |
| 53º | Maria Marta Santana de Arruda | 8.5 |
| 54º | Leuda Guia de Souza | 8.26 |
| 55º | Vania Alves Prestes | 8.19 |
| 56º | Thais Cristine Dias Pedroso | 8.0 |
| 57º | Poliane Silva Mota | 7.83 |
| 58º | Waldirene Maria Arruda dos Reis | 7.78 |
| 59º | Marines Oliveira Santos | 7.05 |
| 60º | Flavia Oliveira de Lima | 6.41 |
| 61º | Elidia Silva Correa | 6.25 |
| 62º | Jucilene Maria de Campos | 6.0 |
| 63º | Elissandra Souza Santos | 5.72 |
| 64º | Sara Debora Maximiniano da Silva Petit Noel | 5.59 |
| 65º | Renata Francielle de Oliveira | 5.0 |
| 66º | Lindamara Amabile Chaves | 5.0 |
| 67º | Cristiane Ramos Daltro | 5.0 |
| 68º | Vivian Cintia Pereira | 5.0 |
| 69º | Mario Sergio Rodrigues da Silva | 4.5 |
| 70º | Meiriane de Almeida Boamorte | 4.21 |
| 71º | Keile Deifeld Oliveira | 4.0 |
| 72º | Wéllisson Sanches Campos Pinto | 4.0 |
Cargo: Professor – Zona Urbana (Com vínculo)
| 1º | Thais Aparecida Valandro de Oliveira Alcântara | 15.15 |
| 2º | Jessica Francielle Sabino Rosa | 14.92 |
| 3º | Fabiola Lucas Pereira | 14.86 |
| 4º | Auxiliadora Cristina da Fonseca | 14.17 |
| 5º | Larissa Carvalho Costa | 13.86 |
| 6º | Alessandra Oliveira Carvalho | 11.80 |
| 7º | Graziele Aparecida da Silva | 11.9 |
| 8º | Joslaine do Carmo Silva | 9.25 |
| 9º | Simone Moreira Dutra | 5.0 |
| 10º | Doryleia Santana de Amorim | 0.0 |
Cargo: Técnico em Desenvolvimento Infantil – Zona Urbana (Sem vínculo)
| 1º | Rosangela Maria de Souza | 15.50 |
| 2º | Sergiana Genessi Prado Silva | 14.76 |
| 3º | Gilberto Rabelo | 14.67 |
| 4º | Maria Schneider | 14.45 |
| 5º | Francieli Lusma dos Santos | 14.21 |
| 6º | Rosa Caren Lopes da Silva Clazer | 14.21 |
| 7º | Ana Cristina Barbosa de Melo | 14.00 |
| 8º | Rosiane Campos de Almeida | 13.7 |
| 9º | Guimel Haigle Queiroz | 12.21 |
| 10º | Josiane Delfino de Araújo | 12.01 |
| 11º | Ellen Monique Leal da Silva | 11.9 |
| 12º | Ozana de Carvalho | 11.86 |
| 13º | Danieli Ferreira da Silva | 11.77 |
| 14º | Thamara Karoline Felix de Andrade | 10.91 |
| 15º | Cleidiane Galvão de Souza | 10.69 |
| 16º | Hellen Karine P. A. Assunção | 10.67 |
| 17º | Geovana Karoline de Almeida e Silva | 10.59 |
| 18º | Eloize Silverio dos Santos | 10.59 |
| 19º | Ana Regina Skrepeski | 10.47 |
| 20º | Rosalina da Silva | 10.46 |
| 21º | Nilce Paulina Gomes | 10.46 |
| 22º | Thaina Cristina Rodrigues Campos Bueno | 10.24 |
| 23º | Claudiana Alves Silva | 10.21 |
| 24º | Tamires Spolidoro Campos | 10.21 |
| 25º | Richele Nascimento Pinto Costa | 10.21 |
| 26º | Bianca Souza Sutilli | 10.15 |
| 27º | Maria Zelia Lemes Madalena de Almeida | 10 |
| 28º | Ester Oliveira de Jesus | 10 |
| 29º | Bruna Maria Viana Mendes | 9.0 |
| 30º | Luiza Gabriela de Souza Silva | 8.44 |
| 31º | Cristina Mamedes da Silva | 8.15 |
| 32º | Edneia de Souza | 7.96 |
| 33º | Daliene Nonato de Campos | 7.94 |
| 34º | Loicilene Benvindo Garcia | 7.94 |
| 35º | Cristiane Parzianello | 7.91 |
| 36º | Selma Rodrigues Borges | 7.89 |
| 37º | Luciane Querobino Maciel | 7.0 |
| 38º | Rosenilda Rodrigues de Souza | 7.0 |
| 39º | Adrian Santana da Silva | 7.0 |
| 40º | Jessica Carolina de Pinho Costa | 6.99 |
| 41º | Maria Ferreira Luz | 6.22 |
| 42º | Aparecida Alves Vieira | 5.75 |
| 43º | Jucineia Ramos da Silva Fischer | 5.05 |
| 44º | Katia Regina de Almeida | 5.0 |
| 45º | Tamirys Emanuelle Barbosa da Cunha | 5.0 |
| 46º | Iliamara Albina da Silva Santos | 5.0 |
| 47º | Karla Monyque Lopes de Melo | 5.0 |
| 48º | Luciene Martins Teodoro | 4.93 |
| 49º | Anita Osvaldina da Silva | 4.65 |
| 50º | Luciene Lopes | 4.53 |
| 51º | Claudia Gomes de Almeida | 4.0 |
| 52º | Ellen Valkiria Garcia Bispo | 4.0 |
| 53º | Alaine Pereira | 4.0 |
| 54º | Islene Vieira Reis | 3.19 |
| 55º | Helen Cristina Pereira Diniz | 3.0 |
| 56º | Eva da Cruz | 3.0 |
| 57º | Colaiane de Souza | 3.0 |
| 58º | Claudimeire Lucia Ojeda | 2.0 |
| 59º | Carla Kaliane de Moraes Campos | 1.52 |
| 60º | Marinara Giovanna de Almeida Souza | 1.27 |
| 61º | Alessandra Cardoso Mendes | 1.06 |
| 62º | Valdomira Galvão dos Anjos Souza | 1.0 |
| 63º | Ana Claudia Lopes da Silva | 1.0 |
| 64º | Elaine Guia de Almeida | 1.0 |
| 65º | Diana Pereira de Souza Almeida | 1.0 |
| 66º | Debora Thalita Nascimento da Silva | 1.0 |
| 67º | Luzia Marques de Almeida | 1.0 |
| 68º | Erik Rafael Oliveira de Farias | 1.0 |
| 69º | Beibiane Romera | 1.0 |
| 70º | Julmara Marcia de Almeida | 1.0 |
| 71º | Edna Serra Mendonça Vieira | 1.0 |
| 72º | Emanuelly Mendes da Silva Oliveira Batista | 1.0 |
Cargo: Técnico em Desenvolvimento Infantil – Zona Urbana (Com vínculo)
| 1º | Rosinei Marques de França | 15.58 |
| 2º | Luiziane Cristina de Brito Silva Barros | 15.55 |
| 3º | Clarise Maria Viana Casagrande | 14.21 |
| 4º | Tame Cardoso da Rocha | 14.21 |
| 5º | Aparecida Alves Pereira | 5.75 |
| 6º | Sueli Batista de Oliveira Carvalho | 0.0 |
Cargo: Técnico Administrativo Educacional – Zona Urbana (Sem vínculo)
| 1º | Leonardo Augusto Manfrinato Barros | 5.02 |
| 2º | Tassila Vitória Mamedes da Silva Monteiro | 4.6 |
| 3º | Kassila Cibelly Campos Hartmann | 1.23 |
| 4º | Carolina de Oliveira Ramos | 1.21 |
| 5º | Simone da Silva Martins | 1.0 |
| 6º | Nicolly Miranda Correa | 1.0 |
Cargo: Técnico Administrativo Educacional – Zona Urbana (Com vínculo)
| 1º | Rafaela Ribeiro da Silva | 10.76 |
| 2º | Karen de Almeida Campos Calisto | 10.03 |
| 3º | Lorena Garcia Rodrigues | 3.0 |
| 4º | Marques Mathias de Almeida Rucker | 3.0 |
Cargo: Professor – Zona Rural / Bom Jardim (Sem vínculo)
| 1º | Luiza Estevam de Campos Souza | 16.73 |
| 2º | Antônia Matos Alves de Souza | 14.89 |
| 3º | Sebastião da Guia de Siqueira | 9.8 |
| 4º | Fabricia Luiza Pinto | 9.57 |
| 5º | Elenice Terezinha Bueno Bordingnon | 0.0 |
Cargo: Professor – Zona Rural / Bom Jardim (Com vínculo)
| 1º | Sandra Aparecida Hugney Nonato Rondon | 17.65 |
Cargo: Técnico em Desenvolvimento Infantil – Zona Rural / Bom Jardim (Sem vínculo)
| 1º | Maria Aparecida Alves da Costa | 1.0 |
| 2º | Aira Cristina Vieira | 1.0 |
| 3º | Aline Gomes Gonçalves | 1.0 |
| 4º | Laurena da Silva Pedroso | 1.0 |
| 5º | Suzane Maria Carvalho de Roma | 0.0 |
Cargo: Técnico Administrativo Educacional – Zona Rural / Bom Jardim (Sem vínculo)
| 1º | Edilene Campos da Cruz | 3.0 |
| 2º | Maria Cristina Martins da Silva | 0.0 |
Cargo: Técnico Administrativo Educacional – Zona Rural Bom Jardim (Com vínculo)
| 1º | Wilson José Antônio | 7.95 |
Cargo: Professor – Zona Rural Vila Roda D’agua (Sem vínculo)
| 1º | Regiane Ferreira Coimbra Rodrigues | 16.69 |
| 2º | Viviane Ciscon da Fonseca Souto e Silva | 16.10 |
| 3º | Geralda Fernandes da Silva Santana | 15.53 |
| 4º | Noemia Soares Moreira de Lima | 15.36 |
| 5º | Neuza Coimbra Neves | 15.12 |
| 6º | Lucineia de Almeida Costa | 15.08 |
| 7º | Adriele de França Oliveira Miotto | 12.24 |
| 8º | Anaide Costa Pedrozo | 11.34 |
| 9º | Valquíria Lima Souto | 5.0 |
Cargo: Professor – Zona Rural Vila Roda D’agua (Com vínculo)
| 1º | Carmem Marciellen Pereira | 19.31 |
Cargo: Técnico em Desenvolvimento Infantil – Zona Rural Vila Roda D’agua (Sem vínculo)
| 1º | Jaqueline Coimbra Neves Nunes | 14.26 |
| 2º | Maria do Carmo Rodrigues da Silva | 14.00 |
| 3º | Edilene Lima Borges | 10.76 |
| 4º | Cremilda Filho Natal | 10.23 |
| 5º | Jessica Nascimento de Oliveira | 8.59 |
| 6º | Marlice Rodrigues Souto da Silva | 7.5 |
| 7º | Maria Tereza dos Santos Souza | 7.0 |
| 8º | José Augusto Souto da Silva | 6.30 |
| 9º | Rosangela de Jesus dos Santos | 5.25 |
| 10º | Jeisiane Batista Espindola | 5.25 |
| 11º | Kledir Everson da Silva Cunha | 3.0 |
| 12º | Josiane Lima dos Santos | 3.0 |
| 13º | Nivia Maria de Oliveira | 3.0 |
| 14º | Ivani dos Reis Santos | 1.0 |
| 15º | Fabiana dos Santos Nunes | 1.0 |
| 16º | Ester de Oliveira | 1.0 |
| 17º | Geni Rodrigues da Mata | 0.0 |
Cargo: Técnico Administrativo Educacional – Zona Rural / Vila Roda D’agua (Sem vínculo)
| 1º | Daiane de Souza Correia de Arruda | 1.0 |
Cargo: Técnico Administrativo Educacional – Zona Rural / Vila Roda D’agua (Com vínculo)
| 1º | Rosana Francisca de Souza | 10.35 |
Cargo: Professor – Zona Rural – Aldeia Santana Bakairi (Sem vínculo)
| 1º | Amarelise Rodrigues da Silva | 5.30 |
| 2º | Sandra Regina Rodrigues Mequivo | 5.15 |