PORTARIA N. 080, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2023.
9 de Fevereiro de 2023
“DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO N. 001/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE - MT”.
JACOB ANDRE BRINGSKEN, Prefeito Municipal de Vila Bela da Ss Trindade – MT, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município e considerando o interesse público e a necessidade da Administração.
CONSIDERANDO item 17, subitem 17.7 da homologação do resultado final do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021 em 07 de fevereiro de 2022, publicado Diário Oficial Eletrônico dos municípios do Estado de Mato Grosso, do dia 10 de fevereiro de 2022 e mural público do Edifício-Sede desta Prefeitura Municipal na mesma data;
RESOLVE:
Art. 1°. Fica convocado para contratação o candidato ao cargo elencado no anexo I desta Portaria, obedecido à ordem de classificação.
Art.2º. O candidato a ser contratado deverá atender os seguintes procedimentos:
I - Comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Vila Bela da Ss. Trindade – MT, Rua Dr. Mario Correa nº 205, Centro Vila Bela da Ss. Trindade - MT, no período de 08 de fevereiro a 20 de fevereiro do corrente ano, das 07h00m às 11h00m, para apresentarem documentações para a contratação.
II - Para a contratação o candidato deverá apresentar documentação original e fotocópia autenticada em cartório, que comprove o que segue abaixo:
I. Cédula de Identidade;
II. Ser brasileiro ou estrangeiro nos termos da Lei (art. 12 e 37, I da CF/88)
III. Certidão de Casamento ou Nascimento;
IV. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 14 anos (se for o caso);
V. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 05 anos (se for o caso);
VI. Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF);
VII. Cartão do PIS/PASEP;
VIII. Certidão de Quitação Eleitoral e serviço militar;
IX. Título de Eleitor;
X. Certidão Negativa fornecida pelo Cartório Distribuidor da Comarca do domicílio do candidato, demonstrando que o mesmo não possua condenação criminal com trânsito em julgado, ou condenação cível, com trânsito em julgado, que lhe exclua os direitos de assumir cargo público de qualquer natureza;
XI. Atestado Médico Admissional expedido de acordo com as exigências da Administração Municipal, por médico especializado em Medicina do Trabalho;
XII. 01 (uma) foto 3x4, colorida;
XIII. Ter registro no conselho da respectiva categoria, quando se tratar de profissão regulamentada, incluindo-se comprovante de quitação de anuidade.
XIV. No caso de candidatos aos cargos de Motorista de Veículos Leves, Motorista de Veículos Pesados, Operador de Máquinas Tipo Patrol e Operador de Máquinas Tipo Escavadeira Hidráulica, deverá ser apresentada cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação de acordo com a previsão do Edital;
XV. Comprovante de Escolaridade;
XVI. Declaração contendo endereço residencial, endereço eletrônico (e-mail), número de telefone e dados de conta bancária, estes para fins de percebimento da remuneração;
XVII. Declaração negativa de acumulo de cargo público;
XVIII. Declaração de bens e valores.
XIX. Numero de telefone;
XX. Email;
Art. 3º. A nomeação dos candidatos aprovados será feita exclusivamente no regime jurídico-administrativo, instituído pela Lei Municipal Nº 1.409/2019, de 26 de fevereiro de 2019, sendo vinculados ao Regime Geral de Previdência Social.
Parágrafo único. A jornada de trabalho é aquela definida no referido Edital.
Art. 4º. Os contratos oriundos da presente Convocação serão em caráter excepcional e por tempo determinado, apenas e tão somente para a substituição provisória de servidores que se encontrarem em férias, licença prêmio, licença saúde, e demais afastamentos permitidos na lei.
Art. 5º - A critério da Administração, poderá ser prorrogado antes do término do prazo final deste ato, o prazo para apresentação da documentação dos candidatos aprovados.
Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE - MT, AOS SETE DIAS DO MÊS DEFEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.
JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO
ANEXO I - PORTARIA N. 080/2023
MERENDEIRA
| INSCRIÇÃO | NOME | DATADENASCIMENTO | L.P. | MAT. | C.G. | NOTAPROVAOBJETIVA | RESULTADO |
| 526220 | ADILENENUNES POQUIVIQUI | 27/10/1987 | 30,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 1. |
| 525926 | GRACIELECONCEICAODOSANJOS | 29/05/1989 | 35,0 | 15,0 | 5,0 | 55,0 | 2. |
| 526614 | VERA LUCIA MARTINS PEREIRA DA SILVA | 03/12/1982 | 30,0 | 20,0 | 5,0 | 55,0 | 3. |
MOTORISTA DE VEÍCULO PESADO - ZONA RURAL
| INSCRIÇÃO | NOME | DATADENASCIMENTO | L.P. | MAT. | C.G. | NOTAPROVAOBJETIVA | NOTAPROVAPRÁTICA | NOTAFINAL | RESULTADO |
| 526285 | EULALIO DE MELO | 12/02/1975 | 25,0 | 20,0 | 10,0 | 55,0 | 100,0 | 77,5 | 1. |
| 526628 | GERSONRIBEIRODOS SANTOS | 06/11/1981 | 20,0 | 10,0 | 5,0 | 35,0 | 100,0 | 67,5 | 2. |
| 528075 | DOMINGOS DE AGUIARFILHO | 24/09/1974 | 25,0 | 15,0 | 10,0 | 50,0 | 80,0 | 65,0 | 3. |
| 526555 | MARIO LEITE RIBEIRO | 20/06/1958 | 20,0 | 5,0 | 5,0 | 30,0 | 100,0 | 65,0 | 4. |
PROFESSOR DE LETRAS (PORTUGUÊS E INGLÊS) - ZONA RURAL
| INSCRIÇÃO | NOME | DATADENASCIMENTO | L.P. | C.G. | MAT. | C.E. | NOTAPROVAOBJETIVA | NOTAPROVA DE TÍTULOS | NOTAFINAL | RESULTADO |
| 528753 | MIRIANALVES LEAL | 15/09/1968 | 12,0 | 9,0 | 4,0 | 28,0 | 53,0 | 5,0 | 58,0 | 1. |
| 528077 | NELCIJAQUELINE OLIVEIRA | 19/07/1976 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 32,0 | 51,0 | 5,0 | 56,0 | 2. |
| 526371 | TATIANEBUENODE ALMEIDA | 25/05/1994 | 18,0 | 6,0 | 2,0 | 28,0 | 54,0 | 54,0 | 3. | |
| 527032 | CLAUDINEI DE SOUZA MONTEIRO | 04/01/1982 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 16,0 | 35,0 | 5,0 | 40,0 | 4. |
PROFESSOR DE NÍVELSUPERIOR- PEDAGOGIA - ZONA RURAL
| INSCRIÇÃO | NOME | DATADENASCIMENTO | L.P. | C.G. | MAT. | C.E. | NOTAPROVAOBJETIVA | NOTAPROVA DE TÍTULOS | NOTAFINAL | RESULTADO |
| 526677 | JOSEALDOBAZANDASILVA | 24/07/1972 | 15,0 | 6,0 | 4,0 | 48,0 | 73,0 | 3,0 | 76,0 | 1. |
| 527513 | EDY SALIS LEITE | 15/11/1974 | 6,0 | 9,0 | 6,0 | 52,0 | 73,0 | 73,0 | 2. | |
| 526017 | EMILAYNEALVESCARDOSO | 07/12/1995 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | 40,0 | 67,0 | 67,0 | 3. | |
| 526133 | JOSELAINEMERCADO SUPEPI | 23/09/1993 | 6,0 | 3,0 | 8,0 | 44,0 | 61,0 | 61,0 | 4. | |
| 526860 | IRACEMARAMOS DA SILVA | 04/04/1979 | 9,0 | 6,0 | 6,0 | 40,0 | 61,0 | 61,0 | 5. | |
| 526183 | LUCIANAMARIA DASILVA | 25/08/1987 | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 36,0 | 54,0 | 5,0 | 59,0 | 6. |
| 528206 | JOAO PAULO PARABA | 30/05/1985 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 36,0 | 58,0 | 58,0 | 7. | |
| 528069 | SIRLEIFERNANDES DA SILVA | 09/06/1979 | 3,0 | 6,0 | 6,0 | 40,0 | 55,0 | 55,0 | 8. | |
| 526089 | DELMA BISPO DA SILVA | 10/12/1977 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 36,0 | 55,0 | 55,0 | 9. | |
| 526406 | IZAMARABEDONE CABRAL | 18/10/1994 | 9,0 | 3,0 | 6,0 | 32,0 | 50,0 | 5,0 | 55,0 | 10. |
| 526971 | KEILA BASTIANICK | 14/03/1988 | 9,0 | 6,0 | 2,0 | 32,0 | 49,0 | 5,0 | 54,0 | 11. |
ZELADOR
| INSCRIÇÃO | NOME | DATADENASCIMENTO | L.P. | MAT. | C.G. | NOTAPROVAOBJETIVA | RESULTADO |
| 526271 | MICHELEFERREIRADESOUZA | 02/08/1986 | 30,0 | 20,0 | 15,0 | 65,0 | 1. |
| 526923 | SUZANEPAULODASILVA | 01/08/1981 | 25,0 | 20,0 | 10,0 | 55,0 | 2. |
| 525956 | ANGELA DE MORAIS SANTOS | 30/06/1989 | 25,0 | 10,0 | 20,0 | 55,0 | 3. |
| 527116 | KESIAISTEFANY SANTOS DE ALMEIDA | 07/12/1999 | 20,0 | 20,0 | 10,0 | 50,0 | 4. |
Vila Bela da Ss. Trindade - MT, em 07 de fevereiro de 2023.
JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO