PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 006/2023/SEFAZ
3 de Março de 2023
P
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
Avenida Brasil, n. 2351-N – Jardim Europa – Tangará da Serra – Mato Grosso – CEP 78.300.901
Telefone: (65) 3311-4844– E-mail: fiscalizacao@tangaradaserra.mt.gov.br
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 006/2023/SEFAZ
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA na forma da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele NOTIFICA os sujeitos passivos abaixo identificados, para realizarem a limpeza dos terrenos abaixo relacionados ou seu comparecimento a PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA, sito à Av. Brasil,2351-N, Bairro Jd. Europa, em dia útil no funcionamento normal da unidade para comprovação de limpeza e devida atualização cadastral, portando documentos pessoais.
O prazo para regularização da limpeza do lote que se encontra sujo é de 20 (vinte) dias, e inicia-se desde a publicação desde edital.
A não realização da limpeza do terreno de posse do sujeito passivo ou seu representante legal no prazo estipulado ensejará a devida limpeza pelo Município, bem como o lançamento da respectiva taxa de Serviços Urbanos e Aplicação de Multa, nos termos da Lei n°. 5.713-2022 e concomitantemente com a consequente inscrição do contribuinte na DIVIDA ATIVA da PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT, para fins de propositura da Ação de Execução Fiscal.
Loteamento: Jardim Buritis, Bairro: Jardim Buritis.
Ano | Número Notificação | Inscrição | Nome/Razão Social |
2023 | 1096 | 01030829245001 | WEDERSON JOSÉ DA SILVA SANTOS |
2023 | 1097 | 01030831218001 | ODAIR JOSE DA SILVA DE OLIVEIRA |
Loteamento: Parque da Mata, Bairro: Jardim São Paulo
Ano | Número Notificação | Inscrição | Nome/Razão Social |
2023 | 840 | 01040527190001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 841 | 01040527200001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 842 | 01040527210001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 843 | 01040527230001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 844 | 01040527240001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 845 | 01040527250001 | ROSENILDA CANDIDO MENDONÇA |
2023 | 846 | 01040527260001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 847 | 01040528038001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 848 | 01040528048001 | DLF CONSTRUTORA LTDA |
2023 | 849 | 01040528058001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 850 | 01040528098001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 851 | 01040528108001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 852 | 01040528118001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 853 | 01040528198001 | CARLOS EDUARDO SILVA SANCHES ROMAN |
2023 | 854 | 01040528208001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 855 | 01040528218001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 856 | 01040528228001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 857 | 01040528258001 | JOAO BOSCO LOPES TOLEDO JUNIOR |
2023 | 858 | 01040528268001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 859 | 01040528278001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 860 | 01040528315001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 861 | 01040529039001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 862 | 01040529049001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 863 | 01040529059001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 864 | 01040529109001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 865 | 01040529139001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 866 | 01040529178001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 867 | 01040529237001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 868 | 01040529317001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 869 | 01040529356001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 870 | 01040530039001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 871 | 01040530049001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 872 | 01040530079001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 873 | 01040530119001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 874 | 01040530217001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 875 | 01040530227001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 876 | 01040530237001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 877 | 01040530247001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 878 | 01040530257001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 879 | 01040530267001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 880 | 01040530277001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 881 | 01040530287001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 882 | 01040530297001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 883 | 01040530307001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 884 | 01040530317001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 885 | 01040530356001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 886 | 01040531039001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 887 | 01040531089001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 888 | 01040531109001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 889 | 01040531119001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 890 | 01040531129001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 891 | 01040531139001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 892 | 01040531178001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 893 | 01040531217001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 894 | 01040531227001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 895 | 01040531237001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 896 | 01040531247001 | ALEXSON DIAS BATISTA |
2023 | 897 | 01040531257001 | MARCOS ALVES DE SENNA |
2023 | 898 | 01040531277001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 899 | 01040531307001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 900 | 01040531356001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 901 | 01040532049001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 902 | 01040532089001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 903 | 01040532099001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 904 | 01040532109001 | FABRICIO COLETTI |
2023 | 905 | 01040532139001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 906 | 01040532198001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 907 | 01040532267001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 908 | 01040532277001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 909 | 01040532297001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 910 | 01040532327001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 911 | 01040532337001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 912 | 01040532347001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 913 | 01040532357001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 914 | 01040532396001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 915 | 01040533039001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 916 | 01040533049001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 917 | 01040533059001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 918 | 01040533099001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 919 | 01040533109001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 920 | 01040533119001 | MARISTELA LUCIA FELIPPIN |
2023 | 921 | 01040533129001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 922 | 01040533139001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 923 | 01040533149001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 924 | 01040533159001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 925 | 01040533198001 | JOSE PEDRO GRATTAO |
2023 | 926 | 01040533237001 | JOSE PEDRO GRATTAO |
2023 | 927 | 01040533267001 | EDSON EDUARDO MARTINS GOMES |
2023 | 928 | 01040533307001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 929 | 01040533337001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 930 | 01040533396001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 931 | 01040534039001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 932 | 01040534069001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 933 | 01040534079001 | HELOISA LISBOA DE SA ROMAGNOLLI |
2023 | 934 | 01040534119001 | LUCIMAR MARTINS DA COSTA |
2023 | 935 | 01040534129001 | WADSON RIBEIRO RANGEL JUNIOR |
2023 | 936 | 01040534139001 | WADSON RIBEIRO RANGEL JUNIOR |
2023 | 937 | 01040534149001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 938 | 01040534159001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 939 | 01040534198001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 940 | 01040534237001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 941 | 01040534247001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 942 | 01040534257001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 943 | 01040534267001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 944 | 01040534307001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 945 | 01040534337001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 946 | 01040534347001 | THIAGO PRUDENCIO DE SOUZA |
2023 | 947 | 01040534396001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 948 | 01040535069001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 949 | 01040535149001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 950 | 01040535198001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 951 | 01040535257001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 952 | 01040535267001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 953 | 01040535277001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 954 | 01040535317001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 955 | 01040535357001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 956 | 01040537039001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 957 | 01040537059001 | ERLANIO TEIXEIRA SOARES |
2023 | 958 | 01040537079001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 959 | 01040537089001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 960 | 01040537119001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 961 | 01040537159001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 962 | 01040538287001 | ALESSANDRO RODOLFO RODRIGUES |
2023 | 963 | 01040538297001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 964 | 01040538307001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 965 | 01040538337001 | JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA MOURA |
2023 | 966 | 01040538347001 | JOAQUIM ANTONIO DE SOUZA MOURA |
2023 | 967 | 01040539079001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 968 | 01040539089001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 969 | 01040539139001 | OTAVIO LAURENTINO DA SILVA |
2023 | 970 | 01040539149001 | OTAVIO LAURENTINO DA SILVA |
2023 | 971 | 01040539159001 | OTAVIO LAURENTINO DA SILVA |
2023 | 972 | 01040539198001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 973 | 01040539257001 | ERALDO PATRICIO |
2023 | 974 | 01040539267001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 975 | 01040539287001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 976 | 01040539297001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 977 | 01040539307001 | PAULO FERREIRA MONTEIRO |
2023 | 978 | 01040540049001 | PAULO FERREIRA MONTEIRO |
2023 | 979 | 01040540099001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 980 | 01040540109001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 981 | 01040540119001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 982 | 01040540129001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 983 | 01040540198001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 984 | 01040540237001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 985 | 01040540247001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 986 | 01040540317001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 987 | 01040540327001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 988 | 01040540337001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 989 | 01040541109001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 990 | 01040541119001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 991 | 01040541139001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 992 | 01040541149001 | ELEPAR ENGENHARIA LTDA |
2023 | 993 | 01040541247001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 994 | 01040541257001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 995 | 01040541307001 | JAQUELINE SANTOS DE LAET |
2023 | 996 | 01040541317001 | JAQUELINE SANTOS DE LAET |
2023 | 997 | 01040541327001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 998 | 01040541347001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 999 | 01040541357001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1000 | 01040542039001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1001 | 01040542049001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1002 | 01040542059001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1003 | 01040542069001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1004 | 01040542079001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1005 | 01040542089001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1006 | 01040542099001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1007 | 01040542109001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1008 | 01040542129001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1009 | 01040542139001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1010 | 01040542297001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1011 | 01040542327001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1012 | 01040542396001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1013 | 01040543049001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1014 | 01040543079001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1015 | 01040543089001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1016 | 01040543099001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1017 | 01040543109001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1018 | 01040543119001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1019 | 01040543129001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1020 | 01040543230001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1021 | 01040543327001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1022 | 01040543337001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1023 | 01040543349001 | VIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA |
2023 | 1024 | 01040543388001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1025 | 01040543398001 | FABIO ANGELO FERMO |
2023 | 1026 | 01040544049001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1027 | 01040546059001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1028 | 01040546079001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1029 | 01040546109001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1030 | 01040546129001 | FRANCHINI VIEIRA PROPRIEDADES LTDA |
2023 | 1031 | 01040546200001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1032 | 01040546239001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1033 | 01040546289001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1034 | 01040546299001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1035 | 01040546349001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1036 | 01040546398001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1037 | 01040547039001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1038 | 01040547049001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1039 | 01040547059001 | JOSENILSO FERNANDES |
2023 | 1040 | 01040547079001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1041 | 01040547089001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1042 | 01040547198001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1043 | 01040547237001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1044 | 01040547307001 | WILLIAN SIMOES SEMENÇATO |
2023 | 1045 | 01040547337001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1046 | 01040547347001 | EDSON SOARES GODA |
2023 | 1047 | 01040548039001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1048 | 01040548049001 | JOSIMAR KENNYSON TAVARES DA SILVA |
2023 | 1049 | 01040548109001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1050 | 01040548119001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1051 | 01040548129001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1052 | 01040548139001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1053 | 01040548149001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1054 | 01040548159001 | ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS |
2023 | 1055 | 01040548198001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1056 | 01040548257001 | CONSTRUTORA BIGOLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
2023 | 1057 | 01040548267001 | CONSTRUTORA BIGOLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
2023 | 1058 | 01040548277001 | CONSTRUTORA BIGOLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
2023 | 1059 | 01040548287001 | CONSTRUTORA BIGOLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
2023 | 1060 | 01040548297001 | CONSTRUTORA BIGOLIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
2023 | 1061 | 01040548357001 | DINO FERREIRA ALVES |
2023 | 1062 | 01040549039001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1063 | 01040549049001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1064 | 01040549079001 | JOSE GERISVAL SOARES DE ARAUJO |
2023 | 1065 | 01040549089001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1066 | 01040549109001 | LUCIANA MIRANDA FERREIRA |
2023 | 1067 | 01040549149001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1068 | 01040549159001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1069 | 01040549357001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1070 | 01040549396001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1071 | 01040550013001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1072 | 01040550023001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1073 | 01040550033001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1074 | 01040550072001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1075 | 01040550116001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1076 | 01040550126001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1077 | 01040550176001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1078 | 01040544059001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1079 | 01040544069001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1080 | 01040544079001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1081 | 01040544089001 | MAIRIA ROSE GOMES DE OLIVEIRA |
2023 | 1082 | 01040544099001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1083 | 01040544202001 | FABIANA CRISTINA DA CRUZ |
2023 | 1084 | 01040544212001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1085 | 01040544222001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1086 | 01040544232001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1087 | 01040545038001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1088 | 01040545212001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1089 | 01040545242001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1090 | 01040545272001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1091 | 01040545282001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1092 | 01040545292001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1093 | 01040545302001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1094 | 01040545312001 | BRDU SPE PARQUE DA MATA LTDA |
2023 | 1095 | 01040545350001 | MARIA JOSE SILVESTRE DA SILVA |
LINK:chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://tangaradaserra.mt.gov.br/site/wp-content/u...