LEI MUNICIPAL Nº 875/2023.
13 de Abril de 2023
DATA: 12 DE ABRIL DE 2023.
SÚMULA: REVOGA OS ANEXOS, INCLUI OS ARTIGOS 3-A, 4-A E OS ANEXOS I E II NA LEI MUNICIPAL Nº 846/2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O SENHOR JOSE ANTONIO DUBIELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, FAZ SABER que a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.
Art. 1º - Fica incluído os Anexos I e II e os artigos 3-A e 4º-A na Lei Municipal nº 846, de 18 de outubro de 2022, conforme se segue:
Art. 3º-A – A COLONIZADORA DEBASTIANI LTDA realizará os procedimentos necessários para a doação e transferência do Lote 326 B, área de 59.000 m², Quadra 13, Setor Industrial II para o MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL – MT.
Art. 4º-A – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder isenção total do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), incidente sobre as permutas dos imóveis referente aos lotes elencados na presente Lei.
Parágrafo Único.Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a excluir os créditos tributários referente ao Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU e outras taxas relacionadas aos imóveis que serão incorporados no patrimônio do MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL – MT.
Art. 2º - Revoga os anexos da Lei Municipal nº 846/2022.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em sentido contrário.
GABINETE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, AOS DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023.
JOSE ANTONIO DUBIELLA
PREFEITO MUNICIPAL
ANEXO I
LOTES PREFEITURA
QUADRA 5 – K, BELA VISTA
| QUADRA 5-K | |||
| LOTES | ÁREA (m²) | MATRÍCULA | VALOR VENAL |
| 12 | 280 | 297 | 348,88 |
| 13 | 280 | 297 | 348,88 |
| 14 | 280 | 297 | 348,88 |
| 15 | 280 | 297 | 348,88 |
| 16 | 280 | 297 | 348,88 |
| 17 | 280 | 297 | 348,88 |
| 18 | 280 | 297 | 348,88 |
| 19 | 280 | 297 | 348,88 |
| 20 | 280 | 297 | 348,88 |
| 21 | 280 | 297 | 348,88 |
| 22 | 280 | 297 | 348,88 |
| 23 | 280 | 297 | 348,88 |
| 24 | 280 | 297 | 348,88 |
| 25 | 280 | 297 | 348,88 |
| TOTAL | 3.920 | - | R$ 4.884,32 |
LOTES: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
QUADRA 5 – C, BELA VISTA
| QUADRA 5-C | |||
| LOTES | ÁREA (m²) | MATRÍCULA | VALOR VENAL |
| 1 | 364 | 297 | 453,54 |
| 2 | 280 | 297 | 348,88 |
| 3 | 280 | 297 | 348,88 |
| 4 | 280 | 297 | 348,88 |
| 5 | 280 | 297 | 348,88 |
| 6 | 280 | 297 | 348,88 |
| 27 | 280 | 297 | 348,88 |
| 28 | 280 | 297 | 348,88 |
| 29 | 280 | 297 | 348,88 |
| 30 | 280 | 297 | 348,88 |
| 31 | 280 | 297 | 348,88 |
| 32 | 364 | 297 | 453,54 |
| TOTAL | 3.528 | R$ 4.395,88 | |
LOTES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
R-2, SETOR INDUSTRIAL II
| QUADRA R-2 | |||
| LOTE | ÁREA (m²) | MATRÍCULA | VALOR VENAL |
| R-2 | 137.588,78 | 297 | 92.284,92 |
300F, ZONA RURAL
| LOTE | ÁREA (m²) | MATRÍCULA | VALOR VENAL |
| 300F | 4.027,29 | 1039 | 312.265,93 |
| ÁREA TOTAL DOS LOTES: 149.064,07 m² |
| TOTAL VALOR VENAL DOS LOTES: R$ 413.831,05 |
ANEXO II
LOTES COLONIZADORA
QUADRA 5 – B, BELA VISTA
| QUADRA 5-B | |||
| LOTES | ÁREA (m²) | MATRÍCULA | VALOR VENAL |
| 8 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 9 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 10 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 11 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 12 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 13 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 14 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 15 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 16 | 364 | 297 | R$ 453,54 |
| 17 | 364 | 297 | R$ 453,54 |
| 18 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 19 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 20 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 21 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 22 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 23 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 24 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 25 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| TOTAL | 5.208 | R$ 6.489,16 | |
LOTES: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.
QUADRA 5 – C, BELA VISTA
| QUADRA 5-C | |||
| LOTES | ÁREA (m²) | MATRÍCULA | VALOR VENAL |
| 7 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 8 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 9 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 10 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 11 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 12 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 13 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 14 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 15 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 16 | 364 | 297 | R$ 453,54 |
| 17 | 364 | 297 | R$ 453,54 |
| 18 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 19 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 20 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 21 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 22 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 23 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 24 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 25 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 26 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| TOTAL | 5.768 | R$ 7.186,92 | |
LOTES: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.
QUADRA 5 – D, BELA VISTA
| QUADRA 5-D | |||
| LOTES | ÁREA (m²) | MATRÍCULA | VALOR VENAL |
| 1 | 364 | 297 | R$ 453,54 |
| 2 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 3 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 4 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 5 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 6 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 7 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 8 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 9 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 10 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 11 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 12 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 13 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 14 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 15 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 16 | 364 | 297 | R$ 453,54 |
| 17 | 364 | 297 | R$ 453,54 |
| 18 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 19 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 20 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 21 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 22 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 23 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 24 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 25 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 26 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 27 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 28 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 29 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 30 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 31 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 32 | 364 | 297 | R$ 453,54 |
| TOTAL | 9.296 | R$ 11.582,80 | |
LOTES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
QUADRA 5 – H, BELA VISTA
| QUADRA 5-H | |||
| LOTES | ÁREA (m²) | MATRÍCULA | VALOR VENAL |
| 1 | 392 | 297 | R$ 488,43 |
| 2 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 3 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 4 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 5 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 6 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 7 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 8 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 9 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 10 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 11 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 12 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 13 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 14 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 15 | 280 | 297 | R$ 348,88 |
| 16 | 392 | 297 | R$ 488,43 |
| TOTAL | 4.704 | R$ 5.861,18 | |
LOTES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
QUADRA 08, SETOR INDUSTRIAL II
| QUADRA 08 | |||
| LOTE | ÁREA (m²) | MATRÍCULA | VALOR VENAL |
| 8 | 90.759,90 | 297 | 113.086,84 |
QUADRA 17, SETOR INDUSTRIAL II
| QUADRA -17 | |||
| LOTES | ÁREA (m²) | MATRÍCULA | VALOR VENAL |
| 3 | 900 | 297 | R$ 91.816,20 |
| 5 | 700 | 297 | R$ 23.167,20 |
| 6 | 700 | 297 | R$ 23.167,20 |
| 17 | 700 | 297 | R$ 23.167,20 |
| 18 | 700 | 297 | R$ 23.167,20 |
| TOTAL | 3.700 | R$ 184.485,00 | |
LOTES: 03, 05, 06, 17 e 18.
QUADRA 13 – SETOR INDUSTRIAL II
| QUADRA - 13 | |||
| LOTE | ÁREA (m²) | MATRÍCULA | VALOR VENAL |
| 9-A | 2.000 | 1512 | 19.908,00 |
| 9 | 3.000 | 1513 | 65.231,15 |
| TOTAL | 5.000 | R$ 85.139,15 | |
LOTES: 9-A e 9.
| ÁREA TOTAL DOS LOTES: 124.435,90 m² |
| TOTAL VALOR VENAL DOS LOTES: R$ 413.831,05 |