DECRETO Nº 063, DE 20 DE JULHO DE 2023.
24 de Julho de 2023
DECRETO Nº 063, DE 20 DE JULHO DE 2023.
“Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 144.380,00 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais), em favor da Câmara Municipal, e dá outras providências”.
FABIANO DALLA VALLE, Prefeito Municipal de Itiquira, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e autorizado pela Lei Municipal nº 1.223/2022 de 20/12/2022.
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto o Crédito Suplementar no valor de R$ 144.380,00 (cento e quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta reais), destinados ao reforço das dotações orçamentárias abaixo:
| PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
| 2.186 | 5 | 0500 | 3.1.90.11.00.00.00.00 | 30.000,00 |
| 2.186 | 6 | 0500 | 3.1.90.13.00.00.00.00 | 47.000,00 |
| 2.186 | 8 | 0500 | 3.1.91.13.00.00.00.00 | 10.000,00 |
| 2.186 | 9 | 0500 | 3.3.90.14.00.00.00.00 | 54.100,00 |
| 2.189 | 24 | 0500 | 3.3.90.39.00.00.00.00 | 3.280,00 |
| TOTAL | 144.380,00 |
Art. 2º Para cobertura do Crédito aberto no artigo anterior serão utilizados recursos de acordo com o art. 43, § 1.º, inciso III, da Lei 4.320/64, de 17 de março de 1964 resultantes de anulação parcial das dotações orçamentárias abaixo:
| PROJETO ATIVIDADE | DOTAÇÃO | RECURSO | ELEMENTO DESPESAS | VALOR |
| 2.186 | 10 | 0500 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 34.380,00 |
| 2.186 | 13 | 0500 | 3.3.90.36.00.00.00.00 | 41.000,00 |
| 2.186 | 15 | 0500 | 3.3.90.40.00.00.00.00 | 45.000,00 |
| 2.191 | 26 | 0500 | 3.3.90.30.00.00.00.00 | 8.000,00 |
| 2.192 | 28 | 0500 | 4.6.90.71.00.00.00.00 | 16.000,00 |
| TOTAL | 144.380,00 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Paço Municipal “Rosa Pereira Campos”, Gabinete do Prefeito, Itiquira/MT aos 20 de julho de 2023.
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.
FABIANO DALLA VALLE
Prefeito Municipal