PAUTA DE JULGAMENTO - CONSELHO DE CONTRIBUINTES DE CACERES - OUTUBRO/2023
5 de Outubro de 2023
A Presidente do Conselho de Contribuintes de Cáceres, no uso de suas atribuições, conferidas pelo decreto Nº. 144 30 de março de 2020, e pelo Decreto Nº.253 de 07 de maio de 2020. Considerando o estabelecido pelo Artigo 41, Seção V do Decreto n° 144 de 30 de março de 2020. Torna pública a pauta de julgamento de processos do Conselho de Contribuintes de Cáceres, que ocorrerá por videoconferência, conforme calendário abaixo:
| DATA E HORA | LINK DE ACESSO | ||
| 10/10/2023 17:30 | https://meet.google.com/rjp-dksr-sxa | ||
| PROCESSO | REQUERENTE | CONSELHEIRO RELATOR | |
| 5.933/2023 | Bruno Homem de Melo | Antônio Carlos Leite | |
| 5.936/2023 | Luís César Pinto de Arruda | Nycollas Fernandes Almeida | |
| 15.909/2023 | Contar Contabilidade | Mirielle Garcia R. de Lima | |
| 15.090/2023 | Elza da Silva Lopes | Jovanil de Campos | |
| 8.897/2022 | Jair de Oliveira | Richard Rodrigues da Silva | |
| 5.930/2023 | Regina Brandão de Oliveira | Vitor Miguel de Oliveira | |
| DATA E HORA | LINK DE ACESSO | ||
| 16/10/2023 17:30 | https://meet.google.com/gwn-gbbu-ubq | ||
| PROCESSO | REQUERENTE | CONSELHEIRO RELATOR | |
| 5.944/2023 | Luís César Pinto de Arruda | Antônio Carlos Leite | |
| 5.931/2023 | Paulo César Homem de Melo | Mirielle Garcia R. de Lima | |
| 18.022/2023 | Rodolfo Aparecido Nespoli | Nycollas Fernandes Almeida | |
| 3.884/2023 | Nilmara de Carvalho | Jovanil de Campos | |
| 5.965/2023 | Exequiel Fuentes Gonzales | Jovanil/Vitor Miguel | |
| 24.177/2022 | Raimundo Ribeiro Souza | Miriele Garcia/Richard | |
| DATA E HORA | LINK DE ACESSO | ||
| 23/10/2023 17:30 | https://meet.google.com/ovt-uddg-fyd | ||
| PROCESSO | REQUERENTE | CONSELHEIRO RELATOR | |
| 8.522/2023 | Fernandes Fraga | Vitor Miguel de Oliveira | |
| 4.045/2022 | Franco Valério C. da Cunha | Nycollas/Richard Rodrigues | |
| 5.938/2023 | Bruno Homem de Melo | Antônio Carlos Leite | |
| 5.942/2023 | Luís César Pinto de Arruda | Mirielle Garcia R. de Lima | |
| 7.588/2023 | Luís Eduardo C. Fernandes | Jovanil de Campos | |
| 2.229/2022 | Paulo de Jesus Ribeiro | Richard Rodrigues da Silva | |
Cáceres, 04 de Outubro de 2023.
ELIANA DA SILVA CARVALHO DUARTE
PRESIDENTE