Extrato da Ata de Registro de Preço nº 59/2023.
15 de Dezembro de 2023
Processo: Pregão Presencial nº 59/2023.
Contratante: Prefeitura Municipal de Paranatinga – MT, CNPJ: 15.023.971/0001-24.
Objeto: o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Óleos Lubrificantes e similares de primeira linha, suprindo as necessidades da Secretaria Municipal de transportes de Paranatinga-MT. Conforme especificações contidas no ANEXO I e termo de Referência do respectivo Edital.
Da Fiscalização: Fica designado para exercer a função de fiscal da Ata de Registro de Preço nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93, os servidores nomeados pela Portaria nº 450 de 14 de novembro de 2023.
Do prazo: 21/11/2023 até o dia 21/11/2024.
Das empresas vencedoras, sequencia, código, descrição, unidade, quantidade, valor unitário e valor total:
| ELITE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ 47.726.890/0001-87 | |||||||
| VALOR GLOBAL R$ 438.660,00 (quatrocentos e trinta e oito mil, seiscentos e sessenta reais). | |||||||
| Item | Código | Descrição | Unidade | Quant. | Valor Unit. R$ | Valor Total R$ | Marca/Espec. |
| 1 | 490750 | ADITIVO PARA RADIADOR / LIQUIDO PARA RADIADOR. BALDE 20 LITROS | UND | 30 | R$ 350,0000 | R$ 10.500,00 | IPIRANGA |
| 2 | 490751 | FLUIDO - ADITIVO ARLA 32 PARA MISTURAR NO COMBUSTÍVEL. | UND | 60 | R$ 205,0000 | R$ 12.300,00 | IPIRANGA |
| 3 | 490755 | FLUIDO - PARA FREIO, CONFORME ESPECIFICACOES ABNT/NBR 9292 B E SAE J 1703 - CLASSE DOT 4, EM FRASCO PLASTICO. 500ML | UND | 30 | R$ 425,0000 | R$ 12.750,00 | IPIRANGA |
| 4 | 490753 | FLUIDO - PARA FREIO, CONFORME ESPECIFICACOES ABNT/NBR 9292 TIPO B E SAE J 1703, CLASSE DOT 3, EM FRASCO PLASTICO 500ML. | UND | 30 | R$ 530,0000 | R$ 15.900,00 | IPIRANGA |
| 5 | 490752 | GRAXA HP2 - A BASE DE LITIO, CREMOSA, COM VISCOSIDADE PROPRIA DE GRAXA, PARA LUBRIFICACAO 200 KG. | UND | 30 | R$ 700,0000 | R$ 21.000,00 | LUBRAX |
| 6 | 23608 | GRAXA PARA ROLAMENTO TAMBOR 200 KG | UND | 30 | R$ 2.950,0000 | R$ 88.500,00 | LUBRAX |
| 7 | 490872 | OLEO 15W40. BALDE 20 LITROS | UND | 30 | R$ 400,0000 | R$ 12.000,00 | LUBRAX |
| 8 | 490873 | OLEO 75W80. BALDE 20,LITROS | UND | 30 | R$ 1.450,0000 | R$ 43.500,00 | LUBRAX |
| 9 | 490962 | OLEO 85W140. BALDE 20 LITROS | UND | 30 | R$ 453,0000 | R$ 13.590,00 | LUBRAX |
| 10 | 490579 | OLEO ENGRENAGENS E CAMBIO 20 W 30 MULTI FX 20 W 30 - BALDE 20 LITROS | UND | 30 | R$ 320,0000 | R$ 9.600,00 | LUBRAX |
| 11 | 490784 | OLEO LUBRIFICANTE - 10W40. | LITRO | 30 | R$ 430,0000 | R$ 12.900,00 | LUBRAX |
| 12 | 490570 | OLEO LUBRIFICANTE - HIDRAULICO 68 - BALDE 20 LITROS | UND | 50 | R$ 315,0000 | R$ 15.750,00 | IPIRANGA |
| 13 | 490578 | OLEO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE, PARA CAMBIO, SAE 90 API-GL- 5, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO - GALAO 5 LITRO | UND | 30 | R$ 425,0000 | R$ 12.750,00 | IPIRANGA |
| 14 | 490558 | OLEO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE, PARA MOTOR DIESEL TURBO, SAE 15 W 40, API-CD, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE APROPRIADO - BALDE 20 LITROS | UND | 30 | R$ 1.400,0000 | R$ 42.000,00 | IPIRANGA |
| 15 | 490560 | OLEO LUBRIFICANTE - LUBRIFICANTE, PARA MOTOR DIESEL, SAE 50, API-CC, PARA VEICULO, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVIDO A DIESEL, - BALDE 20 LITROS | UND | 30 | R$ 302,0000 | R$ 9.060,00 | IPIRANGA |
| 16 | 490749 | OLEO LUBRIFICANTE - MINERAL LUBRIFICANTE ATF / A-FH52, PARA BOMBAS, COMPRESSORES E PRENSAS, DE USO EM TRANSMISSÃO AUTOMATICA., ACONDICIONADO EM TAMBOR. | UND | 30 | R$ 458,0000 | R$ 13.740,00 | IPIRANGA |
| 17 | 490657 | OLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSAO 10 W BALDE - 20 LITROS | UND | 30 | R$ 295,0000 | R$ 8.850,00 | LUBRAX |
| 18 | 490552 | OLEO LUBRIFICANTE 5 W 30 | LITRO | 30 | R$ 356,0000 | R$ 10.680,00 | LUBRAX |
| 19 | 490843 | OLEO LUBRIFICANTE SAE 40 LA3 1 LITRO. | UND | 30 | R$ 19,0000 | R$ 570,00 | LUBRAX |
| 20 | 339206 | OLEO LUBRAX TRM4 80W 1LT | LITRO | 30 | R$ 20,0000 | R$ 600,00 | IPIRANGA |
| 21 | 320305 | OLEO 80W90 20LT | UND | 30 | R$ 630,0000 | R$ 18.900,00 | IPIRANGA |
| 22 | 31016 | OLEO HI - TECH46 - LL PARA SISTEMA HIDRAULICO (20 LTS). | UND | 30 | R$ 285,0000 | R$ 8.550,00 | LUBRAX |
| 23 | 349065 | BALDE OLEO 10W30 | UND | 30 | R$ 560,0000 | R$ 16.800,00 | IPIRANGA |
| 24 | 343822 | OLEO 20W30 BALDE 20 LTS | UND | 30 | R$ 298,0000 | R$ 8.940,00 | LUBRAX |
| 25 | 335148 | SOLUPAN 5LTS | UND | 30 | R$ 586,0000 | R$ 17.580,00 | LUBRAX |
| 26 | 331821 | INTERCAP 5LTS (ROXO) | UND | 30 | R$ 45,0000 | R$ 1.350,00 | LUBRAX |
Departamento de Licitações e Contratos.
Paranatinga – MT, em 21 de novembro de 2023.