DECRETO MUNICIPAL Nº 072/2023
15 de Janeiro de 2024
DATA: 01 DE DEZEMBRO DE 2023
SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NO VALOR DE R$ 4.997.917,44 (QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE MIL, NOVECENTOS E DEZESSETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), PARA COBERTURA DE DESPESAS DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
JOSE ANTONIO DUBIELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições legais tendo em vista o contido na Lei Municipal 861/2022 e em consonância com a Lei Federal 4.320/64:
DECRETA
Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de R$ 4.997.917,44 (quatro milhões, novecentos e noventa e sete mil, novecentos e dezessete reais e quarenta e quatro centavos) nos termos do §1º do Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, para atender as seguintes dotações orçamentárias:
03.001.04.122.0002.20004.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 42.000,00
07.004.17.512.0013.20040.3.1.90.94.00.00 15010000000 R$ 16.500,00
06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.11.00.00 15001002000 R$ 477.000,00
06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.94.00.00 15001002000 R$ 42.000,00
07.003.15.452.0013.20039.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 13.500,00
06.002.10.301.0018.20030.3.1.91.13.00.00 15001002000 R$ 94.000,00
06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 38.000,00
06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 59.000,00
07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 205.000,00
07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 228.500,00
04.001.12.122.0002.20005.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 3.000,00
08.001.20.608.0014.20041.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 15.000,00
03.001.06.181.0002.20076.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 2.400,00
05.001.08.244.0009.10021.3.3.50.41.00.00 15000000000 R$ 15.000,00
05.002.08.244.0015.20022.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 124.500,00
05.002.08.244.0015.20022.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 11.000,00
05.003.08.243.0016.20059.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 3.000,00
07.001.15.122.0002.20036.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 57.000,00
08.001.20.608.0014.20041.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 2.000,00
06.001.10.122.0011.20027.3.1.90.94.00.00 15001002000 R$ 5.000,00
06.002.10.301.0018.20063.3.1.90.94.00.00 15001002000 R$ 14.000,00
07.003.15.452.0013.20039.3.1.90.13.00.00 15000000000 R$ 14.000,00
05.002.08.244.0015.20022.3.1.91.13.00.00 15000000000 R$ 19.000,00
06.002.10.301.0018.20063.3.1.91.13.00.00 15001002000 R$ 33.500,00
04.004.27.813.0007.20018.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 12.000,00
03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 58.000,00
07.004.17.512.0013.20040.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 52.000,00
08.001.20.608.0014.20041.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 3.000,00
04.001.12.122.0002.20005.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 20.000,00
08.001.15.451.0014.20042.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 18.000,00
07.002.26.782.0013.20078.3.3.90.30.00.00 17590000700 R$ 39.000,00
04.002.12.361.0005.20007.4.4.90.52.00.00 15500000000 R$ 148.000,00
05.001.08.122.0009.20021.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 1.000,00
04.002.12.361.0005.20006.3.3.90.36.00.00 15001001000 R$ 112.200,00
04.001.12.122.0002.20005.3.1.90.13.00.00 15001001000 R$ 37.200,00
04.004.27.812.0007.10016.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 181.592,56
07.003.15.451.0013.10039.4.4.90.39.00.00 15000000000 R$ 205.149,98
08.002.20.606.0014.20087.3.3.71.70.00.00 15000000000 R$ 59.166,30
07.001.15.452.0013.20037.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 15.000,00
07.004.17.512.0013.20040.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 10.000,00
04.002.12.306.0005.20049.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 4.000,00
04.002.12.361.0005.20006.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 140.000,00
04.003.12.365.0005.20015.3.1.90.11.00.00 15401070000 R$ 5.000,00
04.003.12.367.0005.20012.3.1.90.11.00.00 15401070000 R$ 43.500,00
04.003.12.361.0005.20011.3.1.90.13.00.00 15401070000 R$ 21.000,00
04.003.12.361.0005.20011.3.1.91.13.00.00 15401070000 R$ 180.000,00
04.003.12.365.0005.20014.3.1.90.13.00.00 15401070000 R$ 65.000,00
07.004.17.512.0013.20040.3.1.91.13.00.00 15010000000 R$ 1.000,00
05.002.08.244.0009.20024.3.1.90.13.00.00 15000000000 R$ 3.000,00
05.002.08.244.0015.20022.3.1.90.13.00.00 15000000000 R$ 10.000,00
03.001.04.122.0002.20004.3.1.91.13.00.00 15000000000 R$ 30.500,00
05.003.08.243.0016.20059.3.1.91.13.00.00 15000000000 R$ 1.600,00
04.005.13.392.0008.10019.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 2.500,00
06.002.10.302.0017.20080.3.3.71.70.00.00 16210000000 R$ 4.749,21
08.001.20.608.0014.20041.3.3.90.39.00.00 25000000000 R$ 50.000,00
08.001.20.608.0014.20041.3.3.90.30.00.00 25000000000 R$ 55.000,00
04.005.13.392.0008.20019.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 9.000,00
04.002.12.361.0005.20008.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 75.000,00
06.002.10.302.0017.20034.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 10.000,00
07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.14.00.00 15000000000 R$ 2.000,00
03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 14.000,00
06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.36.00.00 15001002000 R$ 7.000,00
06.001.10.122.0011.20027.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 13.500,00
07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.30.00.00 25000000000 R$ 150.000,00
04.002.12.365.0005.10015.4.4.90.51.00.00 15001001000 R$ 66.000,00
06.002.10.301.0018.20029.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 900,00
03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.40.00.00 15000000000 R$ 87.400,00
04.003.12.365.0005.20015.3.1.91.13.00.00 15401070000 R$ 1.500,00
04.001.12.122.0002.20005.3.1.90.04.00.00 15001001000 R$ 1.200,00
04.001.12.122.0002.20005.3.1.90.11.00.00 15001001000 R$ 6.200,00
04.001.12.122.0002.20005.3.1.90.94.00.00 15001001000 R$ 1.800,00
02.001.04.122.0002.20002.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 4.500,00
05.003.08.243.0016.20059.3.3.90.08.00.00 15000000000 R$ 500,00
07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.08.00.00 15000000000 R$ 10.000,00
03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.35.00.00 15000000000 R$ 293.000,00
04.003.12.361.0005.20011.3.1.90.04.00.00 15001001000 R$ 90.000,00
04.003.12.361.0005.20011.3.1.90.94.00.00 15001001000 R$ 181.000,00
04.003.12.367.0005.20012.3.1.90.04.00.00 15001001000 R$ 1,00
04.003.12.367.0005.20012.3.1.90.11.00.00 15001001000 R$ 1,00
04.003.12.367.0005.20012.3.1.90.94.00.00 15001001000 R$ 11.000,00
04.003.12.365.0005.20014.3.1.90.04.00.00 15001001000 R$ 1,00
04.003.12.365.0005.20014.3.1.90.11.00.00 15001001000 R$ 1,00
04.003.12.365.0005.20014.3.1.90.94.00.00 15001001000 R$ 61.000,00
04.003.12.365.0005.20015.3.1.90.04.00.00 15001001000 R$ 1,00
04.003.12.365.0005.20015.3.1.90.11.00.00 15001001000 R$ 13.000,00
04.003.12.365.0005.20015.3.1.90.94.00.00 15001001000 R$ 5.000,00
04.002.12.361.0005.20008.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 15.000,00
07.001.15.452.0013.20037.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 45.000,00
05.002.08.244.0009.20024.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 30.000,00
06.001.10.122.0011.20027.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 60.000,00
04.005.13.392.0008.10019.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 14.000,00
04.002.12.361.0005.20006.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 30.000,00
07.001.15.122.0002.20036.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 900,00
03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 2.500,00
04.003.12.361.0005.20016.3.3.90.08.00.00 15400000000 R$ 22.500,00
06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.08.00.00 15001002000 R$ 17.000,00
04.003.12.361.0005.20011.3.1.90.11.00.00 15001001000 R$ 439.000,00
05.002.08.244.0009.20024.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 8.000,00
04.005.13.392.0008.10019.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 51.000,00
07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 7.500,00
05.002.08.244.0009.20024.3.3.90.32.00.00 16600000800 R$ 1.575,70
05.002.08.244.0009.20024.3.3.90.32.00.00 26600000800 R$ 1.348,06
07.004.17.512.0013.20040.3.3.90.39.00.00 15010000000 R$ 2.000,00
04.002.12.365.0005.20009.3.3.90.39.00.00 15690000000 R$ 30,63
03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.91.00.00 15000000000 R$ 5.045,46
03.001.04.122.0002.20004.3.1.90.91.00.00 15010000000 R$ 8.954,54
Total da Suplementação: R$ 4.997.917,44
Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, parágrafo 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:
05.001.08.122.0009.20021.3.1.90.04.00.00 15000000000 R$ 3.000,00
06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.04.00.00 15001002000 R$ 5.000,00
06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.13.00.00 15001002000 R$ 3.000,00
07.001.15.122.0002.20036.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 2.000,00
07.004.17.512.0013.20040.4.4.90.52.00.00 15010000000 R$ 10.175,00
06.002.10.301.0018.20063.3.1.90.11.00.00 15001002000 R$ 1.000,00
06.002.10.301.0018.10051.4.4.90.51.00.00 15001002000 R$ 77.000,00
07.003.26.781.0002.10059.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 50.000,00
04.001.12.122.0002.10009.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 3.000,00
08.003.27.813.0007.10053.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 19.000,00
03.001.06.181.0002.20076.3.3.90.37.00.00 15000000000 R$ 1.200,00
03.001.06.181.0002.20076.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 1.200,00
05.001.08.244.0009.10022.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 4.000,00
05.001.08.244.0009.10022.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 9.000,00
05.002.08.244.0009.20024.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 136.600,00
06.002.10.303.0020.20081.3.3.71.70.00.00 15001002000 R$ 462.000,00
07.003.15.451.0013.10039.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 125.149,98
04.001.12.122.0002.20005.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 66.200,00
05.001.08.122.0009.20021.3.3.90.93.00.00 15000000000 R$ 5.000,00
08.002.20.606.0014.20088.3.3.50.41.00.00 15000000000 R$ 11.000,00
08.002.20.606.0014.20088.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 4.000,00
08.002.20.606.0014.20088.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 3.000,00
07.002.26.782.0013.20078.4.4.90.52.00.00 17590000700 R$ 39.000,00
03.004.04.122.0002.10007.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 34.900,00
04.002.12.361.0005.20007.3.3.90.30.00.00 15500000000 R$ 126.000,00
04.002.12.361.0005.20007.3.3.90.39.00.00 15500000000 R$ 2.000,00
04.002.12.361.0005.20007.4.4.90.51.00.00 15500000000 R$ 20.000,00
03.001.04.125.0002.20086.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 6.500,00
03.001.04.125.0002.20086.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 10.000,00
04.002.12.361.0005.20006.3.3.90.40.00.00 15001001000 R$ 50.000,00
04.002.12.361.0005.10012.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 90.000,00
04.002.12.361.0005.10012.4.4.90.39.00.00 15001001000 R$ 30.500,00
04.004.27.812.0007.10054.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 699.592,56
07.001.15.451.0013.10029.4.4.90.30.00.00 15000000000 R$ 825.066,30
07.003.26.781.0002.10059.4.4.90.30.00.00 15000000000 R$ 17.000,00
07.004.17.512.0013.20040.3.3.90.36.00.00 15010000000 R$ 15.750,00
06.002.10.122.0011.10028.3.3.90.40.00.00 15001002000 R$ 5.000,00
04.001.12.122.0002.10009.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 2.000,00
04.003.12.365.0005.20014.3.1.90.11.00.00 15401070000 R$ 184.000,00
05.001.08.122.0009.20021.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 67.000,00
04.002.12.367.0006.20072.3.1.90.04.00.00 15001001000 R$ 1.000,00
04.002.12.367.0006.20072.3.1.90.11.00.00 15001001000 R$ 1.000,00
04.002.12.367.0006.20072.3.1.90.13.00.00 15001001000 R$ 1.000,00
04.002.12.367.0006.20072.3.1.91.13.00.00 15001001000 R$ 1.000,00
04.005.13.392.0008.10011.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 2.500,00
06.002.10.301.0018.10051.3.3.90.39.00.00 16210000000 R$ 4.749,21
07.001.15.451.0013.10029.4.4.90.51.00.00 25000000000 R$ 80.000,00
07.001.15.451.0013.10029.4.4.90.39.00.00 15000000000 R$ 326.994,00
04.005.13.392.0008.20071.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 9.000,00
06.002.10.301.0018.10051.4.4.90.52.00.00 15001002000 R$ 43.500,00
06.002.10.302.0017.10037.4.4.90.51.00.00 15001002000 R$ 1.000,00
06.002.10.302.0017.10026.4.4.90.52.00.00 15001002000 R$ 3.000,00
06.001.10.122.0011.20027.4.4.90.52.00.00 15001002000 R$ 6.000,00
03.002.04.123.0002.10005.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 4.000,00
06.002.10.301.0018.20079.4.4.71.70.00.00 15001002000 R$ 7.000,00
04.004.27.812.0007.10054.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 25.500,00
07.001.15.451.0013.10052.4.4.90.51.00.00 25000000000 R$ 175.000,00
04.002.12.361.0005.10012.4.4.90.51.00.00 15001001000 R$ 150.000,00
04.002.12.361.0005.10013.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 50.000,00
04.002.12.361.0005.10013.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 10.000,00
04.002.12.361.0005.10013.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 6.000,00
06.002.10.128.0011.20033.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 900,00
06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.34.00.00 15001002000 R$ 256.500,00
04.003.12.365.0005.20014.3.1.91.13.00.00 15401070000 R$ 154.500,00
04.002.12.365.0005.20009.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 9.400,00
02.002.04.124.0002.20003.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 40.000,00
02.001.04.122.0002.20002.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 98.500,00
04.001.12.122.0002.20005.3.1.91.13.00.00 15001001000 R$ 11,00
07.003.04.122.0013.10032.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 129.000,00
07.003.15.451.0013.10058.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 1.000,00
04.004.27.812.0007.20090.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 36.000,00
07.003.15.452.0013.20039.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 7.500,00
04.002.12.361.0005.10012.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 20.000,00
05.002.08.244.0021.20067.3.3.90.36.00.00 16600000800 R$ 575,70
05.002.08.244.0021.20067.3.3.90.39.00.00 16600000800 R$ 1.000,00
05.002.08.244.0021.20067.3.3.90.30.00.00 26600000800 R$ 1.348,06
07.003.15.451.0013.10039.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 100.000,00
02.002.04.124.0002.20003.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 30,63
10.001.04.122.0002.10066.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 5.045,46
07.004.17.512.0013.20040.3.3.90.30.00.00 15010000000 R$ 2.529,54
Total da Redução: R$ 4.997.917,44
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO 1º DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
JOSE ANTONIO DUBIELLA
PREFEITO MUNICIPAL
Dê-se ciência. Registre-se.
Publique-se. Cumpra-se.
EMANUEL LIMA COSTA
Secretário Municipal de Administração,
Planejamento e Finanças.