Edital de Notificação 001/2024
21 de Março de 2024
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL – REURB-S
O MUNICIPIO DE POXORÉU, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrito no CNPJ sob o nº 03.408.911/0001-40, com sede administrativa à Avenida Brasília, nº 809, Bairro Jardim das Américas, em Poxoréu - MT, representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. Nelson Antônio Paim, inscrito no CPF nº no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município; a Lei nº 10.257, de 10/07/2001 (Estatuto da Cidade), a Lei nº 13.465/2017, o Decreto Federal nº 9.310/2018 e a Constituição Federal, com base na Portaria nº 394/2021, que dispões sobre a Instauração de Regularização Fundiária do LOTEAMENTO NOVA POXORÉU, em Poxoréu - MT, NOTIFICA, todos os titulares de domínio, os terceiros interessados, os responsáveis pela implantação do referido núcleo e os confinantes, dentre eles:
| OD | QUADRA | LOTE | CÓDIGO MUNICIPAL | PROPRIETÁRIO | CPF |
| 1 | 1 | 9 | 8985 | ADRIANA ROCHA | 856.334.021-20 |
| 2 | 1 | 16 | 8986 | MARCILENE ALVES RODRIGUES | 811.954.781-00 |
| 3 | 1 | 19 | 8988 | EDNA GONÇALVES DA SILVA | 569.364.781-15 |
| 4 | 2 | 1 | 8993 | MARCELO GOUVEIA | 832.546.501-82 |
| 5 | 2 | 3 | 8995 | JOSÉ ROBERTO GOMES | 378.073.581-49 |
| 6 | 2 | 4 | 8996 | KARINA BARBOSA DE SOUSA | 024.213.321-50 |
| 7 | 2 | 9 | 8998 | DJALMA SOUSA BARBOSA | 495.778.751-49 |
| 8 | 2 | 14 | 8999 | SAMUEL PEREIRA DE SOUZA AUTO DE OLIVEIRA | 030.896.591-40 |
| 9 | 2 | 15 | 9041 | CARMIRANDA ALVES BACAS | 531.944.201-78 |
| 10 | 2 | 17 | 9000 | RUBENS AZEVEDO NUNES | 063.704.171-22 |
| 11 | 2 | 18 | 9001 | CAMILA DE FATIMA SOARES DA SILVA | 066.124.301-09 |
| 12 | 2 | 24 | 9002 | LUZIA SANTOS LIMA | 012.839.943-05 |
| 13 | 2 | 28 | 9003 | NELSON COSTA DA SILVA | 426.451.589-00 |
| 14 | 2 | 31 | 9004 | VANILDE LIMA DA SILVA | 037.240.291-79 |
| 15 | 2 | 33 | 9005 | LUCIANO BARROS DE AQUINO | 775.374.751-72 |
| 16 | 2 | 36 | 9006 | MARIA APARECIDA FRAGA RIBEIRO | 022.286.231-99 |
| 17 | 3 | 1 | 9007 | MANOEL CRISPIM DOS SANTOS | 351.015.041-49 |
| 18 | 3 | 3 | 9008 | BRUNO HENRIQUE DE SOUZA | 054.063.281-31 |
| 19 | 3 | 22 | 9009 | MICHAEL JHONATAN SOUZA SANTOS | 031.011.041-65 |
| 20 | 3 | 23 | 9010 | JANDIRA BÉDAS | 332.104.461-72 |
| 21 | 3 | 25 | 9013 | ROSELI PEREIRA DUARTE | 970.975.001-15 |
| 22 | 3 | 27 | 9014 | JOSÉ MAURO BATISTA RAMOS | 799.084.701-91 |
| 23 | 3 | 28 | 9017 | OSMAIR LUIZ PEDON | 046.068.679-81 |
| 24 | 3 | 29 | 9019 | EVA LUIZA DE SOUZA SANTOS | 325.859.931-91 |
| 25 | 4 | 3 | 9022 | ANTONIO IRINEU BERTOCHI | 407.474.099-00 |
| 26 | 4 | 4 | 9023 | ALAIS MEGIER | 023.425.171-90 |
| 27 | 4 | 5 | 9025 | SELMA RÉGIA ANDRÉ DE LIMA | 007.467.244-46 |
| 28 | 4 | 6 | 9028 | MARIA CRISTINA RIBEIRO | 818.335.201-49 |
| 29 | 4 | 7 | 9030 | MARTA PORLONICZAK DE SOUZA | 570.019.951-34 |
| 30 | 4 | 9 | 9011 | CARLOS DAS NEVES BRANCO | 869.713.251-49 |
| 31 | 4 | 11 | 9031 | ADRIANA PIRES | 848.339.631-91 |
| 32 | 4 | 12 | 9032 | ERSON DE DEUS VIEIRA | 033.130.151-23 |
| 33 | 4 | 16 | 9035 | CLEIDE MOUREIRA | 191.340.022-00 |
| 34 | 4 | 17 | 9037 | VANIA DE LIMA | 400.781.368-06 |
| 35 | 4 | 18 | 9039 | EDINALDA MARIA MARCHLEWSKI | 183.397.678-95 |
| 36 | 4 | 21 | 9040 | DEUZILIA CAMPOS SANTANA | 003.079.671-74 |
| 37 | 4 | 22 | 9042 | ROZIMEIRE FELIX DA SILVA | 019.675.571-95 |
| 38 | 4 | 23 | 9044 | BEATRIZ CARMO DOS SANTOS CAVALCANTE | 788.873.721-87 |
| 39 | 4 | 24 | 9049 | CLEIDE MOUREIRA | 191.340.022-00 |
| 40 | 4 | 26 | 9050 | LEONARDO AMORIM SILVA | 608.035.873-50 |
| 41 | 4 | 27 | 9053 | BENEDITO RODRIGUES DA SILVA | 378.258.361-20 |
| 42 | 4 | 28 | 9059 | AILTON CLEMENTINO PEREIRA | 141.545.521-04 |
| 43 | 4 | 31 | 9062 | DILAURO GONÇALVES DA SILVA | 971.811.611-72 |
| 44 | 5 | 5 | 9064 | ADELINO OLIVEIRA SANTOS | 173.150.691-00 |
| 45 | 5 | 6 | 9069 | EURIPEDES GOULART DE ANDRADE | 378.451.601-72 |
| 46 | 5 | 8 | 9071 | LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA | 459.978.451-68 |
| 47 | 5 | 15 | 9075 | JOSÉ APARECIDO RAMOS DE JESUS | 015.102.921-01 |
| 48 | 5 | 17 | 9076 | JOSÉ DAS DORES DE SOUZA | 424.395.661-87 |
| 49 | 5 | 22 | 9079 | CLOVIS FERNANDES DA SILVA | 487.818.271-72 |
| 50 | 5 | 27 | 9081 | WERIK GOMES SOUSA | 053.004.021-25 |
| 51 | 5 | 29 | 9082 | ABDIEL PINTO CAMARGO | 327.690.671-68 |
| 52 | 5 | 30 | 9084 | EDELVES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 206.685.971-00 |
| 53 | 5 | 31 | 9086 | EDELVES FERREIRA DA SILVA OLIVEIRA | 206.685.971-00 |
| 54 | 5 | 33 | 9087 | CLAUDENON JOSE PEREIRA | 550.276.101-06 |
| 55 | 5 | 34 | 9088 | SEBASTIÃO JOSE PEREIRA | 327.548.501-63 |
| 56 | 5 | 36 | 9089 | IRISMAR FERREIRA DE QUEIROZ | 495.708.201-44 |
| 57 | 5 | 37 | 9090 | AILZA DE JESUS LOPES | 922.674.751-20 |
| 58 | 6 | 1B | 9092 | GILVANDO MARQUES COUTINHO | 706.560.911-18 |
| 59 | 6 | 2 | 9094 | KEILA CONCEIÇÃO DE SOUZA | 024.271.602-45 |
| 60 | 6 | 3 | 9096 | KAROLLAYNE OLIVEIRA BARBOSA | 064.231.291-50 |
| 61 | 6 | 10 | 9100 | CLEUDIANE ALVES DA SILVA DOS SANTOS | 050.578.863-20 |
| 62 | 6 | 12 | 9101 | CARLOS JOSE SOARES DA SILVA | 092.030.914-32 |
| 63 | 6 | 17 | 9104 | JOSÉ AUGUSTO RIBEIRO DAS FLORES | 035.386.221-59 |
| 64 | 6 | 18 | 9105 | JOSÉ RAIMUNDO DE FREITAS | 286.485.012-53 |
| 65 | 6 | 20 | 9109 | VALMIR ALVES BARAÚNA | 000.941.861-03 |
| 66 | 6 | 21 | 9111 | OSMAR GRACIANO MACEDO | 026.579.831-03 |
| 67 | 6 | 26 | 9020 | ANA RODRIGUES MIRANDA | 420.615.551-87 |
| 68 | 7 | 6 | 9112 | CLAUDECI MELO DOS SANTOS | 387.873.001-25 |
| 69 | 7 | 9 | 9115 | MARIA HELENA SOUZA DOS SANTOS | 915.794.731-72 |
| 70 | 7 | 10 | 9033 | PAULO CEZAR RIBEIRO DE OLIVEIRA | 984.355.151-68 |
| 71 | 7 | 15 | 9121 | QUELE APARECIDA DOS REIS | 022.934.571-92 |
| 72 | 7 | 16 | 9124 | RÓSALIA TRINDADE COSTA MARTINS | 627.414.971-68 |
| 73 | 7 | 17 | 9127 | CLAUDEZ VIEIRA BARBOSA | 095.013.184-94 |
| 74 | 8 | 1 | 9130 | VALTENIR MELO DOS SANTOS | 514.133.701-44 |
| 75 | 8 | 4 | 9133 | ERZIR NEVES DA SILVA | 854.341.081-91 |
| 76 | 8 | 6 | 9135 | VALMIRO DE SOUZA | 432.178.261-91 |
| 77 | 8 | 7 | 9137 | AIRTON SANTIAGO DE JESUS BARBOSA | 036.812.831-84 |
| 78 | 8 | 14 | 9156 | ITAMAR RODRIGUES CARVALHO | 503.822.921-20 |
| 79 | 8 | 18 | 9158 | CICERO FERREIRA DA SILVA | 019.503.014-19 |
| 80 | 8 | 20 | 9160 | DENUSA VIEIRA DOS SANTOS | 004.680.301-74 |
| 81 | 8 | 26 | 9161 | JALES TOTÓ DE ALMEIDA | 973.725.601-87 |
| 82 | 8 | 30 | 9162 | ABNACIR JOACY TEIXEIRA SANTOS | 544.510.001-49 |
| 83 | 8 | 32 | 9164 | MARIA CLARETE GOMES DA SILVA ALVES | 876.875.341-15 |
| 84 | 9 | 14A | 9176 | JAQUELINE DO NASCIMENTO SILVA | 031.589.211-03 |
| 85 | 9 | 14B | 9174 | JOSÉ ZAMAR MENDONÇA DA SILVA | 240.291.141-72 |
| 86 | 9 | 2 | 9165 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | 545.996.871-20 |
| 87 | 9 | 7 | 9168 | EDIVALDO MARTINS DE SOUZA | 974.445.533-00 |
| 88 | 9 | 9 | 9034 | JOSEFA DA SILVA LIMA | 124.469.868-70 |
| 89 | 9 | 10 | 9171 | KELLY WEMILLA MORAES NUNES | 053.778.311-36 |
| 90 | 9 | 13 | 9172 | CLAUDIANO ZAVAREZE | 033.554.321-99 |
| 91 | 9 | 15 | 9177 | ELISMAR FERREIRA DA LUZ SILVA | 459.860.531-68 |
| 92 | 9 | 16 | 9178 | JOAQUINA FRANCISCA DE OLIVEIRA | 411.920.101-59 |
| 93 | 9 | 17 | 9179 | EDSÔNIA FRANCO SILVA | 550.661.511-68 |
| 94 | 9 | 18 | 9184 | NEIDE CARDOSO DOS SANTOS | 017.981.441-90 |
| 95 | 9 | 21 | 9038 | VANESSA MOREIRA LIMA | 051.870.131-06 |
| 96 | 9 | 22 | 9186 | MARCIA EUNICE CASSIANO DA SILVA | 602.813.754-53 |
| 97 | 9 | 28 | 9188 | ARMALINO DIAS DA COSTA | 132.471.151-53 |
| 98 | 9 | 31 | 9090 | EDMUNDO CLARO DA SILVA | 622.184.761-34 |
| 99 | 10 | 6 | 9191 | FRANCISCO MARTINS DA COSTA | 284.097.441-04 |
| 100 | 10 | 8 | 9193 | EDEZIO RUDRIGUES DA SILVA | 273.188.418-58 |
| 101 | 10 | 12 | 9195 | ADRIANA MACEDO ALVES | 029.637.651-50 |
| 102 | 10 | 13 | 9196 | NIVALDO ALVES DA SILVA | 141.144.961-49 |
| 103 | 10 | 14 | 9197 | JOQUILENE VIEIRA | 600.605.373-02 |
| 104 | 10 | 15 | 9205 | DANILO DA SILVA FERREIRA | 397.461.568-70 |
| 105 | 10 | 17 | 9207 | DANILO DA SILVA FERREIRA | 397.461.568-70 |
| 106 | 10 | 21 | 9209 | MARIA APARECIDA FELIPE | 835.759.521-91 |
| 107 | 10 | 22 | 9211 | ADÃO DA SILVA | 281.131.601-91 |
| 108 | 10 | 27 | 9013 | IZAURINA CÂNDIDA DE SOUZA | 284.150.781-53 |
| 109 | 10 | 30A | 9016 | ROSENDO DE JESUS CORREA PEREIRA | 765.975.043-72 |
| 110 | 10 | 31 | 9215 | MARIA ESPERANÇA DA SILVA DE JESUS | 007.753.863-32 |
| 111 | 11 | 2 | 9217 | LEIDIANA GONÇALVES TEIXEIRA | 021.314.681-99 |
| 112 | 11 | 4 | 9219 | LUCILIA DA SILVA COSTA | 502.938.341-72 |
| 113 | 11 | 6 | 9221 | ALEX FRANCISCO SCHAEFER BREMM | 012.088.479-88 |
| 114 | 11 | 7 | 9226 | JOÃO DE OLIVEIRA CAMPOS | 208.220.301-87 |
| 115 | 11 | 9 | 9228 | MARIA DE BRITES OLIVEIRA MIRANDA | 913.574.541-04 |
| 116 | 11 | 12 | 9229 | RANDERSON BEZERRA CARNEIRO | 077.142.714-00 |
| 117 | 11 | 13 | 9232 | ANDRÉ ALVES FERREIRA | 841.023.141-72 |
| 118 | 11 | 19 | 9234 | VALDEVI BORGES DE MORAES | 240.484.291-91 |
| 119 | 11 | 21 | 9236 | JOSE BELARMINO DOS SANTOS | 027.481.374-26 |
| 120 | 11 | 24 | 9237 | PAULA FABIANA DE SOUZA | 018.688.051-07 |
| 121 | 12 | 1 | 9246 | DELMA RIBEIRO DIAS DOS SANTOS | 568.473.601-78 |
| 122 | 12 | 4 | 9247 | ALITA DE OLIVEIRA SANTOS | 602.595.745-20 |
| 123 | 12 | 6 | 9249 | FRANCIVANIA ALMEIDA ALVES | 606.724.693-75 |
| 124 | 12 | 7 | 9251 | FRANCISCA PORTUGAL DE AMORIM | 927.150.795-91 |
| 125 | 12 | 10 | 9254 | ITAMAR SILVA PATROCINIO | 850.755.231-53 |
| 126 | 12 | 11 | 9255 | CORINA BARBOSA DE SOUSA | 022.011.461-79 |
| 127 | 12 | 12 | 9257 | DANIELE COSTA DE OLIVEIRA | 611.503.283-04 |
| 128 | 12 | 13 | 9027 | LAZARA ABADIA TEIXEIRA VIEIRA | 970.307.911-34 |
| 129 | 12 | 21 | 9259 | SOCORRO ESTEVAM DA SILVA | 425.352.393-53 |
| 130 | 12 | 23 | 9261 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS MARTINS | 039.175.223-57 |
| 131 | 12 | 26 | 9262 | CALIPIO FERNANDES DELMONDES | 202.404.301-15 |
| 132 | 13 | 3 | 9026 | JACKELINE CARVALHO BASTOS | 077.899.883-52 |
| 133 | 13 | 12 | 9265 | DELVITA MARQUES PINHEIRO DE SOUZA | 550.533.511-04 |
| 134 | 13 | 17 | 9266 | JOVERCINO PEREIRA DIAS | 241.701.861-68 |
| 135 | 13 | 18 | 9268 | ALDENIR FERREIRA QUINTANIA DOS SANTOS | 951.605.401-30 |
| 136 | 13 | 24 | 9269 | IVANI PEREIRA DE OLIVEIRA | 487.489.941-20 |
| 137 | 13 | 27 | 9271 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALMEIDA OLIVEIRA | 034.085.089-52 |
| 138 | 14 | 1 | 9275 | JOSEFRAN DA SILVA E SILVA | 049.892.613-30 |
| 139 | 14 | 5 | 9277 | RAIMUNDO NONATO FERREIRA VIANA | 355.177.863-91 |
| 140 | 14 | 11 | 9281 | ALDERIR VALDEMAR DE SOUSA | 847.591.431-49 |
| 141 | 14 | 12 | 9282 | JOSÉ JOSIAS CASSIMIRO | 204.518.061-15 |
| 142 | 14 | 14 A | 9280 | CEZALTINO FIRMINO DA SILVA | 869.641.781-04 |
| 143 | 14 | 14 B | 9279 | VALDEAN PASSOS DA SILVA | 110.913.086-40 |
| 144 | 14 | 15 | 9278 | FRANCIELY SANTOS DA SILVA | 709.787.581-02 |
| 145 | 14 | 18 | 9276 | ROSELI CIPRIANO DA SILVA | 192.179.458-54 |
| 146 | 14 | 22 | 9274 | IRACY BRÊDA DA COSTA | 419.863.261-87 |
| 147 | 14 | 23 | 9273 | MARIA NIDRACI SILVA | 550.634.461-91 |
| 148 | 14 | 28 | 9272 | JOSÉ ISRAEL DE LIMA GOMES | 120.931.334-07 |
| 149 | 14 | 29 | 9270 | ANTONINHA CORREA ARUDA | 468.719.421-49 |
| 150 | 14 | 33 | 9267 | RENATO NILSON | 453.008.101-00 |
| 151 | 15 | 1 | 9264 | ALEX SANDRO PIZZOLATTO | 011.046.191-64 |
| 152 | 15 | 3 | 9285 | TEREZINHA DE JESUS MORAIS DELMONDES | 570.040.801-53 |
| 153 | 15 | 4 | 9263 | NEUZA FRANÇA BARBOSA GARCIA | 331.711.731-15 |
| 154 | 15 | 5 | 9260 | CAMILA DIAS PEREIRA | 043.949.211-47 |
| 155 | 15 | 8 | 9258 | BENEDITO VIEIRA RODRIGUES | 178.048.841-68 |
| 156 | 15 | 11 | 9256 | ELIZANGELA ROCHA PEREIRA | 962.935.601-59 |
| 157 | 15 | 13 | 9253 | MILTON GOMES DOS SANTOS | 415.223.891-72 |
| 158 | 15 | 18 | 9252 | ELIZANGELA DE SOUSA SANTOS | 013.943.661-83 |
| 159 | 15 | 21 | 9250 | LIDINALVA ARAUJO DE OLIVEIRA | 452.225.331-15 |
| 160 | 15 | 22A | 9248 | ELZI PEREIRA MENDES | 362.106.841-49 |
| 161 | 15 | 22B | 9245 | EDSON FERREIRA DA SILVA | 892.883.001-04 |
| 162 | 15 | 23 | 9244 | JANILSON DE JESUS SOUZA | 986.601.011-20 |
| 163 | 16 | 2 | 9243 | JUCELIA DA COSTA SILVA | 054.392.791-13 |
| 164 | 16 | 3 | 9242 | VANDERLEY RAMOS DOS SANTOS | 313.392.631-49 |
| 165 | 16 | 5 | 9241 | ROSALICE PIMENTEL GOMES | 537.190.341-00 |
| 166 | 16 | 7 | 9238 | FRANCISCO JESUS DE SOUZA | 667.118.271-04 |
| 167 | 16 | 8 | 9235 | SINELUCIA NUNES ALVES BARAUNA | 021.249.891-62 |
| 168 | 16 | 9 | 9233 | MARCONES DE SOUZA SANTOS | 531.650.121-72 |
| 169 | 17 | 1 | 9227 | PAULA ADRIANA JESUS DE SOUZA | 033.852.981-05 |
| 170 | 18 | 1 | 9225 | ALEXANDRE FERREIRA DA COSTA | 875.578.781-91 |
| 171 | 19 | 5 | 9224 | DIONÁRIA DE FRANÇA CÂNDIDO RAMOS | 315.973.001-87 |
| 172 | 19 | 11 | 9223 | ROSA ANGELA ROA DA SILVA | 570.591.449-00 |
| 173 | 19 | 13 | 9222 | MARIA LUCIA GOMES VIANA | 502.925.361-00 |
| 174 | 19 | 14 | 9220 | ANDRÉ ALVES FERREIRA | 841.023.141-72 |
| 175 | 19 | 16 | 9218 | JALES TOTO DE ALMEIDA | 973.725.601-87 |
| 176 | 19 | 21 | 9216 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA DA SILVA | 522.620.301-20 |
| 177 | 19 | 22 | 9214 | ROSELY RODRIGUES DOS SANTOS DE ARAUJO | 569.610.221-20 |
| 178 | 19 | 23 | 9212 | PATRICIA DA SILVA | 083.310.744-59 |
| 179 | 19 | 24 | 9210 | SUELI ROA DA SILVA | 017.109.781-55 |
| 180 | 19 | 26 | 9208 | JULIANA RANGEL DE SOUZA BORGES | 845.877.762-20 |
| 181 | 19 | 28 | 9206 | LEANDRO GONÇALVES DA SILVA | 033.309.411-54 |
| 182 | 19 | 29 | 9204 | JOÃO DOMINGOS VIEIRA DA SILVA | 370.414.601-34 |
| 183 | 19 | 34 | 9203 | MARIA JOSÉ PEREIRA AMORIM | 015.044.831-70 |
| 184 | 20 | 2 | 9202 | OLÍRA ALZINA SILVA DOS REIS | 316.414.740-68 |
| 185 | 20 | 5 | 9201 | VALDIR DOS SANTOS COSTA | 753.279.293-53 |
| 186 | 20 | 18 | 9200 | WILES PEREIRA DA SILVA | 010.549.711-88 |
| 187 | 20 | 21 | 9199 | ARCELINO MORAES DELMONDES | 362.562.931-34 |
| 188 | 20 | 24 | 9198 | UBALDO MORAES DELMONDES | 818.392.001-20 |
| 189 | 21 | 2 | 9189 | ABADIA ALVES CAMPOS ZEFERINO | 012.330.241-24 |
| 190 | 21 | 3 | 9187 | JULIANA ALVES ZEFERINO | 081.158.901-38 |
| 191 | 23 | 3 | 9185 | JESSICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 051.698.581-75 |
| 192 | 23 | 4B | 9182 | MARIA BATISTA GOMES | 427.838.281-20 |
| 193 | 23 | 5A | 9181 | JALES TOTÓ DE ALMEIDA | 973.725.601-87 |
| 194 | 23 | 5B | 9175 | ELIAS MARTINS FERREIRA | 704.688.021-26 |
| 195 | 25 | 3A | 9173 | ALVANEI SILVA MATOS | 041.641.151-73 |
| 196 | 25 | 3B | 9170 | ERIKA CELIS POLICARPO MATOS | 039.118.201-35 |
| 197 | 26 | 1 | 9169 | FRANCISCO CARLOS LEONEL DOS SANTOS | 435.272.809-87 |
| 198 | 27 | 4 | 9167 | JOSÉ FERREIRA GONDIM | 797.738.931-20 |
| 199 | 28 | 1 | 9166 | MARINES ROBERTO | 911.486.181-04 |
| 200 | 28 | 2 | 9163 | ÉRICA DE JESUS MACHADO LAIA | 030.894.271-09 |
| 201 | 28 | 3 | 9159 | ERES MACHADO | 204.602.601-20 |
| 202 | 28 | 4 | 9157 | MARIA BADIA DO NASCIMENTO | 427.838.011-91 |
| 203 | 29 | 5 | 9155 | MINERVINA MARTINS DOS SANTOS | 550.647.441-53 |
| 204 | 31 | 2 | 9021 | ALEX OHENDRES DA SILVA TAVARES | 020.412.731-94 |
| 205 | 31 | 6 | 9154 | LAURA EVANGELISTA FERREIRA | 019.866.541-50 |
| 206 | 33 | 2 | 9153 | GILDETE FLORENÇA DE SOUZA | 804.638.001-68 |
| 207 | 34 | 4 | 9152 | MARIA DIONE ALVES DOS SANTOS | 503.823.221-34 |
| 208 | 34 | 12 | 9151 | ÉDNA APARECIDA BARBOSA | 025.424.901-98 |
| 209 | 34 | 14 | 9150 | MARIA LUCIANA QUEIROZ DE JESUS | 947.753.201-06 |
| 210 | 34 | 15 | 9149 | CRISTIANE MARTINS SANTOS | 938.042.882-00 |
| 211 | 34 | 16 | 9148 | NERIA RIBEIRO DIAS | 632.079.401-10 |
| 212 | 34 | 21 | 9147 | LEIA RIBEIRO DIAS | 014.744.711-96 |
| 213 | 34 | 24 | 9146 | NEZIA RIBEIRO DIAS | 581.197.281-49 |
| 214 | 34 | 26 | 9145 | JOSÉ GUARDIANO DOS SANTOS | 217.811.251-04 |
| 215 | 34 | 28 | 9142 | JEAN CARLOS LEAL DE FREITAS | 017.085.262-85 |
| 216 | 34 | 30 | 9140 | JACKSON RODRIGO DA CAS | 945.092.981-53 |
| 217 | 34 | 36 | 9138 | IZABEL NIVANA ALVES NASCIMENTO | 508.546.901-15 |
| 218 | 35 | 1 | 9136 | NAIR DE JESUS PIRES | 883.483.859-91 |
| 219 | 35 | 5 | 9134 | MICHELE APARECIDA DOS SANTOS CHAGAS FIGUEIREDO | 039.173.441-57 |
| 220 | 35 | 7 | 9024 | LEANDRO SIQUEIRA DE SOUZA | 941.982.171-49 |
| 221 | 35 | 8 | 9132 | LUCIANA CORRÊA DA FONSECA SILVA | 802.703.871-53 |
| 222 | 35 | 9 | 9131 | ANDERSON VIEIRA LEITE | 995.667.291-20 |
| 223 | 35 | 10 | 9129 | CLEUSA PEGO DE OLIVEIRA LOZANO | 639.760.309-10 |
| 224 | 35 | 11 | 9128 | NEY ANDRADE DOS ANJOS MACHADO | 029.933.771-59 |
| 225 | 35 | 15 | 9126 | LIEDA VIEIRA LIMA | 044.753.531-57 |
| 226 | 35 | 16 | 9123 | MARCOS DA SILVA PEREIRA | 022.880.471-00 |
| 227 | 35 | 17 | 9122 | JOÃO DIVINO BRAZ FERREIRA | 329.414.631-00 |
| 228 | 35 | 19 | 9119 | ANTÔNIO RODRIGUES DOS SANTOS | 316.047.221-34 |
| 229 | 35 | 25 | 9118 | TEREZINHA DE SOUZA MIRANDA | 835.322.421-68 |
| 230 | 35 | 26 | 9116 | LUCIANE MARTINS DE ALMEIDA | 035.293.161-21 |
| 231 | 35 | 31 | 9114 | CASSIO FERNANDO SILVA | 035.273.209-11 |
| 232 | 35 | 33 | 9113 | LUCIANA CAMPOS SIQUEIRA | 034.921.731-95 |
| 233 | 36 | 2 | 9110 | GRAZIELA CELERI ALVES | 060.788.921-77 |
| 234 | 36 | 7 | 9108 | CLARISMUNDO RODRIGUES DA SILVA | 482.200.191-15 |
| 235 | 36 | 10 | 9107 | MARLEIDE ROSA DOS SANTOS | 038.768.951-62 |
| 236 | 36 | 14 | 9287 | DANIELA ALVES SCHWERTZ METZGER | 067.892.579-85 |
| 237 | 36 | 15 | 9102 | ANTONIO JESUS DE SOUZA | 768.969.946-49 |
| 238 | 36 | 16 | 9099 | PALMIRA DA COSTA SILVA | 408.013.142-91 |
| 239 | 36 | 18 | 9097 | EVANILDE SILVA MATOS SOUZA | 971.774.741-53 |
| 240 | 36 | 28 | 9093 | ELI RODRIGO BORGES | 998.840.891-91 |
| 241 | 36 | 33 | 9091 | DINA EURIPEDES RIBEIRO | 724.443.631-91 |
| 242 | 37 | 1 | 9085 | ANDRIELE CRISTINE PEREIRA | 032.036.251-56 |
| 243 | 37 | 4 | 9083 | FRANCISCO AIRES DE OLIVEIRA MEDEIROS | 531.597.301-82 |
| 244 | 37 | 5 | 9080 | ELIENAI DA SILVA | 356.044.078-52 |
| 245 | 37 | 11 | 9077 | FABIANO FOGAÇA PINO | 002.832.722-52 |
| 246 | 37 | 14 | 9074 | EGLIMAR FREITAS RIBEIRO | 006.285.531-02 |
| 247 | 37 | 21 | 9072 | DIEGO JACINTO DE SOUSA | 012.849.661-43 |
| 248 | 38 | 3 | 9070 | GILMAR BATISTA DA SILVA | 514.126.911-68 |
| 249 | 38 | 5 | 9068 | IGOR BRITO BARBOSA DA SILVA | 055.956.681-64 |
| 250 | 38 | 6 | 9065 | ELCIONE BARBOSA | 854.312.811-00 |
| 251 | 38 | 11 | 9063 | MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | 329.316.541-91 |
| 252 | 38 | 12 | 9058 | NICOLAU DIAS ORTEGAS | 814.631.381-72 |
| 253 | 38 | 13 | 9054 | SIDINEY FERREIRA DA SILVA | 406.567.051-91 |
| 254 | 38 | 14 | 9052 | SEBASTIÃO PEREIRA RODRIGUES | 173.179.751-68 |
| 255 | 38 | 15 | 9018 | ANA RODRIGUES MIRANDA | 420.615.551-87 |
| 256 | 38 | 16 | 9029 | ALDINETH RAIMUNDA VIEIRA | 595.308.982-15 |
| 257 | 38 | 23 | 9048 | HILDINEIA DO CARMO DIAS DO NASCIMENTO | 867.658.921-68 |
| 258 | 38 | 25 | 9047 | EVANIA DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | 026.326.901-96 |
| 259 | 38 | 28 | 9046 | ELDERLANE DA SILVA SANTOS | 118.390.814-81 |
| 260 | 38 | 35 | 9045 | IONETY PEREIRA DA SILVA | 395.722.001-78 |
| 261 | 38 | 39 | 9043 | ELISETE LOPO DE ARAUJO | 001.799.801-81 |
Os notificados acima relacionados, querendo, podem apresentar impugnação dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação do presente Edital, na sede da Prefeitura Municipal de Poxoréu, referente à Regularização Fundiária de Interesse Social (REURB-S) do parcelamento, com área total de 778.541,00 m² objeto da matrícula nº 11.564 de propriedade do Município de Poxoréu, tendo a denominação de loteamento “NOVA POXORÉU” e esta etapa de regularização está localizada na Rodovia PX-050, Distrito de Nova Poxoréu, no Município e Comarca de Poxoréu - Mato Grosso, com a seguinte descrição:
MEMORIAL DESCRITIVO DA ÁREA DO LOTEAMENTO
