PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024 EDITAL DE DIVULGAÇÃO GERAL DE NOTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANGA
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2024
EDITAL DE DIVULGAÇÃO GERAL DE NOTAS
A Prefeitura Municipal de Itanhanga, Estado de Mato Grosso, através do Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, com responsabilidade técnica do INEPAM, DIVULGA em ordem alfabética, as notas de todos os candidatos que realizaram a prova do Concurso Público Nº 001/2024.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente Edital.
Itanhangá, 23 de maio de 2024.
Edu Laudi Pascoski Prefeito Municipal
São Paulo-SP: Avenida Paulista, 1079, Torre João Salém, 7º e 8º andares, Bela Vista, CEP: 01310-200 • Belo Horizonte - MG: Avenida do Contorno, 6.594, 16º e 17º andares, Savassi, CEP: 30110-044 • Porto Alegre-RS: Avenida Dolorez Alcaraz Caldas, 90, 8º andar, Praia de Belas, CEP: 90110- 180 • Brasília-DF: SCN Qd. 02, Bloco A, 190, Ed. Corporate Financial Center, Salas 502, 503 e 504, Asa Norte, CEP: 70712-900.
| Cargo Nº Inscrição | Agente Administrativo II (Secretarias Municipais em Geral) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0095679 | ANDREIA LOPES DA SILVA | 29/09/1997 | 60,000 |
| 0092044 | CLELIA MARTINS | 11/06/1984 | 46,667 |
| 0097088 | DAIANE DA SILVA SEITENSTICHER | 02/06/1994 | 36,667 |
| 0097321 | DANIELE FERNANDA DOS SANTOS TEIXEIRA | 05/06/1994 | 53,333 |
| 0095862 | EDUARDO GEAN DALLABRIDA POZZATO | 10/03/2004 | 66,667 |
| 0097241 | JAQUELINE DA SILVA MONTEIRO | 04/05/1998 | 33,333 |
| 0093119 | JHONY DE ABREU GARCIA | 21/12/1997 | 50,000 |
| 0097438 | JOCIVANI DE ARRUDA SOARES | 14/10/1978 | 50,000 |
| 0094432 | KAOMA MONÇÃO DE FRANÇA | 07/08/1998 | 36,667 |
| 0093032 | KARINA ROCHA | 23/10/1990 | 46,667 |
| 0092188 | KEDIANE FERREIRA FONTELES | 23/12/1984 | 23,333 |
| 0096238 | KLEIDIANE FONSECA | 20/01/1997 | 50,000 |
| 0092190 | LAÍS DANIELLY UVEDA LEITE | 27/12/2004 | 50,000 |
| 0096410 | LAYARA ALVES MARTINS | 07/08/1989 | 50,000 |
| 0093390 | LUCAS LOUREIRO E SILVA | 09/05/1997 | 46,667 |
| 0092951 | LUIZA KAROLINNE ALVES MOTTA | 31/08/2000 | 66,667 |
| 0097084 | LUNARA FISCHER | 05/07/1993 | 16,667 |
| 0092107 | MARCELO DOS SANTOS PRIETO | 22/04/1999 | 43,333 |
| 0097035 | MARIA GABRIELA KANIESKI DE ALMEIDA | 14/10/2003 | 63,333 |
| 0096044 | MARIA GABRIELLY DIAS LIMA | 28/03/2001 | 36,667 |
| 0097243 | MARIA TEREZA AMARAL | 22/03/1999 | 56,667 |
| 0092065 | NATALLY FERNANDA FLORES ROWE | 20/08/2006 | 50,000 |
| 0097009 | NATIELLY POLIANA DA SILVA | 07/04/1997 | 56,667 |
| 0096239 | NELCI GABRIELLY MARQUES | 06/01/1995 | 33,333 |
| 0094972 | NICOLAS SCHEWE | 23/11/2006 | 40,000 |
| 0092117 | NILZA NAYARA RODRIGUES | 19/07/1994 | 66,667 |
| 0095865 | PATRICIA DELGADO FRISKE | 17/07/1991 | 53,333 |
| 0096606 | PAULA INGRID GREGORIO FERREIRA | 03/07/2003 | 46,667 |
| 0097274 | RAFAELA PEREIRA DUARTE | 26/07/2001 | 43,333 |
| 0097528 | RENATA GABRIELLI VITAL COSTA | 17/12/2001 | 46,667 |
| 0097384 | RONY CARLOS MATHEUS BATISTA | 22/11/1983 | 53,333 |
| 0096128 | ROVENE BEATRIZ BROIO NEVES | 16/06/2006 | 53,333 |
| 0094393 | SANDRA MARIZA FERNANDES | 27/05/1982 | 36,667 |
| Cargo Nº Inscrição | Agente Administrativo II (Secretarias Municipais em Geral) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0097019 | SILVIA HELENA SOUZA DE LIMA | 05/08/1978 | 23,333 |
| 0095864 | THABITA PASTENE MOREIRA | 09/09/2001 | 63,333 |
| 0094641 | TIAGO FERREIRA DA SILVA | 08/07/1990 | 23,333 |
| 0092085 | VIVIANE ROOS WILTTE | 21/10/1997 | 60,000 |
| 0097156 | WESLAINE MARIA SOARES RAMOS | 24/06/2002 | 30,000 |
| Qtd. Candidatos: | 38 |
| Cargo Nº Inscrição | Agente Administrativo I (Secretarias Municipais em Geral) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0092928 | ALEXANDRA FORLIN | 30/06/1987 | 43,333 |
| 0097533 | BRUNA RIBEIRO DA SILVA | 09/12/1999 | 30,000 |
| 0096919 | CAMILA BRUNA MORESCO | 29/05/1989 | 70,000 |
| 0097530 | EDIEN NARALUIZA DE OLIVEIRA SOARES | 03/04/2001 | 53,333 |
| 0092201 | ÉRICA GAZOLA BELINI | 24/01/2006 | 50,000 |
| 0092150 | GABRIEL DALPASQUALE | 08/01/2007 | 36,667 |
| 0095717 | JULIANA OLIVEIRA DORR | 01/06/2004 | 40,000 |
| 0097524 | LUANNE LUAN DO NASCIMENTO OLIVEIRA | 12/11/1991 | 30,000 |
| 0092985 | SABRINA DE SOUZA SANTANA | 29/11/1999 | 33,333 |
| 0097435 | SIMONE CAMPOS ROSA | 12/10/1980 | 43,333 |
| 0092537 | VANESSA SOARES DE OLIVEIRA | 30/07/1999 | 53,333 |
| Qtd. Candidatos: | 11 |
| Cargo Nº Inscrição | Assistente Social (Secretaria de Educação e Cultura Nome | Todas escolas Municipais) | Data Nasc. | Pontuação |
| 0096958 | DOMINGAS CONCEIÇÃO COSTA | 13/01/1980 | 30,000 | |
| 0092082 | KATHRIN MAIARA VIANA TRIZZI DE FIGUEI | 05/01/1993 | 53,333 | |
| 0095381 | SONIA FRANCISCA DE LIMA PEREIRA | 11/09/1974 | 43,333 | |
| Qtd. Candidatos: | 3 |
Cargo Assistente Social (Secret. Municipal Saúde e Secret. Municipal Desenvolvimento Social e Trabalho)
| Nº Inscrição | Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0097022 | BENEDITA MARIA DE JESUS DE OLIVEIRA | 27/05/1965 | 26,667 |
| 0094678 | DANIELE SANTANA LEANDRO | 01/10/1991 | 43,333 |
| 0095500 | EDIANA DO NASCIMENTO MARTINS NEVES | 18/07/1980 | 13,333 |
| 0092327 | NOELI CÁSSIA GUIMARÃES | 10/11/1983 | 30,000 |
| Qtd. Candidatos: | 4 |
Cargo Auditor Fiscal de Obras e Postura (Secret. Municipal Obras, Transp, Serviços Públicos e Saneamento
| Nº Inscrição | Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0092169 | EVELLYN FRANCYLLEY RODRIGUES DA SILVA | 21/08/1990 | 36,667 |
| 0096669 | KARLA LUANA GOMES | 03/06/1998 | 33,333 |
| 0097348 | RAFAEL SARAIVA DO NASCIMENTO | 21/10/1999 | 33,333 |
| 0096868 | ROMAITON PEREIRA DE OLIVEIRA | 11/05/1988 | 56,667 |
| Qtd. Candidatos: | 4 |
| Cargo Nº Inscrição | Auditor Fiscal de Tributos (Secretaria Municipal de Finanças) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0097478 | BRUNO NEIVA CRUZ | 26/12/1988 | 53,333 |
| 0092161 | CLÁUDIA FABRÍZIA UVEDA LEITE | 01/05/1983 | 46,667 |
| 0097325 | DHENNIS CHRISTIAN DE SOUZA NASCIMENTO | 08/03/1999 | 60,000 |
| 0092019 | EVELLYN LUIZA PIMENTEL MUELLER | 10/04/2001 | 43,333 |
| 0097487 | MARCILENE RODRIGUES PADILHA | 21/02/1991 | 50,000 |
| 0092180 | PAULA CRISTINA BALESTRIN | 12/11/1989 | 43,333 |
| 0095521 | SALETE SANGIOVO | 18/11/1976 | 50,000 |
| 0092129 | VALDIVINO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | 10/10/1993 | 56,667 |
| Qtd. Candidatos: | 8 |
| Cargo Nº Inscrição | Auxiliar de Contabilidade (Secretarias Municipais em Geral) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0097245 | ALINE BOLSON | 28/07/1998 | 53,333 |
| 0092099 | ANNA CAROLINE GOMES BARTOSKI | 04/05/2004 | 40,000 |
| 0092686 | BEATRIZ INÁCIO DA PAIXÃO | 13/01/1993 | 40,000 |
| 0095146 | BRUNA RODRIGUES RUFINO | 24/07/2004 | 36,667 |
| 0095332 | DANIELA FIDELIS AGUIAR | 18/07/2006 | 40,000 |
| 0094168 | DARBY DOMINGUES PEIXOTO | 07/06/1989 | 36,667 |
| 0097344 | EDICO MANOEL DE LIMA | 03/11/1989 | 36,667 |
| 0092444 | EMERSON MATHEUS GUIMARÃES JOENCK | 06/10/2005 | 50,000 |
| 0097334 | ESTEVAM LUIZ DE OLIVEIRA ARAGÃO | 29/01/1989 | 46,667 |
| 0092878 | GONÇALINA GONÇALVES DO CARMO | 27/02/1973 | 53,333 |
| 0097520 | GUILHERME DALLABRIDA DAL CAROBO | 05/02/2003 | 33,333 |
| 0097342 | HELENITA DE OLIVEIRA BATISTA | 19/02/1993 | 50,000 |
| 0092237 | JANICLÉCIA PEREIRA INÁCIO | 23/01/1995 | 53,333 |
| 0096995 | JANNYNE MARA ASSUNÇÃO MALHEIROS | 05/03/1988 | 43,333 |
| 0093964 | JUCILAINE GONCALVES DA SILVEIRA | 20/12/1991 | 40,000 |
| 0096820 | JULIO CESAR ZACCARON | 28/02/2005 | 36,667 |
| 0092507 | KARLA SARTORELLI | 18/12/2002 | 43,333 |
| 0095117 | LECIANO PEDRO DA SILVA | 18/04/1988 | 40,000 |
| 0096268 | LUCIMARA OSADCZUK DOS SANTOS | 27/02/1995 | 46,667 |
| 0097491 | MARCILENE RODRIGUES PADILHA | 21/02/1991 | 53,333 |
| 0092039 | MARIA AMABILLE FLECK DOS SANTOS | 27/12/2002 | 40,000 |
| 0094991 | MATHEUS VINUTO PALIOSA | 14/09/2002 | 50,000 |
| 0097457 | ROBERTH DOS SANTOS REIS | 22/11/1998 | 33,333 |
| 0096862 | ROMAITON PEREIRA DE OLIVEIRA | 11/05/1988 | 36,667 |
| 0096860 | SHAILA SUELEN PEREIRA DE LIMA | 28/11/1996 | 46,667 |
| 0095748 | SILVANA MATTER | 16/02/1984 | 30,000 |
| 0092157 | TAMIRES MEDEIROS DA SILVA | 24/03/1997 | 63,333 |
| 0092131 | VALDIVINO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR | 10/10/1993 | 23,333 |
| 0097319 | VALÉRIA ÉRICA ROCHA DA SILVA | 26/11/2003 | 40,000 |
| 0092390 | VERÔNICA ELOYZA ROCHA DA SILVA | 18/07/2002 | 30,000 |
| 0096752 | VICKTOR GABRIEL SANTANA CAMPOS | 20/12/2005 | 43,333 |
| 0097401 | WILSON JUNIOR MARTINEZ VARGAS | 04/10/2001 | 33,333 |
| 0092550 | YOHANAN FLORES DA SILVA | 29/06/1999 | 40,000 |
Cargo Auxiliar de Contabilidade (Secretarias Municipais em Geral)
Nº Inscrição
Nome
Data Nasc.
Pontuação
| Cargo Nº Inscrição | Auxiliar de Farmácia (Secretaria Municipal de Saúde) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0097519 | ARELITA VEBER ZAMPIERI | 10/03/1978 | 33,333 |
| 0094247 | KEILA NOELY LISBOA MIRANDA DE MELO | 07/05/1994 | 36,667 |
| 0097140 | LUCILENE RODRIGUES DE CARVALHO | 30/01/1988 | 46,667 |
| 0096858 | LUIZ FERNANDO DE SOUZA SILVA | 24/05/1993 | 33,333 |
| 0094584 | MARILZA CARVALHO BERTOLOCE | 07/11/1990 | 36,667 |
| 0097326 | NEIDE AGUIAR | 03/09/1972 | 40,000 |
| 0092105 | ODICEIA CORDEIRO DA CRUZ | 11/12/1985 | 46,667 |
| 0093494 | PATRICIA LEMES KUKUL | 24/11/1987 | 36,667 |
| Qtd. Candidatos: | 8 |
| Cargo Nº Inscrição | Auxiliar de Saúde Bucal (Secretaria Municipal de Saúde) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0095077 | LETICIA RODRIGUES DE SOUSA | 01/01/1987 | 26,667 |
| 0097316 | SOLIVANIA MENESES DE SOUZA | 03/11/1989 | 36,667 |
| Qtd. Candidatos: | 2 |
| Cargo Nº Inscrição | Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria de Educação e Cultura Nome | Sede do Município) | Data Nasc. | Pontuação |
| 0094863 | ANA PAULA VASCONCELOS DE LIMA LOPES | 20/06/1986 | 40,000 | |
| 0092266 | EMANUELY APARECIDA GONCALVES BRAATZ | 17/11/2000 | 43,333 | |
| 0095128 | FÁTIMA LUIZA REIS DO SANTOS | 05/10/1980 | 60,000 | |
| 0095791 | JAQUELINE GOMES NOGUEIRA | 09/02/1978 | 30,000 | |
| 0092179 | LUCIANA MACEDO SILVA | 24/11/1990 | 33,333 | |
| 0097372 | MANOEL OLIVEIRA DE MATOS | 14/10/1965 | 20,000 | |
| 0097439 | MANOEL VINICIUS MARTINS PERBONI | 26/08/2000 | 60,000 | |
| 0095287 | MÁRCIA CALDAS DA SILVA EVANGELISTA | 31/07/1989 | 30,000 | |
| 0095735 | MARIA JOSÉ COSTA BORELLI | 26/06/1985 | 40,000 | |
| 0094829 | MARLENE GONÇALVES RODRIGUES | 05/06/1975 | 33,333 | |
| 0096974 | POLIANA DE JESUS OLIVEIRA | 19/03/1988 | 33,333 | |
| 0092869 | SILVIA CORDEIRO DOS SANTOS | 09/01/1980 | 56,667 | |
| 0094869 | SIMONE DE OLIVEIRA FLORES | 26/03/1983 | 50,000 | |
| 0097460 | TAILA CARLA DE OLIVEIRA | 06/05/1998 | 46,667 | |
| 0095719 | VIVIAN APARECIDA GOMES | 02/02/1982 | 20,000 | |
| Qtd. Candidatos: | 15 |
| Cargo Nº Inscrição | Auxiliar de Serviços Gerais (Secretaria Municipal de Saúde Nome | Agrovila Simioni) | Data Nasc. | Pontuação |
| 0092387 Qtd. Candidatos: | DANIELA SILVA CARDOSO 1 | 25/12/1993 | 20,000 |
| Cargo Nº Inscrição | Auxiliar de Serviços Gerais (Secretarias Municipais em Geral, exceto Educação) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0097477 | ANTÓNIA ALVES DA SILVA | 29/07/1983 | 20,000 |
| 0095274 | EVERTON DE CARVALHO REZER | 03/05/2000 | 43,333 |
| 0092025 | FABIANA KEGLER | 16/01/1990 | 23,333 |
| 0097235 | MARIA DE NAZARE DA SILVA SANTOS | 09/07/1966 | 0,000 |
| 0095782 | MARINEUZA LUCIANA DA SILVA | 24/02/1979 | 16,667 |
| 0097028 | POLIANA APARECIDA ESSER TOGO | 11/01/1980 | 20,000 |
| 0097386 | REGILA PEREIRA AZEVEDO | 19/11/1994 | 53,333 |
| 0092377 | SILVANA DA SILVA DE CARVALHO | 28/08/1976 | 26,667 |
| 0092292 | VALQUIRIA DOS SANTOS | 22/08/1980 | 23,333 |
| Qtd. Candidatos: | 9 |
Cargo Auxiliar de Serviços Gerais (Secret. Educação e Cultura EM Cecília Meireles - Agrovila Monte Alto)
Nº Inscrição
Nome
Data Nasc.
Pontuação
0094250
0093372
FRANCISCA MARIA NORATO ANDRADE 27/08/1983
REGIELE BATISTA DE OLIVEIRAA 16/04/1998
20,000
60,000
| Cargo Nº Inscrição | Auxiliar de Serviços Gerais (Secret. Educ. e Cultura Nome | CEI | Cantinho do Saber - Agrovila Simione) Data Nasc. | Pontuação |
| 0092326 | CAROLAYNE GEHN VISC | 25/09/2004 | 30,000 | |
| 0093043 | CRISTIANE CLAUDINO ALVES | 22/08/1981 | 26,667 | |
| 0093240 | ELIEGE DA SILVA SANTOS | 18/08/1976 | 13,333 | |
| Qtd. Candidatos: | 3 |
| Cargo Nº Inscrição | Contador (Secretaria Municipal de Finanças) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0095715 | CLEITON DOMINGOS FRENZEL | 17/03/2001 | 40,000 |
| 0095454 | FRANCIELE SALES DE OLIVEIRA AZEVEDO | 24/08/1998 | 50,000 |
| 0092877 | GONÇALINA GONÇALVES DO CARMO | 27/02/1973 | 43,333 |
| 0093227 | LAYLA PRISCILLA GUILHERMO SILVA | 12/02/1994 | 26,667 |
| 0097357 | RONDINELI DE SOUZA CHAVES | 01/08/1995 | 36,667 |
| 0096924 | SANDRA TOMASI TOSI LOPES | 14/10/1979 | 50,000 |
| 0097381 | TAIZ GOMES DE OLIVEIRA | 05/09/1997 | 60,000 |
| 0096454 | TATIANI MAZUR | 26/01/1987 | 46,667 |
| Qtd. Candidatos: | 8 |
| Cargo Nº Inscrição | Cozinheira (o) (Secretarias Municipais em Geral, exceto Educação) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0092468 | JASMIRA SEVERINO DE SOUZA | 07/05/1967 | 70,000 |
| 0097160 | MATILDES GREQUI GERMANO | 12/08/1957 | 66,667 |
| Qtd. Candidatos: | 2 |
| Cargo Nº Inscrição | Enfermeiro (Secretaria de Saúde) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0095442 | ALICE BRITO BATISTA | 20/08/1973 | 23,333 |
| 0096441 | AMANDA GABRIELE DA SILVA | 25/06/1996 | 60,000 |
| 0093365 | ANA CECILIA MEDEIROS CAVALCANTE | 23/09/1983 | 50,000 |
| 0093141 | BRENO RAFAEL DE SOUZA FERRAZ | 25/06/1990 | 53,333 |
| 0096436 | BRÍGIDA VERA FERREIRA MOLSKI | 22/03/1977 | 23,333 |
| 0097246 | CELIA DIVINA NERY SILVA | 14/05/1976 | 46,667 |
| 0093276 | CELIA FERREIRA DA SILVA SOUZA | 20/03/1968 | 36,667 |
| 0093274 | CIBELE ROSA GOMES | 07/02/1983 | 23,333 |
| 0093858 | CLAUDINETE DE ALMEIDA SANTANA | 04/08/1982 | 36,667 |
| 0097534 | CLEIDE TEIXEIRA RIBEIRO BAATECH | 20/01/1987 | 20,000 |
| 0092123 | DAIANA TALARIDI DO NASCIMENTO | 11/06/1996 | 36,667 |
| 0096757 | DEBORAH LETICIA VIEIRA ISALTINO | 19/02/1988 | 36,667 |
| 0096027 | EDUARA PRADO CAROLINO | 02/08/2000 | 70,000 |
| 0097007 | ELAÍNY SILVA SANTOS | 13/04/1994 | 63,333 |
| 0097278 | ELIANA PEREIRA ROCHA | 08/02/1977 | 30,000 |
| 0093301 | ELIANE BRAGANHOLI DE OLIVEIRA | 15/08/1980 | 36,667 |
| 0092260 | EVANILDO DA SILVA NASCIMENTO | 05/05/1987 | 43,333 |
| 0097190 | IVONE LOPES BRAUN | 29/08/1970 | 26,667 |
| 0096307 | JACIARA SANTANNA PERES | 12/08/1991 | 43,333 |
| 0096364 | JANAINA NUNES ARNALDO | 05/07/1979 | 33,333 |
| 0095169 | JESSICA FRANCIELLE SANTANA RODRIGUES | 05/01/1988 | 60,000 |
| 0092116 | JESSIKA RODRIGUES COSTA | 08/03/1992 | 26,667 |
| 0094285 | JUCIENE GARCIA DA SILVA | 01/09/1986 | 23,333 |
| 0093489 | LAIS MARIA DE ASSIS E SILVA | 24/01/1999 | 36,667 |
| 0094395 | LAYSLA DE OLIVEIRA SILVA | 24/04/1996 | 20,000 |
| 0097493 | LOISSA BERNARDO DA SILVA | 26/07/1999 | 50,000 |
| 0095025 | LUCIELLE DE MATOS LOPES | 23/07/2000 | 43,333 |
| 0092306 | LUECI DE LIMA DAMAS DE FREITAS PATEIS | 14/01/1978 | 33,333 |
| 0092429 | MAYRLA DE FRANÇA REINERI | 17/03/1982 | 33,333 |
| 0094017 | NAYRANE PATRÍCIA DOS SANTOS LAURENTINO | 05/12/1990 | 53,333 |
| 0097147 | PRISCILA DE CARVALHO SANTOS | 20/07/1991 | 23,333 |
| 0092222 | RENATE LANGHORST | 31/12/1982 | 46,667 |
| 0094919 | ROSALIA OLIVEIRA VIANA | 26/12/1971 | 36,667 |
| Cargo Nº Inscrição | Enfermeiro (Secretaria de Saúde) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0097236 | ROSENY CEZARIO | 31/05/1985 | 40,000 |
| 0092011 | ROSILENE DA SILVA | 22/06/1984 | 56,667 |
| 0096180 | ROSILENE PIREZ | 21/12/1986 | 50,000 |
| 0096029 | SAMANTA FLORES | 31/08/1998 | 26,667 |
| 0094679 | SILVANA SANGIOVO | 05/03/1982 | 43,333 |
| 0097427 | VALDIRENE BARBOSA DA SILVA GRIBLER | 03/09/1972 | 20,000 |
| 0096977 | WANIA SOUZA MAGALHAES | 13/03/1967 | 26,667 |
| 0097254 | ZAQUEU DE SOUSA FARIAS | 04/08/1976 | 36,667 |
| Qtd. Candidatos: | 41 |
Cargo Engenheiro Civil (Secretaria Municipal de Obras, Transporte, Serviços Públicos e Saneamento)
| Nº Inscrição | Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0092064 | AMANDA CHAGAS MOISES | 22/04/1996 | 33,333 |
| 0092979 | ANDERSON CLETO ARAGÃO VASCONCELOS | 11/06/1989 | 50,000 |
| 0092020 | ARNALDO CARLOS FRASSON | 01/06/1986 | 60,000 |
| 0097515 | ARTSO ZAMPIERI | 26/12/2005 | 26,667 |
| 0094615 | EVARISTO JOSE DOS SANTOS JUNIOR | 07/01/1998 | 63,333 |
| 0094229 | JHEINIFFER MICHELI SOARES SALVIAN BATISTA | 11/04/1995 | 50,000 |
| 0097219 | RAMON ABRAÃO DE PAULA | 05/02/1996 | 76,667 |
| Qtd. Candidatos: | 7 |
| Cargo Nº Inscrição | Fisioterapeuta (Secretaria de Saúde) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0096350 | DANIELA DA SILVA LIMA | 02/07/1997 | 23,333 |
| 0093189 | ERIKA GOMES DA SILVA | 26/01/2001 | 20,000 |
| 0092181 | GABRIELA DINIZ BERNARDI | 23/10/1999 | 43,333 |
| 0093158 | GABRIELA MARINHO COSTA VIEIRA VAZ | 22/06/2001 | 26,667 |
| 0096855 | GESSE SILVA CUNHA | 16/11/1992 | 56,667 |
| 0092398 | GRACIELI FERNANDA DE CASTRO | 29/03/1994 | 30,000 |
| 0096276 | MARLENE CAVALCANTI VEIGA | 11/02/1975 | 36,667 |
| 0092048 | MAYARA MARJORI DA SILVA NOGUEIRA | 11/07/1991 | 46,667 |
| 0092971 | NAIARA MAYUMI HAYASHI | 30/03/2001 | 40,000 |
| 0094612 | PAMELA BONALDO | 27/08/2000 | 40,000 |
| 0093221 | REBECA SARON PASTENE MOREIRA | 23/03/2003 | 26,667 |
| 0097509 | THAIS POLESELLO DOS SANTOS | 18/06/1995 | 33,333 |
| Qtd. Candidatos: | 12 |
| Cargo Nº Inscrição | Guarda de Patrimônio (Secretaria de Educação e Cultura Nome | Sede do Município) | Data Nasc. | Pontuação |
| 0097396 | ALEXANDRE GOMES FAVRETO | 20/10/1989 | 46,667 | |
| 0092196 | CASSIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 11/04/1991 | 53,333 | |
| 0094423 | EDINILSO ALVES EDUARDO | 10/12/1982 | 20,000 | |
| 0097318 | EDMILSON DE SOUZA | 11/05/1983 | 43,333 | |
| 0095331 | EVA PEDROSO DE ARRUDA | 21/09/1975 | 46,667 | |
| 0094638 | JOÃO PEDRO CAZNOCA DE OLIVEIRA | 12/01/2006 | 53,333 | |
| 0093060 | MARCIO PEREIRA CAMPOS | 17/03/1994 | 60,000 | |
| 0096211 | PAULO SERGIO DE ALMEIDA | 25/05/1966 | 60,000 | |
| 0095080 | TATIANE LIMA DA COSTA | 19/03/1988 | 46,667 | |
| Qtd. Candidatos: | 9 |
| Cargo Nº Inscrição | Guarda de Patrimônio (Secretarias Municipais em Geral, exceto Educação) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0094928 | CLECIO TEODORO KOBLITZ | 03/10/1982 | 66,667 |
| 0097458 | CRISTÓVO GUEDES GOMES | 07/07/1987 | 63,333 |
| 0093342 | EDICLEITO DE PAULA | 13/02/1996 | 60,000 |
| 0096055 | EDUARDO PINOW | 25/07/1999 | 43,333 |
| 0097091 | GABRIEL ORZECHOVSKI OLYNYK | 23/02/1998 | 70,000 |
| 0097464 | JOAO CARLOS SOUZA DE OLIVEIRA | 25/07/1985 | 60,000 |
| 0095527 | JOSE ROBERTO RUFINO | 06/08/1978 | 10,000 |
| 0092109 | LUIZ CARLOS OLIVEIRA NUNES | 24/12/1961 | 33,333 |
| 0095202 | MARIANNE CAMARGO | 13/09/2007 | 53,333 |
| 0094529 | NAUAN DA SILVA DIAS | 27/03/1999 | 73,333 |
| 0093273 | ORLANDO SALVADOR | 14/08/1965 | 40,000 |
| 0092089 | POLIANA RODRIGUES DE FRANCA | 25/01/1991 | 60,000 |
| 0095868 | ZENO KOZERA JUNIOR | 08/06/1983 | 46,667 |
| Qtd. Candidatos: | 13 |
| Cargo Nº Inscrição | Médico Veterinário (Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria, Comércio e Meio Ambiente) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0096663 | ANDRÉ ANTONIO GAIO | 20/11/1998 | 60,000 |
| 0094690 | CRISTIANE SILVA CHITARRA | 11/12/1987 | 53,333 |
| 0092860 | FABIANO SAMUEL BALISTIERI | 03/08/1983 | 36,667 |
| 0092265 | GABRIELA RAMPAZZO TOMAZELLI | 24/02/1996 | 50,000 |
| 0096679 | KELVIA PIRES DE FIGUEIREDO | 20/03/1997 | 53,333 |
| 0096804 | LUAN HENRIQUE MELCHIOR GODOY | 11/05/2001 | 50,000 |
| 0092372 | MATHEUS GONÇALVES DE MELO | 17/09/1992 | 43,333 |
| 0097023 | SAMUEL ALMEIDA RUAS | 23/11/1998 | 63,333 |
| 0092943 | WESLEY SANDRO DE PAULA BORGES | 05/03/1991 | 40,000 |
| Qtd. Candidatos: | 9 |
Cargo Merendeira (Secretaria de Educação e Cultura Sede do Município)
| Nº Inscrição | Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0097444 | ANA HIGINA DOS SANTOS ROCHA | 09/01/1984 | 20,000 |
| 0092311 | CLARA GRICH DE SOUSA VIRGULINO DE OLIVEIRA | 12/05/1991 | 46,667 |
| 0097437 | CRISTIANA JOÃO DE MACEDO | 24/03/1993 | 53,333 |
| 0092644 | GLEISIANE GOZDZIUK DE OLIVEIRA DA COSTA | 02/02/1996 | 66,667 |
| 0097034 | ILZANE FRAPORTTI PASTRO | 12/08/1977 | 16,667 |
| 0092969 | KAROLAYNE OLIVEIRA DA SILVA | 01/06/1997 | 60,000 |
| 0097310 | LUCIENE DE MATOS | 29/11/1992 | 60,000 |
| 0095684 | MARIA APARECIDA PEREIRA DE JESUS | 15/08/1972 | 40,000 |
| 0093413 | MARIA GORETTI BRISTOT | 13/11/1974 | 43,333 |
| 0097198 | MARINETE APARECIDA ACOSTA | 07/04/1979 | 53,333 |
| 0093116 | MONIKE DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 12/09/1982 | 43,333 |
| 0096198 | ROSALVITA FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | 05/12/1968 | 50,000 |
| 0096632 | ROSIMEIRE DE SOUZA COSTA | 18/12/1982 | 46,667 |
| 0095304 | SALETE PAULI HULLEN | 31/08/1976 | 43,333 |
| 0095856 | SANDRA MARA DE OLIVEIRA FLORES | 12/03/1974 | 50,000 |
| 0095854 | VILMA RODRIGUES DE LIMA DA SILVA | 27/03/1978 | 23,333 |
| 0096631 | YKAELLE BEZERRA DE ARAUJO | 20/04/1995 | 50,000 |
| Qtd. Candidatos: | 17 |
| Cargo Nº Inscrição | Motorista de Ambulância (Secretaria Municipal de Saúde) Nome | Data Nasc. | Pontuação |
| 0094818 | ANDREYCEZAR GRESELE KANIESKI | 20/01/1999 | 50,000 |
| 0096704 | APARECIDO SILVA DE ARAÚJO | 30/09/1980 | 43,333 |
| 0097175 | DOUGLAS PEREIRA | 18/02/1991 | 60,000 |
