Carregando...
Pref. Jaciara
TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - JACIARA
INSCRIÇÃO NASC. NOME CPF PT MRL CEC NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO
350 22/07/2003 SAMILA DA SILVA PEREIRA ###.###.191-60 16 20 60 96 1º Aprovado
163 23/03/2006 LUAN LOCHETTI MAIA ###.###.311-79 18 20 56 94 2º Aprovado
3229 27/02/2005 JULHA BASTOS ALCANTARA DE OLIVEIRA ###.###.631-47 16 18 60 94 3º Aprovado
284 15/01/1996 JULIANNA RIBAMAR DE CARVALHO CAITANO DE SOUSA ###.###.173-80 14 20 60 94 4º Aprovado
364 09/02/1987 CINTYA BERNARDES COSTA ###.###.329-42 18 20 56 94 5º Aprovado
3140 14/09/1981 ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAUJO ###.###.191-15 18 20 56 94 6º Aprovado
2836 13/05/2006 LUIZ FELIPE DA CRUZ PEREIRA ###.###.391-02 16 20 56 92 7º Aprovado
3364 20/09/1999 EMILY BATISTA FERREIRA ###.###.031-20 14 20 58 92 8º Classificado
2731 22/02/1999 MILENA PINHEIRO DA CRUZ ###.###.701-50 16 20 56 92 9º Classificado
3528 10/07/1985 TELMA GEANE DA SILVA PIRES ###.###.191-06 12 20 60 92 10º Classificado
1532 16/08/2004 SARAH MARTINS SOARES ###.###.351-22 14 18 58 90 11º Classificado
1620 10/10/2002 LUCAS CALIXTO LOPES ###.###.441-60 16 18 56 90 12º Classificado
3721 27/10/2001 VALDIR JUNIOR MACHADO DA SILVA ###.###.681-19 14 20 56 90 13º Classificado
2571 14/02/2000 MATHEUS VINICIUS CALOU ###.###.061-60 14 20 56 90 14º Classificado
1265 04/09/1998 DEBORA VITORIA AMERICO SATELIS ###.###.831-88 18 18 54 90 15º Classificado
587 20/03/1991 DAIANE CRISTINA DA SILVA MONTREZOLLO ###.###.831-62 14 18 58 90 16º Classificado
489 10/12/1987 EVELYN SILVA LARA PINTO ###.###.131-57 14 18 58 90 17º Classificado
3400 17/07/1987 MICHELE PEREIRA DE SOUZA ###.###.311-81 10 20 60 90 18º Classificado
3026 29/01/1975 GILBERTO DO NASCIMENTO GASPARINI ###.###.861-87 14 20 56 90 19º Classificado
1805 18/02/2007 LÍLIA PRADO ###.###.201-71 12 20 56 88 20º Classificado
2483 09/11/2004 GUILHERME DA SILVA SOUZA ###.###.771-38 10 20 58 88 21º Classificado
2243 22/05/2003 ANDRESSA DENIZ CARVALHO ###.###.131-61 16 18 54 88 22º Classificado
1884 16/06/1999 KAREN LOAINE DINIZ RUBIO ###.###.541-55 14 18 56 88 23º Classificado
2519 15/01/1999 ANANDA CRISTYNA DUARTE DE SOUZA ###.###.001-89 10 20 58 88 24º Classificado
806 14/08/1998 MARDOQUEU MIRANDA DE OLIVEIRA ###.###.101-70 10 20 58 88 25º Classificado
2138 31/03/1995 VINICIUS CASTAGNO DOS SANTOS ###.###.431-41 10 20 58 88 26º Classificado
2775 08/05/1994 KEMERSON WEDLEY COSTA DA SILVA ###.###.671-74 10 20 58 88 27º Classificado
1517 02/09/1992 CAMILLA SUARES ###.###.171-60 18 16 54 88 28º Classificado
3596 09/10/1989 TATIANE OLIVEIRA ASSIS MASCARENHAS ###.###.081-30 16 16 56 88 29º Classificado
3014 28/02/1974 JOÃO MARCOS GOETTERT ###.###.150-87 14 20 54 88 30º Classificado
2578 16/05/2006 SAIMON SOARES SIMÃO ###.###.861-32 14 16 56 86 31º Classificado
641 15/02/2006 CAMILA TEIXEIRA FERREIRA ###.###.661-81 12 16 58 86 32º Classificado
1982 06/01/2004 LUIZ FELIPE BATISTA DE SOUZA CORREIA ###.###.681-82 12 18 56 86 33º Classificado
1994 29/06/2002 MELISSA SANTOS STOPPA ###.###.111-95 12 18 56 86 34º Classificado
3098 21/06/2002 GABRIEL GASPARINI KIRICHENCO ###.###.661-10 8 20 58 86 35º Classificado
1997 24/09/1999 ANA BEATRIZ AZEVEDO DE SOUZA ###.###.981-32 10 20 56 86 36º Classificado
2561 23/03/1999 DANIEL LIMA DA SILVA VIEIRA ###.###.191-13 12 16 58 86 37º Classificado
118 22/02/1995 MARQUES SEMEÃO DE OLIVEIRA ###.###.111-47 10 18 58 86 38º Classificado
704 07/03/1992 JULIEMERSON ALVES BATISTA ###.###.851-71 12 20 54 86 39º Classificado
3220 02/09/1991 PAULO RICARDO MIRANDA ###.###.991-45 10 20 56 86 40º Classificado
3511 23/08/1991 PRISCILA FIRMINO FERREIRA RAMOS ###.###.521-57 14 18 54 86 41º Classificado
3516 21/11/1987 LEANDRO FRANCA NASCIMENTO SANTOS ###.###.071-02 8 20 58 86 42º Classificado
1019 31/08/1985 SIMONY DA SILVA SANTOS ###.###.921-14 10 18 58 86 43º Classificado
1006 08/12/1979 LEANDRO DA SILVA BEZERRA ###.###.261-68 14 20 52 86 44º Classificado
3309 09/11/1977 MARIA EVANI TEIXEIRA ###.###.571-20 14 18 54 86 45º Classificado
1528 19/06/1969 JOSENIRA RODRIGUES LIMA ###.###.691-00 16 18 52 86 46º Classificado
1291 28/04/2006 LUIZ ADEMIR OLIVEIRA AZEVEDO ###.###.871-26 14 20 50 84 47º Classificado
3627 28/11/2005 ISAQUE FRANÇA SANTOS ###.###.041-22 14 16 54 84 48º Classificado
800 06/10/2005 DANIELE DE SOUZA FERREIRA ###.###.341-37 14 14 56 84 49º Classificado
1013 13/07/2005 ANA CARLA FACCO DOS SANTOS ###.###.131-64 10 18 56 84 50º Classificado
2916 26/12/2003 BEATRIZ KAROLINA DE MATOS FIDELIS ###.###.441-05 8 20 56 84 51º Classificado
2225 02/12/2003 MARIA EDUARDA BARBOSA MONTEIRO ###.###.441-65 14 20 50 84 52º Classificado
3615 04/11/2002 JOÃO VITOR LEITE BARROS ###.###.861-40 8 20 56 84 53º Classificado
2832 28/09/2002 AUGUSTO CÉSAR DE SOUZA SILVA ###.###.831-46 12 14 58 84 54º Classificado
2724 04/05/2002 THIAGO ABRAÃO FRANÇA SANTOS ###.###.101-06 8 20 56 84 55º Classificado
3388 09/01/2002 BRUNA MEZARI DICKEL ###.###.411-54 12 20 52 84 56º Classificado
780 16/09/2001 GABRIELE MORAIS RODRIGUES ###.###.571-10 10 20 54 84 57º Classificado
2903 01/12/1999 SAMOEL DE FRANÇA OLIVEIRA ###.###.581-70 8 18 58 84 58º Classificado
853 24/05/1999 ISADORA MENDES COSTA ###.###.571-41 10 14 60 84 59º Classificado
2201 22/01/1999 LOUISLAINE NASCIMENTO BALDACIN ###.###.181-80 10 18 56 84 60º Classificado
1940 18/09/1998 ALICE DOS SANTOS ZANONI ###.###.351-32 8 20 56 84 61º Classificado
2780 06/06/1998 MAYRA GABRIELE LIMA DE SOUZA ###.###.511-93 14 16 54 84 62º Classificado
2439 14/03/1998 LEONARDO GABRIEL POCIANO DA SILVA ###.###.611-94 10 20 54 84 63º Classificado
2993 26/10/1997 KELLVYS RAYR CAMPOS PONCE ###.###.361-38 12 12 60 84 64º Classificado
1567 12/09/1997 OTÁVIO OLIVEIRA PESSOA ###.###.401-38 12 18 54 84 65º Classificado
64 28/08/1997 MATEUS HENRIQUE VERÍCIMO DA SILVA ###.###.371-12 14 14 56 84 66º Classificado
479 30/07/1997 JONATHAM DE BARROS FERREIRA ###.###.881-03 8 18 58 84 67º Classificado
2485 25/02/1996 PRISCILLA REIS DA SILVA ###.###.761-50 14 12 58 84 68º Classificado
408 01/05/1994 RADYELLE FERNANDA SILVA DE OLIVEIRA ###.###.731-05 10 18 56 84 69º Classificado
1696 20/04/1993 THIAGO VINICIUS CORREA DE OLIVEIRA ###.###.811-10 10 18 56 84 70º Classificado
2510 08/01/1993 NELTY FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR ###.###.181-36 10 18 56 84 71º Classificado
1534 25/08/1989 TIAGO FELIPE BOLZAN ###.###.981-14 10 20 54 84 72º Classificado
1562 02/07/1988 DRIELY ANY BEZERRA SILVA ###.###.701-64 14 12 58 84 73º Classificado
3150 15/02/1984 SIDINEIA TEREZINHA NASARIO SOUZA ###.###.841-20 12 18 54 84 74º Classificado
2029 24/08/1962 SUELI REGINA DE ALMEIDA FRANÇA ###.###.881-68 8 18 56 82 75º Classificado
367 24/01/2008 RENAN ALCANTARA AVANCI ###.###.651-05 10 16 56 82 76º Classificado
3545 16/07/2006 THAIS PEREIRA JACOBIS ###.###.151-06 10 18 54 82 77º Classificado
1038 22/01/2006 GABRIEL SILVA BRITO ###.###.431-32 14 20 48 82 78º Classificado
299 04/01/2004 VITOR HENRIQUE FERREIRA DAMACENA ###.###.191-99 10 20 52 82 79º Classificado
1032 23/11/2003 GABRIELI CAMILI CAMARGO ###.###.131-00 14 14 54 82 80º Classificado
2474 12/07/2002 GABRIEL SILVA SOARES ###.###.921-99 10 20 52 82 81º Classificado
3445 26/04/2002 CLEBERSON HENRIQUE GONCALVES DA CUNHA ###.###.631-43 10 20 52 82 82º Classificado
3253 12/02/2002 ANDRESSA DOS SANTOS RODRIGUES ###.###.231-98 10 18 54 82 83º Classificado
1268 15/10/2000 LUIZ VINÍCIOS CARDOSO DE PAULA ###.###.592-33 8 18 56 82 84º Classificado
1377 12/05/2000 JOSEBE VICENTE DE OLIVEIRA DA SILVA ###.###.091-14 12 12 58 82 85º Classificado
3000 11/10/1999 MARIA NATÁLIA DOS SANTOS GOMES ###.###.811-81 12 12 58 82 86º Classificado
948 02/09/1999 THIAGO AVELAR DE OLIVEIRA ###.###.281-80 10 20 52 82 87º Classificado
3646 19/04/1999 JHENIFER CAROLINE TURBANO RAMALHO ###.###.281-61 8 18 56 82 88º Classificado
188 08/10/1995 JOÃO AUGUSTO FRANÇA MORAIS ###.###.151-16 8 16 58 82 89º Classificado
3233 06/01/1995 JEAN CARLOS DE JESUS SILVA ###.###.411-11 14 16 52 82 90º Classificado
3753 05/02/1994 RAFAELA PACHECO DA SILVA RAMOS ###.###.811-93 14 18 50 82 91º Classificado
342 02/10/1993 VANDERSON FERREIRA DA SILVA ###.###.951-29 6 20 56 82 92º Classificado
2305 29/08/1993 JESSICA SOUZA MATTIONI ###.###.611-01 16 12 54 82 93º Classificado
373 04/10/1992 SOLIANE APARECIDA DA SILVA ###.###.301-03 6 20 56 82 94º Classificado
3371 19/12/1990 NOEMI OLIVEIRA BARBOSA CAVALCANTE ###.###.011-63 14 18 50 82 95º Classificado
2647 02/09/1990 PATRÍCIA SOUSA BOCARDO DA SILVA ###.###.211-56 12 16 54 82 96º Classificado
2820 08/07/1990 VIVIANE DOS SANTOS ALMEIDA ###.###.951-32 12 12 58 82 97º Classificado
2192 23/05/1986 ANAIDE ZULIENNE DE OLIVEIRA RODRIGUES MONTAGNER ###.###.731-40 10 20 52 82 98º Classificado
2505 10/10/1984 CARLINE ZANCANARO ###.###.411-53 8 18 56 82 99º Classificado
3854 30/09/1981 ELIANE VIEIRA DE JESUS ###.###.721-00 10 20 52 82 100º Classificado
128 29/11/1980 ANDRÉIA MESSIAS DA SILVA ###.###.031-70 8 20 54 82 101º Classificado
788 30/06/1980 VILMAR MORAES DE AMORIM ###.###.001-00 6 20 56 82 102º Classificado
78 08/06/1978 MARINETE DE MORAES ###.###.881-20 12 16 54 82 103º Classificado
1866 23/01/1975 JOSÉ GEANDSON RULIM LOPES ###.###.481-20 10 20 52 82 104º Classificado
2982 25/05/1970 SANDRA CRISTINA GALVÃO ###.###.921-68 14 20 48 82 105º Classificado
1886 11/10/1968 ELVIS ROBERTO FIGUEIRÊDO ###.###.421-15 12 14 56 82 106º Classificado
2090 28/06/2023 HEUDYS DE SOUZA CAMPOS ###.###.701-23 12 14 54 80 107º Classificado
790 20/01/2005 HELOISA DE SOUZA DE FIGUEIREDO ###.###.712-30 8 18 54 80 108º Classificado
905 14/01/2005 JOÃO EMANUEL DA SILVA ###.###.491-07 10 18 52 80 109º Classificado
1173 10/01/2005 MARIA GABRIELA WINCK ###.###.192-77 8 14 58 80 110º Classificado
2844 25/06/2003 CAMILLY GABRIELLY MARTINS SANTOS ###.###.921-59 12 16 52 80 111º Classificado
3143 16/06/2003 LAURA TELIS SANTOS ###.###.531-71 12 12 56 80 112º Classificado
3261 28/06/2002 CAMILLY MARQUES CAVALCANTE ###.###.821-42 8 18 54 80 113º Classificado
1138 09/06/2001 ARTUR GOMES DE OLIVEIRA ###.###.451-43 8 18 54 80 114º Classificado
225 13/02/2001 ANA BEATRIZ LIMA ROSA DE JESUS ###.###.621-05 8 20 52 80 115º Classificado
636 24/01/2001 CAROLINE NASCIMENTO SILVA ###.###.601-55 8 18 54 80 116º Classificado
3730 28/08/1999 BRENDA ELAINE DA COSTA ALMEIDA ###.###.221-25 8 20 52 80 117º Classificado
1113 11/05/1999 THAIS CAMILA FERREIRA MACEDO ###.###.851-90 12 16 52 80 118º Classificado
2693 19/11/1998 ALINE PEREIRA DA PAZ ###.###.059-84 8 16 56 80 119º Classificado
455 13/08/1998 LETICIA DE SOUZA SILVA ###.###.591-55 10 14 56 80 120º Classificado
643 29/05/1998 MATHEUS FERREIRA NEVES ###.###.311-94 10 14 56 80 121º Classificado
1100 14/02/1998 DANIELE AVELINO FERREIRA ###.###.321-05 10 20 50 80 122º Classificado
650 08/11/1997 EDUARDO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA ###.###.431-00 6 20 54 80 123º Classificado
2383 14/10/1996 KÉLLITHA KAROLINY BASTOS MOREIRA SOUZA ###.###.351-27 12 16 52 80 124º Classificado
2627 19/01/1996 JESSICA DA SILVA RODRIGUES ###.###.951-19 8 16 56 80 125º Classificado
1993 09/08/1995 NATHANA RODRIGUES ARAÚJO TEIXEIRA ###.###.165-89 10 14 56 80 126º Classificado
2099 23/07/1994 JADELY ALVES BATISTA ###.###.401-06 8 14 58 80 127º Classificado
1518 26/12/1992 NATHIELI ARAUJO DOMINGOS BARATTO ###.###.081-20 6 20 54 80 128º Classificado
784 01/02/1990 FABIANA CRISTINA DE SOUZA ALMEIDA ###.###.301-05 10 14 56 80 129º Classificado
2958 14/08/1987 ANNA CAROLINA CARVALHO DE SOUSA FABIAN ###.###.731-81 8 20 52 80 130º Classificado
469 07/08/1987 ROSANE DE SOUZA LEITE ###.###.521-65 12 18 50 80 131º Classificado
1182 06/04/1987 FLAVIA FERREIRA TORRES ###.###.341-70 10 16 54 80 132º Classificado
3126 04/08/1984 GISLAINE SANTOS DE ALMEIDA ###.###.901-31 8 18 54 80 133º Classificado
762 01/05/1980 ELISA ROSSONI POSSER ###.###.401-68 12 16 52 80 134º Classificado
1405 07/12/1977 ELISANGELA ARCA DOS SANTOS INACIO ###.###.711-49 14 20 46 80 135º Classificado
3685 21/04/2006 MARIA LUIZA INDEPENDENTE SHUENQUENER DE SOUZA ###.###.391-28 10 18 50 78 136º Classificado
478 14/09/2005 ANA JULIA ROCHA MENDES ###.###.241-82 8 18 52 78 137º Classificado
2760 26/04/2005 PATRICK APARECIDO ANJOS FERREIRA ###.###.701-40 10 18 50 78 138º Classificado
46 14/09/2004 CLAUDIA KESSYANE SILVA BERNARDO ###.###.011-96 12 16 50 78 139º Classificado
1601 13/11/2003 EDUARDO HENRIQUE DA SILVA ARENHART ###.###.651-86 8 18 52 78 140º Classificado
916 31/01/2002 EVELLYN KAROLLINY SANTOS LIMA ###.###.141-93 8 14 56 78 141º Classificado
3717 11/01/2002 FERNANDO JOSÉ DIAS FLORIANO ###.###.841-09 4 18 56 78 142º Classificado
1930 18/11/2001 KAREN DA SILVA ALVES MACIEL ###.###.731-21 12 20 46 78 143º Classificado
357 13/11/2001 BRENO GABRIEL MENDONÇA OLIVEIRA ###.###.111-63 8 16 54 78 144º Classificado
239 28/01/2000 ELISAMA ALVES DE MOURA ###.###.221-28 10 18 50 78 145º Classificado
906 12/11/1999 THIAGO CARDOSO DE MATOS ###.###.911-52 6 16 56 78 146º Classificado
2864 11/03/1999 ERIC NARCISO DE MATOS OLIVEIRA ###.###.211-66 6 16 56 78 147º Classificado
3530 28/01/1999 MARIANA CARDOSO DE SOUSA ###.###.431-90 12 18 48 78 148º Classificado
3439 06/12/1998 JULIA CAVALCANTE BARBIERI ###.###.771-90 8 12 58 78 149º Classificado
166 12/08/1996 AMABILE MAIER MATHEI ###.###.941-39 8 14 56 78 150º Classificado
3442 26/04/1995 JÉSSIKA FRANÇA PESSOA ###.###.111-77 12 12 54 78 151º Classificado
475 03/03/1995 GEUSA ANDRE DOS SANTOS ###.###.081-08 10 14 54 78 152º Classificado
1989 05/10/1994 DIONE CORREIA DA SILVA ###.###.791-44 12 14 52 78 153º Classificado
2828 12/03/1994 RENATA MENDES DA SILVA SANTOS ###.###.451-86 10 12 56 78 154º Classificado
3859 27/06/1993 MARIA GLÓRIA DE SOUZA OLIVEIRA ###.###.551-55 8 14 56 78 155º Classificado
567 26/10/1992 ADRIELLE DA SILVA MOTA ###.###.921-66 8 18 52 78 156º Classificado
2300 17/04/1992 LARISSA LAURA SILVA RIBEIRO ###.###.271-31 12 18 48 78 157º Classificado
3693 14/02/1992 MARCELO ALMEIDA TORRES DE CARVALHO ###.###.981-97 8 16 54 78 158º Classificado
2360 25/10/1991 DÉBORA SANTOS AGUIAR ###.###.491-21 8 16 54 78 159º Classificado
3801 05/04/1991 CYNTIA CRISTHIAN MARTINS DE JESUS ###.###.621-48 6 20 52 78 160º Classificado
1752 29/10/1988 NAIANE MARIA DOS SANTOS MORAIS ###.###.261-14 8 12 58 78 161º Classificado
699 30/01/1987 MARIA SILVANA HENRIQUE DE ARAUJO ###.###.891-33 12 14 52 78 162º Classificado
2000 18/08/1986 JULIENE DA SILVA COSTA GOMES ###.###.511-00 6 20 52 78 163º Classificado
1811 08/08/1986 NEUZA GABRIELE DO CARMO ###.###.031-50 8 14 56 78 164º Classificado
2342 19/07/1984 CIBELE KOTSUBO DA CUNHA E CASTRO ###.###.801-99 8 18 52 78 165º Classificado
88 28/01/1983 CICERO ANTONIO DE ANDRADE ###.###.971-37 10 18 50 78 166º Classificado
2303 09/11/1982 GEANCARLO DE ARRUDA MAGALHÃES ###.###.801-06 14 20 44 78 167º Classificado
902 20/11/1981 JENNIFER SOUZA SOARES ###.###.641-33 6 18 54 78 168º Classificado
3165 02/03/1976 JUCELI DA SILVA ###.###.551-91 10 16 52 78 169º Classificado
1535 27/09/1975 DIREMA DE SOUZA CORREIA ###.###.841-15 8 18 52 78 170º Classificado
3181 14/08/1974 LUIZ HENRIQUE CALOU ###.###.091-87 6 18 54 78 171º Classificado
388 19/10/2005 ERICK BLENDHON GOULART PAIVA ###.###.261-00 8 18 50 76 172º Classificado
3702 01/03/2005 JOAB ARAUJO VIEIRA ###.###.371-81 8 14 54 76 173º Classificado
786 01/12/2004 GABRIELI OLIVEIRA DA SILVA ###.###.981-00 6 16 54 76 174º Classificado
3130 15/02/2003 CAMILE DE SOUZA FEITOSA ###.###.851-83 6 18 52 76 175º Classificado
2137 04/02/2003 CAMILLY DA SILVA VIDAL ###.###.971-02 10 18 48 76 176º Classificado
3390 17/06/2001 RIKELME BATISTA FERREIRA DIAS ###.###.931-77 10 12 54 76 177º Classificado
2432 21/12/2000 ELOIZA LIMA DE ALMEIDA ###.###.281-01 10 16 50 76 178º Classificado
3489 10/09/2000 THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS BARBOSA ###.###.931-80 8 16 52 76 179º Classificado
1332 27/07/2000 KEITI LORRAINE MARTINS DE SOUZA ###.###.711-22 14 12 50 76 180º Classificado
3782 30/06/2000 PEDRINA XAVIER DOS REIS ###.###.891-50 14 14 48 76 181º Classificado
2664 21/07/1999 KETLYN FRONZA ###.###.801-42 8 14 54 76 182º Classificado
396 20/12/1998 EMILY MORAES DE FREITAS ###.###.211-37 10 10 56 76 183º Classificado
3720 04/08/1998 CARLA ELVIRA NUNES DE FARIAS ###.###.704-65 8 20 48 76 184º Classificado
802 01/03/1998 CAMILA DA CRUZ SILVA ###.###.391-25 10 12 54 76 185º Classificado
1530 12/08/1997 GABRIEL TADEU RIBEIRO VALEIRO ###.###.611-06 12 16 48 76 186º Classificado
3824 28/12/1996 THAILLA THAÍS FERREIRA LEITE RAMALHO ###.###.081-20 8 12 56 76 187º Classificado
928 13/08/1996 THAYNA NAYANNA BORGE DE SOUZA ###.###.151-43 8 12 56 76 188º Classificado
1243 16/04/1996 YNGRIT ALMEIDA CHAGAS ###.###.951-76 12 16 48 76 189º Classificado
3251 02/02/1996 KLEBER RODRIGO FONSECA SANTOS ###.###.922-71 8 18 50 76 190º Classificado
1829 14/04/1993 ROMÁRIO FERREIRA DA SILVA ###.###.901-18 6 18 52 76 191º Classificado
2622 12/07/1992 VERA LUCI DA SILVA LEMES ###.###.541-57 10 10 56 76 192º Classificado
673 30/04/1992 CLAUDENICE DO AMPARO COIMBRA ###.###.711-69 12 14 50 76 193º Classificado
392 21/01/1991 JAQUELINE NUNES DA SILVA ###.###.511-19 10 14 52 76 194º Classificado
75 01/11/1988 DARLLYENE FERREIRA BATISTA ###.###.021-00 10 14 52 76 195º Classificado
1168 21/03/1988 AMANDA ROCHA DA CRUZ ###.###.711-91 10 12 54 76 196º Classificado
866 13/05/1984 GEYSIANE RULIM CALAÇA ###.###.041-47 10 10 56 76 197º Classificado
1827 14/02/1984 ELIZANGELA SILVA DOS ANJOS ###.###.649-13 6 16 54 76 198º Classificado
2497 25/04/1982 SONIA APARECIDA DA SILVA MORAES ###.###.651-78 8 16 52 76 199º Classificado
2940 10/09/1980 GRAZIELA FRAGA FERREIRA QUEIROZ MUNIZ ###.###.631-92 8 20 48 76 200º Classificado
2575 18/09/1977 EURICO ALVES DE MOURA ###.###.571-91 10 20 46 76 201º Classificado
2562 22/09/1975 SILVIA LUCIA LOPES ###.###.561-49 6 16 54 76 202º Classificado
1770 01/09/2006 GUSTAVO HENRIQUE MACHADO NOGUEIRA ###.###.041-45 6 16 52 74 203º Classificado
2542 31/03/2006 ANA CAROLINE DA SILVA SOUZA ###.###.841-54 10 10 54 74 204º Classificado
692 06/06/2005 ADRIAN MARTINS DA SILVA ###.###.301-74 10 14 50 74 205º Classificado
1214 30/11/2004 LORRAINE VIEIRA DOS SANTOS ###.###.601-17 10 16 48 74 206º Classificado
178 14/08/2004 BRUNO GOMES SANTANA ###.###.031-54 12 12 50 74 207º Classificado
1832 24/07/2004 JAIANE GABRIELI COSTA ###.###.661-62 8 14 52 74 208º Classificado
2260 11/08/2003 THIAGO LUIZ VIEIRA RIBEIRO ###.###.341-65 8 10 56 74 209º Classificado
2158 22/01/2003 KAIO GOMES SOARES ###.###.651-44 8 12 54 74 210º Classificado
2638 26/12/2001 CYNDI SILVA FARIAS ###.###.231-46 10 12 52 74 211º Classificado
823 30/04/2001 RUTE DA SILVA MEDEIROS ###.###.411-06 6 18 50 74 212º Classificado
1503 20/12/2000 MILLENA LOBO DOS SANTOS RODRIGUES ###.###.421-13 10 14 50 74 213º Classificado
3592 10/03/2000 DANIELE CRISTINA PEREIRAA SERAFIM ###.###.441-25 10 12 52 74 214º Classificado
2284 08/11/1999 GABRIELY ALGEMIRA DA SILVA ALVES ###.###.091-84 6 18 50 74 215º Classificado
2263 09/01/1998 VANESSA ARAUJO FREIRE ###.###.131-88 8 16 50 74 216º Classificado
1819 29/09/1997 JOÃO BATISTA DE FRANÇA OLIVEIRA ###.###.521-80 10 14 50 74 217º Classificado
3415 03/01/1997 KEVIN HENRIQUE BENEDICTO ###.###.029-12 8 16 50 74 218º Classificado
1014 21/05/1996 ANA PAULA SOUZA MOREIRA ###.###.721-60 12 10 52 74 219º Classificado
2507 18/04/1996 QUEILIANI DOURADO SILVA ###.###.221-92 8 16 50 74 220º Classificado
3222 27/08/1995 THARCILLA RICARDO CAVALCANTE ###.###.041-66 6 12 56 74 221º Classificado
2313 07/08/1995 GLEICIMARA DA SILVA MENDES ###.###.641-29 8 14 52 74 222º Classificado
3495 31/10/1994 MAILSON BARBOSA DA SILVA ###.###.681-81 12 14 48 74 223º Classificado
706 09/08/1994 MATEUS ALCIR CELUPPI ###.###.611-60 8 18 48 74 224º Classificado
795 17/12/1993 TÁSSIA NAIARA PEREIRA SANTOS ###.###.911-17 8 16 50 74 225º Classificado
1913 22/09/1993 DEBORA DIAS PEREIRA ###.###.841-19 10 10 54 74 226º Classificado
2462 26/05/1993 DANIELLY PEREIRA DA SILVA ###.###.551-21 8 12 54 74 227º Classificado
2196 16/03/1993 JANESSA APARECIDA DE ANDRE ###.###.241-94 8 14 52 74 228º Classificado
1337 10/10/1992 FABIANA PEREIRA DE ALMEIDA ###.###.458-46 6 12 56 74 229º Classificado
440 13/06/1992 LORRAYNE FERREIRA DE SOUZA ###.###.071-84 10 16 48 74 230º Classificado
2193 21/06/1991 ALESSANDRO DE SOUZA CAMPOS ###.###.254-04 6 10 58 74 231º Classificado
3087 21/12/1990 RENATO GUERINO GOMES DE FRANÇA ###.###.521-48 6 20 48 74 232º Classificado
3172 26/03/1989 DIEGO ASSALIN DOS SANTOS ###.###.501-09 6 18 50 74 233º Classificado
2344 23/01/1988 VALTOIR JOSE FERNANDES JUNIOR ###.###.061-48 8 16 50 74 234º Classificado
3403 10/09/1987 ALINE PEREIRA DE SOUZA RODRIGUES ###.###.641-00 10 12 52 74 235º Classificado
2960 30/06/1987 CREONICE ARRUDA DE PAULA MIRANDA ###.###.541-99 14 10 50 74 236º Classificado
466 14/05/1987 SARA ELIANE RITA DOS SANTOS BUTH ###.###.541-08 6 16 52 74 237º Classificado
1991 10/02/1986 ADRIANA PEREIRA DA SILVA DOS SANTOS ###.###.451-14 6 18 50 74 238º Classificado
235 27/12/1984 LUCIANA ALVES DOS SANTOS ARAUJO ###.###.801-03 8 14 52 74 239º Classificado
3091 03/06/1983 CESAR AUGUSTO CAMPANELLI ###.###.771-20 12 18 44 74 240º Classificado
3793 14/12/1981 HELEN CRISCIE NASCIMENTO SILVA ###.###.521-20 8 16 50 74 241º Classificado
2603 07/10/1980 ANDRE ROSA SANTOS ###.###.701-87 12 14 48 74 242º Classificado
32 08/02/2006 RAYELLY DA SILVA FACCO ###.###.441-57 6 16 50 72 243º Classificado
2769 24/04/2005 ANA FLÁVIA GUIMARÃES DE SOUZA ###.###.361-60 14 10 48 72 244º Classificado
3424 05/10/2001 EVALDO RIBEIRO DE ALMEIDA NETO ###.###.781-03 8 8 56 72 245º Classificado
15 03/05/2001 JULIANA SOARES DE ARAÚJO ###.###.791-58 12 10 50 72 246º Classificado
1008 07/02/2001 WILLIAN GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA ###.###.621-86 10 16 46 72 247º Classificado
3771 15/06/2000 LUCAS RAMOS GOMES ###.###.751-56 8 14 50 72 248º Classificado
3380 13/05/2000 VALDIR LUIZ DA SILVA JUNIOR ###.###.521-03 6 14 52 72 249º Classificado
1851 02/02/2000 AMANDA OLIVEIRA DA SILVA ###.###.341-38 10 14 48 72 250º Classificado
3672 27/01/2000 NATHAN MURAKAMI AHMAD ###.###.951-00 4 14 54 72 251º Classificado
3146 05/11/1999 ADRIELLY LIMA DA SILVA ###.###.111-46 6 14 52 72 252º Classificado
1553 24/09/1999 TAINARA TACILIA BARROS REIS ###.###.131-36 8 12 52 72 253º Classificado
1407 25/05/1998 GREICY HEMANOELY COELHO GALVÃO ###.###.921-25 6 16 50 72 254º Classificado
