Carregando...
Pref. Jaciara
RESULTADO FINAL DOS APROVADOS PARA FINS DE HOMOLOGAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO - RETIFICADO.
OFICIAL ADMINISTRATIVO - JACIARA
INSCRIÇÃO NASC. NOME CPF PT MRL CEC OADM NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO
661 22/01/1989 GLADERSOM DA CRUZ COUTINHO ###.###.841-58 18 20 50 96 184 1º Aprovado
3642 19/05/1999 ANA ELYS DE MORAES ###.###.031-70 16 16 50 99,5 181,5 2º Aprovado
959 13/11/1973 ALDEMAR JOSE DA SILVA ###.###.167-75 16 18 50 96 180 3º Aprovado
1785 12/02/2005 GUSTAVO AQUINO SILVA ###.###.271-28 10 20 46 99 175 4º Aprovado
1493 12/03/1993 NATÁLIA DE OLIVEIRA ATAYDE ###.###.171-64 10 20 46 98 174 5º Aprovado
792 23/04/1999 LETICIA OLIVEIRA AZEVEDO ###.###.921-58 14 16 44 99,5 173,5 6º Aprovado
2350 06/10/1998 SAMY PINTO HAUACHE ###.###.773-79 18 20 36 99 173 7º Aprovado
593 22/06/1998 MATHEUS SANTANA GOIS ###.###.781-82 16 18 44 95 173 8º Aprovado
1465 22/12/1987 KELLY BENTAK ###.###.801-96 18 20 46 84 168 9º Aprovado
3474 27/03/2002 TAUANNY INÁCIO DA SILVA ###.###.521-64 10 16 52 89,5 167,5 10º classificado
2183 03/06/2002 EMILY VICTORIA MORENO DE AMORIM ###.###.691-00 14 12 40 99,5 165,5 11º classificado
1395 31/10/1992 ALEXANDRE SEGANFREDO ###.###.291-82 10 18 40 97 165 12º classificado
2331 04/06/1991 JOCENIR LUCAS COSTA MAGALHÃES FERREIRA ###.###.061-70 14 20 44 87 165 13º classificado
3554 19/04/1992 AIRTON FERREIRA ARAÚJO ###.###.981-40 12 20 40 90 162 14º classificado
787 29/03/2003 JOSUE BURGO MARQUES DA SILVA ###.###.241-56 10 14 48 89 161 15º classificado
580 26/05/1994 MISLAINE CRISTINA PEREIRA ###.###.211-58 12 14 42 93 161 16º classificado
2548 13/09/1976 ROBELSON HUGNEI DE FRANÇA GALINDO ###.###.581-34 16 16 50 78,5 160,5 17º classificado
1023 18/06/2000 FRANCIELE RODRIGUES LIMA ###.###.381-45 10 16 40 93,5 159,5 18º classificado
1324 11/07/1989 DEYZE ELAYNE DE BRITO SILVA ###.###.421-60 12 12 40 94,5 158,5 19º classificado
1767 03/10/1997 VITOR KAYNA ARAUJO RODRIGUES ###.###.671-38 10 20 34 94 158 20º classificado
3330 17/07/2005 MARCOS VINICIUS GOMES COSTA ###.###.571-55 8 20 40 89 157 21º classificado
149 20/01/2000 MOISÉS GABRIEL MOREIRA DOS SANTOS ###.###.991-71 10 12 46 88 156 22º Aprovado
1374 15/08/1999 DANIELY CAVALCANTE DA SILVA ###.###.141-05 6 20 30 100 156 23º classificado
2865 15/02/2005 ÁLVARO ABRAÃO MARTINS SANTOS ###.###.751-18 8 14 36 97 155 24º classificado
1235 15/11/1973 LUCINALDO ANTONIO DE ARAUJO ###.###.901-30 14 14 42 85 155 25º classificado
3129 01/01/2002 LAÍS COSTA DE OLIVEIRA FERREIRA ###.###.091-85 12 12 34 96 154 26º classificado
1226 04/08/1999 JEFFERSON DE SOUZA TRINDADE ###.###.691-36 10 20 40 82 152 27º classificado
808 24/02/1989 SUELLEN DE FRANÇA NASCIMENTO ###.###.521-06 4 10 38 100 152 28º classificado
274 10/07/1974 SIDINEI DA SILVA OLIVEIRA ###.###.111-04 10 14 42 84 150 29º classificado
651 19/07/2005 ISABELA MONTEIRO CANCI ###.###.511-06 10 14 30 95 149 30º classificado
1133 04/06/2005 DANIELA RIBEIRO ###.###.161-25 10 12 28 99 149 31º classificado
1130 30/05/1999 VITOR CESÁRIO CAMPOS ###.###.481-07 8 14 28 99 149 32º classificado
3236 10/01/2008 JAIANY GADÊLHA BARBOZA ###.###.291-47 6 8 38 96 148 33º classificado
691 31/05/1996 CALINE SANTOS FIGUEIREDO ###.###.581-85 16 20 24 88 148 34º classificado
100 02/12/1995 JOSIANE DINIZ BARBOSA LINS ###.###.121-19 6 20 34 88 148 35º classificado
1577 03/08/2005 RAUL VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SILVA ###.###.141-63 10 20 30 87,5 147,5 36º classificado
113 12/06/1990 DIONECLEIA GOMES ROBERTO ###.###.211-50 6 10 34 97,5 147,5 37º classificado
3230 04/09/1998 LAÍS CRISTINA MONTEIRO DA SILVA ###.###.141-56 6 18 42 80 146 38º classificado
908 27/03/2005 INGRID RAFAELA PERES DE ALMEIDA ###.###.651-05 12 16 42 75 145 39º classificado
2481 10/10/1994 GLEICY CHRISTINY DA CRUZ PINHEIRO ###.###.791-90 8 10 42 85 145 40º classificado
1574 19/04/1996 SARA PEREIRA OLIVEIRA ###.###.181-38 10 10 40 84 144 41º classificado
1954 24/12/1995 TAIANNY MACEDO GONÇALVES ###.###.331-36 12 10 28 94 144 42º classificado
1361 05/07/1985 ANDREIA DA CONCEIÇÃO RAMOS ###.###.701-65 12 16 44 72 144 43º classificado
2024 17/05/1983 ADRIANA ARRUDA FERNANDES DOS SANTOS ###.###.721-09 8 16 42 78 144 44º classificado
2671 21/04/2006 LARA GONÇALVES GOMES ###.###.871-82 8 8 34 93 143 45º classificado
426 02/08/2000 SARA ESTEFANY LOPES VIEIRA ###.###.261-86 8 18 38 79 143 46º classificado
2030 22/01/1996 RENNAN DEIVYS CARDOSO ALMEIDA ###.###.061-25 10 12 32 89 143 47º classificado
2589 27/12/1995 WILKER SILVA ###.###.441-25 14 12 36 80,5 142,5 48º classificado
3056 22/06/1989 THOMAZ ALEXANDRE DORADO ###.###.741-77 8 16 34 84,5 142,5 49º classificado
1056 18/02/2001 GUSTAVO FABIANO XAVIER GOULART ###.###.431-88 12 10 38 81 141 50º classificado
2434 09/07/1992 LETICIA DE SOUZA PEREIRA DA CUNHA ###.###.271-73 12 14 32 83 141 51º classificado
199 23/07/1981 IVAN BATISTA FERREIRA ###.###.371-03 8 20 30 81 139 52º classificado
697 01/10/1995 EDUARDO SILVA MELONI ###.###.571-90 8 8 34 88,5 138,5 53º classificado
3164 02/10/1995 RODRIGO ALVES E LIMA ###.###.821-75 8 14 38 78 138 54º classificado
1790 07/09/1992 CAROLINE FERNANDES ROCHA ###.###.061-90 8 12 38 78,5 136,5 55º classificado
2765 27/09/2004 GIOVANNA BAPTISTA RABELO ###.###.731-99 10 12 32 82 136 56º classificado
3446 17/07/2002 GLEIBSON DA SILVA GOMES ###.###.124-26 10 10 30 86 136 57º classificado
3404 03/10/1989 ELDISLAN DANTAS DA SILVA ###.###.174-19 8 20 26 82 136 58º classificado
52 30/11/2004 PAULO HENRIQUE NASCIMENTO ROCHA ###.###.171-93 10 12 36 76,5 134,5 59º classificado
492 05/05/1998 MARCONDES MARTINIANO XAVIER ###.###.984-78 10 14 30 80 134 60º classificado
2009 14/08/1978 CLEIDE SALES ALTRAN ###.###.641-20 12 14 28 79 133 61º classificado
3298 18/02/2002 GEANDRO MATEUS RODRIGUES FERREIRA ###.###.461-46 6 14 38 74 132 62º classificado
2604 20/02/2001 VICTOR LUCAS DE CARVALHO CUNHA ###.###.551-36 6 18 46 60 130 63º classificado
1541 06/02/1985 ELIANE CABRAL DA CUNHA ###.###.101-40 8 12 30 80 130 64º classificado
3227 27/09/1977 SILVANIA DE LOURDES LOPES ###.###.481-20 6 20 36 65,5 127,5 65º classificado
2873 04/08/2005 YAN MARQUES PEREIRA ###.###.943-58 12 14 30 70 126 66º classificado
2482 16/04/2001 JOAB MARQUES DOS SANTOS ###.###.124-90 4 18 32 71 125 67º classificado
2503 13/11/1980 VALDINÉIA VICENTE DA SILVA ###.###.221-72 6 12 32 75 125 68º classificado
2830 08/04/1982 DANIELA FACCO DALLOGLIO ###.###.201-10 4 16 34 69 123 69º classificado
323 28/04/1990 JOZIAINE DIAS CAETANO VINISKI DOS SANTOS ###.###.091-88 6 10 36 70 122 70º classificado
1196 01/06/1987 REBECA DIAS DA SILVA BORGES ###.###.181-08 10 10 30 71 121 71º classificado
2164 01/10/1982 ROMERIO NUNES ###.###.171-59 8 16 34 58 116 72º classificado
979 09/07/2005 ISABELA FRANÇA FEITOSA SILVA TAVARES ###.###.321-25 12 14 28 61 115 73º classificado
179 20/08/1985 ALDINEIA APARECIDA MARTINS DA SILVA ###.###.121-89 8 18 32 56 114 74º classificado
2489 01/06/1981 FREDERICO RAMOS VALADARES ###.###.641-46 8 8 34 63 113 75º classificado
3378 17/02/2005 JOAO PEDRO SOUZA ANANIAS ###.###.691-16 8 18 26 58 110 76º classificado
1572 16/01/2001 JEOVANA JAQUES RIBEIRO E SILVA ###.###.511-56 10 12 34 48 104 77º classificado
73 29/08/2005 KATIELY PEREIRA DA SILVA ###.###.791-44 8 14 28 47,5 97,5 78º classificado
1458 04/01/2007 YUJI GABRIEL HATAMOTO SILVA ###.###.191-04 12 18 38 - 68 - Eliminado
757 12/11/1985 FAWIANE BARBOSA CUNHA ###.###.801-80 8 18 40 - 66 - Eliminado
1365 13/06/2001 LAUDVONE NUNES DA SILVA ###.###.751-64 12 16 36 - 64 - Eliminado
1396 24/09/1986 ELAINE GONÇALVES AIRES ###.###.661-20 8 16 40 - 64 - Eliminado
3665 05/01/1996 RENAN HENRIQUE RIBEIRO MENDES ###.###.651-59 8 12 42 - 62 - Eliminado
1037 13/09/1991 SAMARA PESSOA LACERDA ###.###.274-28 14 18 30 - 62 - Eliminado
3479 18/07/1989 WASHINGTON DE TORRES ###.###.672-53 10 18 34 - 62 - Eliminado
3402 07/03/1989 VALDIRENI BRAGA ###.###.601-16 12 16 34 - 62 - Eliminado
258 25/09/1979 MÁRCIO FERREIRA DA COSTA ###.###.531-49 12 16 34 - 62 - Eliminado
1593 01/12/1974 ANGELA APARECIDA DOS SANTOS ###.###.611-02 12 12 38 - 62 - Eliminado
2685 02/12/2005 GABRIEL HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS ###.###.371-58 12 18 30 - 60 - Eliminado
2829 15/01/2003 ADRIELE ROBERTA FERREIRA DA SILVA ###.###.041-00 10 16 34 - 60 - Eliminado
3405 01/02/1999 NANDHARA VITORIA DE SOUZA FERREIRA ###.###.971-05 12 14 34 - 60 - Eliminado
3628 25/12/2004 JOSUEL ROSA DOS SANTOS ###.###.271-02 12 20 26 - 58 - Eliminado
3526 29/11/2003 ALANA DA SILVA FERREIRA ###.###.981-64 8 18 32 - 58 - Eliminado
157 09/03/2003 BEATRIZ PEREIRA DA CRUZ ###.###.261-63 8 14 36 - 58 - Eliminado
1453 21/01/2002 CÁSSIA ANGÉLICA BISPO DOS SANTOS ###.###.321-57 8 14 36 - 58 - Eliminado
2655 29/11/2001 LENON CEZAR FRANCO ###.###.461-99 10 14 34 - 58 - Eliminado
3245 02/12/1998 WESLEY DIEGO FERREIRA ###.###.796-67 8 14 36 - 58 - Eliminado
3533 22/09/1998 EVERTON HENRIQUE BUENO DE SOUSA GOES ###.###.441-48 8 18 32 - 58 - Eliminado
2356 04/05/1998 DANIEL SILVA DO NASCIMENTO ###.###.321-18 8 14 36 - 58 - Eliminado
630 29/01/1990 DIEFERSON CAMPOS DOS SANTOS ###.###.691-05 10 16 32 - 58 - Eliminado
2309 11/09/1977 GISELI SILVA DE ABREU SANTOS ###.###.328-39 10 18 30 - 58 - Eliminado
1148 27/03/2006 ANIZIO MANOEL LIMA DA SILVA ###.###.681-00 12 12 32 - 56 - Eliminado
11 13/04/1989 ZILDNEI RIBEIRO GOMES ###.###.431-82 6 18 32 - 56 - Eliminado
2858 18/11/1982 THÁBITA RIBEIRO BARBOSA CAVALCANTE PRAZERES ###.###.991-15 6 16 34 - 56 - Eliminado
507 16/06/1968 CELMA MARIA DA SILVA ALVES ###.###.061-20 14 14 28 - 56 - Eliminado
1816 21/08/2003 JORDANI SANCHEZ MELO ###.###.571-22 10 14 30 - 54 - Eliminado
2528 07/01/1997 JESSICA PATRICIA DOS SANTOS SILVA ###.###.491-75 10 14 30 - 54 - Eliminado
1630 27/05/1995 JEDIENE OLIVEIRA DOS SANTOS ###.###.511-09 8 14 32 - 54 - Eliminado
3057 29/01/1994 PAULO HENRIQUE DIAS DA COSTA ###.###.021-52 10 18 26 - 54 - Eliminado
3353 09/12/1990 JESSIKA ISNAYRA SILVA DOS SANTOS MOREIRA ###.###.551-08 8 14 32 - 54 - Eliminado
2165 26/02/1986 FANNY ROBERTO FRANÇA SILVA ###.###.721-10 6 14 34 - 54 - Eliminado
3678 25/07/1978 TAISLAINE SOARES DOS ANJOS ###.###.941-01 6 14 34 - 54 - Eliminado
1208 24/04/2005 ANA JULIA DA SILVA CABRAL ###.###.561-90 10 14 28 - 52 - Eliminado
3679 28/12/2004 KALLIU ARAÚJO BARBOSA ###.###.771-01 8 14 30 - 52 - Eliminado
1607 16/08/2004 ELOIZA VITORIA LIMA DOS SANTOS ###.###.451-42 10 12 30 - 52 - Eliminado
1449 27/05/2004 ANDRIELE DA SILVA SOUZA ###.###.931-07 6 14 32 - 52 - Eliminado
1111 10/08/2001 LUCAS VINICIUS LEAO DE SIQUEIRA ###.###.161-54 8 16 28 - 52 - Eliminado
2387 02/08/2001 ALTAIR IRIS DOS SANTOS LEAL ###.###.781-21 2 16 34 - 52 - Eliminado
1546 05/04/1998 MARIANE DE ALMEIDA ###.###.161-04 8 8 36 - 52 - Eliminado
150 18/09/1996 EDJANE GOMES DOS SANTOS ###.###.391-16 6 14 32 - 52 - Eliminado
844 27/08/1996 GABRIELA SANTOS LACERDA ###.###.601-27 14 8 30 - 52 - Eliminado
3686 10/06/1995 ANTÔNIO PEDRO DA SILVA SOUSA ###.###.003-40 6 8 38 - 52 - Eliminado
3677 20/10/1991 ALYNE ANDRIELY SHUENQUENER DE LIMA FERREIRA ###.###.541-29 10 14 28 - 52 - Eliminado
2417 05/09/1979 IVONETE MARQUES SOUZA ###.###.451-68 8 12 32 - 52 - Eliminado
3347 06/06/2005 IAGO DA SILVA MOREIRA ###.###.411-06 8 16 26 - 50 - Eliminado
56 21/09/2002 GABRIELE ALVES FERREIRA ###.###.631-04 8 12 30 - 50 - Eliminado
1684 20/05/1991 EDILAINE SCORPIONI DE OLIVEIRA ###.###.241-98 8 16 26 - 50 - Eliminado
1135 27/11/1988 ABINADAB FERRAZ PEREIRA ###.###.671-99 6 8 36 - 50 - Eliminado
3363 12/02/1988 REIQUILHA CASTEQUINI GOMES LOPES ###.###.841-85 6 8 36 - 50 - Eliminado
473 14/02/1986 TATIANE DE SOUZA ###.###.161-00 8 14 28 - 50 - Eliminado
3748 14/06/1975 EDIVALDO DELFINO ###.###.571-15 4 12 34 - 50 - Eliminado
1893 04/04/2006 VLADIMIR MOREIRA CAETANO NUNES ###.###.381-39 8 8 32 - 48 - Eliminado
3614 09/11/2000 CAROLINE CRISTINA SANTOS SILVA RIBEIRO ###.###.331-23 6 14 28 - 48 - Eliminado
1081 20/10/1998 BRUNA DE LIMA SANCHES ###.###.241-22 10 10 28 - 48 - Eliminado
735 20/02/1998 YGOR SOUZA GOMES ###.###.361-08 6 12 30 - 48 - Eliminado
634 27/09/1993 CRISTIANE BARBOSA FRANCISCO ###.###.171-47 6 16 26 - 48 - Eliminado
956 31/03/1992 MARIA CÍCERA ANDRADE DA SILVA ###.###.891-84 10 12 26 - 48 - Eliminado
2471 08/02/1990 ALLANA SANTANA CARVALHO ###.###.811-00 6 10 32 - 48 - Eliminado
2069 29/12/1989 DÉBORA REGINA DA ROCHA DA MOTA ###.###.131-02 8 12 28 - 48 - Eliminado
1034 09/07/1989 WELLINGTON BRUNO PEREIRA DA SILVA ###.###.941-76 8 10 30 - 48 - Eliminado
3352 12/04/1987 VANUZA DE JESUS SANTOS ###.###.351-87 8 12 28 - 48 - Eliminado
3438 06/07/1979 EDINEIA DE FÁTIMA DANIELI TISSIANI ###.###.479-35 8 12 28 - 48 - Eliminado
3361 01/12/2005 LUANA FLÁVIA DA COSTA SANTOS ###.###.151-03 12 10 24 - 46 - Eliminado
868 12/10/2004 GISELE DOS SANTOS DE ARAÚJO ###.###.831-80 8 10 28 - 46 - Eliminado
1613 03/12/2002 LEONARDO AUGUSTO DE MATOS OLIVEIRA ###.###.751-63 10 8 28 - 46 - Eliminado
2786 10/11/2001 DALILA ALVES DE OLIVEIRA ###.###.461-60 6 14 26 - 46 - Eliminado
1953 01/02/1998 LORRAYNE APARECIDA DA SILVA SOUZA ###.###.851-12 10 8 28 - 46 - Eliminado
1491 16/05/1997 NATALIA DUARTE DE CARVALHO ###.###.781-77 10 10 26 - 46 - Eliminado
448 15/06/1995 KHAUANNY AHZAMI FRETE BORTO FAURO ###.###.701-88 4 12 30 - 46 - Eliminado
3322 19/03/1994 LAIRCE CAMILO DA CONCEIÇÃO ###.###.301-40 8 10 28 - 46 - Eliminado
1187 24/05/1992 PATRICIA KAROLINY DA SILVA OLIVEIRA ###.###.391-66 8 12 26 - 46 - Eliminado
2318 01/06/1982 SANDRA AGUIAR DA SILVA OLIVEIRA ###.###.021-85 6 8 32 - 46 - Eliminado
198 08/07/1977 IVONETE DA SILVA RIBEIRO ###.###.859-60 6 12 28 - 46 - Eliminado
3506 25/05/1976 ANIVALDO CLARO DE SOUZA ###.###.701-97 4 16 26 - 46 - Eliminado
1730 23/11/2004 KEITY SAMIRA DOURADO ###.###.721-06 8 10 26 - 44 - Eliminado
2113 24/02/2004 ALINE KELLY FERREIRA DA SILVA ###.###.101-03 16 12 16 - 44 - Eliminado
254 24/09/1999 MARIA THAYZA SILVA NASCIMENTO FONTANELI ###.###.021-59 6 12 26 - 44 - Eliminado
2294 16/11/1998 THAINÁ RONIELI FANAIA DE JESUS ###.###.501-30 8 10 26 - 44 - Eliminado
3799 24/04/1997 TATIANA TRAJANO BORGES ###.###.871-10 10 12 22 - 44 - Eliminado
2906 08/11/1995 GLAZIELLE BARBOSA DA SILVA ###.###.001-04 6 14 24 - 44 - Eliminado
3357 07/12/1992 JAQUELINE APARECIDA DOS SANTOS ###.###.101-22 8 12 24 - 44 - Eliminado
2815 21/08/1982 ANTÔNIO FÉLIX DA CRUZ ###.###.751-68 6 12 26 - 44 - Eliminado
1017 01/12/1979 NATALINA MACIEL DA SILVA ###.###.261-08 6 12 26 - 44 - Eliminado
418 15/07/2006 RAULLISON KHAUAN PEREIRA COSTA ###.###.301-47 8 12 22 - 42 - Eliminado
3639 13/06/2005 LETÍCIA CAMILY OLIVEIRA LIMA ###.###.291-70 8 18 16 - 42 - Eliminado
2212 13/04/2002 THAYS SAYARA MARTINS DA SILVA ###.###.921-98 8 12 22 - 42 - Eliminado
3578 05/11/1999 JULIA ISLENY DELFINO BARBOSA ###.###.451-57 6 10 26 - 42 - Eliminado
3241 09/04/1999 RENAN DE ARAUJO MACHADO ###.###.881-27 6 10 26 - 42 - Eliminado
330 13/02/1997 KATIA RAQUEL BARBOSA DOS SANTOS ###.###.731-26 10 6 26 - 42 - Eliminado
702 09/08/1996 THAYNÁ DUARTE TELES CELUPPI ###.###.231-45 6 10 26 - 42 - Eliminado
177 13/10/1987 LUCENY DA SILVA GOMES ###.###.651-88 12 8 22 - 42 - Eliminado
2900 05/03/1987 LUCILENE SOARES DE OLIVEIRA ###.###.471-36 10 6 26 - 42 - Eliminado
1542 05/07/1972 ALAIDE DA COSTA SANTOS ###.###.051-20 2 12 28 - 42 - Eliminado
2020 27/10/1967 MARCOS ANTONIO SILVA ###.###.901-04 10 8 24 - 42 - Eliminado
3635 19/04/2006 SAMUEL SANTOS FREIRE ###.###.081-92 8 10 22 - 40 - Eliminado
1240 29/08/2005 CARLOS EMANOEL BARROS SOUZA ###.###.461-00 12 10 18 - 40 - Eliminado
2534 22/08/2004 VANDERSON DE OLIVEIRA LIMA ###.###.741-79 8 8 24 - 40 - Eliminado
2097 22/09/2003 ANDRESSA OLIVEIRA DOS SANTOS ###.###.131-69 8 10 22 - 40 - Eliminado
3131 17/11/2000 JOÃO VICTOR FERREIRA RAMOS DE MELO ###.###.861-00 4 20 16 - 40 - Eliminado
3584 14/10/1998 LARINE NATANI GOMES ###.###.011-46 8 10 22 - 40 - Eliminado
13 12/06/1998 GIOVANA DOS SANTOS SILVA ###.###.011-67 2 14 24 - 40 - Eliminado
2461 04/06/1994 MICHELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS DA CRUZ ###.###.441-11 8 8 24 - 40 - Eliminado
158 04/09/1991 LUCY DA SILVA GOMES ###.###.951-70 4 14 22 - 40 - Eliminado
2547 07/01/1986 EDICIMAR TEODORO DE SOUZA ###.###.201-39 4 12 24 - 40 - Eliminado
3612 19/09/2006 AMANDA GABRIELLY ALVES LOPES ###.###.371-32 10 12 16 - 38 - Eliminado
1581 22/07/2004 KAREN FERREIRA DOS SANTOS ###.###.421-76 6 12 20 - 38 - Eliminado
1563 02/10/2003 MARICILDA GOMES FERNANDES ###.###.871-30 4 10 24 - 38 - Eliminado
1094 15/05/1986 MARIA DAVILA ANDRADE DA SILVA ###.###.611-28 12 8 18 - 38 - Eliminado
2074 29/06/1981 DIONE CLEIA HEKERT DE FRANÇA ###.###.571-00 8 8 22 - 38 - Eliminado
972 21/12/2001 NICOLI RAINHA DO AMARAL ###.###.081-94 6 10 20 - 36 - Eliminado
2908 26/04/2001 GABRIELLE BARBOSA DA SILVA ###.###.901-36 6 4 26 - 36 - Eliminado
3732 29/08/1990 NAYANA MARIA DE MORAES ###.###.413-81 8 6 22 - 36 - Eliminado
1749 12/05/1989 ALESSANDRA SANTANA FEITOZA ###.###.291-83 2 12 22 - 36 - Eliminado
3127 11/12/1982 ELINETE ARAÚJO DOS SANTOS LACERDA ###.###.031-38 4 10 22 - 36 - Eliminado
3339 04/12/1968 IVANETE LUZIA DA SILVA MOREIRA ###.###.121-34 4 12 20 - 36 - Eliminado
304 10/02/2006 JULIA QUIRINO DE OLIVEIRA ###.###.661-95 6 10 18 - 34 - Eliminado
993 14/01/2002 MAYRA HENRIQUE COELHO ###.###.251-44 8 10 16 - 34 - Eliminado
775 18/04/1979 SILVANA BARROS LIMA DOS SANTOS ###.###.431-20 2 8 24 - 34 - Eliminado
430 29/04/2006 DANIELE SEBASTIÃO PADILHA ###.###.631-28 6 10 16 - 32 - Eliminado
2096 10/01/1994 INGRIDI SILVA ABREU ###.###.941-01 8 12 12 - 32 - Eliminado
259 13/08/1988 ORLI ALVES PEREIRA DE SOUZA ###.###.561-58 6 8 18 - 32 - Eliminado
2478 27/03/2005 THAYSSA LIMA SANTOS ###.###.061-50 6 6 18 - 30 - Eliminado
2606 23/04/1996 REGINA NOGUEIRA DE SOUZA ###.###.681-55 2 8 20 - 30 - Eliminado
1552 13/12/2004 LARISSA DIAS DA SILVA ###.###.571-10 2 4 12 - 18 - Eliminado
252 09/10/1981 CAMILA CARLA MENEZES LIMA ###.###.981-34 4 6 8 - 18 - Eliminado
315 07/01/2004 LORRAINE SILVA DE OLIVEIRA ALCANTARA ###.###.731-04 0 4 0 - 4 - Eliminado
3837 29/12/2006 EVELIN BRAGA PERUZZO ###.###.411-98 - - - - - - Ausente
76 16/10/2006 VICTOR HUGO ROBERTO DOS SANTOS ###.###.831-48 - - - - - - Ausente
238 09/10/2006 EDUARDO DA SILVA MORAES ###.###.321-00 - - - - - - Ausente
1242 22/08/2006 CLÁUDIO ADRIANO ALVES DOS SANTOS ###.###.321-23 - - - - - - Ausente
3456 03/06/2006 CARLOS EDUARDO PEREIRA SANTANA DA SILVA ###.###.491-07 - - - - - - Ausente
3609 22/11/2005 DANILO SILVA DE OLIVEIRA ###.###.031-71 - - - - - - Ausente
1312 25/10/2004 LUIZ ALBERTO THOMÉ JÚNIOR ###.###.411-07 - - - - - - Ausente
796 27/08/2004 MARIANE VITÓRIA RODER ESPÍNDOLA ###.###.301-08 - - - - - - Ausente
600 16/08/2004 SARAH MARTINS SOARES ###.###.351-22 - - - - - - Ausente
1217 13/05/2004 CHERLLYZAN VITORIA EVARISTO DOS SANTOS ###.###.911-30 - - - - - - Ausente
524 18/12/2002 AMANDA LUCIA RHODEN OLIVEIRA ###.###.871-03 - - - - - - Ausente
1531 06/11/2002 MARIA LUIZA SOUZA JUSTINO ###.###.331-14 - - - - - - Ausente
3192 20/09/2002 MARIA CLARA MIRANDA NEVES ###.###.501-22 - - - - - - Ausente
154 06/09/2002 RAFAEL HENRIQUE MORAES ENGELS ###.###.401-42 - - - - - - Ausente
879 08/08/2002 EMERSON ALVES DA SILVA ###.###.651-84 - - - - - - Ausente
2351 09/10/2000 GIOVANA RODRIGUES AMARAL ###.###.831-92 - - - - - - Ausente
487 09/06/2000 JONATAN PEREIRA DE ALMEIDA ###.###.641-67 - - - - - - Ausente
526 24/06/1999 HIAGO SANTOS ALMEIDA ###.###.221-77 - - - - - - Ausente
540 11/09/1998 FELIPE OLIVEIRA SANTOS ###.###.647-01 - - - - - - Ausente
3260 15/07/1998 FILIPE GALVÃO DE SOUZA ###.###.541-07 - - - - - - Ausente
3444 15/04/1998 HAMILTON RAMALHO LOPES SIMON ###.###.291-70 - - - - - - Ausente
3470 03/02/1998 KARINE LENDENGUE DE SOUSA ###.###.461-47 - - - - - - Ausente
554 05/12/1997 JHEFFERSON BRENO FERREIRA DOS SANTOS PINHO ###.###.341-61 - - - - - - Ausente
1843 03/09/1997 BRUNA KARINY OLIVEIRA MIRANDA ###.###.221-48 - - - - - - Ausente
63 12/12/1996 DANIELA ALEXANDRE DE JESUS ###.###.401-83 - - - - - - Ausente
461 04/11/1996 VALDIR LIMA ELEOTERIO ###.###.971-14 - - - - - - Ausente
2586 28/04/1996 JOHANNA QUINTEIRO DE ALMEIDA TEIXEIRA ###.###.251-57 - - - - - - Ausente
3784 02/12/1995 MURILO PAGANOTTI DA CONCEICAO ###.###.231-40 - - - - - - Ausente
725 08/11/1995 AYLLA ANGELICA MONTE MENDES ###.###.581-71 - - - - - - Ausente
1436 18/09/1995 JÉSSICA APARECIDA VIEIRA ALMEIDA ###.###.611-08 - - - - - - Ausente
2890 06/05/1995 ELIZABETE APARECIDA SANTANA ARAGÃO ###.###.991-81 - - - - - - Ausente
829 04/01/1995 EVELYN KAREN GONÇALVES DE SOUZA ###.###.128-12 - - - - - - Ausente
3196 15/08/1994 DAYANE CORREIA FRAZÃO ###.###.611-98 - - - - - - Ausente
794 16/11/1993 MARIELLY CRYSTINE DA SILVA ALVES ###.###.281-36 - - - - - - Ausente
3238 03/02/1992 ANA LUIZE PELENTIL DOS SANTOS ###.###.549-98 - - - - - - Ausente
2487 12/10/1990 MATEUS GIBRAN CORREA ALVES ###.###.571-06 - - - - - - Ausente
991 20/12/1989 MICHELLE SILVEIRA FRANCO ###.###.291-01 - - - - - - Ausente
505 11/07/1989 EMANOEL DIEGO SANTANA MORAES NOLASCO ###.###.941-80 - - - - - - Ausente
2171 01/11/1988 PEDRO LUCIANO FERREIRA RUIZ ###.###.398-01 - - - - - - Ausente
1638 19/06/1988 GUILHERME NASCIMENTO GOMES ###.###.271-83 - - - - - - Ausente
2317 20/05/1988 MICHELLE VAZ BARBOSA DA SILVA ###.###.731-26 - - - - - - Ausente
2802 02/11/1987 JULIANA DIAS DE SOUZA ###.###.871-77 - - - - - - Ausente
2582 27/11/1985 JULIANO MARTINS SILVA ###.###.321-52 - - - - - - Ausente
281 24/03/1983 ELISÃNGELA DE SOUZA ###.###.801-54 - - - - - - Ausente
3207 08/03/1983 EDMILSON ESPIRITO SANTO DE ARRUDA ###.###.491-38 - - - - - - Ausente
1028 21/02/1982 ANA PAULA BORGES DA SILVA ###.###.691-49 - - - - - - Ausente
1307 02/02/1982 IVANICE SOARES DA SILVA ###.###.501-08 - - - - - - Ausente
207 08/12/1981 LEONARDO JUNIO SILVA ###.###.681-87 - - - - - - Ausente
