DECRETO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES N. 0045/2023
16 de Julho de 2024
Art. 42 e 43 da Lei Federal n. 4320/64 e Art. 5º, inc. VIII da Res. Normativa n. 007/08-TCM
Abre crédito adicional de natureza suplementar e dá outras providências
O Prefeito Municipal de ALTO BOA VISTA, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o permissivo da Lei 729/2023.
D E C R E T A:
Art. 1. - Fica aberto ao Orçamento para 2023, créditos adicionais de natureza suplementar no valor total de R$ 1.800.251,27, (um milhão e oitocentos mil e duzentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos), nas seguintes dotações relacionadas abaixo:
a) Resultantes de Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias:
| 06.02.12.361.0042.22026.3.1.90.04. | 86.397,86 |
| 07.02.10.122.0007.22071.3.1.90.11. | 125.031,92 |
| 07.02.10.122.0007.22071.3.1.90.11. | 232.528,18 |
| 06.02.12.365.0041.22028.3.1.90.11. | 72.486,28 |
| 06.02.12.361.0042.22026.3.1.90.11. | 339.139,93 |
| 07.02.10.122.0007.22071.3.1.90.13. | 83.807,00 |
| 06.01.12.361.0042.22016.3.1.90.13. | 120.739,62 |
| 11.01.27.813.0094.11097.3.3.90.30. | 1.871,55 |
| 06.01.12.361.0042.22016.3.3.90.30. | 6.063,02 |
| 10.01.15.452.0058.22040.3.3.90.30. | 311.135,75 |
| 05.01.08.243.0081.22010.3.3.90.39. | 100,00 |
| 07.02.10.304.0007.22033.3.3.90.39. | 8.342,00 |
| 10.01.15.452.0058.22040.3.3.90.39. | 155.204,74 |
| 10.02.17.512.0058.22037.3.3.90.39. | 96.781,11 |
| 06.01.12.365.0041.11012.4.4.90.51. | 160.622,31 |
Art. 2. - Para fazer face à abertura de crédito figurado na alínea “a” do artigo anterior, fica indicado como recurso a anulação parcial/total de dotações, as anulações abaixo especificadas:
| 07.02.10.122.0007.22071.3.1.90.04. | 999,99 |
| 07.02.10.301.0007.22050.3.1.90.04. | 999,99 |
| 10.01.15.452.0058.22040.3.1.90.04. | 9.999,99 |
| 13.01.18.541.0077.22081.3.1.90.04. | 999,99 |
| 05.01.08.244.0081.22014.3.1.90.04. | 999,99 |
| 06.01.12.365.0041.22015.3.1.90.04. | 1.207,69 |
| 07.02.10.301.0007.22050.3.1.90.11. | 104.530,88 |
| 07.02.10.301.0007.22050.3.1.90.11. | 58.499,66 |
| 02.01.04.122.0011.22002.3.1.90.11. | 53.999,99 |
| 07.02.10.301.0007.22050.3.1.90.13. | 13.871,75 |
| 02.01.04.122.0011.22004.3.1.90.13. | 0,82 |
| 07.02.10.303.0007.22051.3.3.90.14. | 999,99 |
| 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.14. | 16.439,99 |
| 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.14. | 10.849,99 |
| 05.02.08.244.0081.22090.3.3.90.14. | 1.809,99 |
| 05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.14. | 2.739,99 |
| 05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.14. | 2.479,99 |
| 05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.14. | 4.999,99 |
| 05.02.08.244.0081.22089.3.3.90.14. | 219,99 |
| 05.01.08.244.0081.11160.3.3.90.14. | 199,99 |
| 03.01.04.122.0011.22079.3.3.90.14. | 1.719,00 |
| 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.14. | 7.719,99 |
| 05.02.08.244.0081.22085.3.3.90.14. | 4.999,99 |
| 06.01.12.365.0041.22015.3.3.90.14. | 10.659,99 |
| 05.01.08.243.0081.22010.3.3.90.14. | 310,00 |
| 04.01.04.122.0008.22007.3.3.90.14. | 12.034,99 |
| 06.01.12.361.0042.22016.3.3.90.14. | 7.759,59 |
| 09.01.14.423.0081.22039.3.3.90.14. | 1.249,99 |
| 07.02.10.122.0007.22071.3.3.90.30. | 72.049,99 |
| 05.04.08.243.0081.22068.3.3.90.30. | 328,99 |
| 05.03.08.241.0081.22067.3.3.90.30. | 328,99 |
| 05.02.08.244.0081.22090.3.3.90.30. | 3.521,03 |
| 05.02.08.244.0081.22085.3.3.90.30. | 1.418,79 |
| 05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.30. | 1.999,99 |
| 05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.30. | 6.130,61 |
| 05.02.08.244.0081.22089.3.3.90.30. | 499,99 |
| 05.01.08.244.0081.11160.3.3.90.30. | 199,99 |
| 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.30. | 24.409,13 |
| 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.30. | 8.810,41 |
| 05.01.08.244.0081.11013.3.3.90.30. | 1.094,99 |
| 11.01.27.812.0094.11093.3.3.90.30. | 999,99 |
| 12.01.13.392.0048.11101.3.3.90.30. | 1.094,99 |
| 10.01.26.782.0088.11120.3.3.90.30. | 33.309,99 |
| 10.01.15.452.0058.11091.3.3.90.30. | 999,99 |
| 04.01.04.122.0008.22007.3.3.90.30. | 8.063,39 |
| 06.01.12.361.0042.22019.3.3.90.30. | 2.176,99 |
| 06.01.12.365.0041.22015.3.3.90.30. | 54.041,00 |
| 05.01.08.244.0081.22014.3.3.90.30. | 8.478,75 |
| 11.01.27.813.0094.22023.3.3.90.30. | 9.296,18 |
| 10.01.15.452.0058.22041.3.3.90.30. | 10.949,99 |
| 08.01.20.606.0018.22038.3.3.90.30. | 13.686,75 |
| 06.01.12.361.0042.22062.3.3.90.30. | 2.748,99 |
| 10.01.15.452.0058.22056.3.3.90.30. | 999,99 |
| 07.02.10.303.0007.22051.3.3.90.30. | 18.999,99 |
| 07.02.10.303.0007.22051.3.3.90.30. | 5.691,19 |
| 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.30. | 93.747,95 |
| 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.30. | 7.885,39 |
| 05.04.08.243.0081.22068.3.3.90.36. | 328,99 |
| 05.03.08.241.0081.22067.3.3.90.36. | 328,99 |
| 05.02.08.244.0081.22090.3.3.90.36. | 28.095,39 |
| 05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.36. | 4,87 |
| 05.02.08.244.0081.22086.3.3.90.36. | 1.660,04 |
| 05.02.08.244.0081.22087.3.3.90.36. | 25.499,71 |
| 05.01.08.244.0081.11159.3.3.90.36. | 199,99 |
| 05.01.08.244.0081.11160.3.3.90.36. | 199,99 |
| 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.36. | 10.504,99 |
| 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.36. | 19.245,01 |
| 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.36. | 12.739,99 |
| 05.02.08.244.0081.22085.3.3.90.36. | 2.999,99 |
| 10.02.17.512.0058.11032.3.3.90.36. | 1.379,99 |
| 06.01.12.361.0042.11014.3.3.90.36. | 21.899,99 |
| 05.01.08.244.0081.11013.3.3.90.36. | 1.094,99 |
| 12.01.13.392.0048.11099.3.3.90.36. | 1.094,99 |
| 12.01.13.392.0048.11099.3.3.90.36. | 1.642,99 |
| 12.01.13.392.0048.11101.3.3.90.36. | 1.094,99 |
| 11.01.27.813.0094.11097.3.3.90.36. | 1.094,99 |
| 10.01.26.782.0088.11120.3.3.90.36. | 47.299,99 |
| 05.01.08.243.0081.22010.3.3.90.36. | 7.849,99 |
| 04.01.04.122.0008.22007.3.3.90.36. | 5.865,79 |
| 11.01.27.813.0094.22023.3.3.90.36. | 16.190,03 |
| 12.01.13.392.0048.22022.3.3.90.36. | 21.326,99 |
| 06.01.12.361.0042.22019.3.3.90.36. | 2.737,99 |
| 09.01.14.423.0081.22039.3.3.90.36. | 1.799,99 |
| 08.01.20.606.0018.22038.3.3.90.36. | 14.808,74 |
| 07.02.10.303.0007.22051.3.3.90.36. | 4.999,99 |
| 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.36. | 9.399,99 |
| 05.04.08.243.0081.22068.3.3.90.39. | 437,99 |
| 05.03.08.241.0081.22067.3.3.90.39. | 437,99 |
| 05.01.08.244.0081.11160.3.3.90.39. | 199,99 |
| 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.39. | 35.677,04 |
| 05.02.08.244.0081.22084.3.3.90.39. | 7.809,99 |
| 05.02.08.244.0081.22085.3.3.90.39. | 3.000,99 |
| 05.02.08.244.0081.22089.3.3.90.39. | 499,99 |
| 05.02.08.244.0081.22089.3.3.90.39. | 399,99 |
| 03.01.04.122.0011.22079.3.3.90.39. | 7.999,99 |
| 05.02.08.244.0081.22083.3.3.90.39. | 3.445,41 |
| 06.01.12.361.0042.11014.3.3.90.39. | 21.299,99 |
| 05.01.08.244.0081.11013.3.3.90.39. | 1.094,99 |
| 10.01.15.452.0058.11051.3.3.90.39. | 9.000,09 |
| 11.01.27.812.0094.11093.3.3.90.39. | 999,99 |
| 12.01.13.392.0048.11099.3.3.90.39. | 1.094,99 |
| 12.01.13.392.0048.11099.3.3.90.39. | 1.642,99 |
| 12.01.13.392.0048.11101.3.3.90.39. | 1.094,99 |
| 10.01.15.452.0058.11091.3.3.90.39. | 999,99 |
| 10.01.25.751.0003.11135.3.3.90.39. | 999,99 |
| 10.01.15.452.0058.11108.3.3.90.39. | 1.094,99 |
| 10.01.26.782.0088.11119.3.3.90.39. | 99.087,99 |
| 02.01.04.122.0011.22002.3.3.90.39. | 0,30 |
| 06.01.12.361.0042.22019.3.3.90.39. | 5.474,99 |
| 10.01.15.452.0058.22041.3.3.90.39. | 10.949,99 |
| 09.01.14.423.0081.22039.3.3.90.39. | 329,99 |
| 10.01.15.452.0058.22056.3.3.90.39. | 999,99 |
| 07.02.10.303.0007.22051.3.3.90.39. | 8.891,04 |
| 07.02.10.303.0007.22051.3.3.90.39. | 2.768,29 |
| 02.01.04.122.0011.22004.3.3.90.93. | 0,99 |
| 07.02.10.302.0007.22030.3.3.70.41. | 14.999,98 |
| 07.02.10.122.0007.22071.3.3.90.32. | 10.949,99 |
| 07.02.10.303.0007.22051.3.3.90.32. | 4.999,99 |
| 07.02.10.303.0007.22051.3.3.90.32. | 999,99 |
| 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.32. | 56.241,52 |
| 07.02.10.301.0007.22050.3.3.90.32. | 149.999,99 |
| 11.01.27.813.0094.22023.3.3.90.32. | 1.999,99 |
| 05.02.08.244.0081.22088.3.3.90.32. | 2.999,99 |
| 06.01.12.361.0042.11014.4.4.90.51. | 69.999,99 |
| 10.01.15.452.0058.11051.4.4.90.51. | 102.427,99 |
| 07.02.10.302.0007.11105.4.4.90.51. | 49.999,99 |
| 11.01.27.813.0094.11080.4.4.90.51. | 999,99 |
| 11.01.27.813.0003.11128.4.4.90.51. | 0,99 |
| 05.01.08.244.0081.11130.4.4.90.51. | 0,99 |
| 06.01.12.361.0042.11106.4.4.90.51. | 0,99 |
| 06.01.12.361.0042.11109.4.4.90.51. | 0,99 |
| 07.02.10.303.0007.22051.4.4.90.52. | 4.999,99 |
| 07.02.10.303.0007.22051.4.4.90.52. | 2.331,00 |
| 07.02.10.301.0007.22050.4.4.90.52. | 19.037,09 |
| 07.02.10.301.0007.22050.4.4.90.52. | 37.799,99 |
| 05.02.08.244.0081.22083.4.4.90.52. | 6.709,99 |
| 04.01.04.122.0008.11007.4.4.90.52. | 7.879,99 |
| 07.02.10.302.0007.11028.4.4.90.52. | 4.999,99 |
| 07.02.10.301.0007.11025.4.4.90.52. | 19.999,99 |
| 05.01.08.243.0081.11009.4.4.90.52. | 4.999,99 |
| 10.01.16.482.0058.11092.4.4.90.61. | 999,99 |
| 10.01.26.782.0011.22043.3.3.71.70. | 5.474,99 |
| TOTAL | 1.800.251,27 |
Art. 3. - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
ALTO BOA VISTA, 19 de outubro de 2023
JOSÉ PEREIRA MARANHÃOPrefeito Municipal