DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº 199/2024
DECRETO Nº 199/2024
DE SEGUNDA-FEIRA, 4 DE NOVEMBRO DE 2024DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
, Prefeito(a) Municipal de CONFRESA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1322/2024, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
D E C R E T A:Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de
CONFRESA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 1.217.163,59 (UM MILHAO E DUZENTOS E DEZESSETE MIL E CENTO E SESSENTA E TRES REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS), nas dotações
orçamentárias:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| Cód.Reduzido | 28 | |
| 001.04.122.0002.2031 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 32.500,00 |
| SUBTOTAL | 32.500,00 | |
| 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| Cód.Reduzido | 100 |
001.04.123.0126.2033 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS
1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 273,50
Cód. Reduzido 103| 001.04.123.0126.2033 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.500,00 |
| Cód.Reduzido | 112 | |
| 002.04.843.0127.2034 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICACAO DIRETA | 8.771,00 |
| SUBTOTAL | 15.544,50 | |
| 05 | SECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃOEDESPORTO | |
| Cód.Reduzido | 238 |
009.12.122.0002.2041 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
1.500.1001000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 6.500,00
SUBTOTAL 6.500,0006SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE
Cód. Reduzido 284001.10.122.0073.2079 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM GESTÃO EM SAÚDE
1.500.1002000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 120.000,00
Cód. Reduzido 285001.10.122.0073.2079 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM GESTÃO EM SAÚDE
1.500.1002000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 62.013,00
Cód. Reduzido 313001.10.301.0047.2053 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
1.500.1002000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 24.300,00
Cód. Reduzido 384001.10.302.0055.2061 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
1.621.0000603 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100.956,09
Cód. Reduzido 386001.10.302.0055.2061 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
1.500.1002000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 70.425,00
Cód. Reduzido 387001.10.302.0055.2061 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
1.621.0000603 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 600.000,00
Cód. Reduzido 422001.10.302.0057.2063 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM SAE/CTA
1.500.1002000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 7.475,00
Cód. Reduzido 429001.10.302.0058.2064 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM CAPS
1.621.0000603 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.000,00
Cód. Reduzido 434001.10.302.0058.2064 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM CAPS
1.500.1002000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.350,00
SUBTOTAL 997.519,0907SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Cód. Reduzido 571002.15.452.0090.2088 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O SETOR DE URBANIZAÇÃO
1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 120.000,00
Cód. Reduzido 574002.15.452.0090.2088 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O SETOR DE URBANIZAÇÃO
1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.500,00 | |
| SUBTOTAL | 126.500,00 | ||
| 10 | SECRETARIAMUNICIPALDETRABALHOEAÇÃOSOCIAL | ||
| Cód.Reduzido | 735 | ||
| 003.08.244.0146.2270 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CADÚNICO | ||
| 1.660.0000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.000,00 | |
| Cód.Reduzido | 737 | ||
| 003.08.244.0146.2270 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CADÚNICO | ||
| 1.660.0000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL - FNAS | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 14.100,00 | |
| SUBTOTAL | 19.100,00 | ||
| 11 | SECRETARIAMUNICIPALDECULTURA | ||
| Cód.Reduzido | 804 | ||
| 001.13.392.0134.2233 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM SECRETARIA DE CULTURA | ||
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | ||
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.500,00 | |
| SUBTOTAL | 6.500,00 | ||
| 13 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | ||
| Cód.Reduzido | 852 | ||
| 001.04.122.0135.2221 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SEC.DE PLANEJAMENTO | ||
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | ||
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.500,00 | |
| SUBTOTAL | 6.500,00 | ||
| 14 | SECRETARIAMUNICIPALESPORTEELAZER | ||
| Cód.Reduzido | 876 | ||
| 001.27.813.0045.2045 | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | ||
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | ||
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.500,00 | |
| SUBTOTAL | 6.500,00 | ||
| TOTAL | 1.217.163,59 | ||
Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
| 06 | SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | |
| Cód.Reduzido | 309 | |
| 001.10.301.0047.2053 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| 1.621.0000600 | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 52.000,00 |
| Cód.Reduzido | 310 | |
| 001.10.301.0047.2053 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | |
| 1.600.0000600 | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 73.381,93 |
| Cód.Reduzido | 383 | |
| 001.10.302.0055.2061 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL |
1.500.1002000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 302.550,00
Cód. Reduzido 404001.10.302.0056.2062 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM LABORATÓRIO MUNICIPAL
1.621.0000603 SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 80,00
Cód.Reduzido405
| 001.10.302.0056.2062 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM LABORATÓRIO MUNICIPAL | |
| 1.621.0000603 | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.494,16 |
| SUBTOTAL | 435.506,09 | |
| 07 | SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS | |
| Cód.Reduzido | 568 | |
| 002.15.452.0090.2088 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O SETOR DE URBANIZAÇÃO | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 740.786,50 |
| SUBTOTAL | 740.786,50 | |
| 08 | SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO | |
| Cód.Reduzido | 633 | |
| 001.18.542.0122.2113 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURI | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.771,00 |
| SUBTOTAL | 8.771,00 | |
| 10 | SECRETARIAMUNICIPALDETRABALHOEAÇÃOSOCIAL | |
| Cód.Reduzido | 732 | |
| 003.08.244.0146.2270 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CADÚNICO | |
| 1.660.0000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL - FNAS |
| 3.1.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 13.100,00 |
| Cód.Reduzido | 753 | |
| 003.08.244.0148.2018 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CREAS/PAEFI | |
| 1.660.0000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL - FNAS |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.000,00 |
| SUBTOTAL | 19.100,00 | |
| 11 | SECRETARIAMUNICIPALDECULTURA | |
| Cód.Reduzido | 831 | |
| 003.13.392.0119.2107 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM FANFARRA MUNICIPAL | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.500,00 |
| SUBTOTAL | 6.500,00 | |
| 13 | SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | |
| Cód.Reduzido | 849 | |
| 001.04.122.0135.2221 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SEC.DE PLANEJAMENTO | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 6.500,00 |
| SUBTOTAL | 6.500,00 |
Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:
GABINETE DO PREFEITO(A) CONFRESA - MT.AOS QUATRO DIASDOMÊS DENOVEMBRO DEDOIS MILEVINTE EQUATRO.
Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.