DECRETO DE SUPLEMENTAÇÃO Nº 204/2024
DECRETO Nº 204/2024
DE SEGUNDA-FEIRA, 11 DE NOVEMBRO DE 2024DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
, Prefeito(a) Municipal de CONFRESA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1322/2024, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.
D E C R E T A:Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de
CONFRESA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, até o montante de R$ 1.045.022,73 (UM MILHAO E QUARENTA E CINCO MIL E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS), nas dotações orçamentárias:
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | |
| Cód.Reduzido | 21 | |
| 001.04.122.0002.2031 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 5.098,86 |
| Cód.Reduzido | 28 | |
| 001.04.122.0002.2031 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 123,00 |
| SUBTOTAL | 5.221,86 | |
| 04 | SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| Cód.Reduzido | 95 | |
| 001.04.123.0126.2033 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 8.988,38 |
| Cód.Reduzido | 96 | |
| 001.04.123.0126.2033 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 2.500,00 |
| Cód.Reduzido | 100 | |
| 001.04.123.0126.2033 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 15.100,00 |
| Cód.Reduzido | 108 | |
| 002.04.122.0127.2036 | SENTENÇAS JUDICIAIS | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 56.388,73 |
| 002.04.122.0127.2226 | CONTRIBUIÇÕES A CONSEG | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.70.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | 7.439,83 |
| Cód.Reduzido | 111 | |
| 002.04.843.0127.2034 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.2.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 465.430,53 |
| Cód.Reduzido | 112 | |
| 002.04.843.0127.2034 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICACAO DIRETA | 92.592,59 |
| Cód.Reduzido | 897 | |
| 002.04.843.0127.2034 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | |
| 1.755.0000000 | RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA | |
| 4.6.90.00.00.00 | APLICACAO DIRETA | 51.908,66 |
| SUBTOTAL | 700.348,72 | |
| 06 | SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE | |
| Cód.Reduzido | 277 |
001.10.122.0073.2079 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM GESTÃO EM SAÚDE
1.500.1002000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
Cód. Reduzido 934001.10.122.0073.2079 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM GESTÃO EM SAÚDE
1.500.1002000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.500,00
Cód. Reduzido 308001.10.301.0047.2053 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
1.500.1002000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.000,00 |
| Cód.Reduzido | 384 | |
| 001.10.302.0055.2061 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL | |
| 1.621.0000603 | SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 199.926,00 |
| SUBTOTAL | 212.426,00 | |
| 07 | SECRETARIAMUN.VIAÇÃO,OBRASESERVIÇOSPÚBLICOS | |
| Cód.Reduzido | 576 | |
| 002.15.452.0090.2088 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O SETOR DE URBANIZAÇÃO | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 117.026,15 |
| SUBTOTAL | 117.026,15 | |
| 10 | SECRETARIAMUNICIPALDETRABALHOEAÇÃOSOCIAL | |
| Cód.Reduzido | 734 | |
| 003.08.244.0146.2270 | MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CADÚNICO | |
| 1.660.0000000 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | SOCIAL - FNAS |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 10.000,00 |
TOTAL1.045.022,73
Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:
02 GABINETE DO PREFEITO Cód. Reduzido 22001.04.122.0002.2031 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO
1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.221,86
SUBTOTAL 5.221,8606SECRETARIAMUNICIPALDESAÚDE
Cód. Reduzido 352001.10.301.0053.1105 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO
1.601.0000600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FE
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 149.926,00
Cód. Reduzido 383001.10.302.0055.2061 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM HOSPITAL MUNICIPAL
1.500.1002000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
Cód. Reduzido 473001.10.302.0063.2069 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM SAMU
1.500.1002000 IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 4.000,00
SUBTOTAL 157.926,0007SECRETARIA MUN. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Cód. Reduzido 568002.15.452.0090.2088 MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM O SETOR DE URBANIZAÇÃO
1.500.0000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 671.500,23
Cód. Reduzido 582002.15.452.0104.1093 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
1.701.0000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 19.126,15
Cód. Reduzido 583002.15.452.0104.1093 INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA
1.755.0000000 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 97.900,00
Cód. Reduzido 607004.26.782.0102.1056 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS PESADOS
1.755.0000000 RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 71.408,66
SUBTOTAL 859.935,0409SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONÔMICO
Cód. Reduzido 653| 001.20.608.0121.2108 | MANUTENÇÃO/ENCARGOS COM SECRETARIA DE AGRICULTURA | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 3.3.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 4.500,00 |
| Cód.Reduzido | 664 | |
| 001.23.691.0121.1086 | CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL | |
| 1.500.0000000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS | |
| 4.4.90.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS | 7.439,83 |
| SUBTOTAL | 11.939,83 | |
| 10 | SECRETARIAMUNICIPALDETRABALHOEAÇÃOSOCIAL | |
| Cód.Reduzido | 732 |
003.08.244.0146.2270 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O CADÚNICO
1.660.0000000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
SUBTOTAL 10.000,00TOTAL1.045.022,73
Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:
GABINETE DO PREFEITO(A) CONFRESA - MT.AOS ONZEDIAS DOMÊS DENOVEMBRODE DOISMIL EVINTEE QUATRO.
Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.