Carregando...
Pref. Feliz Natal

DECRETO MUNICIPAL Nº 080/2024.

DATA: 07 DE NOVEMBRO DE 2024.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2024 NA FORMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ANTONIO DUBIELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 911/2023 e em consonância com a Lei Federal 4.320/64:

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de R$ 3.373.495,79 (três milhões, trezentos e setenta e três mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e nove centavos), nos termos do §1º, do Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, para atender as seguintes dotações orçamentárias:

02.001.04.122.0002.20002.3.1.91.13.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

02.003.04.091.0002.20070.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 22.000,00

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.08.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 18.000,00

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 8.500,00

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.40.00.00 15000000000 R$ 30.000,00

03.001.28.846.0004.90001.3.3.90.47.00.00 15000000000 R$ 100.000,00

04.001.12.122.0002.20005.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 60.000,00

04.002.12.306.0005.20049.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 48.000,00

04.002.12.306.0005.20052.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

04.002.12.306.0005.20053.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 1.300,00

04.002.12.361.0005.20006.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 9.000,00

04.002.12.361.0005.20006.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 28.000,00

04.002.12.361.0005.20007.4.4.90.39.00.00 15500000000 R$ 12.000,00

04.002.12.361.0005.20008.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 60.000,00

04.002.12.361.0005.20008.3.3.90.30.00.00 15990000000 R$ 58.000,00

04.002.12.365.0005.10015.4.4.90.51.00.00 15001001000 R$ 100.000,00

04.003.12.361.0005.20011.3.1.90.11.00.00 15401070000 R$ 434.000,00

04.003.12.361.0005.20011.3.1.91.13.00.00 15401070000 R$ 198.000,00

04.003.12.361.0005.20016.3.3.90.08.00.00 15400000000 R$ 60.000,00

04.003.12.361.0005.20016.3.3.90.36.00.00 15400000000 R$ 129.650,00

04.003.12.361.0005.20016.3.3.90.39.00.00 15430000000 R$ 37.000,00

04.003.12.365.0005.20014.3.1.91.13.00.00 15401070000 R$ 65.000,00

04.003.12.365.0005.20015.3.1.90.11.00.00 15401070000 R$ 112.000,00

04.004.27.813.0007.20018.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 18.000,00

04.004.27.813.0007.20018.3.1.90.13.00.00 15000000000 R$ 4.000,00

04.004.27.813.0007.20018.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 12.500,00

04.005.13.392.0008.10019.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 54.000,00

04.005.13.392.0008.20019.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

04.005.13.392.0008.20019.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 9.500,00

05.001.08.122.0009.20021.3.3.90.14.00.00 15000000000 R$ 4.000,00

05.001.08.122.0009.20021.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

05.001.08.122.0009.20021.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 2.500,00

05.001.08.122.0009.20021.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 65.000,00

05.001.08.243.0009.20026.3.1.90.13.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.001.08.244.0009.10021.3.3.50.41.00.00 15000000000 R$ 65.000,00

05.002.08.241.0015.20058.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 1.500,00

05.002.08.241.0015.20058.4.4.90.52.00.00 15000000750 R$ 8.000,00

05.002.08.244.0009.20024.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 12.000,00

05.002.08.244.0009.20024.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 10.000,00

05.002.08.244.0015.20022.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 67.000,00

05.002.08.244.0015.20022.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 12.500,00

05.002.08.244.0015.20022.3.1.91.13.00.00 15000000000 R$ 4.000,00

05.002.08.244.0015.20022.3.3.90.30.00.00 16600000000 R$ 15.000,00

05.003.08.243.0015.20025.4.4.90.52.00.00 16690000000 R$ 3.000,00

05.003.08.243.0016.20059.3.3.90.30.00.00 16610000000 R$ 5.800,00

05.003.08.243.0016.20059.3.3.90.30.00.00 26610000000 R$ 1.910,00

06.002.10.122.0011.10028.3.3.90.40.00.00 15001002000 R$ 16.007,79

06.002.10.122.0011.20027.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 6.000,00

06.002.10.122.0011.20027.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 70.000,00

06.002.10.122.0011.20095.3.1.90.94.00.00 15001002000 R$ 11.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.94.00.00 15001002000 R$ 34.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.1.91.13.00.00 16000000600 R$ 4.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 39.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.30.00.00 16000000600 R$ 8.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 20.000,00

06.002.10.301.0018.20063.3.1.90.11.00.00 15001002000 R$ 10.000,00

06.002.10.301.0018.20063.3.1.90.11.00.00 16040000000 R$ 40.000,00

06.002.10.301.0018.20063.3.1.90.94.00.00 15001002000 R$ 5.000,00

06.002.10.301.0018.20063.3.1.91.13.00.00 15001002000 R$ 14.000,00

06.002.10.302.0017.20034.3.3.90.30.00.00 16000000603 R$ 8.000,00

06.002.10.302.0017.20098.3.1.91.13.00.00 15001002000 R$ 5.500,00

06.002.10.304.0019.20032.3.1.90.94.00.00 15001002000 R$ 10.000,00

06.002.10.305.0019.20100.3.1.91.13.00.00 15001002000 R$ 3.500,00

07.001.15.122.0002.20036.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 20.000,00

07.001.15.122.0002.20036.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

07.001.15.451.0013.10052.4.4.90.30.00.00 15000000000 R$ 20.028,00

07.001.15.452.0013.20037.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 6.000,00

07.002.26.782.0013.20078.3.3.90.30.00.00 17590000700 R$ 120.000,00

07.003.15.452.0013.20039.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 15.000,00

07.003.15.452.0013.20039.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 29.000,00

07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 137.000,00

07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.30.00.00 25000000000 R$ 70.000,00

07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 484.000,00

07.004.17.512.0013.20040.3.1.90.11.00.00 15010000000 R$ 4.000,00

07.004.17.512.0013.20040.3.1.90.94.00.00 15010000000 R$ 4.000,00

07.004.17.512.0013.20040.3.1.91.13.00.00 15010000000 R$ 6.800,00

08.001.20.608.0014.20041.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 56.000,00

08.001.20.608.0014.20041.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 82.000,00

08.001.20.608.0014.20041.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 31.000,00

Total da Suplementação: R$ 3.373.495,79

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, § 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

02.001.04.122.0002.20002.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 35.000,00

02.001.04.122.0002.20084.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 15.000,00

02.002.04.124.0002.20003.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

03.001.04.122.0002.10008.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 12.000,00

03.001.04.122.0002.10008.4.4.90.30.00.00 15000000000 R$ 20.000,00

03.001.04.122.0002.10008.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 335.500,00

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.91.00.00 15000000000 R$ 135.000,00

03.001.04.122.0002.20004.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 10.000,00

03.001.04.125.0002.20086.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

03.001.04.125.0002.20086.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

03.002.04.123.0002.10005.3.3.90.31.00.00 15000000000 R$ 500,00

03.004.04.122.0002.10007.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 15.000,00

04.002.12.306.0006.20048.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 13.000,00

04.002.12.361.0005.10013.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 5.000,00

04.002.12.361.0005.20006.3.3.90.32.00.00 15001001000 R$ 9.000,00

04.002.12.361.0005.20006.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 30.000,00

04.002.12.361.0005.20007.3.3.90.39.00.00 15500000000 R$ 12.000,00

04.002.12.361.0005.20008.3.3.90.39.00.00 15990000000 R$ 58.000,00

04.002.12.365.0005.10015.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 3.000,00

04.002.12.365.0005.20010.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 30.000,00

04.002.12.365.0006.10065.4.4.90.30.00.00 15001001000 R$ 17.000,00

04.003.12.361.0005.20011.3.1.90.04.00.00 15401070000 R$ 180.000,00

04.003.12.361.0005.20011.3.1.90.11.00.00 15001001000 R$ 163.000,00

04.003.12.361.0005.20011.3.1.90.13.00.00 15401070000 R$ 75.000,00

04.003.12.361.0005.20011.3.1.90.94.00.00 15401070000 R$ 35.000,00

04.003.12.361.0005.20016.3.1.90.04.00.00 15400000000 R$ 500,00

04.003.12.361.0005.20016.3.1.90.11.00.00 15400000000 R$ 500,00

04.003.12.361.0005.20016.3.1.90.13.00.00 15400000000 R$ 21.000,00

04.003.12.361.0005.20016.3.1.90.94.00.00 15400000000 R$ 500,00

04.003.12.361.0005.20016.3.1.91.13.00.00 15400000000 R$ 500,00

04.003.12.361.0005.20016.3.3.90.36.00.00 15430000000 R$ 37.000,00

04.003.12.361.0005.20016.3.3.90.39.00.00 15400000000 R$ 500,00

04.003.12.361.0005.20016.4.4.90.52.00.00 15400000000 R$ 500,00

04.003.12.365.0005.20014.3.1.90.04.00.00 15401070000 R$ 98.000,00

04.003.12.365.0005.20014.3.1.90.11.00.00 15401070000 R$ 170.000,00

04.003.12.365.0005.20014.3.1.90.13.00.00 15401070000 R$ 98.500,00

04.003.12.365.0005.20014.3.1.90.94.00.00 15401070000 R$ 135.750,00

04.003.12.365.0005.20015.3.1.90.94.00.00 15401070000 R$ 26.000,00

04.003.12.365.0005.20015.3.1.91.13.00.00 15401070000 R$ 3.000,00

04.003.12.365.0005.20017.3.1.90.13.00.00 15400000000 R$ 3.800,00

04.003.12.365.0005.20017.3.3.90.36.00.00 15400000000 R$ 450,00

04.003.12.365.0005.20017.3.3.90.39.00.00 15400000000 R$ 1.000,00

04.003.12.365.0005.20017.4.4.90.52.00.00 15400000000 R$ 500,00

04.003.12.365.0005.20047.3.1.90.13.00.00 15400000000 R$ 3.650,00

04.003.12.365.0005.20047.3.3.90.36.00.00 15400000000 R$ 4.000,00

04.003.12.367.0005.20012.3.1.90.11.00.00 15401070000 R$ 90.000,00

04.003.12.367.0005.20012.3.1.90.13.00.00 15401070000 R$ 12.000,00

04.003.12.367.0005.20012.3.1.90.94.00.00 15401070000 R$ 24.000,00

04.003.12.367.0005.20012.3.1.91.13.00.00 15401070000 R$ 14.000,00

04.004.27.812.0007.10054.4.4.90.39.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

04.005.13.392.0008.20020.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

05.001.08.244.0009.10022.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.002.08.241.0015.20058.3.3.90.39.00.00 15000000750 R$ 8.000,00

05.002.08.244.0009.20024.3.3.90.30.00.00 16610000000 R$ 3.300,00

05.002.08.244.0009.20024.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 12.000,00

05.002.08.244.0009.20024.3.3.90.39.00.00 26610000000 R$ 1.910,00

05.002.08.244.0015.20022.4.4.90.52.00.00 16600000000 R$ 15.000,00

05.002.08.244.0015.20102.3.3.90.32.00.00 15000000000 R$ 50.000,00

05.002.08.244.0016.20085.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 15.000,00

05.003.08.243.0016.20059.4.4.90.52.00.00 16610000000 R$ 2.500,00

05.005.08.241.0022.20094.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

05.005.08.241.0022.20094.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

05.005.08.241.0022.20094.4.4.90.52.00.00 16690000000 R$ 3.000,00

06.002.10.122.0011.20028.3.3.90.14.00.00 15001002000 R$ 500,00

06.002.10.122.0011.20095.3.1.90.04.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.301.0018.20029.3.3.90.30.00.00 16000000600 R$ 2.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.04.00.00 16000000600 R$ 2.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.11.00.00 15001002000 R$ 10.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.34.00.00 16000000600 R$ 2.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.36.00.00 16000000600 R$ 1.000,00

06.002.10.301.0018.20030.4.4.90.52.00.00 16000000600 R$ 5.000,00

06.002.10.301.0018.20063.3.1.91.13.00.00 16040000000 R$ 40.000,00

06.002.10.302.0017.20034.3.3.90.34.00.00 15001002000 R$ 127.000,00

06.002.10.302.0017.20034.3.3.90.34.00.00 16000000603 R$ 8.000,00

06.002.10.302.0017.20080.3.3.71.70.00.00 15001002000 R$ 65.000,00

06.002.10.302.0017.20080.4.4.71.70.00.00 15001002000 R$ 12.000,00

06.002.10.302.0017.20091.3.3.90.14.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.302.0017.20091.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.302.0017.20099.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 16.007,79

06.002.10.304.0019.20032.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 10.000,00

06.002.10.423.0011.10034.4.4.90.30.00.00 15001002000 R$ 500,00

07.001.15.122.0002.20036.4.4.90.30.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

07.001.15.451.0013.10029.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 237.000,00

07.001.15.451.0013.10052.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 20.000,00

07.001.15.451.0013.10052.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 341.028,00

07.001.15.452.0013.20037.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 6.000,00

07.002.26.782.0013.10045.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 10.000,00

07.002.26.782.0013.20078.3.3.90.39.00.00 17590000700 R$ 120.000,00

07.003.15.451.0002.10060.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

07.003.15.451.0013.10058.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 6.300,00

07.003.15.451.0013.10058.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 11.000,00

07.003.15.451.0013.10068.4.4.90.51.00.00 25000000000 R$ 70.000,00

07.004.17.512.0013.10042.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 50.000,00

07.004.17.512.0013.20040.3.1.90.13.00.00 15010000000 R$ 300,00

07.004.17.512.0013.20040.4.4.90.52.00.00 15010000000 R$ 14.500,00

08.001.20.608.0014.10041.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 64.000,00

08.002.15.451.0014.20043.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 10.000,00

08.003.27.813.0007.10053.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 10.000,00

Total da Redução: R$ 3.373.495,79

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO SÉTIMO DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.

JOSE ANTONIO DUBIELLA

PREFEITO MUNICIPAL

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

EMANUEL LIMA COSTA

Secretário Municipal de Administração,

Planejamento e Finanças.