1ª RETIFICAÇÃO DE EDITAL 001-2025 RESULTADO PRELIMINAR DAS INCRIÇÕES
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2024 PNAB SORRISO 2024
“EXPRESSÕES ARTÍSTICAS DA CULTURA”
O MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 03.239.076/0001-62, com sede na Av. Porto Alegre nº 2525, Centro-Norte, Sorriso – MT, CEP: 78.890-900, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, com esteio na Lei nº 14.399/2022 (Lei PNAB), na Lei nº 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), no Decreto nº 11.740/2023 (Decreto PNAB), no Decreto nº 11.453/2023 (Decreto de Fomento) e na Instrução Normativa MINC nº 10/2023 (IN PNAB de Ações Afirmativas e Acessibilidade), e ainda a Lei Municipal nº 2.213/2013, que estabelece o Plano Municipal de Cultura, institui o Fundo Municipal de Cultura e regulamenta o Conselho Municipal de Políticas Culturais e, ainda o Decreto Municipal nº 717/2022 e alterações por meio do Decreto Municipal nº 888/2023, que a regulamenta, torna público, para o conhecimento de todos os interessados, o RESULTADO PRELIMINAR DAS INCRIÇÕES (deferidas e indeferidas) no Edital de Chamamento Público Nº 004/2024 PNAB Sorriso 2024 “Expressões Artísticas da Cultura”.
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DAS INCRIÇÕES DEFERIDAS E INDEFERIDAS
PROPONENTE | CATEGORIA DO PROJETO | CPF/CNPJ | INSCRIÇÃO |
Celia Maria Torres da Silva Santos | ARTESANATO CURSOS DE ARTESANATOS | 45.348.926/0001-00 | Deferida |
Iolanda Lourenço Pereira Klauck | ARTESANATO CURSOS DE ARTESANATOS | 47.747.679/0001-40 | Deferida |
Ivete Tosin | ARTESANATO CURSOS DE ARTESANATOS | 34.164.270/0001-50 | Deferida |
Márcia dos Reis Morais | ARTESANATO CURSOS DE ARTESANATOS | 40.795.853/0001-81 | Deferida |
Maria Clareane Dombroski Kviatkovski | ARTESANATO CURSOS DE ARTESANATOS | 55.928.874/0001-03 | Deferida |
Maria Lucia Pereira dos Santos | ARTESANATO CURSOS DE ARTESANATOS | 716.786.972-49 | Deferida |
Rosângela de Oliveira Vieira | ARTESANATO CURSOS DE ARTESANATOS | 45.217.507/0001-30 | Deferida |
Thaís Rejane Nogueira Sá | ARTESANATO CURSOS DE ARTESANATOS | 46.399.081/0001-45 | Deferida |
Deisi Lodi | ARTESANATO FEIRAS DE ARTESANATOS | 834.942.351-04 | Deferida |
Elaine Santos Silva | ARTESANATO FEIRAS DE ARTESANATOS | 075.874.766-79 | Deferida |
Evily Patrícia Ferreira Pinto de Paula Arruda | ARTESANATO FEIRAS DE ARTESANATOS | 019.610.991-44 | Deferida |
Neusa Motta Stefanello | ARTESANATO FEIRAS DE ARTESANATOS | 57.128.776/0001-09 | Deferida |
Rafaela Ravele Soares Vieira | ARTESANATO FEIRAS DE ARTESANATOS | 051.722.391-03 | Deferida |
Consuelo Aparecida Alves | ARTES CÊNICAS APRESENTAÇÕES DE TEATRO, DANÇA E CIRCO | 570.428.451-53 | Deferida |
Eliane Socorro Tibaldi | ARTES CÊNICAS APRESENTAÇÕES DE TEATRO, DANÇA E CIRCO | 47.588.113/0001-13 | Deferida |
Karolliny Antonowiski de Oliveira | ARTES CÊNICAS APRESENTAÇÕES DE TEATRO, DANÇA E CIRCO | 51.616.443/0001-42 | Deferida |
Mauro Gonçalves da Silva | ARTES CÊNICAS APRESENTAÇÕES DE TEATRO, DANÇA E CIRCO | 254.059.198-10 | Deferido |
Silvio Márcio Inoui Filho | ARTES CÊNICAS APRESENTAÇÕES DE TEATRO, DANÇA E CIRCO | 041.089.871-60 | Deferido |
Acasio Vieira de Souza Leite | ARTES CÊNICAS OFICINAS/WORKSHOP DE TEATRO, DANÇA E CIRCO | 36.3593166/0001-46 | Deferido |
Maria Julya de Souza Barros | ARTES CÊNICAS OFICINAS/WORKSHOP DE TEATRO, DANÇA E CIRCO | 074.966.981-05 | Deferida |
Aurelina Oliveira de Carvalho | ARTES VISUAIS EXPOSIÇÕES | 47.751.928/0001-71 | Deferida |
Gabriela Neves Paula de Souza | ARTES VISUAIS EXPOSIÇÕES | 48.283.635/0001-70 | Deferida |
Mariana Hochica Moura | ARTES VISUAIS EXPOSIÇÕES | 042.667.321-20 | Deferida |
Hellen Aparecida Santos de Sousa | ARTES VISUAIS CURSO/OFICINA/MOSTRA DE DESENHOS ARTÍSTICO E AQUARELAS | 53.267.930/0001-72 | Deferida |
André Dall Apria | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 026.738.751-23 | Deferido |
Daniel Henrique de Souza Kempfer | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 41.168.429/0001-70 | Deferido |
David Lima da Silva | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 041.805.642-03 | Deferido |
Diego de Souza | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 032.783.391-26 | Indeferido Item 1.7.16 do Edital |
Hellen Dafiny Nunes | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 085.401.486-17 | Deferida |
Idamara Cruz de Sousa | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 012.876.831-26 | Deferida |
Janaína Oliveira Santos | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 33.928.304/0001-72 | Deferida |
Jessica Bruno Aguiar | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 50.265.526/0001-71 | Deferida |
Lucas Henrique Gomes Ferreira | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 38.199.886/0001-17 | Deferido |
Marciely da Silva Sousa | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 614.239.903-07 | Indeferida Item 1.7.16 do Edital |
Maria Eduarda Santos Rocha | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 614.239.903-07 | Deferido |
Pablo Escobar | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 47.672.345/0001-55 | Deferido |
Shirley Karolayne Correia Silva | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 054.091.751-66 | Deferida |
Silvia Ataídes Santos | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 005.509.411-26 | Deferida |
Yasmim Gabrieli Silva Siqueira | AUDIOVISUAL PRODUÇÕES DE DOCUMENTÁRIOS E VIDEOARTE | 082.937.761-10 | Deferida |
Michael da Conceição Veras | BANDAS E FANFARRAS CURSO/OFICINA/MOSTRA/EVENTOS | 51.220.120/0001-35 | Deferido |
Rosecleia Pereira Santos | BANDAS E FANFARRAS CURSO/OFICINA/MOSTRA/EVENTOS | 24.156.029/0001-25 | Deferida |
Valdinei Miguins Santos | BANDAS E FANFARRAS CURSO/OFICINA/MOSTRA/EVENTOS | 40.691.556/0001-96 | Deferida |
Carlos Martins Viana | CULTURA POPULAR GRUPOS DE JUNINA APRESENTAÇÕES/EVENTOS | 53.682.976/0001-70 | Deferido |
Matheus Fellipe dos Santos Silva | CULTURA POPULAR GRUPOS DE JUNINA APRESENTAÇÕES/EVENTOS | 47.698.077/0001-40 | Deferido |
Centro Social São Francisco de Assis | CULTURA POPULAR GRUPOS DE CAPOEIRA APRESENTAÇÕES/EVENTOS | 04.533.355/0001-05 | Deferido |
Clóvis Ribeiro dos Santos | CULTURA POPULAR GRUPOS DE CAPOEIRA APRESENTAÇÕES/EVENTOS | 48.044.261/0001-30 | Deferido |
Graziella Aparecida Costarelli | CULTURA POPULAR GRUPOS DE CAPOEIRA APRESENTAÇÕES/EVENTOS | 52.571.850/0001-43 | Deferida |
Júnio Carlos Leocadio da Rosa | CULTURA POPULAR GRUPOS DE CAPOEIRA APRESENTAÇÕES/EVENTOS | 27.966.908/0001-00 | Deferido |
Lucas Sandi Florentino | CULTURA POPULAR GRUPOS DE CAPOEIRA APRESENTAÇÕES/EVENTOS | 56.175.398/0001-51 | Deferido |
Luciana Monteiro Campos | CULTURA POPULAR GRUPOS DE CAPOEIRA APRESENTAÇÕES/EVENTOS | 042.955.596-28 | Deferida |
Wanderson Wagner de Campos | CULTURA POPULAR GRUPOS DE CAPOEIRA APRESENTAÇÕES/EVENTOS | 47.711.811/0001-64 | Deferido |
Wendy Cristina da Silva | CULTURA POPULAR GRUPOS DE CAPOEIRA APRESENTAÇÕES/EVENTOS | 569.861.038-08 | Deferida |
Carla Vanessa Fachin | LITERATURA PRODUÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS NOVAS | 003.600.771-45 | Deferida |
Claudia Cândida Lazarotto | LITERATURA PRODUÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS NOVAS | 027.856.329-58 | Deferida |
Luana Aparecida Carvalho | LITERATURA PRODUÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS NOVAS | 56.253.975/0001-86 | Indeferida Item 1.7.16 do Edital |
Natanael Oliveira Silva | LITERATURA PRODUÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS NOVAS | 24.285.639/0001-82 | Deferido |
Noemi Cordeiro de Sousa Costa | LITERATURA PRODUÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS NOVAS | 059.114.701-79 | Deferida |
Paulo Cesar Minosso | LITERATURA PRODUÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS NOVAS | 49.928.134/0001-66 | Deferido |
Pollyanna da Silva Carneiro Gimenez | LITERATURA PRODUÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS NOVAS | 52.399.918/0001-59 | Deferido |
Werik Teixeira | LITERATURA PRODUÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS NOVAS | 081.459.061-64 | Indeferido Item 1.7.16 do Edital |
Maria Aparecida Bastos da Silva | LITERATURA EVENTOS LITERÁRIOS | 56.001.018/0001-62 | Deferida |
Estela Maria Sequeira | LITERATURA EVENTOS LITERÁRIOS | 46.044.232/0001-42 | Deferido |
Ana Reni Gonçalves | LITERATURA AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA | 461.434.320-15 | Deferido |
Luciana Stahlschmidt | LITERATURA AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA | 030.041.289-42 | Deferida |
Adalberto Santana Pereira da Silva “DJ Papitto” | DJ (Disc Jockey) | 47.133.620/0001-62 | Deferido |
David Carvalho da Silveira Gomes | DJ (Disc Jockey) | 46.888.341/0001-46 | Deferido |
Maicon Jonatan Ferreira Calixto | DJ (Disc Jockey) | 703.707.691-04 | Deferido |
Rosivaldo Santos Alves Belardez “DJ Gerê” | DJ (Disc Jockey) | 701.866.691-00 | Deferido |
Thiago Camilo Rabello Fernandes “DG Thiago Efe” | DJ (Disc Jockey) | 925.146.771-49 | Deferido |
Alex Christopher Almeida Scaquetti | Cantor Solo | 057.661.061-57 | Deferido |
Ângelo Ney Gonçalo de Campos | Cantor Solo | 037.008.001-77 | Deferido |
Antônia Keyla Ferreira Lima Rodrigo Viola Produções | Cantor Solo | 48.159.105/0001-14 | Deferida |
Antônio Sérgio Domingues | Cantor Solo | 883.993.209-78 | Deferido |
Carlos André Canelo Salazar | Cantor Solo | 916.833.940-20 | Deferido |
Claudir Vieira | Cantor Solo | 738.092.929-15 | Deferido |
Emerson Pezetti | Cantor Solo | 49.856.770/0001-20 | Deferido |
Fábio Dadalt Pedrotti | Cantor Solo | 051.015.111-61 | Deferido |
Francis Leris Rodrigo Monteiro | Cantor Solo | 045.975.899-37 | Deferido |
Gerson de Jesus reis Silva | Cantor Solo | 011.417.153-09 | Deferido |
Gilmar Batista de Oliveira | Cantor Solo | 766.166.149-72 | Deferido |
Ingrid da Silva Santos | Cantora Solo | 626.473.173-05 | Deferida |
José Vasconcelos da Silva | Cantor Solo | 026.846.811-71 | Deferido |
José Carlos de Souza | Cantor Solo | 45.907.473/0001-05 | Deferido |
Jouseano da Silva Souza “Jorge Henrique” | Cantor Solo | 55.587.921/0001-94 | Deferido |
Mayara Cristina da Silva | Cantora Solo | 087.228.579-07 | Deferida |
Naiara Lauton de Souza | Cantora Solo | 47.045.103/0001-31 | Deferida |
Yuri Fabiano Schneider | Cantor Solo | 024.738.611-10 | Deferido |
Deborah Kelly Di Domenico Rodrigues | Dupla Musical | 878.939.401-15 | Deferida |
Dirceu José Moreira Léo & Alexandre | Dupla Musical | 46.791.540/0001-31 | Deferido |
Fernando Marques da Silva Fernando Marques & Clodoaldo Sax | Dupla Musical | 36.547.532/0001-90 | Deferido |
Geidivan Lima Costa | Dupla Musical | 51.124.315/0001-81 | Deferido |
Moises da Silva | Dupla Musical | 22.343.320/0001-87 | Deferido |
Nevis Terezinha dos Santos Oliveira Nevis & Joel | Dupla Musical | 24.342.423/0001-58 | Deferida |
Rikey Paulo Pires Felix | Dupla Musical | 001.767.481-64 | Deferido |
Sadi Nascimento da Chagas Dany & Roby | Dupla Musical | 46.710.500/0001-18 | Deferido |
André Luiz Castilho Felix | Grupo Musical e Coral | 018.909.841-40 | Deferido |
Cirley Nunes da Silva | Grupo Musical e Coral | 650.291.511-68 | Deferida |
Janaina Aparecida Medeiros Manca “Grupo Harmony” | Grupo Musical e Coral | 321.912.688-03 | Deferida |
Laci Maria Dal Bem | Patrimônio Cultural Restauro “3 Poderes” | 39.810.127/0001-01 | Deferida |
Moises Antônio Marques | Patrimônio Cultural Restauro “3 Poderes” | 46.634.868/0001-44 | Deferido |
Edite Maria Pazinato Censon | Patrimônio cultural Restauro “Vida” | 56.022.318/0001-28 | Deferida |
Jaderson de Souza Moura | Patrimônio Cultural a) Produção de escultura b) Restauro “os Idosos” c) Restauro “Nascimento” | 52.381.131/0001-60 | Deferido |
Willian Sangaleti dos Santos | Patrimônio Cultural Produção de escultura | 37.732.409/0001-02 | Deferido |
Sorriso - MT, 19 de fevereiro de 2025.
FRANCISCO GUIMARÃES FERREIRA CORDEIRO
Presidente da Comissão de Análise Técnica
Portaria SEMCT nº 001/2025
MARISA DE FÁTIMA DOS SANTOS NETTO
Secretária Municipal de Cultura
Portaria nº 009/2025