LEI COMPLEMENTAR Nº 210, DE 10 DE MARÇO DE 2025
"ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº. 117/2.016, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. ”
VALDECI JOSÉ DE SOUZA, PREFEITO MUNICIPAL DE JAURU/MT, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,
FAZ SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU EM REDAÇÃO FINAL E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI.
Art. 1º Fica alterado o Anexo II, da Lei Complementar nº 117/2016 e suas alterações posteriores, com a exclusão do cargo de Auxiliar de Enfermagem do Quadro VIII e inclusão no Quadro VIII-A, que passa a dispor sobre a tabela salarial do referido cargo.
Parágrafo único. O Quadro VIII e Quadro VIII-A passam a vigorar conforme definido no Anexo I desta Lei.
Art. 2º Fica alterado o anexo II, da Lei Complementar 117/2016 e suas alterações posteriores, com a inclusão dos profissionais Técnico em Radiologia no quadro X, passando assim o respectivo quadro integrar os profissionais Técnico em Saúde Bucal, Operador de Máquinas pesadas III, Assistente Administrativo, Monitor de Informática e Técnico de Radiologia.
Parágrafo único. O Quadro X passa a vigorar conforme definido no Anexo I desta Lei.
Art. 3º Esta lei entrará em vigor com a sua publicação, com efeitos financeiros a partir do dia 1º de fevereiro de 2025, revogando as disposições em contrário.ANEXO I
| Quadro VIII aplica-se aos seguintes cargos: Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Saúde Bucal, Fiscal Sanitário e Fiscal de Posturas e Obras | |||||||||
| SALÁRIO BASE | 2.857,78 | ||||||||
| TEMPO SERVIÇO | NIVEL | F. REAJUSTE | CLASSE A 1,00 | F. REAJUSTE | CLASSE B - 1,10 | F. REAJUSTE | CLASSE C - 1,21 | F. REAJUSTE | CLASSE D - 1,3310 |
| 0 A 3 ANOS | 1 | 1 | 2.857,78 | 1,10 | 3.143,55 | 1,21 | 3.457,91 | 1,331 | 3.803,71 |
| 3 A 6 ANOS | 2 | 1,02 | 2.914,94 | 1,1220043 | 3.206,44 | 1,2342 | 3.527,08 | 1,35762 | 3.879,78 |
| 6 A 9 ANOS | 3 | 1,040 | 2.973,26 | 1,144439 | 3.270,55 | 1,258883 | 3.597,61 | 1,384772 | 3.957,38 |
| 9 A 12 ANOS | 4 | 1,061 | 3.032,71 | 1,16733 | 3.335,97 | 1,284061 | 3.669,56 | 1,412467 | 4.036,52 |
| 12 A 15 ANOS | 5 | 1,082 | 3.093,38 | 1,1906777 | 3.402,70 | 1,309743 | 3.742,96 | 1,440716 | 4.117,25 |
| 15 A 18 ANOS | 6 | 1,104 | 3.155,21 | 1,21449 | 3.470,75 | 1,335938 | 3.817,83 | 1,469531 | 4.199,59 |
| 18 A 21 ANOS | 7 | 1,126 | 3.218,32 | 1,23878 | 3.540,17 | 1,362656 | 3.894,16 | 1,498922 | 4.283,58 |
| 21 A 24 ANOS | 8 | 1,149 | 3.282,71 | 1,263554 | 3.610,96 | 1,38991 | 3.972,05 | 1,5289 | 4.369,25 |
| 24 A 27 ANOS | 9 | 1,177 | 3.364,76 | 1,2951425 | 3.701,24 | 1,424658 | 4.071,36 | 1,567124 | 4.478,49 |
| 27 A 30 ANOS | 10 | 1,207 | 3.448,88 | 1,327521 | 3.793,77 | 1,460274 | 4.173,15 | 1,606301 | 4.590,46 |
| 30 A 33 ANOS | 11 | 1,23701 | 3.535,10 | 1,36071 | 3.888,60 | 1,496781 | 4.277,48 | 1,646457 | 4.705,21 |
| 33 A 35 ANOS | 12 | 1,268 | 3.623,48 | 1,394727 | 3.985,82 | 1,5342 | 4.384,40 | 1,687621 | 4.822,85 |
| Quadro VIII-A aplica-se aos seguintes cargos: Auxiliar de Enfermagem | |||||||||
| SALÁRIO BASE | 3.906,00 | ||||||||
| TEMPO SERVIÇO | NIVEL | F. REAJUSTE | CLASSE A 1,00 | F. REAJUSTE | CLASSE B - 1,10 | F. REAJUSTE | CLASSE C - 1,21 | F. REAJUSTE | CLASSE D - 1,3310 |
| 0 A 3 ANOS | 1 | 1 | 3.906,00 | 1,10 | 4.296,60 | 1,21 | 4.726,26 | 1,331 | 5.198,89 |
| 3 A 6 ANOS | 2 | 1,02 | 3.984,12 | 1,1220043 | 4.382,55 | 1,2342 | 4.820,79 | 1,35762 | 5.302,86 |
| 6 A 9 ANOS | 3 | 1,040 | 4.063,84 | 1,144439 | 4.470,18 | 1,258883 | 4.917,20 | 1,384772 | 5.408,92 |
| 9 A 12 ANOS | 4 | 1,061 | 4.145,09 | 1,16733 | 4.559,59 | 1,284061 | 5.015,54 | 1,412467 | 5.517,10 |
| 12 A 15 ANOS | 5 | 1,082 | 4.228,01 | 1,1906777 | 4.650,79 | 1,309743 | 5.115,86 | 1,440716 | 5.627,44 |
| 15 A 18 ANOS | 6 | 1,104 | 4.312,53 | 1,21449 | 4.743,80 | 1,335938 | 5.218,17 | 1,469531 | 5.739,99 |
| 18 A 21 ANOS | 7 | 1,126 | 4.398,79 | 1,23878 | 4.838,67 | 1,362656 | 5.322,53 | 1,498922 | 5.854,79 |
| 21 A 24 ANOS | 8 | 1,149 | 4.486,78 | 1,263554 | 4.935,44 | 1,38991 | 5.428,99 | 1,5289 | 5.971,88 |
| 24 A 27 ANOS | 9 | 1,177 | 4.598,94 | 1,2951425 | 5.058,83 | 1,424658 | 5.564,71 | 1,567124 | 6.121,19 |
| 27 A 30 ANOS | 10 | 1,207 | 4.713,92 | 1,327521 | 5.185,30 | 1,460274 | 5.703,83 | 1,606301 | 6.274,21 |
| 30 A 33 ANOS | 11 | 1,23701 | 4.831,76 | 1,36071 | 5.314,93 | 1,496781 | 5.846,43 | 1,646457 | 6.431,06 |
| 33 A 35 ANOS | 12 | 1,268 | 4.952,55 | 1,394727 | 5.447,80 | 1,5342 | 5.992,59 | 1,687621 | 6.591,85 |
| 27 A 30 ANOS | 10 | 1,207 | 4.713,92 | 1,327521 | 5.185,30 | 1,460274 | 5.703,83 | 1,606301 | 6.274,21 |
| 30 A 33 ANOS | 11 | 1,23701 | 4.831,76 | 1,36071 | 5.314,93 | 1,496781 | 5.846,43 | 1,646457 | 6.431,06 |
| 33 A 35 ANOS | 12 | 1,268 | 4.952,55 | 1,394727 | 5.447,80 | 1,5342 | 5.992,59 | 1,687621 | 6.591,85 |
| Quadro X aplica-se aos seguintes cargos: Técnico em Saúde Bucal, Operador de Máquinas pesadas III , Assistente Administrativo e Monitor de Informática, Técnico em Radiologia | |||||||||
| SALÁRIO BASE | 3.429,36 | ||||||||
| TEMPO SERVIÇO | NIVEL | F. REAJUSTE | CLASSE A 1,00 | F. REAJUSTE | CLASSE B - 1,10 | F. REAJUSTE | CLASSE C - 1,21 | F. REAJUSTE | CLASSE D - 1,3310 |
| 0 A 3 ANOS | 1 | 1 | 3.429,36 | 1,10 | 3.772,30 | 1,21 | 4.149,54 | 1,331 | 4.564,48 |
| 3 A 6 ANOS | 2 | 1,02 | 3.497,96 | 1,1220043 | 3.847,77 | 1,2342 | 4.232,53 | 1,35762 | 4.655,78 |
| 6 A 9 ANOS | 3 | 1,040 | 3.567,94 | 1,144439 | 3.924,71 | 1,258883 | 4.317,17 | 1,384772 | 4.748,89 |
| 9 A 12 ANOS | 4 | 1,061 | 3.639,28 | 1,16733 | 4.003,21 | 1,284061 | 4.403,51 | 1,412467 | 4.843,87 |
| 12 A 15 ANOS | 5 | 1,082 | 3.746,63 | 1,1906777 | 4.083,27 | 1,309743 | 4.491,59 | 1,440716 | 4.940,75 |
| 15 A 18 ANOS | 6 | 1,104 | 3.786,29 | 1,21449 | 4.164,93 | 1,335938 | 4.581,42 | 1,469531 | 5.039,56 |
| 18 A 21 ANOS | 7 | 1,126 | 3.862,02 | 1,23878 | 4.248,23 | 1,362656 | 4.673,06 | 1,498922 | 5.140,35 |
| 21 A 24 ANOS | 8 | 1,149 | 3.939,27 | 1,263554 | 4.333,19 | 1,38991 | 4.766,51 | 1,5289 | 5.243,16 |
| 24 A 27 ANOS | 9 | 1,177 | 4.037,76 | 1,2951425 | 4.441,53 | 1,424658 | 4.885,68 | 1,567124 | 5.374,24 |
| 27 A 30 ANOS | 10 | 1,207 | 4.138,70 | 1,327521 | 4.552,56 | 1,460274 | 5.007,82 | 1,606301 | 5.508,60 |
| 30 A 33 ANOS | 11 | 1,23701 | 4.242,17 | 1,36071 | 4.666,37 | 1,496781 | 5.133,01 | 1,646457 | 5.646,31 |
| 33 A 35 ANOS | 12 | 1,268 | 4.348,22 | 1,394727 | 4.783,02 | 1,5342 | 5.261,34 | 1,687621 | 5.787,47 |
Paço Municipal “José Perez” em Jauru-MT, aos 10 de março de 2025.
VALDECI JOSÉ DE SOUZA Prefeito Municipal de Jauru-MT