Carregando...
Pref. Campo Novo do Parecis

DISPÕE SOBRE O RESULTADO FINAL DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – CONFORME A LEI MUNICIPAL 2.084/2019, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 01/07/2024 À 30/06/2025. 

O Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, Considerando

· A Lei Municipal nº 1.130, de 11 de julho de 2006, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campo Novo do Parecis;

· A Lei Municipal nº 2.084, de 23 de dezembro de 2019, que Reestrutura o plano de cargos, carreiras e remuneração dos profissionais da educação do município de Campo Novo do Parecis e dá outras providências;

· O ofício nº 09/2025 da Comissão de Avaliação e Desempenho;

· O Princípio da Publicidade e a necessidade administrativa.

DECRETA:

Art. 1º. O RESULTADO FINAL da Avaliação de Desempenho Individual dos Profissionais da Educação do Município de Campo Novo do Parecis, referente ao período 2024/2025, conforme as disposições contidas na Lei Municipal nº 2.084/2019 são os constantes no Anexo Único deste Decreto.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

NÚMERO DE ORDEM MATRÍCULA SERVIDOR CARGO ASSIDUIDADE PONTUALIDADE OCORRENCIAS DISCIPLINARES QUALIFICAÇÃO TOTAL DE PONTOS OBSERVAÇÕES
1 1832 ABILENE LINS DA SILVA PROFESSOR 40H 25 25 25 15 90
2 4818 ADAIANA MAXIMA MOURA FERNANDES PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
3 4741 ADEILZA BALBINO DA SILVA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
4 4739 ADELANE PEREIRA DE ALMEIDA PROFESSOR 30 H 25 25 25 25 100
5 881 ADEMIR SCHWAN PROFESSOR 40H 25 25 25 0 75
6 1473 ADILSON PEREIRA ESTEVES PROFESSOR 40H 25 25 25 10 85
7 4816 ANDREIA FRANK DE VARGAS PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
8 5132 ANDREIA DA SILVA GARCIA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
9 513 ADRIANO ALCANTARA NASCIMENTO PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
10 4773 ALCIENE BARBOSA CARNEIRO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
11 4732 AMANDA CRISTINA DE SOUZA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
12 1590 AGUSTINHA AURORA FREITAS MACIEL DA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
13 5029 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
14 1904 AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
15 837 ANA CAROLINA SILVEIRA PROFESSOR30H 25 25 25 20 95
16 5012 ANA LUCIA OGNIBENE MINOZZO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
17 5081 ANA FLAVIA PEREIRA OLIVEIRA PROFESSOR 40H 25 25 25 10 85
18 5144 ANA MARIA DA GAMA PRIETO DO CARMO PROFESSOR30H 25 25 25 20 95
19 2831 ANA PAULA REIS PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
20 31 ANA RITA THOMAS KISSNER PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
21 3414 ANGELITA NIRVANE HOPPEN RATZ MAFALDA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
22 1933 ANITA DE LARA BUCMAIER PROFESSOR 30H SERVIDORA EM LICENÇA INCISO II DO ART. 103, DA LEI 1.130/2006
23 4777 ANTONIA MARQUES DA COSTA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
24 861 APARECIDA GORETIMA VIEIRA PROFESSOR 30H 15 25 25 15 80
25 629 BELONI BATISTA PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
26 4613 CARLA BRESSANE MARIANO PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
27 2837 CARMINDA SANTOS CAMPOS AGENTE EDUCAIONAL 25 25 25 20 95
28 4819 CAROLINA COSTA SILVA PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
29 4908 CAROLINE SILVA DE ARAUJO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
30 3376 CASSIA SILVA MATIOLEVITCZ PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
31 1945 CATIANA PAULI PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
32 3401 CATIANE MAGRINELLI MACHADO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
33 5310 CELIA APARECIDA DA SILVA PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
34 2088 CLAIR PIRES MACIEL AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
35 4646 CLARICE DA SILVA DE OLIVEIRA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
36 4607 CLARICE KAISEKAMP ARAUJO PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
37 4735 CLARINDA SILVA DE MELO FUNK PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
38 3415 CLAUDIA ALINE DASSOW PROFESSOR 30H SERVIDORA EM LICENÇA INCISO II DO ART. 103, DA LEI 1.130/2006
39 3377 CLAUDIANE CAMPREGHER PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
40 1609 CLEDSON FRANCISCO MODESTO DE CARVALHO PROFESSOR40H 25 25 25 25 100
41 3081 CLEIDE MARIA NAZARIO PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
42 539 CLEIDE VIEIRA BATISTA NETO PROFESSOR40H EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA INCISO IX DO ART. 103, DA LEI 1.130/2006
43 99 CLODOALDO LOPES PROFESSOR40H 25 25 25 0 75
44 3188 CRENI TERESINHA GOMES AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
45 4632 CRISTIANE MORAES RODRIGUES PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
46 4616 DANIELE MARIA PEIXOTO TAVARES PORFIRIO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
47 2428 DANIELI PAZUCH AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 10 85
48 502 DELIA DA SILVA THOMAZ PROFESSOR40H 25 25 25 25 100
49 1946 DENICLEI LOPES BARRETO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
50 807 DERCI MACHADO TUSKI FELIXTROWICH PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
51 4967 DENIZE LUCIANA OLAVO PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
52 5070 DEUZENIR FAUSTINA LIMA MOREIRA DA CRUZ PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
53 3504 DIANI MARINI AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
54 5128 DIRCILENE MARIA DE OLIVEIRA MOTA PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
55 1608 EDERSON MARCOS BALDO PROFESSOR40H 25 25 25 10 85
56 106 EDEZIO SENE DE OLIVEIRA PROFESSOR40H 25 25 25 20 95
57 4636 EDI RONEI ANACLETO DA SILVA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
58 4740 EDILAINE GOMES DE OLIVEIRA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
59 3052 EDILAINE MENDONCA DE PAULA MACHADO PROFESSOR 30H 25 25 25 10 85
60 5321 EDILENE FERNANDA GOMES DE MATOS PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
61 4743 EDILEUZA FERREIRA DA SILVA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
62 4638 EDINEIA MANOEL DA SILVA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
63 703 EDNA PAZ OLIVEIRA MENDES PROFESSOR40H 25 25 25 10 85
64 3517 EDUARDO TADEU RODRIGUES CASTRO PROFESSOR 30H 25 25 25 10 85
65 1019 ELAINE CRISTINA BARROS CAMPOS PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
66 1229 ELENY DOS SANTOS AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 0 75
67 1440 ELIANE FRANSOLIN PROFESSOR40H 25 25 25 0 75
68 4904 ELIENAI DO CARMO SOARES PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
69 3105 ELIZABETE INACIO CASTRO ALVES PROFESSOR 30H 25 25 25 10 85
70 550 ELIZANDRA ALVES PEREIRA DA SILVA SOUZA PROFESSOR40H 25 25 25 25 100
71 3392 ELIZELMA DOS SANTOS SILVA PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
72 658 ELIZETE TEREZINHA BROETTO PROFESSOR40H 25 25 25 25 100
73 1206 ELIZIA VICENTE DA SILVA PROFESSOR30H 25 25 25 15 90
74 879 ELSA VAREIRO PROFESSOR40H 25 25 25 10 85
75 1443 ELTON FABIO SUARES PROFESSOR 40H 25 25 25 0 75
76 3373 ELUANA VIANA DE SOUZA PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
77 5043 EMANUELE DA SILVA SCHIAVO AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 0 75
78 988 EUGENIA LORINI PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
79 3152 EVA ROSA DA SILVA DUARTE AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 20 95
80 4608 EVLIN GOULART PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
81 4611 FABIANA MOTA OLIVEIRA PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
82 3523 FABIO PAIM TEIXEIRA PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
83 3395 FARLEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA PROFESSOR30H 25 25 25 10 85
84 4634 FERNANDA BARBOSA FELIX SOARES PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
85 5129 FRANCITANIA RODRIGUES DOURADO PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
86 664 FATIMA NUNES MENDES PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
87 3399 GENI ALVES DA SILVA ROSSI PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
88 1504 GENI IVETE HEGELE PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
89 4824 GISELE CRISTINA SOARES ALVES PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
90 4644 GISELE MOURA DE JESUS PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
91 2984 GLORIA GIOVANA CAMARGO AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
92 3165 GORETI APARECIDA ZANDONA MACHADO PROFESSOR30H 25 25 25 15 90
93 4733 GUILHERME DE LIMA FARIAS PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
94 3478 IRACEMA RODRIGUES PEREIRA AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
95 833 IRENE MARIA MENDES ROCHA PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
96 3417 ISABEL SOARES DOS SANTOS SILVA PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
97 3046 IVANILDE CRISTOFOLI PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
98 129 JACOB IGNACIO SZNITOWSKI PROFESSOR 40H 25 25 25 0 75
99 4765 JANAINA PIMENTA DE BASTOS PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
100 2167 JANE DA SILVEIRA PROFESSOR40H 25 25 25 25 100
101 4906 JAQUELINE MALAGUT BUENO PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
102 3130 JAVER MARINA DE OLIVEIRA AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
103 3378 JEANE DA CONCEICAO DOS SANTOS AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 0 75
104 1843 JERUSA PINTO PINHEIRO PROFESSOR40H SERVIDORA EM LICENÇA INCISO II DO ART. 103, DA LEI 1.130/2006
105 4627 JESSICA HITINGER DA SILVA JOANA MARIA UREL 25 25 25 25 100
106 3400 JOANA MARIA UREL PROFESSOR30H 25 25 25 10 85
107 1862 JORGE LUIZ RIPPEL PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
108 856 JOSENAN LEMONIE GILIOLI PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
109 4815 JOSICLEIA PEREIRA PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
110 2953 JOSIMEIRE DA SILVA RODRIGUES AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 15 90
111 2162 JULIANA APARECIDAKELLER PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
112 1582 JULIANA POSSAMAI PROFESSOR40H 25 25 25 25 100
113 3366 JULIANA ROBERTA ALMEIDA DE SOUZA AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
114 4770 JULIANE APARECIDA AMARO DA SILVA PROFESSOR30H 25 25 25 25 100
115 2862 KARLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
116 499 KATIANA KISCHNER PROFESSOR 40H 25 25 25 10 85
117 3127 KERY DOS SANTOS OLIVEIRA BEZERRA PROFESSOR 30H 25 25 25 10 85
118 4771 LEILA DELISE PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
119 2845 LELIANE RODRIGUES DA SILVA SOARES AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
120 3396 LEONOR VIEIRA LEITE RODRIGUES PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
121 3394 LUCELIA LAPINSKI GAVILAN PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
122 1509 LUCIA WEBER PROFESSOR 30H 25 25 25 15 90
123 4817 LUCIANA DE OLIVEIRA SILVA PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
124 796 LUCIANA MAZUCHINI BELAI PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
125 2958 LUCIANA MENDES DA SILVA SANTOS AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
126 2166 LUCIENE MORAIS DA SILVA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
127 4775 LUCIANA PEREIRA DE OLIVEIRA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
128 5127 LUCIANA ROBERTA DE CARVALHO PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
129 5134 LUCILAINDE ALVES DE MIRANDA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
130 485 LUCILA VITORASSI PROFESSOR 40H 25 25 25 10 85
131 544 LUCILENE MARTINS CRISOSTOMO CANEIA PROFESSOR 30H 25 25 25 0 75
132 3136 MAILZA APARECIDA LORENCO FERREIRA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
133 1884 MAIZA REGIANE PEREIRA LEMES AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 10 85
134 1860 MARCIA ALEXANDRA SAVARIZ PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
135 3002 MARCIA CRISTINA DA SILVA RAMOS ROSA AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
136 1174 MARCIA PATRICIA DA SILVA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
137 1938 MARCIA REGINA BRAGA DA SILVA PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
138 596 MARCIO VIANA GIMENES PROFESSOR 30H 25 25 25 0 75
139 4620 MARIA ALVES DA LUZ PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
140 3146 MARIA APARECIDA DE SOUZA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
141 4769 MARIA DA SILVA ARAUJO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
142 3398 MARIA DE FATIMA EVANETE DE LIMA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
143 882 MARIA DE FATIMA PEREIRA PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
144 3053 MARIA DO SOCORRO CARLOS DE SOUSA SENA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
145 1687 MARIA DO SOCORRO DE FIGUEIREDO ALEXANDRE PROFESSOR 40H 25 25 25 15 90
146 2997 MARIA EDILENE MATEUS DO NASCIMENTO PROFESSOR 30H 25 25 25 15 90
147 3372 MARIA GEOVANNINI CONCEICAO MARTINS PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
147 3397 MARIA JESUINA DE ALBUQUERQUE COSTA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
149 1579 MARIANE MARTINS HERNANDEZ DE ABREU PROFESSOR 40H 25 25 25 15 90
150 3416 MARILANE TORRES ROSA LUCAS PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
151 3047 MARILEI APARECIDA BAHNERT PROFESSOR 30H 25 25 25 10 85
152 1924 MARISA RODRIGUES BATISTA PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
153 3418 MARISTELA LEMES PROFESSOR 30H 25 25 25 15 90
154 3419 MARITZA FABIANE DE OLIVEIRA LIMA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
155 4766 MARLEIDE ARAUJO DE BRITO DE BARROS PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
156 2832 MARLENE TEREZINHA KREWER VEIGA AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 10 85
157 3107 MARLI MILANI LIVINIETZ PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
158 1889 MARLY GOMES MACHADO PROFESSOR 30H 25 25 25 10 85
159 4642 MARTA DA SOUZA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
160 5027 MICHELLE PATRICIA DOS SANTOS SILVA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
161 3476 MONICA PIRES CARVALHO AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
162 4610 NADIA RUBIA KREUSCH TIEGS PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
163 435 NEILA CRISTIANE GULLICH PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
164 584 NEILA JOAQUINA SANTANA PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
165 1287 NELSON MOMBACH PROFESSOR 40H 25 25 25 10 85
166 3402 NEUSA WELTER MOMBACH PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
167 3142 NILDA MARIA PEREIRA VOLFF PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
168 1194 NILZA GOMES ROBERTO PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
169 2161 OLGA IMELDA DELAVY SCHNEIDER PROFESSOR 20H 25 25 25 25 100
170 4767 PAMELA CRISTINA DA SILVA PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
171 4643 PATRICIA DE LIMA GIEGA PLASTER PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
172 4645 PATRICIA DA SILVA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
173 2836 PATRICIA PAULA VIEIRA AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 10 85
174 5085 PAULA TORRES FERNANDES PROFESSOR 30H 25 25 15 25 90
175 4623 PAULA FERNANDA DA CRUZ CAMPINAS PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
176 863 PAULO SOARES DE OLIVEIRA AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
177 4641 PRISCILA MIRIELLI DA SILVA CASSEMIRO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
178 4768 RECELI APARECIDA MACIEL DA CRUZ PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
179 2952 RENATA BRUNA LOPES AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
180 3365 ROSA ANTONIA SANTANA AGENTE EDUCACIONAL 15 25 25 25 90
181 4776 ROSANGELA CRISTINA CAMPAGNOLO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
182 801 ROSELI NONENMACHER PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
183 1182 ROSEMERI APARECIDA FUNGHETTOSCHWAN PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
184 1292 ROSIMAR DA SILVA PROFESSOR40H 25 25 25 20 95
185 4605 ROSIANI ALVES SANTANA ROBERTO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
186 3093 ROSILENE DA CUNHA SILVA AZEVEDO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
187 869 ROSINEIA BARROS DA SILVA PROFESSOR 40H 25 25 25 10 85
188 4961 ROSINEIDE FERREIRA LIMA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
189 1937 ROZENICE FRANCISCA DOS SANTOS PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
190 4614 ROZILANDE RODRIGUES SILVA BUENO AIRES PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
191 4774 RUBILENE CASTRO SOUZA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
192 2158 SALETE SA DA ROCHA PROFESSOR 40H 25 25 25 10 85
193 1914 SANDRA APARECIDA DOS REIS AZEVEDO PROFESSOR 30H 25 25 25 15 90
194 189 SANDRA CRISTINA DE AVILA DEL BARCO PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
195 190 SARA CONTREIRAS TAVARES PROFESSOR 30H 25 25 25 0 75
196 3098 SILMARA LOPES DE SOUZA FERREIRA AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
197 5287 SILVANA MARIA GOMES FRANCELINO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
198 3144 SILVANA DO CARMO GOMES PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
199 1830 SILVANIA PEREIRA DE AZEVEDO FRANCA PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
200 3329 SILVIA APARECIDA MELARA PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
201 4606 SUZANA MALAQUIAS DE SOUSA OLIVEIRA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
202 1449 TANIA ZORZI PROFESSOR 40H 25 25 25 20 95
203 4738 TATIANE DE ALMEIDA ROCHA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
204 1439 TATIANA CACILDA SANTOS MICHALZESZEN PROFESSOR 40H 25 25 25 0 75
205 3393 TATIANE GEBAUER PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
206 3150 TERESINHA LUKRAFKA PROFESSOR 30H 25 25 25 0 75
207 3086 THAIS SILVA DE SANTANA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
208 1205 VALDEAN MOREIRA GOMES PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
209 4996 VALERIA MARIA PRIETRO DOS SANTOS PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
210 5042 VALÉRIA VIEIRA DE FREITAS RIBEIRO AGENTE EDUCACIONAL 25 25 25 25 100
211 1502 VALDETE ALVES BATISTA PROFESSOR 30H 25 25 25 10 85
212 4987 VALDETE DIAS CORREA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
213 3274 VALERIA MOTA DE OLIVEIRA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
214 5028 VALQUIRIA CRISTINA ZIMMER PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
215 199 VANDERLEI CESAR GUOLLO PROFESSOR 40H 25 25 25 25 100
216 4612 VANESSA FERREIRA SANTOS PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
217 4609 VANUZA SIMONE ESGANZELA PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
218 1094 VERA LUCIA DA SILVA ZAMPARONI PROFESSOR 30H 25 25 25 20 95
219 4772 VIVANE ANTUNES CARDOSO MARCIANO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
220 767 VIVIANE RAMOS DE ASSIS PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100
221 5133 WESTERSANDISON VIEIRA VELASCO PROFESSOR 30H 25 25 25 25 100

Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Novo do Parecis, aos 26 dias do mês de Novembro de 2025.

EDILSON ANTONIO PIAIA

Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria Municipal de Administração, publicado no Diário Oficial do Município/Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, Portal Transparência do Município e por afixação no local de costume, data supra, cumpra-se.

CEZAR ANDRADE MARQUES DE AZEVEDO

Secretário Municipal de Administração