Carregando...
Pref. Feliz Natal

DATA: 03 DE NOVEMBRO DE 2025.

SÚMULA: ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO EXERCÍCIO DE 2025 NA FORMA QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSE ANTONIO DUBIELLA, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido na Lei Municipal 971/2024 e em consonância com a Lei Federal 4.320/64:

DECRETA

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento do Município um Crédito Suplementar no valor de R$ 2.732.417,47 (dois milhões, setecentos e trinta e dois mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e sete centavos), nos termos do §1º, do Art. 43, da Lei Federal 4.320/64, para atender as seguintes dotações orçamentárias:

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.14.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 52.100,00

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.40.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

04.001.12.122.0002.20005.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 33.500,00

04.001.12.122.0002.20005.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 135.000,00

04.001.12.122.0002.20005.3.3.90.93.00.00 15000000000 R$ 510,80

04.001.12.122.0002.20005.3.3.90.93.00.00 17010000000 R$ 8.078,89

04.002.12.306.0005.20049.3.3.90.30.00.00 15500000000 R$ 35.000,00

04.002.12.361.0005.20006.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 41.000,00

04.002.12.361.0005.20006.4.4.90.52.00.00 15000000750 R$ 39.540,00

04.002.12.361.0005.20007.3.3.90.30.00.00 15500000000 R$ 162.600,00

04.002.12.361.0005.20007.3.3.90.39.00.00 15500000000 R$ 110.000,00

04.002.12.361.0005.20008.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 66.000,00

04.003.12.361.0005.20011.3.1.90.04.00.00 15001001000 R$ 5.000,00

04.004.27.812.0007.20090.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 500,00

04.004.27.813.0007.20018.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 1.500,00

04.004.27.813.0007.20018.3.3.90.14.00.00 15000000000 R$ 7.000,00

04.004.27.813.0007.20018.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 4.000,00

04.005.13.392.0008.20019.3.1.90.13.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

04.005.13.392.0008.20019.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 12.000,00

04.005.13.392.0008.20019.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 8.000,00

04.005.13.392.0008.20071.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 4.000,00

05.001.08.122.0009.20117.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

05.001.08.122.0009.20117.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 18.000,00

05.001.08.122.0009.20117.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 86.500,00

05.001.08.122.0009.20117.3.3.90.93.00.00 16600000000 R$ 87,78

05.001.08.243.0009.20026.3.1.90.11.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

05.001.08.244.0009.10021.3.3.50.41.00.00 15000000000 R$ 10.000,00

05.002.08.244.0015.20120.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 500,00

05.002.08.244.0015.20120.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 7.000,00

06.002.10.122.0011.20027.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 30.000,00

06.002.10.122.0011.20027.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 21.500,00

06.002.10.301.0018.20030.3.1.90.13.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 35.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.36.00.00 15001002000 R$ 4.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 13.500,00

06.002.10.301.0018.20030.4.4.90.39.00.00 16590000000 R$ 2.500,00

06.002.10.301.0018.20030.4.4.90.52.00.00 16590000000 R$ 4.000,00

06.002.10.302.0017.10046.4.4.90.52.00.00 15001002000 R$ 14.500,00

06.002.10.302.0017.10063.4.4.90.39.00.00 16590000000 R$ 5.500,00

06.002.10.302.0017.20034.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 104.000,00

06.002.10.302.0017.20034.3.3.90.34.00.00 16213210000 R$ 400.000,00

06.002.10.302.0017.20034.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 38.000,00

06.002.10.302.0017.20097.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 4.000,00

06.002.10.305.0019.20100.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

07.001.15.122.0002.20036.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

07.001.15.122.0002.20036.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 326.000,00

07.001.15.452.0013.20037.3.3.90.30.00.00 25010000000 R$ 31.000,00

07.001.15.452.0013.20037.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 20.500,00

07.001.15.452.0013.20037.3.3.90.30.00.00 15010000000 R$ 31.000,00

07.002.26.782.0013.20115.3.3.90.39.00.00 25000000000 R$ 24.000,00

07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.30.00.00 25000000000 R$ 81.000,00

07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 73.500,00

07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.30.00.00 25010000000 R$ 100.000,00

07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.30.00.00 15010000000 R$ 31.000,00

07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 1.500,00

07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.39.00.00 25010000000 R$ 60.000,00

07.003.15.452.0013.20039.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 228.000,00

07.004.17.512.0013.20040.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

07.004.17.512.0013.20040.3.3.90.39.00.00 15010000000 R$ 55.000,00

08.001.20.608.0014.20041.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 45.000,00

08.001.20.608.0014.20041.3.3.90.30.00.00 25010000000 R$ 31.000,00

08.001.20.608.0014.20041.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 29.000,00

10.001.04.122.0002.10066.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 12.000,00

10.001.04.122.0002.10066.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 10.000,00

Total da Suplementação: R$ 2.732.417,47

Art. 2º - Para cumprimento do artigo anterior e de acordo com o art. 43, § 1º inciso III da Lei Federal nº 4.320/64 ficam parcialmente anuladas as seguintes dotações orçamentárias:

02.001.04.122.0002.20002.3.1.90.94.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

02.001.04.122.0002.20002.3.3.90.14.00.00 15000000000 R$ 9.000,00

02.001.04.122.0002.20002.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 11.500,00

02.001.04.122.0002.20002.3.3.90.33.00.00 15000000000 R$ 7.000,00

02.001.04.122.0002.20002.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

03.001.04.122.0002.10008.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 8.510,80

03.001.04.122.0002.10008.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 9.000,00

03.001.04.122.0002.20004.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 49.000,00

03.001.04.125.0002.20086.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 1.000,00

03.001.04.125.0002.20086.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 2.000,00

03.001.06.181.0002.20076.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

04.001.04.125.0002.20126.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 2.000,00

04.001.04.125.0002.20126.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 2.000,00

04.001.12.122.0002.10009.3.3.90.39.00.00 15001001000 R$ 2.000,00

04.001.12.122.0002.20005.3.3.90.14.00.00 15001001000 R$ 4.000,00

04.001.12.122.0002.20005.3.3.90.33.00.00 15001001000 R$ 6.000,00

04.001.12.122.0002.20005.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 4.000,00

04.002.12.306.0005.20050.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

04.002.12.306.0005.20052.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 15.500,00

04.002.12.306.0005.20053.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 6.000,00

04.002.12.361.0005.10010.3.3.90.39.00.00 15500000000 R$ 60.000,00

04.002.12.361.0005.10012.4.4.90.52.00.00 15500000000 R$ 50.000,00

04.002.12.361.0005.20006.3.3.90.40.00.00 15001001000 R$ 12.000,00

04.002.12.361.0005.20006.4.4.90.52.00.00 17010000000 R$ 2.592,76

04.002.12.361.0005.20006.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 18.000,00

04.002.12.361.0005.20007.4.4.90.51.00.00 15500000000 R$ 35.600,00

04.002.12.361.0005.20007.4.4.90.52.00.00 15500000000 R$ 162.000,00

04.002.12.364.0006.10014.3.3.50.41.00.00 15000000000 R$ 20.000,00

04.002.12.365.0005.20009.4.4.90.52.00.00 15001001000 R$ 5.000,00

04.002.12.365.0005.20010.3.3.90.30.00.00 15001001000 R$ 10.000,00

04.003.12.361.0005.20016.3.3.90.08.00.00 15001001000 R$ 31.000,00

04.004.27.812.0007.10016.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 10.000,00

04.004.27.812.0007.20090.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 6.500,00

04.004.27.812.0007.20090.3.3.90.31.00.00 15000000000 R$ 11.000,00

04.004.27.812.0007.20090.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 10.000,00

04.004.27.813.0007.20018.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 7.000,00

04.004.27.813.0007.20018.3.3.90.32.00.00 15000000000 R$ 4.000,00

04.004.27.813.0007.20018.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 8.000,00

04.005.13.392.0008.10011.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 1.100,00

04.005.13.392.0008.10019.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

04.005.13.392.0008.10019.3.3.90.39.00.00 25000000000 R$ 74.000,00

04.005.13.392.0008.10019.3.3.90.39.00.00 25010000000 R$ 222.000,00

04.005.13.392.0008.20019.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

04.005.13.392.0008.20020.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 1.500,00

04.005.13.392.0008.20020.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

04.005.13.392.0008.20071.4.4.90.39.00.00 15000000000 R$ 1.500,00

05.001.08.122.0009.20083.3.3.90.36.00.00 16600000000 R$ 87,78

05.001.08.122.0009.20117.3.3.90.14.00.00 15000000000 R$ 7.000,00

05.001.08.122.0009.20117.3.3.90.33.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

05.001.08.122.0009.20117.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

05.001.08.241.0015.10056.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.001.08.243.0009.20026.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

05.001.08.243.0009.20026.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 8.000,00

05.001.08.244.0015.10020.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.001.08.244.0015.10020.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.001.08.244.0015.10020.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 4.000,00

05.001.08.423.0009.10055.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 1.500,00

05.001.08.423.0009.10055.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

05.001.08.423.0009.10055.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.001.08.423.0009.10055.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.001.08.423.0009.10055.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.002.08.122.0009.20118.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

05.002.08.122.0009.20118.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

05.002.08.122.0009.20118.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.002.08.122.0009.20118.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.002.08.122.0009.20119.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 4.000,00

05.002.08.122.0009.20119.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.002.08.122.0009.20119.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 4.000,00

05.002.08.244.0015.20120.3.3.90.14.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.002.08.244.0015.20120.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 12.500,00

05.002.08.244.0015.20122.3.3.90.33.00.00 15000000000 R$ 18.000,00

05.002.08.244.0019.20121.3.3.90.14.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

05.002.08.244.0019.20121.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

05.002.08.244.0019.20121.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 13.500,00

05.004.08.482.0010.10023.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

05.004.08.482.0010.10023.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

06.002.10.122.0011.10028.3.3.90.40.00.00 15001002000 R$ 15.000,00

06.002.10.122.0011.20027.3.3.90.14.00.00 15001002000 R$ 7.000,00

06.002.10.122.0011.20027.3.3.90.33.00.00 15001002000 R$ 1.500,00

06.002.10.122.0011.20027.3.3.90.36.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.122.0011.20027.4.4.90.52.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.122.0011.20028.4.4.90.52.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.122.0011.20095.3.3.90.14.00.00 15001002000 R$ 1.500,00

06.002.10.122.0011.20095.3.3.90.33.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.122.0011.20095.3.3.90.36.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.122.0011.20095.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.122.0011.20095.3.3.90.40.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.301.0018.10062.4.4.90.30.00.00 15001002000 R$ 3.500,00

06.002.10.301.0018.10062.4.4.90.39.00.00 15001002000 R$ 3.000,00

06.002.10.301.0018.20030.3.3.90.34.00.00 16210000000 R$ 40.000,00

06.002.10.301.0018.20030.4.4.90.30.00.00 16590000000 R$ 2.500,00

06.002.10.301.0018.20063.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.301.0018.20096.3.3.90.14.00.00 15001002000 R$ 500,00

06.002.10.301.0018.20096.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.301.0018.20096.3.3.90.36.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.301.0018.20096.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.302.0017.10063.4.4.90.30.00.00 16590000000 R$ 5.500,00

06.002.10.302.0017.20034.4.4.90.52.00.00 16590000000 R$ 4.000,00

06.002.10.302.0017.20091.3.3.90.14.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.302.0017.20091.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.302.0017.20097.3.3.90.14.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.302.0017.20097.3.3.90.33.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.302.0017.20097.3.3.90.36.00.00 15001002000 R$ 500,00

06.002.10.302.0017.20098.3.3.90.08.00.00 15001002000 R$ 5.500,00

06.002.10.302.0017.20098.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 1.500,00

06.002.10.302.0017.20098.3.3.90.33.00.00 15001002000 R$ 500,00

06.002.10.302.0017.20098.3.3.90.40.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.302.0017.20099.3.3.90.14.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.302.0017.20099.3.3.90.30.00.00 15001002000 R$ 8.000,00

06.002.10.302.0017.20099.3.3.90.33.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.302.0017.20099.3.3.90.34.00.00 15001002000 R$ 59.000,00

06.002.10.302.0017.20099.3.3.90.36.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.302.0017.20099.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 8.000,00

06.002.10.302.0017.20099.4.4.90.52.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.302.0017.20109.3.3.71.70.00.00 16210000000 R$ 360.000,00

06.002.10.304.0019.10035.4.4.90.30.00.00 15001002000 R$ 500,00

06.002.10.304.0019.10035.4.4.90.51.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.304.0019.10035.4.4.90.52.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.304.0019.20032.3.3.90.36.00.00 15001002000 R$ 500,00

06.002.10.304.0019.20032.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 3.000,00

06.002.10.304.0019.20032.4.4.90.52.00.00 15001002000 R$ 2.000,00

06.002.10.305.0019.20100.3.3.90.36.00.00 15001002000 R$ 1.000,00

06.002.10.305.0019.20100.3.3.90.39.00.00 15001002000 R$ 4.000,00

06.002.10.305.0019.20100.3.3.90.40.00.00 15001002000 R$ 3.000,00

06.002.10.305.0019.20100.4.4.90.52.00.00 15001002000 R$ 3.000,00

07.001.04.122.0002.20101.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

07.001.04.122.0002.20101.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

07.001.15.451.0013.10029.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 2.500,00

07.001.15.451.0013.10029.4.4.90.30.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

07.001.15.451.0013.10029.4.4.90.39.00.00 15000000000 R$ 10.000,00

07.001.15.451.0013.10029.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

07.001.15.451.0013.10052.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 4.000,00

07.001.15.451.0013.20038.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 3.500,00

07.001.15.451.0013.20038.4.4.90.51.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

07.001.15.452.0013.20037.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

07.001.15.452.0013.20037.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 14.000,00

07.001.15.452.0013.20037.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 4.000,00

07.002.26.782.0013.10067.4.4.90.30.00.00 15000000000 R$ 9.500,00

07.002.26.782.0013.20115.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

107.003.04.122.0013.10032.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 4.500,00

07.003.15.452.0013.20039.4.4.90.39.00.00 15000000000 R$ 6.000,00

07.003.26.781.0002.10059.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

07.004.17.512.0013.20040.3.1.91.94.00.00 15010000000 R$ 5.486,13

07.004.17.512.0013.20040.3.3.90.30.00.00 15010000000 R$ 117.000,00

07.004.17.512.0013.20040.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 8.000,00

08.001.20.608.0014.10033.3.3.50.41.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

08.001.20.608.0014.10033.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

08.001.20.608.0014.10033.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

08.001.20.608.0014.10033.4.4.90.52.00.00 25000000000 R$ 10.805,00

08.001.20.608.0014.10041.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 1.500,00

08.001.20.608.0014.20041.3.3.50.41.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

08.001.20.608.0014.20041.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 5.500,00

08.002.15.451.0014.20043.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 10.000,00

08.002.18.541.0014.20054.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 1.000,00

08.002.18.541.0014.20054.4.4.90.52.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

08.002.18.541.0014.20064.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

08.002.18.541.0014.20064.3.3.90.36.00.00 15000000000 R$ 3.000,00

08.002.18.541.0014.20064.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 23.000,00

08.002.18.541.0014.20064.3.3.90.39.00.00 25000000000 R$ 20.195,00

08.002.20.606.0014.20088.3.3.90.30.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

08.002.20.606.0014.20088.3.3.90.39.00.00 15000000000 R$ 2.000,00

08.003.27.812.0008.10069.3.3.90.31.00.00 15000000000 R$ 5.000,00

10.001.04.122.0002.10066.3.1.91.13.00.00 15000000000 R$ 4.500,00

99.999.99.999.9999.20116.9.9.99.99.00.00 15000000750 R$ 780.540,00

Total da Redução: R$ 2.732.417,47

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AO TERCEIRO DIA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

JOSE ANTONIO DUBIELLA

PREFEITO MUNICIPAL

Dê-se ciência. Registre-se.

Publique-se. Cumpra-se.

EMANUEL LIMA COSTA

Secretário Municipal de Administração,

Planejamento e Finanças.