EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 0016/2025
19 de Dezembro de 2025
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 0016/2025
Senhor (a) Contribuinte
Em atenção à determinação judicial, que tramita perante o Juízo da Comarca de Colniza, vimos, por meio desta, notificá-lo(a) acerca da necessidade de promover tentativa de conciliação relativa ao débito inscrito em dívida ativa abaixo referenciadas.
A presente notificação tem por finalidade oportunizar a regularização amigável do débito, antes do prosseguimento da execução fiscal, conforme determinação contida em decisão judicial.
Assim, fica V.Sas convidados a comparecer à Prefeitura Municipal de Colniza, situada à Avenida dos Pinhais nº 119 Centro, no prazo de 15 (quinze) dias a contar do recebimento desta, para tratar da negociação do débito e eventual parcelamento administrativo.
CONTRIBUINTE: GILBERTO ELER CPF: 115.***.***-72
CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE nº 553/2024
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1442708 1 2023 31/07/2023 29 403 29/01/2024 29/01/2024 275,34 17,35 58,54 84,88 436,11
1442708 2 2023 31/08/2023 29 403 29/01/2024 29/01/2024 275,34 16,71 58,41 81,77 432,23
1442708 3 2023 30/09/2023 29 403 29/01/2024 29/01/2024 275,35 16,00 58,27 78,66 428,28
Totais: 826,03 50,06 175,22 245,31 1.296,62
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO IMOBILIÁRIO nº 809/2019
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1357674 1 2018 30/07/2018 2 48 08/01/2019 08/01/2019 68,16 23,19 18,27 81,31 190,93
1357674 2 2018 30/08/2018 2 48 08/01/2019 08/01/2019 68,16 23,19 18,27 80,39 190,01
1357674 3 2018 30/09/2018 2 48 08/01/2019 08/01/2019 68,17 22,99 18,23 79,31 188,70
Totais: 204,49 69,37 54,77 241,01 569,64
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO IMOBILIÁRIO nº 856/2023
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1422853 2 2022 30/08/2022 3 33 25/01/2023 25/01/2023 260,33 27,57 57,58 115,16 460,64
1422853 3 2022 30/09/2022 3 33 25/01/2023 25/01/2023 260,33 28,32 57,73 112,58 458,96
1422853 4 2022 31/10/2022 3 33 25/01/2023 25/01/2023 260,34 26,79 57,43 109,11 453,67
Totais: 781,00 82,68 172,74 336,85 1.373,27
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO IMOBILIÁRIO nº 1087/2022
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1402921 2 2021 31/07/2021 4 26 07/01/2022 07/01/2022 95,84 19,06 22,98 60,90 198,78
1402921 3 2021 31/08/2021 4 26 07/01/2022 07/01/2022 95,84 18,23 22,81 59,32 196,20
1402921 4 2021 30/09/2021 4 26 07/01/2022 07/01/2022 95,86 17,12 22,60 57,62 193,20
Totais: 287,54 54,41 68,39 177,84 588,18
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO IMOBILIÁRIO nº 3972/2021
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1373438 2 2019 30/07/2019 2 39 06/01/2020 06/01/2020 87,64 27,09 22,95 88,34 226,02
1373438 3 2019 30/08/2019 2 39 06/01/2020 06/01/2020 87,64 26,99 22,93 87,12 224,68
1373438 4 2019 30/09/2019 2 39 06/01/2020 06/01/2020 87,65 26,96 22,92 85,96 223,49
1388759 2 2020 30/10/2020 1 39 18/01/2021 18/01/2021 91,65 24,56 23,24 72,05 211,50
1388759 3 2020 30/11/2020 1 39 18/01/2021 18/01/2021 91,65 23,75 23,08 70,39 208,87
1388759 4 2020 30/12/2020 1 39 18/01/2021 18/01/2021 91,66 22,51 22,83 68,50 205,50
Totais: 537,89 151,86 137,95 472,36 1.300,06
CONTRIBUINTE: JOSE AMARAL FILHO CPF: 039.***.***-47
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO IMOBILIÁRIO nº 1024/2022
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1402380 2 2021 31/07/2021 4 15 07/01/2022 07/01/2022 111,97 22,27 26,85 71,15 232,24
1402380 3 2021 31/08/2021 4 15 07/01/2022 07/01/2022 111,97 21,30 26,65 69,30 229,22
1402380 4 2021 30/09/2021 4 15 07/01/2022 07/01/2022 111,97 20,00 26,39 67,30 225,66
Totais: 335,91 63,57 79,89 207,75 687,12
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO IMOBILIÁRIO nº 164/2019
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
169212 1 2015 30/06/2015 1 73581 78369 31/12/2015 95,25 47,51 28,55 179,88 351,19
100099 1 2016 29/07/2016 2 294 8820 31/12/2016 40,06 16,08 11,23 63,43 130,80
205406 2 2016 30/08/2016 2 103 3068 31/12/2016 31,74 12,64 8,88 49,70 102,96
103642 3 2016 30/09/2016 2 465 13988 31/12/2016 31,74 12,61 8,87 49,23 102,45
854749 1 2017 30/06/2017 3 26 359 09/01/2018 34,68 13,16 9,57 48,79 106,20
854749 2 2017 31/07/2017 3 26 359 09/01/2018 34,65 13,09 9,55 48,21 105,50
854749 3 2017 31/08/2017 3 26 359 09/01/2018 34,65 13,09 9,55 47,74 105,03
Totais: 302,77 128,18 86,20 486,98 1.004,13
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE nº 772/2024
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1442190 1 2023 31/07/2023 3 16 216 29/01/2024 148,04 9,33 31,47 45,64 234,48
1442190 2 2023 31/08/2023 3 16 216 29/01/2024 148,04 8,99 31,41 43,97 232,41
1442190 3 2023 30/09/2023 3 16 216 29/01/2024 148,06 8,60 31,33 42,30 230,29
Totais: 444,14 26,92 94,21 131,91 697,18
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE nº 725/2019
Dívida Parc. Ano VencimentoLivro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1363165 1 2018 30/07/2018 2 29 398 08/01/2019 99,64 33,91 26,71 118,86 279,12
1363165 2 2018 30/08/2018 2 29 398 08/01/2019 99,64 33,91 26,71 117,52 277,78
1363165 3 2018 30/09/2018 2 29 398 08/01/2019 99,65 33,61 26,65 115,94 275,85
Totais: 298,93 101,43 80,07 352,32 832,75
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE nº 722/2023
Dívida Parc. Ano VencimentoLivro Folha Inscrição Dt. InscriçãoValor Correção Multa Juros A Pagar
1422342 2 2022 30/08/2022 3 19 264 25/01/2023 139,96 14,82 30,96 61,91 247,65
1422342 3 2022 30/09/2022 3 19 264 25/01/2023 139,96 15,23 31,04 60,52 246,75
1422342 4 2022 31/10/2022 3 19 264 25/01/2023 139,98 14,40 30,88 58,67 243,93
Totais: 419,90 44,45 92,88 181,10 738,33
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE nº 393/2025
Dívida Parc. Ano VencimentoLivro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1461078 1 2024 02/07/2024 3 16 215 08/01/2025 153,53 2,90 31,29 28,16 215,88
1461078 2 2024 31/07/2024 3 16 215 08/01/2025 153,53 2,90 31,29 26,59 214,31
1461078 3 2024 31/08/2024 3 16 215 08/01/2025 153,55 2,93 31,30 25,04 212,82
Totais: 460,61 8,73 93,88 79,79 643,01
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE nº 3924/2021
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1372311 3 2019 30/08/2019 2 34 473 06/01/2020 225,74 0,00 0,00 0,00 0,00
1372311 4 2019 30/09/2019 2 34 473 06/01/2020 225,75 0,00 0,00 0,00 0,00
1388596 2 2020 30/10/2020 1 35 489 18/01/2021 236,05 63,26 59,86 185,57 544,74
1388596 3 2020 30/11/2020 1 35 489 18/01/2021 236,05 61,16 59,44 181,30 537,95
1388596 4 2020 30/12/2020 1 35 489 18/01/2021 236,07 57,98 58,81 176,43 529,29
Totais: 1.159,66 182,40 178,11 543,30 1.611,98
CONTRIBUINTE: IVO MARTINS CPF: 177.***.***-04
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA AGUA/ESGOTO nº 143/2023
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1418157 5 2022 05/07/2022 3 348 4861 25/01/2023 41,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1418157 6 2022 30/07/2022 3 348 4861 25/01/2023 41,95 0,00 0,00 0,00 0,00
1418157 7 2022 31/08/2022 3 348 4861 25/01/2023 48,45 0,00 0,00 0,00 0,00
1418157 8 2022 14/10/2022 3 348 4861 25/01/2023 45,20 0,00 0,00 0,00 0,00
1418157 9 2022 11/11/2022 3 348 4861 25/01/2023 95,74 0,00 0,00 0,00 0,00
1418157 10 2022 14/12/2022 3 348 4861 25/01/2023 232,66 19,36 50,40 93,25 395,67
Totais: 505,95 19,36 50,40 93,25 395,67
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA AGUA/ESGOTO nº 2224/2022
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1398724 12 2021 31/01/2022 1 60 831 15/06/2022 56,32 7,58 12,78 30,03 106,71
1418157 1 2022 28/02/2022 1 60 832 15/06/2022 56,32 7,01 12,67 29,13 105,13
1418157 2 2022 20/04/2022 1 60 832 15/06/2022 41,95 4,07 9,20 20,25 75,47
1418157 3 2022 02/05/2022 1 60 832 15/06/2022 41,95 3,88 9,17 20,17 75,17
1418157 4 2022 31/05/2022 1 60 832 15/06/2022 51,70 4,78 11,30 24,29 92,07
Totais: 248,24 27,32 55,12 123,87 454,55
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA AGUA/ESGOTO nº 225/2022
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1398724 6 2021 31/07/2021 4 320 4468 07/01/2022 25,00 4,73 5,95 15,76 51,44
1398724 2 2021 31/07/2021 4 320 4468 07/01/2022 4,92 0,93 1,17 3,10 10,12
1398724 7 2021 31/08/2021 4 320 4468 07/01/2022 25,00 4,51 5,90 15,35 50,76
1398724 8 2021 30/09/2021 4 320 4468 07/01/2022 25,00 4,21 5,84 14,90 49,95
1398724 9 2021 30/10/2021 4 320 4468 07/01/2022 25,00 3,92 5,78 14,46 49,16
1398724 10 2021 30/11/2021 4 320 4468 07/01/2022 56,32 8,36 12,94 31,69 109,31
1398724 11 2021 31/12/2021 4 320 4468 07/01/2022 56,32 7,95 12,85 30,85 107,97
Totais: 217,56 34,61 50,43 126,11 428,71
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA AGUA/ESGOTO nº 4842/2021
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1385071 12 2020 30/01/2021 2 72 1008 13/07/2021 25,00 5,89 6,18 18,23 55,30
1398724 5 2021 30/06/2021 2 73 1009 13/07/2021 20,81 4,15 4,99 13,48 43,43
1398724 5 2021 30/09/2021 2 73 1009 13/07/2021 4,19 0,71 0,98 2,50 8,38
Totais: 50,00 10,75 12,15 34,21 107,11
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA AGUA/ESGOTO nº 1016/2019
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1353243 3 2018 30/04/2018 2 867 12129 08/01/2019 15,00 5,44 4,09 18,81 43,34
1353243 4 2018 30/05/2018 2 867 12129 08/01/2019 15,00 5,38 4,08 18,54 43,00
1353243 5 2018 30/06/2018 2 867 12129 08/01/2019 15,00 5,16 4,03 18,15 42,34
1353243 6 2018 31/07/2018 2 867 12129 08/01/2019 15,00 5,12 4,02 17,91 42,05
1353243 7 2018 31/08/2018 2 867 12129 08/01/2019 25,00 8,54 6,71 29,52 69,77
1353243 8 2018 28/09/2018 2 867 12129 08/01/2019 25,00 8,46 6,69 29,11 69,26
1353243 9 2018 31/10/2018 2 867 12129 08/01/2019 25,00 8,37 6,67 28,69 68,73
1353243 10 2018 10/12/2018 2 867 12129 08/01/2019 25,00 8,39 6,68 28,38 68,45
1353243 11 2018 31/12/2018 2 867 12129 08/01/2019 25,00 8,39 6,68 28,05 68,12
Totais: 185,00 63,25 49,65 217,16 515,06
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA AGUA/ESGOTO nº 459/2020
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1353243 12 2018 15/02/2019 2 379 5305 06/01/2020 25,00 8,17 6,63 27,53 67,33
1368408 1 2019 01/03/2019 2 379 5306 06/01/2020 25,00 8,17 6,63 27,20 67,00
1368408 2 2019 01/04/2019 2 379 5306 06/01/2020 25,00 7,98 6,60 26,71 66,29
1368408 3 2019 01/05/2019 2 379 5306 06/01/2020 25,00 7,83 6,57 26,26 65,66
1368408 4 2019 31/05/2019 2 379 5306 06/01/2020 25,00 7,79 6,56 25,90 65,25
1368408 5 2019 30/06/2019 2 379 5306 06/01/2020 25,00 7,79 6,56 25,57 64,92
1368408 6 2019 30/07/2019 2 379 5306 06/01/2020 25,00 7,76 6,55 25,23 64,54
1368408 7 2019 30/08/2019 2 379 5306 06/01/2020 25,00 7,73 6,55 24,87 64,15
1368408 8 2019 30/09/2019 2 379 5306 06/01/2020 25,00 7,74 6,55 24,56 63,85
1368408 9 2019 31/10/2019 2 379 5306 06/01/2020 25,00 7,73 6,55 24,22 63,50
1368408 10 2019 30/11/2019 2 379 5306 06/01/2020 25,00 7,60 6,52 23,80 62,92
1368408 11 2019 30/12/2019 2 379 5306 06/01/2020 25,00 7,29 6,46 23,25 62,00
Totais: 300,00 93,58 78,73 305,10 777,41
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DA AGUA/ESGOTO nº 629/2021
Dívida Parc Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1385071 1 2020 28/02/2020 1 424 5931 18/01/2021 25,00 7,20 6,44 22,54 61,18
1385071 2 2020 30/03/2020 1 424 5931 18/01/2021 25,00 7,16 6,43 22,19 60,78
1385071 3 2020 30/04/2020 1 424 5931 18/01/2021 25,00 7,21 6,44 21,91 60,56
1385071 4 2020 30/05/2020 1 424 5931 18/01/2021 25,00 7,28 6,46 21,63 60,37
1385071 5 2020 30/06/2020 1 424 5931 18/01/2021 25,00 7,20 6,44 21,25 59,89
1385071 6 2020 30/07/2020 1 424 5931 18/01/2021 25,00 7,09 6,42 20,86 59,37
1385071 7 2020 31/08/2020 1 424 5931 18/01/2021 25,00 7,00 6,40 20,48 58,88
1385071 8 2020 30/09/2020 1 424 5931 18/01/2021 25,00 6,79 6,36 20,02 58,17
1385071 9 2020 30/10/2020 1 424 5931 18/01/2021 25,00 6,56 6,31 19,57 57,44
1385071 10 2020 30/11/2020 1 424 5931 18/01/2021 25,00 6,33 6,27 19,11 56,71
Totais: 250,00 69,82 63,97 209,56 593,35
CONTRIBUINTE: C.F. COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULOS LTDA CNPJ: 05.033.***.****-54
Composição da CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE Nº 1123/2018
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
49547 1 2016 21/03/2016 1 2 32 30/11/2018 426,07 182,61 121,74 712,16 1.442,58
Totais: 426,07 182,61 121,74 712,16 1.442,58
Composição da CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA DO MOBILIARIO N° 515/2019
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1354994 1 2018 31/03/2018 2 313 4381 08/01/2019 549,84 200,58 150,08 697,89 1.598,39
Totais: 549,84 200,58 150,08 697,89 1.598,39
Composição da CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA DO MOBILIARIO N° 2174/2019
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1367011 1 2019 31/03/2019 1 8 131 13/09/2019 784,00 250,10 206,82 837,62 2.078,54
Totais: 784,00 250,10 206,82 837,62 2.078,54
CONTRIBUINTE: JOEL LUIZ DE SOUSA CNPJ: 086.***.***-68
Composição da CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA DO CONTRIBUINTE Nº 548/2024
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1442553 1 2023 31/07/2023 3 26 351 29/01/2024 287,34 18,10 61,09 88,58 455,11
1442553 2 2023 31/08/2023 3 26 351 29/01/2024 287,34 17,44 60,96 85,34 451,08
1442553 3 2023 30/09/2023 3 26 351 29/01/2024 287,35 16,70 60,81 82,09 446,95
Totais: 862,03 52,24 182,86 256,01 1.353,14
Composição da CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA DO IMOBILIARIO N° 813/2023
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1422693 2 2022 30/08/2022 3 28 391 25/01/2023 271,66 28,77 60,09 120,17 480,69
1422693 3 2022 30/09/2022 3 28 391 25/01/2023 271,66 29,56 60,24 117,47 478,93
1422693 4 2022 31/10/2022 3 28 391 25/01/2023 271,68 27,96 59,93 113,86 473,43
Totais: 815,00 86,29 180,26 351,50 1.433,05
Composição da CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA DO IMOBILIARIO N° 837/2022
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1402758 2 2021 31/07/2021 1 2 20 03/03/2022 246,83 49,09 59,18 156,84 511,94
1402758 3 2021 31/08/2021 1 2 20 03/03/2022 246,83 46,95 58,76 152,76 505,30
1402758 4 2021 30/09/2021 1 2 20 03/03/2022 246,85 44,09 58,19 148,38 497,51
Totais: 740,51 140,13 176,13 457,98 1.514,75
Composição da CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA DO IMOBILIARIO N° 3924/2021
Dívida Parc. Ano Vencimento Livro Folha Inscrição Dt. Inscrição Valor Correção Multa Juros A Pagar
1372311 3 2019 30/08/2019 2 34 473 06/01/2020 225,74 0,00 0,00 0,00 0,00
1372311 4 2019 30/09/2019 2 34 473 06/01/2020 225,75 0,00 0,00 0,00 0,00
1388596 2 2020 30/10/2020 1 35 489 18/01/2021 236,05 63,26 59,86 185,57 544,74
1388596 3 2020 30/11/2020 1 35 489 18/01/2021 236,05 61,16 59,44 181,30 537,95
1388596 4 2020 30/12/2020 1 35 489 18/01/2021 236,07 57,98 58,81 176,43 529,29
Totais: 1.159,66 182,40 178,11 543,30 1.611,98
|
Brendon Rodrigues Barbosa Diretor Executivo Resp. Dep Tributos Port. Nº062/GP/2024 de 21/02/2024 |
Nicolas Miguel de Souza Cordeiro Agente Fiscal Municipal Matricula 9258-1 |
|
Certidão de Publicação Certifico que o presente ato foi publicado nesta data por afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal Colniza-MT, conforme autorização da Lei Municipal nº. 012/2001. Colniza/MT, em 18 de dezembro de 2025 __________________________________________________ Vanderson Rodrigues Pego Agente Fiscal Municipal |