Carregando...
Prefeitura Municipal de Lambari d´Oeste

Processo Seletivo Simplificado n.º 01-2025 - Complementar 005 - Resultado Classificatório

RESULTADO CLASSIFICATÓRIO
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA - LAMBARI DOESTE
INSCRIÇÃO NOME DE IDENTIFICAÇÃO POR INF CG ESP TÍT NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO RESULTADO 
30 JOSE CESAR PEREIRA DE MOURA 16 12 16 32 - 76 Classificado Excedente
960 FLAVIO SEBASTIAO DE BARROS LARA 4 8 20 36 5 73 Classificado Excedente
920 NATIELY PEREIRA HUP 8 4 8 40 - 60 Classificado Excedente
250 LAURINHA PEREIRA DE OLIVEIRA 8 8 8 28 5 57 Classificado Excedente
330 ROBSON VITTORAZZI NOVAIS TERRADAS 4 4 20 28 - 56 Classificado Excedente
590 KELLY LEAL ASSIS DE SOUZA 4 0 16 28 5 53 Classificado Excedente
PROFESSOR PEDAGOGIA - LAMBARI DOESTE
INSCRIÇÃO NOME DE IDENTIFICAÇÃO POR INF CG ESP TÍT NOTA FINAL POSIÇÃO L. VAGA RESULTADO RESULTADO 
700 DÂMARIS ROSE MATIAS JOVANO PORANGABA 16 16 20 28 5 85 Classificado Excedente
220 ROZANA ALVES DA SILVA 20 12 16 28 5 81 Classificado Excedente
860 MARIA APARECIDA MARTINS 20 8 20 28 5 81 Classificado Excedente
530 CAMILA GOUVEIA OLIVEIRA SOUZA DALBEM 16 12 20 28 5 81 Classificado Excedente
440 EDIANI TARGA ROCHA 12 16 20 28 5 81 Classificado Excedente
780 LAUANDA KETLIN DOS SANTOS SOUZA 16 8 20 36 - 80 Classificado Excedente
70 ANDRÉA PEQUENO LIMEIRA 16 8 12 36 5 77 Classificado Excedente
670 ANA PAULA GODINHO BARBOSA 12 12 16 32 5 77 Classificado Excedente
360 JAQUELINE SOARES LEAL 12 12 16 32 5 77 Classificado Excedente
410 LILIANE TRINDADE DOS SANTOS 12 16 16 28 5 77 10º Classificado Excedente
720 IZETE DA SILVA ASSUNÇÃO ALMEIDA 16 8 20 24 7 75 11º Classificado Excedente
730 SOLANGE OLIVEIRA RIBEIRO PAVESI 8 8 20 32 5 73 12º Classificado Excedente
500 PAMELA RAYANE DA SILVA MATOS 16 12 12 28 5 73 13º Classificado Excedente
230 VANDERLEIA COSTA 16 8 16 28 5 73 14º Classificado Excedente
740 RUTE FERREIRA NUNES 12 12 16 28 5 73 15º Classificado Excedente
240 ELIENE FERREIRA DA SILVA 12 8 20 28 5 73 16º Classificado Excedente
340 LEIDY CELESTINO PESSOA 16 12 16 24 5 73 17º Classificado Excedente
100 SONIA FERNANDES DE OLIVEIRA 12 16 16 24 5 73 18º Classificado Excedente
490 GISELE CARVALHO ALVES DA SILVA 12 12 20 24 5 73 19º Classificado Excedente
1010 FABIANA JEAN DA SILVA 16 12 12 32 - 72 20º Classificado Excedente
390 LILIANI APARECIDA PEREIRA BISSOLI 16 12 16 28 - 72 21º Classificado Excedente
460 ELAINE DE OLIVEIRA FERREIRA 16 12 16 28 - 72 22º Classificado Excedente
450 SELMA RODRIGUES SOARES DA SILVA 12 8 12 32 5 69 23º Classificado Excedente
1000 MIRIAM DE SOUZA COSTA 8 8 16 32 5 69 24º Classificado Excedente
380 RENATA CLARA DE ANDRADE 8 8 16 32 5 69 25º Classificado Excedente
260 RUBENILZA RODRIGUES DUTRA 16 8 12 28 5 69 26º Classificado Excedente
60 MARINEUZA ANTUNES SOBRINHO 12 12 16 24 5 69 27º Classificado Excedente
570 LUCIENE SOARES DOS SANTOS 8 12 20 24 5 69 28º Classificado Excedente
210 LAURIANE DE OLIVEIRA MOURA DA SILVA 12 12 20 20 5 69 29º Classificado Excedente
690 ALINE BATISTA DE SOUZA 12 4 20 24 7 67 30º Classificado Excedente
140 ROSELI DAS GRAÇAS VICENTE 8 8 16 28 5 65 31º Classificado Excedente
930 LUISA MARTINS DA CRUZ 12 4 20 24 5 65 32º Classificado Excedente
280 VANIA ESTELITA RIBEIRO NEVES 8 8 20 24 5 65 33º Classificado Excedente
40 GENILDA MARIA DA SILVA 12 8 20 20 5 65 34º Classificado Excedente
480 SANDRA MARIA NOVAIS SVERSUTI 8 8 16 32 - 64 35º Classificado Excedente
810 VIANCARLA DE SOUZA 12 8 16 28 - 64 36º Classificado Excedente
680 CÉLIA GOMES DA ROCHA 8 12 20 16 5 61 37º Classificado Excedente
470 MARLI DA SILVA ESCORSE 16 16 12 12 5 61 38º Classificado Excedente
820 GEICIANE DA SILVA SOUZA 4 8 20 28 - 60 39º Classificado Excedente
50 JOSE CAIO DA SILVA BATISTA 8 8 20 24 - 60 40º Classificado Excedente
620 KELLEN PATRÍCIA DOS REIS SILVA TEODORO 12 12 16 20 - 60 41º Classificado Excedente
190 ADRIANA PAULINO DA SILVA 8 12 20 20 - 60 42º Classificado Excedente
910 SIMONE PEREIRA DA SILVA BALEEIRO 4 12 8 28 5 57 43º Classificado Excedente
370 EDLAINE ANDRADE DE SOUZA 12 4 12 24 5 57 44º Classificado Excedente
580 JULIANA RIBEIRO MARTINS PIMENTA 8 4 16 24 5 57 45º Classificado Excedente
950 GIZELI VALÉRIA DA SILVA PAULA 4 8 16 24 5 57 46º Classificado Excedente
110 VÂNIA ARAÚJO DA SILVA SANTOS 4 8 20 20 5 57 47º Classificado Excedente
850 ANA PAULA DA SILVA 8 8 20 16 5 57 48º Classificado Excedente
880 PATRICIA DOS REIS SOARES 8 4 16 20 5 53 49º Classificado Excedente
970 IVONETE MANASSES DE SOUZA 8 8 16 16 5 53 50º Classificado Excedente
990 SIMONE NUNES MOTA 8 0 12 24 5 49 51º Classificado Excedente
200 TELMA SOARES FALCÃO BATISTA 0 8 12 24 5 49 52º Classificado Excedente
310 ELIENE SOARES DOS SANTOS MAGALHAES 8 12 8 16 5 49 53º Classificado Excedente
940 ROSENILDA MARIA DE ARAUJO VILERA 8 8 12 16 5 49 54º Classificado Excedente
130 AMANDA ALMEIDA DA SILVA BARROSO 8 12 16 8 5 49 55º Classificado Excedente
650 JESSICA POLIANA DIAS BUENO 16 8 12 12 - 48 56º Classificado Excedente
90 INGRIDY LEAL GOMES 4 16 20 8 - 48 57º Classificado Excedente
300 LINDACI VIEIRA LIMA DE CARVALHO 8 8 4 20 5 45 58º Classificado Excedente
980 JESSICA MARISA DE CAMPOS 8 4 8 20 5 45 59º Classificado Excedente
120 ILZA PEREIRA XAVIER 4 8 8 20 5 45 60º Classificado Excedente
520 REGINA BORGES DOS SANTOS 12 8 8 12 5 45 61º Classificado Excedente
560 ANDREIA SOARES DE OLIVEIRA 12 12 12 4 5 45 62º Classificado Excedente
350 JOAO BATISTA PREISIGKE DA SILVA 4 4 20 16 - 44 63º Classificado Excedente
550 ANDRE SOARES DE OLIVEIRA 12 4 12 8 5 41 64º Classificado Excedente
510 ELISABETE FERREIRA DA SILVA 4 4 12 20 - 40 65º Classificado Excedente
830 RENATA DE SOUZA VENTURA SILVA 12 0 8 16 - 36 66º Classificado Excedente
710 LUCIANA DE ANDRADE SANTANA ALEIXO 4 0 8 16 5 33 67º Classificado Excedente
890 CRISTIANA CAMARGO DA SILVA 8 4 8 8 5 33 68º Classificado Excedente
1030 ANA MARIA DE SOUSA OLIVEIRA 4 4 4 12 5 29 69º Classificado Excedente
170 GIRLANE CALASSARA GALACIO TORO 4 4 12 4 5 29 70º Classificado Excedente
1020 EUDILA APARECIDA ROMAO 0 0 12 8 - 20 71º Classificado Excedente
320 CREUZA APARECIDA TEIXEIRA 0 0 8 8 - 16 72º Classificado Excedente
610 KEILA PAIXAO DE LANA - - - - 0 0 - Desclassificado Eliminado
770 ROSELI MERQUIDES DE ALENCAR - - - - 0 0 - Desclassificado Eliminado
180 ROSEMAR CARDOSO MONTEIRO - - - - 0 0 - Desclassificado Eliminado
150 STELA VIEIRA DA SILVA - - - - 0 0 - Desclassificado Eliminado
1050 FRANCIELLI LIMA PINHEIRO - - - - - - - Desclassificado Ausente
290 GISLAINE ERMISDORFF - - - - - - - Desclassificado Ausente
870 MARINETE DE JESUS CARDOSO - - - - - - - Desclassificado Ausente
630 RIVONETE COELHO DA SILVA - - - - - - - Desclassificado Ausente