Carregando...
Prefeitura Municipal de Barra do Bugres

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/SMEC/2025 EDITAL Nº 029/2026

Dispõe sobre a retificação do Edital nº 026/2026 convocação do Processo Seletivo Simplificado.

O Secretário Municipal de Educação e Cultura, do município de Barra do Bugres – MT, Sr. Regivaldo Alves dos Santos, e o Presidente da Comissão do Processo Seletivo, Sr. Maciel da Paixão Borges, no uso de suas atribuições legais, e considerando o que dispõe a Lei Municipal n.º 2.732/2025, regulamentada pelo Decreto n.º 145/2025 e Lei Municipal n.º 2.733/2025, regulamentada pelo Decreto n.º 146/2025, TORNA PÚBLICO, o EDITAL Nº 029/2026, QUE DISPÕE SOBRE A RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 026/2026 SOBRE A CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/SMEC/2025, conforme apresentado abaixo:

ONDE SE LÊ:
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE
CARGO: PROFESSOR PEDAGOGO – 20H - SEDE/ZONA URBANA
1. CONHECIMENTOS GERAIS 2. CONHECIMENTOS TOTAL FINAL MODALIDADE RESULTADO OBSERVAÇÃO
QTD. Nº INSC. NASCIMENTO CANDIDATOS QUESTÕES NOTAS 1 TOTAL 1 ESPECÍFICOS TOTAL 2 TÍTULOS POSIÇÃO
PORT MAT HIST PORT MAT HIST T 1 QUESTÕES NOTAS 2 T 2 T
1 837 02/10/1973 VILMACI DA SILVA PEREIRA 4 5 5 1,00 1,25 1,25 3,50 15 6,25 9,75 1 10,75 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
2 1144 23/04/1976 MARLENE DA PAIXAO COSTA 4 3 5 1,00 0,75 1,25 3,00 15 6,25 9,25 1 10,25 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
3 379 29/07/1977 MARIA DIAS DE CARVALHO 5 3 5 1,25 0,75 1,25 3,25 14 5,83 9,08 1 10,08 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
4 166 02/09/1981 LARISSA CARLA DORTA DE OLIVEIRA 4 4 5 1,00 1,00 1,25 3,25 14 5,83 9,08 1 10,08 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
5 336 27/10/1982 MARCILEI DA SILVA SANTOS 5 4 4 1,25 1,00 1,00 3,25 14 5,83 9,08 1 10,08 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
6 1406 16/05/1988 ELAINE NEVES SILVA DE ARAUJO 5 4 4 1,25 1,00 1,00 3,25 14 5,83 9,08 1 10,08 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
7 1290 18/04/1995 GABRIELA BESSA MARQUES 5 4 4 1,25 1,00 1,00 3,25 14 5,83 9,08 1 10,08 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
8 871 29/08/1978 SILVIA SANDRI 2 5 4 0,50 1,25 1,00 2,75 15 6,25 9,00 1 10,00 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
9 11 24/12/1982 NATALINA DE FATIMA DE MESQUITA 5 3 4 1,25 0,75 1,00 3,00 14 5,83 8,83 1 9,83 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
10 964 03/09/1995 VIVIANE DA COSTA SANTOS 4 4 4 1,00 1,00 1,00 3,00 14 5,83 8,83 1 9,83 AC 10º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
11 346 24/01/1973 ROSELIA MARTINS DA SILVA SANTOS 3 3 4 0,75 0,75 1,00 2,50 15 6,25 8,75 1 9,75 AC 11º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
12 247 12/08/1983 LUCIANA DA SILVA SOUZA 3 2 5 0,75 0,50 1,25 2,50 15 6,25 8,75 1 9,75 AC 12º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
13 640 09/06/1984 JEANY CANDIDA DIAS 4 1 5 1,00 0,25 1,25 2,50 15 6,25 8,75 1 9,75 AC 13º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
14 510 18/08/1993 LAYZA APARECIDA DA SILVA JOSETTI 4 2 4 1,00 0,50 1,00 2,50 15 6,25 8,75 1 9,75 AC 14º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
15 1637 23/05/1979 ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 4 2 5 1,00 0,50 1,25 2,75 14 5,83 8,58 1 9,58 AC 15º CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
16 119 13/04/1985 CAMILA MANOELA CASTILHO DE CARVALHO 4 3 4 1,00 0,75 1,00 2,75 14 5,83 8,58 1 9,58 AC 16º CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
17 1056 07/07/1985 MARENILZA DA SILVA NOBRES 3 3 5 0,75 0,75 1,25 2,75 14 5,83 8,58 1 9,58 AC 17º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
18 108 29/03/1986 ANA JOYCE VIEIRA DE SOUSA 4 3 4 1,00 0,75 1,00 2,75 14 5,83 8,58 1 9,58 AC 18º CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
19 227 19/04/1991 PRISCILLA ALVES DE OLIVEIRA ESTEVES 4 3 4 1,00 0,75 1,00 2,75 14 5,83 8,58 1 9,58 AC 19º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
20 890 11/04/1992 RAFAELLA DA SILVA PEREIRA 4 4 3 1,00 1,00 0,75 2,75 14 5,83 8,58 1 9,58 AC 20º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
21 1060 05/02/1975 LIDIA FARIA DA SILVA 3 3 3 0,75 0,75 0,75 2,25 15 6,25 8,50 1 9,50 AC 21º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
22 730 13/02/1985 JULIANE DE JESUS BRITTOS SOUZA GALICE 5 1 3 1,25 0,25 0,75 2,25 15 6,25 8,50 1 9,50 AC 22º CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
23 1210 30/07/1994 RENATA MARIA DA SILVA 4 2 3 1,00 0,50 0,75 2,25 15 6,25 8,50 1 9,50 AC 23º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
24 368 07/05/1982 SUELI DE SOUZA SILVA 5 4 5 1,25 1,00 1,25 3,50 12 5,00 8,50 1 9,50 AC 24º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
25 1522 14/06/1969 EUVANIA DIAS FERREIRA DA COSTA 3 3 4 0,75 0,75 1,00 2,50 14 5,83 8,33 1 9,33 AC 25º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
26 291 26/08/1982 ROZIMAR DOS SANTOS LIMA 4 2 4 1,00 0,50 1,00 2,50 14 5,83 8,33 1 9,33 AC 26º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
27 330 20/01/1995 KETELEN GONCALINA OLIVEIRA DOS SANTOS 5 4 4 1,25 1,00 1,00 3,25 12 5,00 8,25 1 9,25 AC 27º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
28 809 23/10/1982 ROSINEI APARECIDA DA SILVA 4 4 3 1,00 1,00 0,75 2,75 13 5,42 8,17 1 9,17 AC 28º CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
29 1097 14/03/1987 KEYLA FERREIRA MENDES COSTA 3 3 5 0,75 0,75 1,25 2,75 13 5,42 8,17 1 9,17 AC 29º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
30 7 11/08/1993 ARIADNY HERNANDA DE JESUS SOUSA 4 4 3 1,00 1,00 0,75 2,75 13 5,42 8,17 1 9,17 AC 30º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
31 519 01/12/1993 MICHELE MARIZA DE ALMEIDA 5 3 3 1,25 0,75 0,75 2,75 13 5,42 8,17 1 9,17 AC 31º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
32 501 17/08/1994 CIDICLEIDE DE LIMA SANTOS 5 2 4 1,25 0,50 1,00 2,75 13 5,42 8,17 1 9,17 AC 32º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
33 242 14/12/1994 MARIA MAIZA PEREIRA NEVES 2 4 5 0,50 1,00 1,25 2,75 13 5,42 8,17 1 9,17 AC 33º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
34 76 15/03/1973 VERONICA DA SILVA 4 1 4 1,00 0,25 1,00 2,25 14 5,83 8,08 1 9,08 AC 34º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
35 784 28/06/1979 ADRIANA DA SILVA SANTIAGO 4 1 4 1,00 0,25 1,00 2,25 14 5,83 8,08 1 9,08 AC 35º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
36 917 04/11/1987 ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA 3 2 4 0,75 0,50 1,00 2,25 14 5,83 8,08 1 9,08 AC 36º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
37 749 08/08/1992 MISLANI APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPOS 4 2 3 1,00 0,50 0,75 2,25 14 5,83 8,08 1 9,08 AC 37º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
38 1493 03/09/1982 BERIVANUSA DA SILVA ALVES 4 2 4 1,00 0,50 1,00 2,50 13 5,42 7,92 1 8,92 AC 38º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
39 364 12/11/1989 ANDRA SANTANA DA SILVA 3 3 4 0,75 0,75 1,00 2,50 13 5,42 7,92 1 8,92 AC 39º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
40 1626 07/08/1973 TEREZINHA DE JESUS PEREIRA 4 1 3 1,00 0,25 0,75 2,00 14 5,83 7,83 1 8,83 AC 40º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
41 797 25/06/1980 NEIDE APARECIDA COSTA 3 2 3 0,75 0,50 0,75 2,00 14 5,83 7,83 1 8,83 AC 41º CONVOCADO
Em razão de essa categoria possuir a possibilidade de escolha entre AEE e ensino regular, alguns professores já foram atribuídos à sala regular e outros ao AEE, por constarem na Convocação nº 001/2026.
LEIA-SE:
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO – AEE
CARGO: PROFESSOR PEDAGOGO – 20H - SEDE/ZONA URBANA
1. CONHECIMENTOS GERAIS 2. CONHECIMENTOS TOTAL FINAL MODALIDADE RESULTADO OBSERVAÇÃO
QTD. Nº INSC. NASCIMENTO CANDIDATOS QUESTÕES NOTAS 1 TOTAL 1 ESPECÍFICOS TOTAL 2 TÍTULOS POSIÇÃO
PORT MAT HIST PORT MAT HIST T 1 QUESTÕES NOTAS 2 T 2 T
1 837 02/10/1973 VILMACI DA SILVA PEREIRA 4 5 5 1,00 1,25 1,25 3,50 15 6,25 9,75 1 10,75 AC CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
2 1144 23/04/1976 MARLENE DA PAIXAO COSTA 4 3 5 1,00 0,75 1,25 3,00 15 6,25 9,25 1 10,25 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
3 379 29/07/1977 MARIA DIAS DE CARVALHO 5 3 5 1,25 0,75 1,25 3,25 14 5,83 9,08 1 10,08 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
4 166 02/09/1981 LARISSA CARLA DORTA DE OLIVEIRA 4 4 5 1,00 1,00 1,25 3,25 14 5,83 9,08 1 10,08 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
5 336 27/10/1982 MARCILEI DA SILVA SANTOS 5 4 4 1,25 1,00 1,00 3,25 14 5,83 9,08 1 10,08 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
6 1406 16/05/1988 ELAINE NEVES SILVA DE ARAUJO 5 4 4 1,25 1,00 1,00 3,25 14 5,83 9,08 1 10,08 AC CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
7 1290 18/04/1995 GABRIELA BESSA MARQUES 5 4 4 1,25 1,00 1,00 3,25 14 5,83 9,08 1 10,08 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
8 871 29/08/1978 SILVIA SANDRI 2 5 4 0,50 1,25 1,00 2,75 15 6,25 9,00 1 10,00 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
9 11 24/12/1982 NATALINA DE FATIMA DE MESQUITA 5 3 4 1,25 0,75 1,00 3,00 14 5,83 8,83 1 9,83 AC CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
10 964 03/09/1995 VIVIANE DA COSTA SANTOS 4 4 4 1,00 1,00 1,00 3,00 14 5,83 8,83 1 9,83 AC 10º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
11 346 24/01/1973 ROSELIA MARTINS DA SILVA SANTOS 3 3 4 0,75 0,75 1,00 2,50 15 6,25 8,75 1 9,75 AC 11º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
12 247 12/08/1983 LUCIANA DA SILVA SOUZA 3 2 5 0,75 0,50 1,25 2,50 15 6,25 8,75 1 9,75 AC 12º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
13 640 09/06/1984 JEANY CANDIDA DIAS 4 1 5 1,00 0,25 1,25 2,50 15 6,25 8,75 1 9,75 AC 13º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
14 510 18/08/1993 LAYZA APARECIDA DA SILVA JOSETTI 4 2 4 1,00 0,50 1,00 2,50 15 6,25 8,75 1 9,75 AC 14º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
15 1637 23/05/1979 ANA PAULA DE OLIVEIRA SANTOS 4 2 5 1,00 0,50 1,25 2,75 14 5,83 8,58 1 9,58 AC 15º CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
16 119 13/04/1985 CAMILA MANOELA CASTILHO DE CARVALHO 4 3 4 1,00 0,75 1,00 2,75 14 5,83 8,58 1 9,58 AC 16º CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
17 1056 07/07/1985 MARENILZA DA SILVA NOBRES 3 3 5 0,75 0,75 1,25 2,75 14 5,83 8,58 1 9,58 AC 17º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
18 108 29/03/1986 ANA JOYCE VIEIRA DE SOUSA 4 3 4 1,00 0,75 1,00 2,75 14 5,83 8,58 1 9,58 AC 18º CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
19 227 19/04/1991 PRISCILLA ALVES DE OLIVEIRA ESTEVES 4 3 4 1,00 0,75 1,00 2,75 14 5,83 8,58 1 9,58 AC 19º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
20 890 11/04/1992 RAFAELLA DA SILVA PEREIRA 4 4 3 1,00 1,00 0,75 2,75 14 5,83 8,58 1 9,58 AC 20º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
21 1060 05/02/1975 LIDIA FARIA DA SILVA 3 3 3 0,75 0,75 0,75 2,25 15 6,25 8,50 1 9,50 AC 21º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
22 730 13/02/1985 JULIANE DE JESUS BRITTOS SOUZA GALICE 5 1 3 1,25 0,25 0,75 2,25 15 6,25 8,50 1 9,50 AC 22º CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
23 1210 30/07/1994 RENATA MARIA DA SILVA 4 2 3 1,00 0,50 0,75 2,25 15 6,25 8,50 1 9,50 AC 23º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
24 368 07/05/1982 SUELI DE SOUZA SILVA 5 4 5 1,25 1,00 1,25 3,50 12 5,00 8,50 1 9,50 AC 24º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
25 1522 14/06/1969 EUVANIA DIAS FERREIRA DA COSTA 3 3 4 0,75 0,75 1,00 2,50 14 5,83 8,33 1 9,33 AC 25º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
26 291 26/08/1982 ROZIMAR DOS SANTOS LIMA 4 2 4 1,00 0,50 1,00 2,50 14 5,83 8,33 1 9,33 AC 26º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
27 330 20/01/1995 KETELEN GONCALINA OLIVEIRA DOS SANTOS 5 4 4 1,25 1,00 1,00 3,25 12 5,00 8,25 1 9,25 AC 27º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
28 809 23/10/1982 ROSINEI APARECIDA DA SILVA 4 4 3 1,00 1,00 0,75 2,75 13 5,42 8,17 1 9,17 AC 28º CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
29 1097 14/03/1987 KEYLA FERREIRA MENDES COSTA 3 3 5 0,75 0,75 1,25 2,75 13 5,42 8,17 1 9,17 AC 29º CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
30 7 11/08/1993 ARIADNY HERNANDA DE JESUS SOUSA 4 4 3 1,00 1,00 0,75 2,75 13 5,42 8,17 1 9,17 AC 30º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
31 519 01/12/1993 MICHELE MARIZA DE ALMEIDA 5 3 3 1,25 0,75 0,75 2,75 13 5,42 8,17 1 9,17 AC 31º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
32 501 17/08/1994 CIDICLEIDE DE LIMA SANTOS 5 2 4 1,25 0,50 1,00 2,75 13 5,42 8,17 1 9,17 AC 32º CLASSIFICADO FOI ATRIBUIDA NO AEE
33 242 14/12/1994 MARIA MAIZA PEREIRA NEVES 2 4 5 0,50 1,00 1,25 2,75 13 5,42 8,17 1 9,17 AC 33º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
34 76 15/03/1973 VERONICA DA SILVA 4 1 4 1,00 0,25 1,00 2,25 14 5,83 8,08 1 9,08 AC 34º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
35 784 28/06/1979 ADRIANA DA SILVA SANTIAGO 4 1 4 1,00 0,25 1,00 2,25 14 5,83 8,08 1 9,08 AC 35º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
36 917 04/11/1987 ELISANGELA SILVA DE OLIVEIRA 3 2 4 0,75 0,50 1,00 2,25 14 5,83 8,08 1 9,08 AC 36º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
37 749 08/08/1992 MISLANI APARECIDA DE OLIVEIRA CAMPOS 4 2 3 1,00 0,50 0,75 2,25 14 5,83 8,08 1 9,08 AC 37º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
38 1493 03/09/1982 BERIVANUSA DA SILVA ALVES 4 2 4 1,00 0,50 1,00 2,50 13 5,42 7,92 1 8,92 AC 38º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
39 364 12/11/1989 ANDRA SANTANA DA SILVA 3 3 4 0,75 0,75 1,00 2,50 13 5,42 7,92 1 8,92 AC 39º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
40 1626 07/08/1973 TEREZINHA DE JESUS PEREIRA 4 1 3 1,00 0,25 0,75 2,00 14 5,83 7,83 1 8,83 AC 40º CLASSIFICADO OFERTADO E NÃO TEVE INTERESSE
41 797 25/06/1980 NEIDE APARECIDA COSTA 3 2 3 0,75 0,50 0,75 2,00 14 5,83 7,83 1 8,83 AC 41º CONVOCADO
Em razão de essa categoria possuir a possibilidade de escolha entre AEE e ensino regular, alguns professores já foram atribuídos à sala regular e outros ao AEE, por constarem na Convocação nº 001/2026.

Barra do Bugres/MT, 04 de fevereiro de 2026.

Regivaldo Alves dos Santos
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Portaria nº 076/2025