RESULTADO SELETIVO
17 de Maio de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA DO OESTE-MT
PROCESSO SELETIVO - 001/2017
ORGANIZAÇÃO: W2 AUDITORIA E CONSULTORIA
RESULTADO FINAL
1 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA - CONQUISTA DO OESTE
RESULTADO INSCRIÇÃO NOME POR CG ESP NOTA FINAL POSIÇÃO RESULTADO
Aprovado 0000230 VANIA DA SILVA FREITAS OLIVEIRA 24,00 12,00 45,00 81,00 1º Classificado
Aprovado 0000110 PATRICIA LAURINDO 18,00 16,00 45,00 79,00 2º Classificado
Aprovado 0000150 GERSSICA CRISTINA MACHADO GALVAO 24,00 12,00 35,00 71,00 3º Classificado
Excedente 0000030 APARECIDA DO CARMO BORGES 18,00 12,00 40,00 70,00 4º Classificado
Excedente 0000040 VIVIANE CHAVES ALMEIDA 18,00 8,00 40,00 66,00 5º Classificado
Excedente 0000090 ELI EURIPEDES FREITAS DA SILVA BUZATTI 18,00 8,00 35,00 61,00 6º Classificado
Excedente 0000170 ELIZABETH MARINGUES DA SILVA 12,00 8,00 40,00 60,00 7º Classificado
Excedente 0000120 IRENE DE SOUZA GONÇALVES PAES 18,00 4,00 35,00 57,00 8º Classificado
Excedente 0000070 CRISTINA VIOTTO JANUARIO 12,00 4,00 40,00 56,00 9º Classificado
Excedente 0000270 JUCELINO DE OLIVEIRA ALVARES 18,00 12,00 20,00 50,00 10º Classificado
Excedente 0000050 NEUSA NOLASCO RIBEIRO 6,00 8,00 35,00 49,00 11º Classificado
Excedente 0000140 BRESLIANE MIQUELY CARVALHO REIS 12,00 8,00 25,00 45,00 12º Classificado
Excedente 0000060 GEUZILAINE ALVES DE SOUZA 6,00 8,00 30,00 44,00 13º Classificado
Excedente 0000190 MARIA AUGUSTA BARBOZA SILVA 6,00 4,00 30,00 40,00 14º Classificado
Eliminado 0000260 DANIELA VENANCIO FERREIRA 0,00 8,00 30,00 38,00 - Desclassificado
Ausente 0000210 EDINELZA MARTINS DOS SANTOS - - - - - Desclassificado
Ausente 0000180 ELIANE ADRIANA DA SILVA - - - - - Desclassificado
Ausente 0000250 ANDREIA AZAMBUJA FERREIRA - - - - - Desclassificado