DECRETO Nº 000046/17 de 16 de Maio de 2017
JOSE ODIL DA SILVA, Prefeito do Município de Campos de Júlio, Estado de Mato Grosso no exercício das atribuições que lhe foram conferidas pela Lei Orgânica do Município de CAMPOS DE JÚLIO e autorização contida na Lei Municipal nº
000775/16 de 22 de Novembro de 2016.
DECRETA:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
02 - Gabinete do Prefeito 02.01 - Gabinete do Prefeito | |
(13) 4.4.90.52.00.00.00.00.1.004-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.000,00 |
(22) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.003-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
(21) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.003-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 02.02 - Unidade de Controle Interno | 12.000,00 |
(26) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.032-0100 - DIARIAS - CIVIL 03 - Secretaria Municipal de Administração | 5.000,00 |
03.01 - Departamento de Administração | |
(45) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.023-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 50,00 |
(42) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.005-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
(40) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.005-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.000,00 |
(38) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.005-0100 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
(42) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.005-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
(38) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.005-0100 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.500,00 |
(40) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.005-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 03.02 - Departamento de Recursos Humanos | 5.000,00 |
(58) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.006-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 |
04 - Secretaria Municipal de Finanças | |
04.03 - Departamento de Fiscalização | |
(87) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.009-0100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 04.04 - Depatarmento de Tesouraria | 6.000,00 |
(688) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.088-0100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | 20.000,00 |
(96) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.010-0100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.400,00 |
05 - Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos | |
05.01 - Departamento de Estradas e Serviços Rodoviários | |
(123) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.086-0130 - MATERIAL DE CONSUMO | 22.000,00 |
(123) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.086-0130 - MATERIAL DE CONSUMO | 65.000,00 |
(110) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.011-0100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 1.800,00 |
05.02 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos | |
(129) 3.3.90.30.00.00.00.00.1.012-0100 - MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
05.04 - Departamento de Abastecimento de Água e Esgoto | |
(167) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.019-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 06 - Secretaria Municipal de Saúde | 27.000,00 |
06.01 - Fundo Municipal de Saúde | |
(331) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.064-0102 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
(277) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.060-0102 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
(277) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.060-0102 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.400,00 |
06 - Secretaria Municipal de Saúde 06.01 - Fundo Municipal de Saúde | |
(308) 3.3.90.34.00.00.00.00.2.029-0102 - OUTRAS DESP. DE PESS.DEC.DE CONTR.DE TERCEIRIZACA | 4.690,00 |
(317) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.063-0102 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
(230) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.022-0102 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 800,00 |
(277) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.060-0102 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.100,00 |
(284) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.061-0102 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.600,00 |
(187) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.039-0102 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.000,00 |
(270) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.060-0102 - MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 |
(248) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.028-0102 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
(349) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.065-0102 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 1.245,00 |
(230) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.022-0102 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 1.500,00 |
07 - Secretaria Municipal Assistência Social | |
07.01 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
(456) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.057-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.000,00 |
(480) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.021-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.100,00 |
08 - Secretaria Municipal de Educação | |
08.01 - Departamento de Educação | |
(538) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.042-0122 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 56.000,00 |
(543) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.043-0115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 25.000,00 |
(563) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.074-0101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.500,00 |
(551) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.072-0101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
(563) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.074-0101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 59.000,00 |
(517) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.074-0101 - OBRIGACOES PATRONAIS 09 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | 2.200,00 |
09.01 - Departamento de Cultura | |
(605) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.051-0100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 13.200,00 |
(608) 3.3.90.31.00.00.00.00.2.051-0100 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS | 8.600,00 |
(608) 3.3.90.31.00.00.00.00.2.051-0100 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS | 2.400,00 |
(605) 3.1.90.94.00.00.00.00.2.051-0100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 3.700,00 |
(606) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.051-0100 - DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
(582) 3.3.90.33.00.00.00.00.1.035-0100 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 09.02 - Departamento de Esportes | 13.700,00 |
(625) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.052-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
(623) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.052-0100 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 600,00 |
10 - Secretaria Municipal de Comunicação | |
10.01 - Departamento de Comunicação | |
(646) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.054-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 |
(641) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.054-0100 - DIARIAS - CIVIL | 3.000,00 |
10 - Secretaria Municipal de Comunicação 10.01 - Departamento de Comunicação | |
(645) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.054-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
11 - Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente | |
11.01 - Departamento Agropecuário | |
(655) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.049-0100 - DIARIAS - CIVIL 11.02 - Depto de Reflorestamento e Meio Ambiente | 5.000,00 |
(666) 3.3.90.30.00.00.00.00.1.050-0100 - MATERIAL DE CONSUMO 12 - Secretaria Municpal de Indústria e Comércio | 1.000,00 |
12.01 - Departamento de Indústria e Comércio | |
(675) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.050-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.400,00 |
(674) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.050-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 13 - Secretaria de Planejamento e Desenv Institucional | 25.000,00 |
13.01 - Depto de Planejamento e Desenv. Institucional | |
(679) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.059-0100 - DIARIAS - CIVIL | 5.000,00 |
Total Suplementação: | 583.835,00 |
Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos proveniente da
anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):
03 - Secretaria Municipal de Administração
03.01 - Departamento de Administração
(49) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.041-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 |
(43) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.023-0100 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.050,00 |
(50) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.041-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 4.000,00 |
(39) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.005-0100 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 5.500,00 |
(50) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.041-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 300,00 |
(50) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.041-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 3.000,00 |
(38) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.005-0100 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
(50) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.041-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
03.03 - Departamento de Compras e Patrimônio | |
(65) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.017-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.500,00 |
(64) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.017-0100 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.500,00 |
(63) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.017-0100 - MATERIAL DE CONSUMO 04 - Secretaria Municipal de Finanças | 4.800,00 |
04.01 - Departamento de Contabilidade | |
(72) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.007-0100 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
04.02 - Departamento de Cadastro e Tributação | |
(80) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.008-0100 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
(81) 3.3.90.31.00.00.00.00.2.008-0100 - PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS E OUTRAS | 5.400,00 |
04 - Secretaria Municipal de Finanças 04.02 - Departamento de Cadastro e Tributação | |
(79) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.008-0100 - DIARIAS - CIVIL | 2.500,00 |
(79) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.008-0100 - DIARIAS - CIVIL | 2.000,00 |
(85) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.008-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 04.03 - Departamento de Fiscalização | 1.700,00 |
(94) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.009-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
(94) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.009-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
05 - Secretaria Munic Obras Públicas e Serviços Urbanos | |
05.01 - Departamento de Estradas e Serviços Rodoviários | |
(125) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.086-0130 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
(120) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.013-0100 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.500,00 |
(126) 4.4.90.39.00.00.00.00.2.086-0130 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 30.000,00 |
(126) 4.4.90.39.00.00.00.00.2.086-0130 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 22.000,00 |
05.02 - Departamento de Obras e Serviços Urbanos | |
(149) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.016-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 06 - Secretaria Municipal de Saúde | 13.000,00 |
06.01 - Fundo Municipal de Saúde | |
(183) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.021-0102 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 800,00 |
(274) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.060-0102 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 50,00 |
(181) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.021-0102 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 4.100,00 |
(183) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.021-0102 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.935,00 |
(183) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.021-0102 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.900,00 |
(279) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.060-0102 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.100,00 |
(183) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.021-0102 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 07 - Secretaria Municipal Assistência Social | 5.000,00 |
07.01 - Fundo Municipal de Assistência Social | |
(452) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.057-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.000,00 |
(476) 3.3.90.36.00.00.00.00.1.021-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 2.100,00 |
08 - Secretaria Municipal de Educação | |
08.01 - Departamento de Educação | |
(525) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.037-0101 - DIARIAS - CIVIL | 2.200,00 |
(522) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.051-0101 - OBRAS E INSTALACOES | 21.000,00 |
(569) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.076-0101 - OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 |
(560) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.045-0101 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 11.500,00 |
(530) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.037-0101 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 10.500,00 |
(556) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.079-0101 - OBRAS E INSTALACOES | 10.000,00 |
(547) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.071-0101 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
(545) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.071-0101 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 6.500,00 |
08 - Secretaria Municipal de Educação 08.01 - Departamento de Educação | |
(542) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.043-0115 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 5.500,00 |
(532) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.042-0122 - MATERIAL DE CONSUMO | 56.000,00 |
(541) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.043-0115 - MATERIAL DE CONSUMO 09 - Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo | 19.500,00 |
09.01 - Departamento de Cultura | |
(598) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.038-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 |
(598) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.038-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 13.200,00 |
(579) 3.3.90.36.00.00.00.00.1.034-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 4.400,00 |
(592) 3.3.90.33.00.00.00.00.1.037-0100 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 2.700,00 |
(594) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.037-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 11.000,00 |
(580) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.034-0100 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 8.600,00 |
09.02 - Departamento de Esportes | |
(626) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.052-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 |
(626) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.052-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11 - Secretaria Mun de Agric., Pecuária e Meio Ambiente | 600,00 |
11.01 - Departamento Agropecuário | |
(661) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.049-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 22.000,00 |
(660) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.049-0100 - OBRAS E INSTALACOES | 4.000,00 |
(661) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.049-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00 |
(661) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.049-0100 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.000,00 |
(660) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.049-0100 - OBRAS E INSTALACOES | 5.000,00 |
(660) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.049-0100 - OBRAS E INSTALACOES | 18.000,00 |
(660) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.049-0100 - OBRAS E INSTALACOES 12 - Secretaria Municpal de Indústria e Comércio | 45.000,00 |
12.01 - Departamento de Indústria e Comércio | |
(671) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.050-0100 - DIARIAS - CIVIL | 1.400,00 |
Total Anulação: | 583.835,00 |
Art. 3º -
Este DECRETO entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.
JOSE ODIL DA SILVA Prefeito Municipal