ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº 040/2018
PREGÃO PRESENCIAL
REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2018
O Município de Pedra Preta - Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Fernando Correa da Costa, nº 940, Centro, Pedra Preta - MT, inscrito no CNPJ Nº. 03.773.942/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Sr. JUVENAL PEREIRA BRITO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Porto Murtinho, nº 451, Centro – Pedra Preta – MT, CEP 78795-000, portador do RG nº 561.514 SSP/MT e CPF nº 406.594.881-91em face do Pregão Presencial Nº 036/2018, RESOLVE Registrar o Preço da empresa J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 14.437.315/0001-05, com sede na cidade de RONDONOPOLIS/MT, à RUA NILMO COSTA GOMES JUNIOR, – BAIRRO SANTA MARINA, nº 396, , CEP 78.700-000, fone: 66 3426-2373, neste ato representado pelo Srº JEANNE SODRÉ DOS SANTOS SILVA MÁXIMO, brasileira, casada, empresária, portador da Carteira de Identidade com RG nº 1188894-6 SSP/MT e inscrito no CPF nº 924.429.861-91 doravante denominada simplesmente CONTRATADA, para futura e eventual Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Pedra Preta – MT, especificados nos Itens do Termo de Referência, do Edital do Pregão Presencial SRP nº 036/2018, sujeitando-se as partes às determinações da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 050/2017, e, sendo observado o disposto nesta Ata.
1. DO OBJETO:1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual Aquisição de Materiais de Limpeza e Utensílios Domésticos, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Pedra Preta – MT, especificados nos Itens do Termo de Referência, do Edital do Pregão Presencial SRP nº 036/2018, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
Fornecedor: J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO - ME, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 14.437.315/0001-05, com sede na cidade de RONDONOPOLIS/MT, à RUA NILMO COSTA GOMES JUNIOR, – BAIRRO SANTA MARINA, nº 396, , CEP 78.700-000, fone: 66 3426-2373, com o valor total de R$ 188.088,92 (cento e oitenta e oito mil e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos ) com o(s) preço(s) do(s) item(ns) abaixo relacionado(s).
| Lote | Ordem | Item | Descrição | Marca | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | 7 | 53891 | ASSADEIRA RETANGULAR DE ALUMINIO 300 X 400 X 15 MM (LARG. COMP. ALT.) | LIDER | UND | 56,0000 | 29,00 | 1.624,00 |
| 1 | 11 | 58096 | BACIA EM PLASTICO RESISTENTE, REDONDA, 20 LITROS, MATERIAL: PLÁSTICO, DIMENSÃO DO PRODUTO: 19 X 45 X 45 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO), PESO: 0.486 KG | PLASNEW | UND | 124,0000 | 10,70 | 1.326,80 |
| 1 | 13 | 65295 | BALDE PLÁSTICO PARA LIMPEZA, COM ALÇA DE ALTA RESISTÊNCIA, CAPACIDADE DE APROXIMADAMENTE 15 LITROS. PARA LIMPEZA DOMÉSTICA. CORPO EM POLIPROPILENO, FORMATO CÔNICO, COM BORDA REFORÇADA. ALÇA ERGONÔMICA E RESISTENTE. DEVE APRESENTAR RESISTÊNCIA COMPATÍVEL COM O VOLUME A COMPORTAR E AO USO A QUE SE DESTINA. VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 MESES | MILENIUNN | UND | 287,0000 | 6,05 | 1.736,35 |
| 1 | 21 | 65338 | BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7 LITROS | BOM FECC | UND | 105,0000 | 3,20 | 336,00 |
| 1 | 43 | 65365 | CESTO GRANDE, EM PLASTICO, COM TAMPA, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 50 LITROS. | PLASNEW | UND | 215,0000 | 25,00 | 5.375,00 |
| 1 | 52 | 41907 | COPO PLÁSTICO DESCARTAVEL 180 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | MINAPLAST HAPY | UND | 6.800,0000 | 2,40 | 16.320,00 |
| 1 | 53 | 57685 | COPO PLÁSTICO, DESCARTAVEL 50 ML, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | MINAPLAST HAPPY | UND | 3.570,0000 | 1,23 | 4.391,10 |
| 1 | 55 | 59782 | DESODORIZADOR DE AR, 360 ML, APRESENTAÇÃO AEROSOL, AMBIENTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AÇÃO NEUTRALIZANTE.INFORMAÇÕESADICIONAIS: AROMAS LAVANDA, CHEIRINHO DE BEBÊ, BRISA E FLORAL, EMBALAGEM DE NO MÍNIMO 360 ML. O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO E O NÚMERO DE TELEFONE DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR(SAC). | SECAR | UND | 1.236,0000 | 5,90 | 7.292,40 |
| 1 | 59 | 59784 | ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO-COM CERDAS DE NYLON; PARA LIMPEZA EM GERAL; CABO EM PLÁSTICO. | CONDOR | UND | 345,0000 | 2,20 | 759,00 |
| 1 | 61 | 65382 | ESPONJA DUPLA FACE PARA LIMPEZA DE ESPUMA DE POLIURETANO AMARELA E MANTA ABRASIVA DE FIBRA SINTÉTICA VERDE, MEDIDAS DE 110X75X23 M.M. DE BOA QUALIDADE. | ASSOLAN | UND | 4.650,0000 | 0,40 | 1.860,00 |
| 1 | 74 | 65399 | FRIGIDEIRA DE ALUMÍNIO ANTEADERENTE 22 CM. | AL.RAMOS | UND | 17,0000 | 31,62 | 537,54 |
| 1 | 75 | 65402 | FRIGIDEIRAS EM ALUMINIO, MEDINDO 32 CM DE DIAMETRO, COM CABO DE BAQUELITE | AL.RAMOS | UND | 27,0000 | 45,00 | 1.215,00 |
| 1 | 79 | 62357 | GARRAFA TERMICA COM SISTEMA DE PRESSÃO, AMPOLA DE VIDRO, CORPO INOX, CAPACIDADE DE 1,5 LITRO. | INVICTA | UND | 65,0000 | 69,00 | 4.485,00 |
| 1 | 81 | 65404 | GARRAFA TÉRMICA COM TORNEIRA 09 LTS TRIPÉ COM ALÇA, NA COR VERMELHA. | INVICTA | UND | 14,0000 | 87,59 | 1.226,26 |
| 1 | 82 | 65409 | GARRAFA TÉRMICA DE CORPO E INTERNA PLÁSTICA, BOCAL REMOVÍVEL, ROLHA DOSADORA, COPO MULTIUSO, CAPACIDADE 3 LITROS. | INVICTA | UND | 46,0000 | 20,00 | 920,00 |
| 1 | 103 | 65430 | MÁSCARA TIPO CIRÚRGICA, TNT BRANCA, DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO. CAIXA COM 100 UNIDADES | TALGE | CAIXA | 42,0000 | 7,90 | 331,80 |
| 1 | 118 | 65445 | PAPEL HIGIENICO, PICOTADO E TEXTURIZADO, BRANCO, FOLHA DUPLA, MEDINDO 30M X 10 CM. FARDO COM 14 PACOTES COM 8 ROLOS CADA PACOTE, TOTALIZANDO 112 ROLOS POR FARDO. | ECONOBOM | UND | 903,0000 | 117,00 | 105.651,00 |
| 1 | 125 | 65451 | PENEIRA PLÁSTICA 19 CM DE DIÂMETRO COM CABO P/ LARANJA LIMÃO FRUTAS. | BRISA | UND | 127,0000 | 5,00 | 635,00 |
| 1 | 126 | 65468 | PILÃO AMASSADOR DE ALHO GRANDE MATERIAL POLIPROPILENO BRANCO, SENDO COM AS DIMENSÕES APROXIMADAS: COPO 14CM DE ALTURA; BOCA DO COPO 16CM LARGURA; SOCADOR 22CM DE ALTURA | MILENIUNN | UND | 32,0000 | 11,50 | 368,00 |
| 1 | 133 | 37178 | PRATO FUNDO 22,2cm, RESISTENTES A IMPACTOS E PEQUENAS QUEDAS. PODE IR AO MICRO-ONDAS, FREEZER, GELADEIRA E LAVA-LOUÇAS. EM VIDRO TEMPERADO E LISO, RESISTENTE AO CALOR E A QUEDAS. | DURALEX | UND | 1.708,0000 | 3,80 | 6.490,40 |
| 1 | 143 | 35312 | SABÃO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE, BIODEGRADÁVEL, COM AMACIANTE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 500G, COM TAMPA DE FÁCIL FECHAMENTO, O PRODUTO DEVERÁ ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE “PRODUTO NOTIFICADO NA ANVISA/MS”, O NOME DO FABRICANTE OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 12 (DOZE) MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA PELO FORNECEDOR. | TIXAN | UND | 2.500,0000 | 3,90 | 9.750,00 |
| 1 | 158 | 58006 | TÁBUA DE CARNE, PLÁSTICA, TAMANHO GRANDE ANTIBACTECIDA. DIMENSÕES:LARGURA: 25 CM, COMPRIMENTO: 45 CM, | NITRON | UND | 103,0000 | 41,79 | 4.304,37 |
| 1 | 161 | 48641 | TOUCA DESCARTÁVEL DE TNT SANFONADA, 100 UNIDADES | TALGE | PACOTE | 835,0000 | 6,70 | 5.594,50 |
| 1 | 162 | 62758 | VÁLVULA ESCAPE P/ PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS | ALUMINIO RAMOS | UND | 54,0000 | 2,90 | 156,60 |
| 1 | 165 | 46679 | XICARA PEQUENA, CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:CAPACIDADE DA XÍCARA DE 50 ML;CONFECCIONADO EM PORCELANA NA COR BRANCA ESMALTADO;-XÍCARA RESISTENTE A FORNO MICRO-ONDAS;ESMALTAÇÃO SEM FALHAS, BOLHAS OU RISCOS (RACHADURAS);LOGOTIPO E NOME DO FABRICANTE ESTAMPADO NO FUNDO DA XÍCARA | ORACÍLIO | UND | 278,0000 | 3,60 | 1.000,80 |
| 1 | 171 | 55207 | LUVAS DE VINIL DESCARTÁVEIS - TAM P- 100 UNIDADES | TALGE | CAIXA | 100,0000 | 14,20 | 1.420,00 |
| 1 | 172 | 65426 | LUVAS DE VINIL DESCARTÁVEIS - TAM G- 100 UNIDADES | TALGE | CAIXA | 105,0000 | 14,20 | 1.491,00 |
| 1 | 173 | 65427 | LUVAS DE VINIL DESCARTÁVEIS - TAM M- 100 UNIDADES | TALGE | CAIXA | 105,0000 | 14,20 | 1.491,00 |
| Total: | 188.088,92 |
3. ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S)
3.1 São órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:| Órgão: | Prefeitura Municipal de Pedra Preta | 02 |
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção e Encargos com o Controle Interno | 2140 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Geral de Coordenação e Administração | 03 |
| Unidade: | Secretaria Geral de Coordenação e Administração | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Serviço da Junta Militar | 2010 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Geral de Coordenação e Administração | 03 |
| Unidade: | Secretaria Geral de Coordenação e Administração | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Atividades da Secretaria | 2012 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Geral de Coordenação e Administração | 03 |
| Unidade: | Secretaria Geral de Coordenação e Administração | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Atividades do Procon | 2146 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Finanças | 04 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Finanças | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Atividades da Secretaria | 2017 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Obras | 05 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Atividades da Secretaria | 2021 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Agricultura | 06 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Agricultura | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Atividades da Secretaria | 2088 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação | 07 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educação | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Atividades da Secretaria | 2139 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação | 07 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educação | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Ensino Fundamental | 2029 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação | 07 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educação | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção da UAB | 2116 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação | 07 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Educação | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção da Educação Infantil | 2034 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 08 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manut. Do Conselho Tut. Do Menor e do Adolescente | 2064 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 08 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Atividades da Secretaria | 2073 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 08 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manut. Da Casa Transitória | 2075 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 08 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manut. Da Proteção Social Básica – PSB | 2136 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 08 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do PBV II – scfv – 0 a 15 anos | 2072 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Assistência Social | 08 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manter o CRAS | 2206 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Cultura Esp. E Lazer | 09 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Cultura Esp. E Lazer | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção as Atividades da Secretaria | 2085 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Limpeza Publica e Serv. Urbanos | 10 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Limpeza Publica e Serv. Urbanos | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção as Atividades da Secretaria | 2090 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção as Atividades da Secretaria | 2059 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manter o Conselho Municipal de Saúde | 2229 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Secretaria Municipal de Saúde | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Hosp. Policlínica Municipal | 2050 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | 2062 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Caps | 2165 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Pacs – Federal | 2046 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Pab- Fixo Federal | 2047 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção do Programa de Saúde da Família | 2048 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Programa de Apoio a Saúde da Família Comunitária – PASF | 2100 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manter o Centro Especialização Reabilitação | 2210 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Manutenção das Ações em Vig. Sanitária | 2052 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Programa Vigilância Ambiental | 2245 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | 11 |
| Unidade: | Fundo Municipal de Saúde | 002 |
| Proj/Ativ.: | Programa de Vigilância em Saúde | 2246 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
| Órgão: | Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 12 |
| Unidade: | Secretaria Municipal do Meio Ambiente | 001 |
| Proj/Ativ.: | Manter as Atividades da Secretaria | 2212 |
| Elemento: | Material de Consumo | 33.90.30.0000 |
4. VALIDADE DA ATA
4.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da assinatura do mesma, não podendo ser prorrogada.5. REVISÃO E CANCELAMENTO
5.1 A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.5.2 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).
5.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
5.3.1 liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
5.3.2 convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
5.4 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
5.5 O registro do fornecedor será cancelado quando:
5.5.1 descumprir as condições da ata de registro de preços;
5.5.2 não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
5.5.3 não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
5.5.4 sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s), conforme disposto no art. 23, inciso IV, do Decreto Municipal nº 050/2017.
5.6 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.6.1, 5.6.2 e 5.6.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
5.7 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
5.7.1 por razão de interesse público; ou
5.7.2 a pedido do fornecedor.
6. CONDIÇÕES GERAIS
6.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
6.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.
6.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.
Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 3 (três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes .
Pedra Preta, 29 de outubro de 2018.
______________________________________
JUVENAL PEREIRA BRITO
PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA PRETA – MT.
______________________________________
JEANNE SODRÉ DOS SANTOS SILVA MÁXIMO
J. SODRE DOS SANTOS S. MAXIMO - ME