PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO N.002/SMEC/2018 EDITAL N° 027/2018 – EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
21 de Dezembro de 2018
A Secretária Municipal de Educação e Cultura de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, Sra. CÉLIA APARECIDA DIAS FERREIRA LOUZADA e o Presidente da Comissão do Teste Seletivo da SMEC, Sr. JOÃO BOSCO FERNANDES EL HAGE,no exercício de suas atribuições legais, torna público o EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002/SMEC/2018, destinado à contratação e formação de cadastro de reserva, para atuação na Educação Básica da Rede Pública Municipal no ano letivo de 2019.
Art. 1º Ficam homologadas as inscrições realizadas para os cargos relacionados a seguir:
Cargo: PROFESSOR PEDAGOGO – SEDE – CRECHE, PRÉ-ESCOLA E ANOS INICIAIS
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 966 | ADRIANA LEITE DA SILVA |
| 2. | 481 | ADRIANA NEVES |
| 3. | 653 | ALAIDE FLORENCIO DE CARVALHO |
| 4. | 1278 | ALESSANDRA COSTA DE SOUZA |
| 5. | 1222 | ALICE MARIA RODRIGUES SERAFINI |
| 6. | 1026 | ALINE CRISTINA MORAES DA SILVA |
| 7. | 689 | ALINE DE MORAES NICOLETTI MOURA |
| 8. | 1483 | ALINE GOMES DA SILVA LIMA |
| 9. | 996 | ANA ANGELICA PEREIRA |
| 10. | 278 | ANA KARINA DE MOURA (CONCORRENDO A VAGA PCD) |
| 11. | 1025 | ANA PAULA DE OLIVERA |
| 12. | 503 | ANDRA SANTANA DA SILVA |
| 13. | 260 | ANDREIA FREITAS DE SOUZA |
| 14. | 268 | APARECIDA MARIA CLAUDINA |
| 15. | 1051 | ARENIL CELESTINA DE JESUS |
| 16. | 528 | ARIANA PATRICIA DA SILVA |
| 17. | 1516 | BENEDITA MARIA DE BOMFIM E LIMA |
| 18. | 213 | CARLA DA SILVA VENANCIO GOMES |
| 19. | 202 | CARLA PATRICIA DOS SANTOS DIAS |
| 20. | 1320 | CARMEM COSTA DA SILVA |
| 21. | 1446 | CÉLIA DA SILVA LEÃO |
| 22. | 792 | CELIA MARIA DE SOUZA ARAUJO |
| 23. | 1061 | CELIA REGINA FERREIRA DA SILVA |
| 24. | 599 | CENEA ALVES DE SENE |
| 25. | 1531 | CICERA EDILEUSA DOS SANTOS |
| 26. | 880 | CIRLENE FELIX CEBALHO |
| 27. | 834 | CLARICE DA SILVA DE OLIVEIRA |
| 28. | 1285 | CLAUDINEIA DE MOURA DIOGO |
| 29. | 1442 | CLAUDIONE PEREIRA DA SILVA |
| 30. | 1344 | CLEIDE REGINA PEREIRA MATIAS |
| 31. | 1329 | CLESIA DE ANDRADE OLIVEIRA |
| 32. | 486 | CRISTIANE BORGES MALAQUIAS |
| 33. | 979 | DAIANE FERREIRA DA SILVA ALVES |
| 34. | 239 | DANIEL VERNEQUE DIAS |
| 35. | 819 | DANIELE DE OLIVEIRA BOIN |
| 36. | 1540 | DINALVA ARAUJO DE CAMPOS |
| 37. | 1511 | EDELVANIA SILVA NETO |
| 38. | 430 | EDILEUZA DOS SANTOS LIMA MACHADO - ME |
| 39. | 865 | EDINEIFERREIRA DASILVA ANDRADE |
| 40. | 201 | EDNEIA SILVA LUIS |
| 41. | 524 | ELAINE TAVARES DE SOUZA MACEDO |
| 42. | 1235 | ELIENE PEDROZA DE LIMA |
| 43. | 169 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS |
| 44. | 691 | ELIZANE GOMES DO ESPIRITO SANTO |
| 45. | 1293 | ELIZANGELA LINO DA SILVA SANTOS |
| 46. | 240 | ELIZETE DIAS DOS SANTOS |
| 47. | 619 | EVANIA DE OLIVEIRA SOUZA |
| 48. | 570 | EVANILDE DA SILVA GONCALVES |
| 49. | 1350 | EVANIR FERREIRA DA SILVA |
| 50. | 306 | EZINEI DE ARRUDA |
| 51. | 1267 | FABIANA PONTES ELIAS |
| 52. | 220 | FATIMA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA |
| 53. | 752 | FATIMA VIEIRA DOMICIANO FORTUNATO |
| 54. | 179 | FERNANDA ARAUJO RAMOS |
| 55. | 1515 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUZA |
| 56. | 435 | GEDALVA DALGIZA DE SOUZA |
| 57. | 684 | GERALDA PEREIRA DE PAULA |
| 58. | 770 | GERALDO DEZIDERIO ATANAZIO |
| 59. | 682 | GESELIA XIMENES DE SOUZA |
| 60. | 1114 | GESIENE DOS SANTOS SILVA |
| 61. | 789 | GLEICY KELLY BARROS ROTEIAS |
| 62. | 478 | GLORIANGELA RODRIGUES DA SILVA |
| 63. | 395 | INES CRISTINA FRONSAK |
| 64. | 247 | IVANA LUCIA MELO MOREIRA DOS SANTOS |
| 65. | 298 | IVANILDA MESSIAS DOS SANTOS |
| 66. | 1606 | IVONEIDE DAS GRAÇAS ALVES |
| 67. | 797 | IVONETE FRANCHINI SOUZA |
| 68. | 452 | JAMISSON DA SILVA ANGELO |
| 69. | 665 | JANAINA FERNANDES DE OLIVEIRA |
| 70. | 1284 | JANE MARIA FALCÃO |
| 71. | 377 | JAQUELINE MARIANO DE MENEZES |
| 72. | 375 | JAQUELINE SOARES BATISTA DE ALMEIDA |
| 73. | 889 | JÉSSICA APARECIDA ALVES |
| 74. | 590 | JESSICA DE LIMA NEVES |
| 75. | 1534 | JOANA DARK JUREMA OLIVEIRA SILVA |
| 76. | 420 | JOCILEIDE CUNHA SANTANA DE CAMPOS |
| 77. | 317 | JOELMA FERREIRA LIMA |
| 78. | 445 | JOILSON BARBOSA DE ALMEIDA |
| 79. | 1384 | JORGE ALVES FERNANDES |
| 80. | 1060 | JOSCILENE RIBEIRO TAQUES SILVA |
| 81. | 1364 | JOSEFA ALVES DA COSTA |
| 82. | 425 | JOSIANE LIMA DOS SANTOS SILVA |
| 83. | 980 | JOYCE CRISTYANE PEREIRA E ROBSON CARDOSO DE LIMA |
| 84. | 744 | JULIANE CLAUDIA ROSSI |
| 85. | 963 | JUSCELAINE CRISTINA DA SILVA RIBEIRO VIEIRA |
| 86. | 1241 | KALYNCA FALCÃO LOCATELLI |
| 87. | 1092 | KATIA GOMES DE OLIVEIRA |
| 88. | 491 | KEYLA FERREIRA MENDES |
| 89. | 398 | LANE KAROL DOS SANTOS DA GUIA |
| 90. | 522 | LAURA MARTINS DOS SANTOS |
| 91. | 534 | LEDIR DE FATIMA OENNING SOARES |
| 92. | 1071 | LEILA ALVES PEREIRA |
| 93. | 1408 | LEILA MARIA DE CAMPOS |
| 94. | 1197 | LEONI MEDEIROS PEREIRA |
| 95. | 785 | LESSI MARIA RIBEIRO |
| 96. | 953 | LEYSDIANE CRISTINA DA SILVA RODRIGUES |
| 97. | 255 | LOURDES LAURINDO DA SILVA |
| 98. | 935 | LOURDES TOSTA ALVES |
| 99. | 1301 | LOURDES VIEIRA DA SILVA COSTA |
| 100. | 536 | LUCIANA CRISTINA FAUSTINO |
| 101. | 601 | LUCIANA DA SILVA SANTOS |
| 102. | 269 | LUCIANA DA SILVA SOUZA |
| 103. | 385 | LUCIANA SOUZA PRADO |
| 104. | 1144 | LUCILENE CARDOSO DE MIRANDA |
| 105. | 1503 | LUCILENE DA SILVA CAMPOS DOMINGOS |
| 106. | 1097 | LUCIMAR COSTA ALVES |
| 107. | 1398 | LUCINETE BENICIO ZANATTA |
| 108. | 261 | LUDIMILLA NERES COSTA |
| 109. | 342 | LUTECIA MARTINS DA SILVA |
| 110. | 182 | LUZIA DA SILVA PAULINO NASCIMENTO |
| 111. | 734 | LUZIA MARTINS PEREIRA |
| 112. | 1115 | MARCELA DA COSTA ARANTES |
| 113. | 221 | MARCIA BATISTA DE SOUZA |
| 114. | 1219 | MARCILEI DA SILVA SANTOS |
| 115. | 1186 | MARIA ALLINY SILVA SANTOS |
| 116. | 1317 | MARIA ANGELICA DIAS DE OLIVEIRA |
| 117. | 749 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA |
| 118. | 660 | MARIA CRISTINA DE ANDRADE SILVA |
| 119. | 1528 | MARIA DAS DORES ROMÃO SOBRINHO DOS SANTOS |
| 120. | 754 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA |
| 121. | 1274 | MARIA DIAS DE CARVALHO |
| 122. | 750 | MARIA DIVINA DE LIMA PORFIRIO |
| 123. | 243 | MARIA GIOVANA MELO MOREIRA |
| 124. | 918 | MARIA JOSE ALVES SOARES |
| 125. | 1522 | MARIA JOSÉ DE JESUS SILVA |
| 126. | 1287 | MARIA JOSE LEANDRO DA SILVA |
| 127. | 1059 | MARIA MADALENA DA SILVA BRITO |
| 128. | 1440 | MARIA ROSEVELTE DE OLIVEIRA SILVA |
| 129. | 147 | MARIA SIDNEIDE ALVES DA SILVA |
| 130. | 447 | MARILEZ ALVES RODRIGUES DE ANDRADE TESTA |
| 131. | 537 | MARILUCE APARECIDA DE LIMA |
| 132. | 1135 | MARINETE DA SILVA NOBRES |
| 133. | 941 | MARINILZA DA SILVA NOBRES |
| 134. | 370 | MARLENE COSTA CAMPOS |
| 135. | 501 | MARTA DE JESUS DA SILVA |
| 136. | 1159 | MAYARA DA SILVA LOPES |
| 137. | 280 | NAJELA APARECIDA DE OLIVEIRA |
| 138. | 954 | NATHANY MAXIMIANA DOS REIS |
| 139. | 493 | NEIDE APARECIDA COSTA |
| 140. | 584 | NEIDE RIBEIRO LAZARETI |
| 141. | 1560 | NEIRY SORREICAO DA COSTA OLIVEIRA |
| 142. | 1425 | NEUZA DE LIMA NEVES GOULART |
| 143. | 1166 | NILCE DA SILVA |
| 144. | 576 | NILCE SANTOS DA SILVA |
| 145. | 451 | NILDES PEREIRA |
| 146. | 839 | NOEMIA DE FRANCA SILVA |
| 147. | 256 | OMAR GONÇALVES FORTES |
| 148. | 1005 | PATRICIA ALVES FELICIANO |
| 149. | 434 | PATRICIA PAULA DA SILVA |
| 150. | 1405 | PATRICIA RAMOS AGUIAR |
| 151. | 1536 | PAULA ADRIANA MARQUES DA SILVA |
| 152. | 254 | PAULA DUARTE FONSECA |
| 153. | 134 | RAIMUNDA CRISTINA DE SOUZA |
| 154. | 924 | REGIANE CRISTINA LEANDRO |
| 155. | 1443 | REGIANE PEREIRA DE ALMEIDA |
| 156. | 607 | REGIANE PIRES FERNANDES |
| 157. | 1147 | REGINA CUSTODIO DA SILVA |
| 158. | 401 | RENATA DE SOUZA MARTINS |
| 159. | 320 | ROSANA ALVES |
| 160. | 1139 | ROSELIA MARTINS DA SILVA |
| 161. | 1296 | ROSEMEIRE BENEDITA DE ASSUNÇÃO |
| 162. | 180 | ROSILENE MARIA DA SILVA |
| 163. | 965 | ROSINEIA LUCIANA SOUZA |
| 164. | 967 | ROZEMEIRE PINHEIRO DA SILVA |
| 165. | 422 | ROZIMAR DOS SANTOS LIMA |
| 166. | 741 | SANDRA CRISTINA E SOUZA |
| 167. | 470 | SANDRA MARA SILVA RODRIGUES |
| 168. | 1203 | SANDRA MARIA LIRA LADEIA |
| 169. | 1006 | SANDRA ZATAR PEREIRA |
| 170. | 850 | SARA GABRIELE ALVES MONTEIRO |
| 171. | 961 | SEBASTIANA SANTANA DA CONCEICAO |
| 172. | 285 | SILVIA SANDRI |
| 173. | 441 | SILVIO RAMÃO CUÊVAS FAGUNDES |
| 174. | 506 | SIRLEY APARECIDA MEIATO |
| 175. | 471 | SONIA APARECIDA MEIATO |
| 176. | 678 | SONIA TEREZINHA DIAS DE OLIVEIRA |
| 177. | 1113 | SUELEN DA SILVA |
| 178. | 480 | SUELI CARVALHO RICCI DA CRUZ |
| 179. | 1576 | TATIANI APARECIDA NASCIMENTO DE SOUZA |
| 180. | 1473 | THAIANA FLAVIANA DUARE |
| 181. | 1514 | THALINA BUENO POLEGATI |
| 182. | 717 | VALDIJA SILVA DOS SANTOS |
| 183. | 1456 | VALÉRIA APARECIDA BARANIUK |
| 184. | 700 | VALERIA CRISTINA FERREIRA |
| 185. | 573 | VALERIA RAMOS SILVA |
| 186. | 1591 | VANDERLÉIA RIBEIRO MENDES |
| 187. | 942 | VANESSA MORENO DE ASSIS NOGUEIRA |
| 188. | 1351 | VANESSA PEDRO DA SILVA |
| 189. | 1089 | VERA MARIA PEIXOTO DA SILVA |
| 190. | 367 | VERONICA DA SILVA |
| 191. | 640 | VILMA FRANCISCA SANTOS |
| 192. | 1581 | YVES KLEVERSON ALVES DE ARAUJO |
| 193. | 755 | ZILDA SOARES DOS SANTOS |
Cargo: PROFESSOR PEDAGOGO – ESCOLA JOSÉ MARIANO BENTO (VÃO GRANDE)
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 1605 | BERENICE PEREIRA DA SILVA |
Cargo: PROFESSOR PEDAGOGO – ESCOLA SÃO BENEDITO (ASSENTAMENTO CABAÇAS)
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 1470 | ALINE PÂMELA DAIANE QUEVEDO PIRES |
| 2. | 1078 | ERIVALDO PATRICIO IZIDRO |
| 3. | 764 | LUANA TEIXEIRA ALVES |
| 4. | 1007 | LUCIENE DIAS DA SILVA |
| 5. | 1270 | MARIA APARECIDA TEIXEIRA |
| 6. | 1345 | MARIA DO CARMO SILVA |
Cargo: PROFESSOR PEDAGOGO – ESCOLA RAIMUNDA A. ALMEIDA LEÃO (DISTRITO DE NOVA FERNANDÓPOLIS)
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 372 | AUCILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS BENICIO |
| 2. | 1247 | DAMARES SOARES DA SILVA |
| 3. | 543 | IOLANDA SILVA OLIVEIRA |
| 4. | 1322 | JAQUELINE ALVES DIAS |
| 5. | 476 | LAINE MARQUES DOS SANTOS ALMEIDA BERTAO |
| 6. | 1050 | MARIA LUCIA DOS SANTOS |
| 7. | 1118 | MARLENE FRANCISCA MAGALHAES |
| 8. | 1507 | ROZIANE DE BRITO LIMA |
| 9. | 687 | SOLANGE DE FATIMA DE OLIVEIRA |
Cargo: PROFESSOR PEDAGOGO – ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES (GLEBA JATOBÁ)
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 145 | PRISCILA FRANZIN DA SILVA |
| 2. | 709 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA |
Cargo: PROFESSOR PEDAGOGO – ESCOLA BOA ESPERANÇA (BURITI FUNDO)
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 1359 | DARLENE GLORIA DE CAMPOS |
| 2. | 608 | MARIA MARQUES DA COSTA |
| 3. | 343 | OSVALDO RIBEIRO FILHO |
Cargo: PROFESSOR PEDAGOGO – ESCOLA JOÃO E MARIA (ASSENTAMENTO JOÃO E MARIA)
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 1488 | IVANETE PEDROSA DA SILVA MOREIRA |
| 2. | 1162 | LUCIENE MOLINA DE SIMAS |
Cargo: PROFESSOR PEDAGOGO – SALA ANEXA DA ESCOLA JOÃO E MARIA (DISTRITO DE ASSARI)
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 630 | ELIANA ESTER CRISTANTE MENDES |
| 2. | 626 | LORIETE PEREIRA DE ANDRADE |
| 3. | 146 | REGINALDO DE MELO SANTOS |
Cargo: PROFESSOR INDÍGENA – ESCOLA JULÁ PARÉ (ALDEIA UMUTINA)
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 705 | ALESSANDRA COREZOMAE BOROPONEPA |
| 2. | 614 | ROSELI MANEPA IPAQUERI |
| 3. | 964 | ROSINEY AMAJUNEPÁ |
| 4. | 722 | ROZINETE ZOIZOQUIALO AMAJUNEPA |
| 5. | 973 | VALDEVINO HARISON AMAJUNEPA |
Cargo: PROFESSOR INDÍGENA – ESCOLA BAKALANA (ALDEIA BAKALANA)
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 618 | ITAIANE MANEPA IPAQUERI QUEZO |
Cargo: PROFESSOR MATEMÁTICA – SEDE E ZONA RURAL
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 940 | ANA PAULA LUIZ DO NASCIMENTO MACHADO |
| 2. | 1508 | ANDREA LUCIA DA SILVA |
| 3. | 906 | DANIELE MIGUEL DA SILVA |
| 4. | 636 | DULCE BRIGIDA DA SILVA |
| 5. | 527 | EDIEL PEREIRA DE MACEDO |
| 6. | 822 | EDITE FIGUEIRO TORRES |
| 7. | 1542 | EDSON DE SOUZA LIMA |
| 8. | 274 | GEROLOMO PIETRO PEREIRA QUATRIN |
| 9. | 339 | LIGIANE OLIVEIRA DOS SANTOS |
| 10. | 495 | LUZIA SILVA GONCALVES |
| 11. | 1658 | MARCELLA CRISTINA LINHARES PEREIRA |
| 12. | 637 | ROSIANE SOUZA DA SILVA |
| 13. | 730 | SILVINHO AMAJUNEPA |
Cargo: PROFESSOR LÍNGUA PORTUGUESA – SEDE E ZONA RURAL
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 569 | CLEUZA ALVES DA SILVA |
| 2. | 1294 | LEILA SEBASTIANA DE MESQUITA FRANÇA |
| 3. | 981 | LETICIA DE CÁSSIA MENDES |
| 4. | 479 | MACIEL DA PAIXAO BORGES |
| 5. | 1396 | MARIA SUELY DE JESUS |
| 6. | 1551 | PAULO SÉRGIO SOARES SILVA |
| 7. | 270 | RAQUEL BARBORA RODRIGUES |
| 8. | 328 | ROSELAINE DOS SANTOS GAMA |
| 9. | 1479 | RUTHE DE CAMPOS NASCIMENTO |
| 10. | 1667 | TATIANE DA SILVA |
| 11. | 1240 | VANESSA CRISTINA ANDRE FELICIO |
Cargo: PROFESSOR EDUCAÇÃO FÍSICA – SEDE E ZONA RURAL
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 148 | ANA CAROLINA CARNEIRO DA SILVA GUIMARÃES |
| 2. | 1455 | CHARLES DA SILVA LOPES |
| 3. | 1103 | CLAUDIA MARA SIDONI CRUZ |
| 4. | 1416 | DOUGLAS MANZAN |
| 5. | 1607 | FAGNER JUNIOR BARROS POLTRONIERI |
| 6. | 1105 | GUILHERME SOUZA SILVA |
| 7. | 1073 | JAIR DA GAMA SILVA |
| 8. | 1196 | JOAO LUCAS SILVA FREITAS |
| 9. | 1249 | JOSE MARIA DE MORAES |
| 10. | 443 | JUAN MATTEUS DE SOUZA E SILVA |
| 11. | 1263 | KELLY CRISTINA SILVEIRA |
| 12. | 1367 | LUDERSON DOS SANTOS QUINTINO JUNIOR |
| 13. | 1184 | SERGIO SILVA QUINTANILHA |
| 14. | 384 | THIAGO SILVA PERES |
| 15. | 1387 | TIAGO CAMARGO ALVES DA ROCHA |
| 16. | 1513 | VALMIR DOS SANTOS LIMA |
Cargo: PROFESSOR CIÊNCIAS FÍSICA E BIOLÓGICAS – SEDE E ZONA RURAL
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 414 | ADELAIR MENDES CONCEIÇÃO |
| 2. | 1532 | ALINE REGINA DOS REIS |
| 3. | 1544 | CARINA FRANSCIELA TORMES |
| 4. | 465 | DAMARIS PLUCINSKI DE ALMEIDA |
| 5. | 643 | ELIANDRA GONÇALVES DE CASTRO |
| 6. | 197 | ILDEBRANDO GOMES DE OLIVEIRA |
| 7. | 649 | JOSUÉ FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR |
| 8. | 283 | JULIA DA SILVA COUTO |
| 9. | 1573 | LARA CRISTINA VELASCO CRISPIM |
| 10. | 245 | MANSOETO SABINO DE MORAES |
Cargo: PROFESSOR HISTÓRIA – SEDE E ZONA RURAL
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 970 | ADILSON ALVES |
| 2. | 1424 | ANTONIO ALVES DANIEL |
| 3. | 1699 | MARCOS TAVARES DA SILVA |
| 4. | 1612 | TARCILA LUCIANA BERNARDINO SILVA |
| 5. | 314 | THIAGO FAGUNDES DE SOUZA |
Cargo: PROFESSOR ARTES – SEDE E ZONA RURAL
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 595 | ERICA DA SILVA VIEIRA |
| 2. | 1395 | EUVANIA DIAS FERREIRA DA COSTA |
Cargo: PROFESSOR GEOGRAFIA – SEDE E ZONA RURAL
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 1586 | ALEXANDRO BASTOS |
| 2. | 681 | ELIZANE SOUZA DOS SANTOS |
| 3. | 347 | RAFAEL VICENTE DE MOURA |
| 4. | 1632 | RODRIGO INACIO PEREIRA DOS SANTOS |
Cargo: TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL – SEDE
| Nº | Insc. Nº | Nome |
| 1. | 975 | ADELINA PEREIRA DA SILVA |
| 2. | 746 | ADEMARCOS FERREIRA ALVES |
| 3. | 229 | ADILEIA RIBEIRO PEREIRA |
| 4. | 1335 | ADRIANA NEVES ROBERTO |
| 5. | 164 | ADRIANA RODRIGUES |
| 6. | 1176 | ADRIANO PRUDENCIO DA SILVA |
| 7. | 1207 | ALCENIRA DE LIMA PAZ |
| 8. | 895 | ALESSANDRA BASTOS |
| 9. | 1417 | ALESSANDRA DE SOUZA BENITES |
| 10. | 514 | ALESSANDRA RODRIGUES XAVIER TORRES ALMEIDA |
| 11. | 1313 | ALESSANDRA YOLANDA GOMES SOTANA |
| 12. | 1546 | ALEXSANDRA NASCIMENTO CARNEIRO |
| 13. | 1259 | ALINA JOSE DE PAULA DE FRANÇA |
| 14. | 24 | ALINE MARIA DA SILVA |
| 15. | 11 | AMANDA CAROLINE DE CÁSSIA ARRUDA |
| 16. | 209 | AMANDA CAROLINE ROSALEN |
| 17. | 36 | AMANDA LUIZA ROMÃO DA SILVA |
| 18. | 692 | AMANDA PAIXÃO DE SANTANA |
| 19. | 227 | ANA CAROLINE DA SILVA PINHEIRO CARDOSO |
| 20. | 1559 | ANA CLÁUDIA DE LIMA BARBOSA |
| 21. | 168 | ANA GABRIELA NOBRES TEIXEIRA DA SILVA |
| 22. | 5 | ANA KELIS DA SILVA SANTOS |
| 23. | 199 | ANA PAULA BENTA DA SILVA |
| 24. | 1150 | ANA PAULA BESERRA SICSÚ |
| 25. | 17 | ANA PAULA DA SILVA |
| 26. | 815 | ANA PAULA DE SOUSA COSTA |
| 27. | 1245 | ANA PAULA DIAS DA SILVA |
| 28. | 1075 | ANA POLIANA DA SILVA DUTRA |
| 29. | 795 | ANDREIA ELIAS DA SILVA |
| 30. | 796 | ANDRÉIA PINHEIRO DOS SANTOS |
| 31. | 1111 | ANDREZA CRISTINA DE SOUZA |
| 32. | 820 | ANDREZZA KAROLLYNE DE CARVALHO SALES |
| 33. | 523 | ANGELITA SANTANA DE ALMEIDA |
| 34. | 995 | ANIZIA DE SOUZA PEREIRA |
| 35. | 888 | ANNY BEATRIZ VIEIRA CORREIA |
| 36. | 860 | ANTONIO THIAGO COSTA ALMEIDA |
| 37. | 1517 | APARECIDA DE ARRUDA PEDROSO |
| 38. | 858 | APARECIDA VERISSIMA DE BARROS |
| 39. | 582 | ARIADNY HERNANDA DE JESUS SOUZA |
| 40. | 187 | ARIANA PAULA TRAJANO |
| 41. | 215 | BEATRIZ DIAS DE SOUZA |
| 42. | 1211 | BRUNA ADRIELY FERREIRA DE CAMPOS |
| 43. | 127 | BRUNA GOMES GIMENES |
| 44. | 1070 | BRUNA ISABELLY DA SILVA TURCHEN |
| 45. | 1520 | BRUNO SILVA MENDES |
| 46. | 1181 | CAMILA DANIELE BONDESPACHO |
| 47. | 1093 | CAMILA LUCIA DOS SANTOS SALES |
| 48. | 464 | CAMILA PEREIRA DA SILVA |
| 49. | 1234 | CAMILA SOARES MARQUES |
| 50. | 1141 | CAMILA STÉFANY OLIVEIRA GOMES |
| 51. | 936 | CAROLINE MEDEIROS SILVA |
| 52. | 711 | CAROLINE NASCIMENTO DE JESUS |
| 53. | 704 | CAROLINE VALERIA DA SILVA LAZARETTI |
| 54. | 469 | CAYTON JUNIOR DA SILVA SANTOS |
| 55. | 1297 | CECILIA CORREA DOS SANTOS |
| 56. | 1140 | CENIA DA SILVA SANTOS |
| 57. | 329 | CINEIDE APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA |
| 58. | 664 | CLARICE BARBOSA |
| 59. | 1261 | CLAUDICEIA MARIA DOS SANTOS |
| 60. | 544 | CLEONICE DA SILVA ALVES BARBOSA |
| 61. | 1251 | CLERIMAR MARIA DOS SANTOS |
| 62. | 1407 | CLEYSON CAIQUE GHISLERI |
| 63. | 1332 | CRISLEN MARIA RECHE BORGES |
| 64. | 296 | CRISTIANE DA SILVA SANTOS |
| 65. | 1659 | CRISTINA HOLPPERS |
| 66. | 1673 | DAIANE DIAS DE ALMEIDA |
| 67. | 100 | DAIANE SCHLEICHER MOTA |
| 68. | 442 | DALVA LUCIA BRITO DO NASCIMENTO |
| 69. | 1355 | DANIEL ALVES BUSINARO |
| 70. | 647 | DANIELA SILVA DE CASTRO |
| 71. | 1266 | DANIELE CARINE DA COSTA ALVES |
| 72. | 1602 | DANIELI AMORIM CORREIA |
| 73. | 43 | DANIELI MIZAEL DE SOUZA |
| 74. | 1574 | DARLAINE FRANCISCA DAS DORES MACEDO |
| 75. | 482 | DEBORA CASTRO DE CRISTO |
| 76. | 577 | DEI MONZILAR FERREIRA |
| 77. | 1230 | DEISE KELLE DA SILVA SOBRINHO |
| 78. | 731 | DIOGO DE CARVALHO NASCIMENTO |
| 79. | 222 | DIOGO FELIPE DOS SANTOS LIMA |
| 80. | 326 | DULCINÉIA FRANCISCO SILVA |
| 81. | 654 | EDIANE FIGUEIRO TORRES |
| 82. | 886 | EDICARLAS FALCAO DOS SANTOS |
| 83. | 1035 | EDILSON SANTANA RODRIGUES |
| 84. | 669 | EDILVANE MORAES DA SILVA |
| 85. | 885 | EDIVAN DE SOUZA SILVA |
| 86. | 354 | EDIVANIA BOTELHO DA SILVA |
| 87. | 363 | EDJAINE RIBEIRO DA SILVA |
| 88. | 1225 | ELAINE ALVES DA SILVA |
| 89. | 825 | ELAINE CRISTINA DE JESUS |
| 90. | 60 | ELAINE DA GAMA SILVA |
| 91. | 798 | ELAINE DE OLIVEIRA CUSTÓDIO |
| 92. | 132 | ELANE RIBEIRO DA SILVA |
| 93. | 428 | ELENIR SALES DOS SANTOS |
| 94. | 651 | ELESSANDRA DE CARVALHO PEREIRA |
| 95. | 633 | ELIANE DE ARRUDA CABRAL |
| 96. | 1669 | ELIANE MARIA DOS SANTOS DE ALBUQUERQUE |
| 97. | 1334 | ÉLIDA LUARA DE FARIA FERNANDES |
| 98. | 436 | ELIENE MACHADO CUNHA |
| 99. | 130 | ELISANDRA OLIVEIRA SILVEIRA DE CAMPOS |
| 100. | 1402 | ELISSANDRA DA SILVA CAMPOS |
| 101. | 1394 | ELIZABETH DE LIMA SOUZA |
| 102. | 751 | ELIZETE ALVES FERREIRA |
| 103. | 1044 | ELOANY SEVIERO BABUYA |
| 104. | 1215 | ELZA DA SILVA SOUZA |
| 105. | 1151 | ELZA MARIA DA SILVA ANNUNCIATTO |
| 106. | 1086 | EMANUELLY FERREIRA DOS SANTOS |
| 107. | 174 | EMERSON DE OLIVEIRA PEREIRA |
| 108. | 1310 | EMILLY CHRISTINA GONÇALVES DE JESUS |
| 109. | 801 | EMYLLY RIBEIRO |
| 110. | 890 | ENEIDINA APARECIDA DA SILVA |
| 111. | 1391 | ERICA DIAS DE SOUZA |
| 112. | 1566 | ERICA PAES DE LIMA |
| 113. | 907 | ERONDINA MORAES DA SILVA |
| 114. | 303 | ESTER VACNI DE FREITAS PAULA MIYABARA |
