EDITAL Nº 010/2019 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVA E TÍTULOS
31 de Janeiro de 2019
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROVA E TITULOS
EDITAL Nº 010/2019 DE 30 DE JANEIRO DE 2019. RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
RETIFICAR EDITAL Nº 001/2018 NO ITEM 17.3. 3ª ETAPA – AVALIAÇÃO CURRICULAR, TÍTULOS
A Prefeitura Municipal de Pontal do Araguaia/MT, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado de Prova e Títulos, no uso de suas atribuições legais,
TORNA PÚBLICO,
1º - Através do ANEXO I do presente edital, o resultado da Avaliação Psicológica do Processo Seletivo Simplificado de Prova e Títulos nº 001/2018;
2º - RETIFICAR EDITAL Nº 001/2018 do Processo Seletivo Simplificado de Prova e Títulos nº 001/2018, no item abaixo especificado:
17.3. 3ª Etapa – Avaliação Curricular, Títulos – Corresponde à terceira avaliação da seleção, seguindo informações do edital contemplado requisitos de AVALIAÇÃO ACADEMICA e CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL (FORMAÇÃO CONTINUADA) será nos dias 04, 05 e 06 de fevereiro de 2019, das 08:00 as 13:00 horas, por ordem de chegada, na Secretaria Municipal de Educação, na rua Padre Sebastião Teixeira n.º 23 – Centro – Pontal do Araguaia/MT.
Pontal do Araguaia/MT, 30 de Janeiro de 2019.
Gerson Rosa de Moraes
Prefeito Municipal
ANEXO I
RESULTADO DA AVALIAÇÃO PSICILÓGICA
INSPETOR DE ALUNO
| Nome | Nota |
| Agna Melissa Gomes Bailão | 7,0 |
| Alessandra Cesário Alves Menezes | 6,5 |
| Bruna Medrado dos Santos | 8,0 |
| Cintia Fidelis Martins | 7,5 |
| Daniele Antiqueira Duarte | 7,0 |
| Dielly Cândida Correa Morais | 10,0 |
| Dorvalina Soares da Silva Santos | 8,5 |
| Eder da Silva Portela | 6,0 |
| Elaine de Oliveira | 5,5 |
| Eliane Lopes Ribeiro | 6,0 |
| Elivânia Duarte de Lima Cesário | 7,0 |
| Fabiana Ferreira Haas | 4,5 |
| Francislene Arante de Souza | 4,5 |
| Gabriela Alves Gomes da Silva | 5,5 |
| Glênio André Ribeiro de Moraes | 6,0 |
| Hyago Nogueira Monção | 9,0 |
| Ingred Rojas da Silva | 4,5 |
| Jaqueline Martins de Souza Chaves | 6,5 |
| Jessica Santos Candido | 7,5 |
| Jocelia da Luz Machado | 9,0 |
| Jorge Romano Vieira Nascimento | 9,0 |
| Josiane de Jesus Rodrigues | 8,0 |
| Juliana Amaral da Silva | 9,0 |
| Karla Betânia Silva Parreira | 8,0 |
| Laisa Maracaipes Guedes | 7,5 |
| Larissa Santos E. Silva | 5,0 |
| Laura Suzumi Varjão Komatsu | 8,0 |
| Leticia da Silva Souza | 9,0 |
| Luzenir Rosa | 8,0 |
| Maria Aparecida Maracaipes de Oliveira | 7,5 |
| Maria Borges de Jesus | 2,0 |
| Maria Lucia Rodrigues da Cunha | 7,5 |
| Marielly Lima Cabral | 9,0 |
| Mario Vinícios de Faria | 3,0 |
| Mateus Gomes Faria | 7,0 |
| Maycon David Lima | 9,5 |
| Mayra Clara Roberta de Souza | 7,5 |
| Mayssa Gusmão Moraes | 8,5 |
| Milena Ribeiro de Oliveira | 6,5 |
| Milena Soares dos Santos | 7,0 |
| Miriam Rojas da Silva | 7,5 |
| Natalia Fante Luz | 7,5 |
| Núbia Ferreira da Silva | 8,0 |
| Pâmela S. da Silva Chagas | 7,0 |
| Phaulla Nybia de Souza | 7,0 |
| Rafael Barreto David Neves | 7,5 |
| Roseli Gomes da Silva | 7,5 |
| Roseni da Silva | 7,5 |
| Rosiele Sousa Lourenço | 8,0 |
| Rosielma Moraes Rezende | 5,5 |
| Sâmilla Ribeiro de Sousa | 8,0 |
| Simony Alves da Silva | 4,5 |
| Zenúbia Ribeiro da Silva | 5,5 |
| Zumira Soares da Silva | 7,0 |
PROFESSOR PEDAGOGO
| Nome | Nota |
| Alessandra Polizeli Bento | 4,0 |
| Ana Clara Oliveira Garcia | 5,5 |
| Claudia Alves Silva | 6,0 |
| Cledina Rosa Trindade | 4,0 |
| Deuseli Pinheiro Amorim | 4,0 |
| Dinair Aparecida Pereira | 4,0 |
| Divina Augusta da Fonseca | 8,0 |
| Elisabeth Souza Ribeiro Martins | 4,5 |
| Fernanda de Alcântara Lopes Viana | 6,0 |
| Fernanda Teixeira de Oliveira | 5,0 |
| Giselly da Luz | 5,5 |
| Hermina Maria Martins do Prado | 7,0 |
| Isabel Vanessa de Assis Silva | 4,0 |
| Ismone Tagino Lima Fortes | 4,0 |
| Kacielle Rkuama de Oliveira Santos | 4,0 |
| Laís Gomes | 10,0 |
| Leila Ferreira Batista | 9,0 |
| Luana Vilarinho Melo | 4,0 |
| Luciana Muniz da Silva | 6,0 |
| Luciene Lopes de Freitas | 5,5 |
| Lucimar Costa de Sousa | 2,0 |
| Margarete Freitas da Silva | 5,0 |
| Maria Dinamar Pereira Ribeiro | 4,0 |
| Marlene Vieira | 5,0 |
| Nair Pereira da Silva Costa | 4,5 |
| Nathania Oliveira Santos | 7,0 |
| Nayara Barreto David Neves | 3,0 |
| Necelina Sousa Lourenço Luz | 4,0 |
| Priscilla Carvalho dos Santos | 4,0 |
| Roseli Soares de Sá | 5,0 |
| Rosilene de Sousa Barros Macedo | 4,5 |
| Sandra Vieira da Costa | 4,0 |
PROFESSOR DE MATEMÁTICA
| Nome | Nota |
| Larissa Becker Duncke | 10,0 |
PROFESSOR DE PORTUGUÊS
| Nome | Nota |
| Leuzélia Carvalho Nobrega | 10,0 |
| Maria Cristina de Moraes Ribeiro | 7,0 |
PROFESSOR DE HISTÓRIA
| Nome | Nota |
| Gleison Peralta Peres | 10,0 |
| Naliny Reis de Sousa Pereira | 8,0 |
PROFESSOR DE CIÊNCIAS
| Nome | Nota |
| Lincey Elias Sousa | 10,0 |
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA
| Nome | Nota |
| Julian Asaff Azevedo | 10,0 |
| Rainner Luis Campos Mourão | 6,0 |
| Rogério Moraes de Miranda | 8,0 |
PROFESSOR TÉCNICO EM INFORMÁTICA
| Nome | Nota |
| Acabias Marques Luiz | 8,0 |
| Adriana Figueiredo Dantas | 6,0 |
| Karine Freitas Neves | 10,0 |