Lei Municipal nº 2.785/2019
6 de Novembro de 2019
Lei Municipal n° 2.785, de 06 de novembro de 2019.
Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara, a abrir credito especial na Lei Municipal nº 2.734 de 08 de janeiro de 2019 - que dispõe sobre o orçamento para o exercício de 2019.
O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, autorizado a abrir crédito especial junto a Lei Municipal nº 2.734, de 08 de janeiro de 2019, no valor de R$ 107.916,96 (cento e sete mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e seis centavos), nas dotações abaixo discriminadas:
| 06.005 | Departamento de Urbanismo |
| 15 | Urbanismo |
| 15.451 | Infra-Estrutura Urbana |
| 15.451.0018 | Uma Cidade para Todos |
| 15.451.0018.1151 | Construção de Banheiros Públicos na Praça dos Colonizadores |
| 44.90.51.00 | Obras e Instalações ...................................................................... R$ 82.916,96 |
| 14.100 | Secretária Municipal de Transportes |
| 26 | Transporte |
| 26.782 | Transporte Rodoviário |
| 26.782.0022 | Emendas Parlamentares |
| 26.782.0022.2197 | Emenda Parlamentar Ver. Chico do Indea – Reabertura e Cascalhamento da Estrada do Seringal, próximo ao distrito de Águas Claras, bem como no trecho entre a sede do distrito de Paranorte até a divisa do Município de Nova Bandeirantes-MT |
| 33.90.30.00 | Material de Consumo .................................................................. R$ 10.000,00 |
| 08.005 | Divisão de Assuntos Políticos e Educacionais |
| 12 | Educação |
| 12.361 | Ensino Fundamental |
| 12.361.0022 | Emendas Parlamentares |
| 12.361.0022.2198 | Emenda Parlamentar Ver. Ulliane Macarena – Revitalização do Espaço em Frente a Escola Municipal Presidente Costa e Silva |
| 33.90.30.00 | Material de Consumo .................................................................. R$ 15.000,00 |
Art. 2ºAs despesas decorrentes do crédito especial de que trata o artigo 1º correão por anulação parcial ou total das dotações abaixo mencionadas, na forma dos artigos 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
| 02.100 | Gabinete do Prefeito |
| 04 | Administração |
| 04.122 | Administração Geral |
| 04.122.0022 | Emendas Parlamentares |
| 04.122.0022.2156 | Emenda Parlamentar Ver. Chico Indea – Contribuição para atender a Associação 04 Patas |
| 33.90.41.00 | Contribuições ............................................................................. R$ 10.000,00 |
| 08.005 | Divisão de Assuntos Políticos e Educacionais |
| 12 | Educação |
| 12.361 | Ensino Fundamental |
| 12.361.0022 | Emendas Parlamentares |
| 12.361.0022.2179 | Emenda Parlamentar Ver. Ulliane Macarena – Construção do Muro na Escola Municipal Presidente Costa e Silva |
| 33.90.30.00 | Material de Consumo ................................................................. R$ 5.000,00 |
| 33.90.39.00 | Outros serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica ......................... R$ 10.000,00 |
| 10.002 | Departamento de Diversidade Cultural |
| 27 | Desporte e Lazer |
| 27.813 | Lazer |
| 27.813.0004 | Melhorar o Serviço Publico |
| 27.813.0004.2104 | Manutenção com a Realização de Eventos |
| 33.90.39.00 | Outros serv. de Terceiros – Pessoa Jurídica ......................... R$ 82.916,96 |
Art. 3º Fica autorizado à inclusão destas despesas nos instrumento de planejamento exigido pela Lei Complementar 101/2000, na Lei Municipal nº 2.708, de 06 de setembro de 2018, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, Lei Municipal nº 2.679, de 29 de dezembro de 2017, que trata do Plano Plurianual, período de 2017 a 2021 e suas alterações, e da Lei Municipal nº 2.734, de 08 de janeiro de 2019, que trata da Lei Orçamentária para o exercício de 2019.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Governo Municipal de Juara, Estado de Mato
Grosso, em 06 de novembro de 2019.
Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município