PORTARIA MUNICIPAL 456/2019
24 de Dezembro de 2019
DATA: 23 DE DEZEMBRO DE 2019.
RAFAEL PAVEI, PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais previstas nos Artigos 65 e 68 da Lei Complementar nº 003/2007.
RESOLVE:
Artigo 1º - Conceder férias aos servidores da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, pelo período de 23/12/2019 a 21/01/2020 conforme segue relação a baixo;
| MATRÍCULA | SERVIDOR | PERÍODO |
| 2320 | ADEMIR GOMES MOTA | 2019/2020 |
| 2259 | ADINAEL DE ANDRADE MOTA | 2019/2020 |
| 1537 | ADRIANE APARECIDA PERALTA | 2019/2020 |
| 2247 | ADRIANO DE SOUSA FARIAS | 2019/2020 |
| 2248 | ALINE GOMES BILHAR | 2019/2020 |
| 2229 | ALINE MIDORI SEKINE | 2019/2020 |
| 2242 | ALINE RAYANE SOUZA | 2019/2020 |
| 1969 | ALOISIO INACIO ZIMMER | 2019/2020 |
| 1072 | ANA CAROLINA RODRIGUES DO AMARAL SASSE | 2019/2020 |
| 1900 | ANA TEREZA MARTINS DO NASCIMENTO RIBEIRO | 2019/2020 |
| 2042 | ANALU GRACIELE MEZZETA BORGES FERRARI | 2019/2020 |
| 1986 | ANDERSON GUSTAVO BRAUN | 2019/2020 |
| 826/1481 | ANDRE LUIZ PORTELLA | 2019/2020 |
| 991/1495 | ANDREA JAMARIQUELLI CASTILHO SANGUANINI | 2019/2020 |
| 2243 | ANDREA REGINA SCARPARO DE QUADROS | 2019/2020 |
| 1027/1594 | ANDREIA APARECIDA SALTON | 2019/2020 |
| 441 | ANDREIA NATIVIDADE BEZERRA | 2019/2020 |
| 2292 | ANDREIA VELOSO ARAUJO | 2019/2020 |
| 1738 | ANGELA APARECIDA DE SOUZA | 2019/2020 |
| 1115 | ANTONIO NUNES GONÇALVES | 2019/2020 |
| 204 | APARECIDA DAS GRAÇAS DIAS ALVES DE SOUZA | 2019/2020 |
| 1791 | APARECIDO DA SILVA SANTOS | 2019/2020 |
| 1651 | AURILENE DOS SANTOS SOUSA LAGES | 2019/2020 |
| 1733 | BEATRIZ CRISTINA ANTUNES | 2019/2020 |
| 471 | BERNADETE CAVICHIOLI | 2019/2020 |
| 2219 | BIANCA MACIEL DIAS | 2019/2020 |
| 1662 | CATARINA EVA DE ALMEIDA | 2019/2020 |
| 601 | CELIA BARBOSA DA CONCEIÇÃO | 2019/2020 |
| 865 | CELIA DOS SANTOS | 2019/2020 |
| 1071/1593 | CELIA MOTA OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | 2019/2020 |
| 2238 | CIDEANE VIEIRA | 2019/2020 |
| 1978 | CLEBERSON LIMA DE ASSIS | 2019/2020 |
| 1792 | CLECIR MARIA DE MELO SANTOS | 2019/2020 |
| 1795 | CLEOMAR JOSE GOMES | 2019/2020 |
| 2029 | CLEONICE GOMES DA SILVA | 2019/2020 |
| 1573 | CRISTIANE PEREIRA DE CARVALHO | 2019/2020 |
| 2201 | CRISTIANO ZIMMER | 2019/2020 |
| 1584 | CROMAR LEMES ARAUJO | 2019/2020 |
| 2162 | DAIANE DA SILVA OLIVEIRA | 2019/2020 |
| 37 | DEBORA CRISTINA FERREIRA | 2019/2020 |
| 862 | DINA ESPIRITO SANTO | 2019/2020 |
| 1039 | DULCINEIA ALVES PINHEIRO | 2019/2020 |
| 1500 | DUZANGELA LUCAS EVANGELISTA | 2019/2020 |
| 1778 | EDILIA GONÇALVES DA SILVA | 2019/2020 |
| 2244 | EDIVAINI DE ALBUQUERQUE GOMES | 2019/2020 |
| 373 | EDSON APARECIDO DOS SANTOS | 2019/2020 |
| 965 | ELENICE PINTO DE AVILA E SILVA | 2019/2020 |
| 298/994 | ELIANE SALES DE OLIVEIRA | 2019/2020 |
| 1976 | ELIANE SILVA SOUZA LIMA | 2019/2020 |
| 1507 | ELIANE UREL | 2019/2020 |
| 531 | ELIEZER BECKER | 2019/2020 |
| 1655 | ELISANGELA APARECIDA MELEK | 2019/2020 |
| 971 | ELISANGELA BERNARDINO | 2019/2020 |
| 363 | ELISANGELA GARCIA DA SILVA | 2019/2020 |
| 2203 | ELISLAINE DE ALBUQUERQUE GOMES BERNARDINO | 2019/2020 |
| 437 | ELIS REGINA CHIELE LARA | 2019/2020 |
| 529/1597 | ELIZABETE AZEVEDO DA MAIA REIS | 2019/2020 |
| 602 | ELIZABETE COSTA LASKOSKI PEREIRA | 2019/2020 |
| 1535 | ELIZABETH MARINHO SANTOS | 2019/2020 |
| 558 | ELIZABETH DE SOUZA SILVA | 2019/2020 |
| 1714 | ELIZABETH RODRIGUES DE ANDRADE | 2019/2020 |
| 63/1015 | ENISANDRA APARECIDA GARCIA OLIVEIRA | 2018/2019 |
| 416 | ESMERALDA DOS SANTOS DIAS | 2019/2020 |
| 1090 | EURIDES CALIXTO | 2019/2020 |
| 412 | FATIMA BATISTA DIAS CALIXTO | 2019/2020 |
| 208 | FATIMA MARTENDAL | 2019/2020 |
| 1/1037 | FLAVIA CASTRO FONSECA | 2019/2020 |
| 1547 | FRANCIELE MORAES DE FREITAS | 2019/2020 |
| 2256 | FRANCINETE AGUIAR WICKERT | 2019/2020 |
| 1599 | FRANCIELI SCHWAB DA SILVA | 2019/2020 |
| 1536 | FRANCIELLE CRISTINA PASSADORE | 2019/2020 |
| 2216 | GEAN PACHECO ALCANTARA | 2019/2020 |
| 1713 | GEANNE SOUZA ALMEIDA | 2019/2020 |
| 2038 | GISLAINE THUANE MACHADO PEREIRA | 2019/2020 |
| 2241 | GISLANI SOUZA BONFIM | 2019/2020 |
| 173/964 | IDIVANE SANDRIN DE LIMA | 2019/2020 |
| 871 | INES APARECIDA ALVES DE SOUZA | 2019/2020 |
| 864/1008 | IONARA DE LOURDES CHIELE | 2019/2020 |
| 456/1003 | IRACEMA DE FATIMA DA SILVA | 2019/2020 |
| 1214 | IRANI HONORATO DOS SANTOS | 2019/2020 |
| 1954 | ISADORA MATOS DOS REIS | 2019/2020 |
| 1744 | IZAURA PORTILHO PRIETO | 2019/2020 |
| 1650 | JATIR LUIZ LOSS | 2019/2020 |
| 2149 | JEAN DOS SANTOS SOUZA | 2019/2020 |
| 1549 | JEANDRA ROSA DA SILVA | 2019/2020 |
| 2194 | JESSICA WAGNER DE SOUZA | 2019/2020 |
| 1232 | JOAQUIM MARTINS DA SILVA NETO | 2018/2019 |
| 2249 | JOCIMAR DE SANTANA SILVA | 2019/2020 |
| 967 | JONAS MERENCO DA SILVA | 2019/2020 |
| 1989 | JOSÉ AMARILDO DOS SANTOS | 2019/2020 |
| 958 | JOSÉ ROBERTO PINTO GONÇALVES | 2019/2020 |
| 1123 | JOSIAS DOS SANTOS | 2019/2020 |
| 2246 | JULIA ALVES DA SILVA | 2019/2020 |
| 1063 | JULIANA MAZEI | 2019/2020 |
| 364 | JURELI XAVIER DO NASCIMENTO | 2019/2020 |
| 1753 | KARINA MINSON GOMES | 2019/2020 |
| 2275 | KARINA SOUZA RAMOS | 2019/2020 |
| 1554 | KEILA TATIANE QUADROS | 2019/2020 |
| 1759 | LEONARDO EDUARDO KLIDZIO | 2019/2020 |
| 1502 | LEONI SOARES DOS SANTOS | 2019/2020 |
| 334 | LILIANE KOVALESKI DEVETAK | 2018/2019 |
| 1818 | LINDALVA BATISTA DIAS | 2019/2020 |
| 2129 | LORRAINE GONÇALVES CHAVES | 2019/2020 |
| 1912 | LUSINETE DA SILVA VIEIRA GOMES | 2019/2020 |
| 368 | LUZIA APARECIDA DOLOROSA | 2019/2020 |
| 1981 | LUZIA DE OLIVEIRA | 2019/2020 |
| 1751 | MAGALI REGINA ZUGE | 2019/2020 |
| 312 | MARCIA ADRIANE WEISS | 2018/2019 |
| 1601 | MARCIA ALVES TEIXEIRA | 2019/2020 |
| 1888 | MARCIA BARROS DA SILVA | 2019/2020 |
| 2200 | MARCIA BEZERRA QUINTINO | 2019/2020 |
| 2218 | MARIA DE FATIMA PEREIRA LIMA | 2019/2020 |
| 1987 | MARIA EDNA ALVES DA SILVA | 2019/2020 |
| 1506 | MARIA GIRON | 2019/2020 |
| 2254 | MARIA GORETE ALVES TELES | 2019/2020 |
| 1501 | MARILZA APARECIDA MARQUES | 2019/2020 |
| 586 | MARINA PONTES FERNANDES SOARES | 2019/2020 |
| 1776 | MARINETE ALVES DA SILVA | 2019/2020 |
| 2224 | MARIO SANTANA REGO | 2019/2020 |
| 2297 | MARISA DE QUEIROS | 2019/2020 |
| 343/1484 | MARLEI RITA WEISS | 2019/2020 |
| 35/1600 | MARLI CAETANO DA PAIXÃO | 2019/2020 |
| 1648 | MARLI SANTOS DE OLIVEIRA | 2019/2020 |
| 2290 | MARLITE ROSELI HEMANN | 2019/2020 |
| 2151 | MARTA CRISTINA PERALTA | 2019/2020 |
| 187 | MARTA MARIA DO NASCIMENTO | 2019/2020 |
| 584/1509 | MARTA MARQUES FERNANDES | 2019/2020 |
| 1788 | MERIDIAN ELLEN LOPES DE JESUS | 2019/2020 |
| 2231 | MICHELE DE MIRANDA | 2019/2020 |
| 1490 | MICHELLE BOTTEGA | 2019/2020 |
| 2035 | MICHELLE GOMES PEREIRA | 2019/2020 |
| 1643 | MOACIR DOS SANTOS | 2019/2020 |
| 1685 | MONICA JULIANA VIEIRA | 2019/2020 |
| 1727 | NELITA TEREZINHA MORSCHBERGER | 2019/2020 |
| 2202 | NERI VALTER ROLL | 2019/2020 |
| 68 | NEURANI DE SOUZA | 2019/2020 |
| 206/1722 | NILCE MURARI WADA | 2019/2020 |
| 1534 | ODAIR JOSE MARTINS | 2019/2020 |
| 2257 | OLIVIA MARIA WALKER | 2019/2020 |
| 311/1012 | PATRICIA DEVETAK PEREIRA COLEONE | 2019/2020 |
| 1530 | PATRICIA TEODORO ALVES | 2019/2020 |
| 1639 | PEDRO ANTONIO | 2019/2020 |
| 2228 | RAILDA DE SOUZA MUNIZ | 2019/2020 |
| 31/1067 | RAQUEL GARLINI | 2019/2020 |
| 2204 | RAQUEL PIRES DA SILVA ROLL | 2019/2020 |
| 198/1112 | REGINA APARECIDA DA SILVA | 2019/2020 |
| 2252 | REGISLAINE ROMEIRO RODRIGUES DE FRANÇA | 2019/2020 |
| 106/1009 | ROSANE SANDRIN | 2019/2020 |
| 2051 | ROSANGELA TRIBUTINO COLMAN | 2019/2020 |
| 1592 | ROSELI APARECIDA DA SILVA | 2019/2020 |
| 1014 | ROSEMEIRE LUZIA NERY DE SOUZA | 2019/2020 |
| 22 | ROSICLEIA BRITO DE FREITAS | 2019/2020 |
| 2312 | ROSICLEIA GONÇALVES COTA | 2019/2020 |
| 575 | ROSIMEIRE PACHECO DOS SANTOS MORETTI | 2019/2020 |
| 1505 | ROSIMEIRE TEIXEIRA DOS SANTOS | 2019/2020 |
| 1754 | ROSIMEIRI DE OLIVEIRA NUNES | 2019/2020 |
| 33 | ROSINEI KOBELISKI DE MOURA | 2019/2020 |
| 2304 | RUI LUIZ MAGALHÃES PINTO | 2019/2020 |
| 1494 | SANDRA ALVES DE OLIVEIRA | 2019/2020 |
| 1550 | SANDRA REGINA DA SILVA | 2019/2020 |
| 1726 | SERGIO DA SILVA ROCHA | 2019/2020 |
| 342/1488 | SILMARA DE PAULA | 2019/2020 |
| 1498 | SILVANA DE JESUS | 2019/2020 |
| 306 | SILVIA TIBOLLA ANACLETO | 2019/2020 |
| 177/1652 | SIRLENE DOS SANTOS BERNARDINO ANTONIO | 2019/2020 |
| 2303 | SOELI MONTEIRO | 2019/2020 |
| 398/1019 | SONIA MARA FANTIN | 2019/2020 |
| 868/995 | SONIA MARIA DOS SANTOS | 2019/2020 |
| 2227 | SULEIDE FATIMA BACK | 2019/2020 |
| 350/1572 | TATIANE CORTI GAMARRA | 2019/2020 |
| 1566 | TEREZINHA FELES DOS SANTOS WAECHTER | 2019/2020 |
| 2253 | TEREZINHA ROSANA COELHO | 2019/2020 |
| 1119 | VALTELINA FERNANDA SILVA | 2019/2020 |
| 1985 | VANUZA MARQUES POSTIGO | 2019/2020 |
| 2025 | VERA LUCIA LUCAS EVANGELISTA | 2019/2020 |
| 1797 | WERCINDA BEIRA DOS SANTOS | 2019/2020 |
Parágrafo único: As férias concedidas referem-se ao período aquisitivo de 2018/2019 e 2019/2020.
Artigo 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3º - Revogam–se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE FELIZ NATAL ESTADO DE MATO GROSSO, AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.
RAFAEL PAVEI
Prefeito Municipal
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE