ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2020 PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2019
O Município de Pedra Preta - Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Fernando Correa da Costa, nº 940, Centro, Pedra Preta - MT, inscrito no CNPJ Nº. 03.773.942/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Sr. JUVENAL PEREIRA BRITO, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Porto Murtinho, nº 451, Centro – Pedra Preta – MT, CEP 78795-000, portador do RG nº 561.514 SSP/MT e CPF nº 406.594.881-91em face do Pregão Presencial SRP Nº 057/2019, RESOLVE Registrar o Preço da empresa LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 02.237.735/0001-69, com sede na cidade de RONDONOPOLIS/MT, Avenida Ponce de Arruda, nº 2196, Centro, CEP: 78.795-000, Telefone: (66) 3423-3049 – (66) 99964-7307, site:www.laboratoriosaojoao.com.br, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, para futura e eventual Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais para pacientes da Rede Pública do Município de Pedra Preta – MT, nos termos do Edital de Licitação respectivo e do Termo de Referência anexo, sujeitando-se as partes às determinações da Lei n. 8.666/93 e suas alterações, a Lei n. 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 124/2019, e, sendo observado o disposto nesta Ata.
1. DO OBJETO:1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preço para futura e eventual Prestação de Serviço de Exames Laboratoriais para pacientes da Rede Pública do Município de Pedra Preta – MT, especificados nos Lotes do Termo de Referência VIII, do Edital do Pregão Presencial nº 057/2019, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.
2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:
RAZÃO SOCIAL: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS FREITAS LTDA - EPP, inscrito(a) no CNPJ sob nº. 02.237.735/0001-69, com sede na cidade de RONDONOPOLIS/MT, Avenida Ponce de Arruda, nº 2196, Centro, CEP: 78.795-000, Telefone: (66) 3423-3049 – (66) 99964-7307, site:www.laboratoriosaojoao.com.br. Com o Valor Total de R$ 343.022,00 ( trezentos e quarenta e três mil e vinte e dois reais).
ITENS REGISTRADOS
| Item | Cód. | Descrição | Marca | Unid. | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
| 1 | 63990 | ALFA - HIDROXIPROGESTERONA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 9,00 | 45,00 |
| 2 | 63991 | 25 HIDROXI VITAMINA D | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 200,0000 | 8,30 | 1.660,00 |
| 3 | 66030 | ACIDO CITRICO - CITRATO (URINA 24HS) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 20,0000 | 8,40 | 168,00 |
| 4 | 63992 | ACIDO FOLICO. | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 20,0000 | 18,00 | 360,00 |
| 5 | 66031 | ACIDO OXALITO - OXALATO (URINA 24 HS) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 20,00 | 100,00 |
| 6 | 63993 | ACIDO URICO (URINA DE 24 HORAS) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 200,0000 | 9,00 | 1.800,00 |
| 7 | 66032 | ALBUMINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 20,0000 | 8,00 | 160,00 |
| 8 | 63994 | ACIDO VALPROICO - VALPROATO DE SODIO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 25,00 | 50,00 |
| 9 | 63995 | ACTH - HORMONIO ADRENOCORTICOTROFICO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 32,00 | 64,00 |
| 10 | 63996 | ALDOSTERONA (SANGUE) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 18,00 | 18,00 |
| 11 | 67819 | ALDOSTERONA (URINA) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 26,00 | 26,00 |
| 12 | 66035 | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 16,00 | 16,00 |
| 13 | 63997 | ALFA FETO PROTEINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 23,00 | 46,00 |
| 14 | 34845 | AMILASE | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 200,0000 | 8,00 | 1.600,00 |
| 15 | 63998 | ANATOMO PATOLOGICO COM COLORACAO GIEMSA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 120,00 | 600,00 |
| 16 | 63999 | ANATOMO PATOLOGICO DE PECA PEQUENA ATE 10CM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 130,00 | 260,00 |
| 17 | 64000 | ANATOMO PATOLOGICO PECA CIRURGICA GRANDE E COMPLEXA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 150,00 | 750,00 |
| 18 | 64001 | ANATOMO PATOLOGICO PECA CIRURGICA PEQUENA ATE 10 CM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 135,00 | 1.350,00 |
| 19 | 64002 | ANATOMO PATOLOGICO SIMPLES | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 90,00 | 900,00 |
| 20 | 64003 | ANDROSTENEDIONA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 24,00 | 240,00 |
| 21 | 64004 | ANTI - DNA (DUPLA HELICE) OU NATIVO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 20,0000 | 25,00 | 500,00 |
| 22 | 64005 | ANTI - ENDOMISIO IGA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 30,00 | 150,00 |
| 23 | 64006 | ANTI - ENDOMISIO IGG | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 32,00 | 320,00 |
| 24 | 64007 | ANTI - ENDOMISIO IGM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 33,00 | 330,00 |
| 25 | 64008 | ANTI CARDIOLIPINA IGG | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 27,00 | 135,00 |
| 26 | 64009 | ANTI CARDIOLIPINA IGM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 27,00 | 135,00 |
| 27 | 64010 | ANTI PEPTÍDEO CICLICO CITRULINADO (ANTI CCP) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 60,00 | 120,00 |
| 28 | 64011 | ANTI RNP | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 20,00 | 100,00 |
| 29 | 64012 | ANTI SSA RO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 20,00 | 40,00 |
| 30 | 64013 | ANTI SSB LA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 20,00 | 40,00 |
| 31 | 64014 | ANTI TROMBINA III | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 33,00 | 33,00 |
| 32 | 64015 | ANTICOAGULANTE LUPICO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 33,00 | 330,00 |
| 33 | 64016 | ANTICORPO ANTI-GLIADINA IGA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 3,0000 | 28,00 | 84,00 |
| 34 | 64017 | ANTICORPO ANTI-GLIADINA IGG | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 3,0000 | 28,00 | 84,00 |
| 35 | 64018 | ANTICORPO ANTI-GLIADINA IGM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 3,0000 | 30,00 | 90,00 |
| 36 | 64019 | ANTICORPO ANTI-NEUTROFILOS ANCA (C + P) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 3,0000 | 35,00 | 105,00 |
| 37 | 64020 | ANTICORPO ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL IGG | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 3,0000 | 60,00 | 180,00 |
| 38 | 64025 | ANTICORPOS ANTI-TIREOGLOBULINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 6,0000 | 18,00 | 108,00 |
| 39 | 64026 | ANTICORPOS ANTI-TRANSGLUTAMINASE TECIDUAL IGA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| 40 | 64021 | ANTICORPOS ANTI CHIKUNGUNYA IGG E IGM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 3,0000 | 185,00 | 555,00 |
| 41 | 64023 | ANTICORPOS ANTI LEISHMANIOSE IGG E IGM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 45,00 | 225,00 |
| 42 | 64024 | ANTICORPOS ANTI RAIVA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 190,00 | 950,00 |
| 43 | 66041 | ANTI-GAD | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 65,00 | 325,00 |
| 44 | 64027 | ANTIGENO CARCINOEMBRIONARIO (CEA) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 22,00 | 110,00 |
| 45 | 64028 | ANTIGENO HLA-B-27, PESQUISA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 45,00 | 225,00 |
| 46 | 64029 | ATIVIDADE PLASMATICA DA RENINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 42,00 | 84,00 |
| 47 | 66043 | BACTERIOSCOPIA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 16,00 | 160,00 |
| 48 | 34846 | BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 250,0000 | 6,00 | 1.500,00 |
| 49 | 64030 | BIOPSIA SIMPLES | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 95,00 | 950,00 |
| 50 | 64031 | BIOPSIA SIMPLES PECA CIRURGICA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 160,00 | 1.600,00 |
| 51 | 64032 | CA 125 | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 20,0000 | 25,00 | 500,00 |
| 52 | 64033 | CA 72-4 | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 20,0000 | 30,00 | 600,00 |
| 53 | 64034 | CALCIO IONIZAVEL | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 300,0000 | 11,00 | 3.300,00 |
| 54 | 67820 | CARDIOLIPINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 45,00 | 225,00 |
| 55 | 67821 | CATECOLAMINAS - URINARIA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 60,00 | 120,00 |
| 56 | 66052 | CARBAMAZEPINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 26,00 | 260,00 |
| 57 | 64035 | CARIOTIPO BANDA G | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 430,00 | 430,00 |
| 58 | 64036 | CHAGAS - HEMAGLUTINACAO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 15,00 | 75,00 |
| 59 | 64037 | CHAGAS IMUNOFLUORESCENCIA - IGG | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 20,00 | 200,00 |
| 60 | 64038 | CHAGAS IMUNOFLUORESCENCIA - IGM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 18,00 | 180,00 |
| 61 | 64039 | CITOMEGALOVIRUS IGG | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 400,0000 | 16,00 | 6.400,00 |
| 62 | 64040 | CITOMEGALOVIRUS IGM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 400,0000 | 16,00 | 6.400,00 |
| 63 | 64041 | CLEARENCE DE CREATININA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 50,0000 | 6,00 | 300,00 |
| 64 | 64045 | CLORO (SANGUE) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 4,00 | 20,00 |
| 65 | 34847 | COAGULOGRAMA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 200,0000 | 19,00 | 3.800,00 |
| 66 | 34841 | COLESTEROL TOTAL | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 400,0000 | 6,00 | 2.400,00 |
| 67 | 59933 | COLINESTERASE PLASMATICA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 20,0000 | 8,00 | 160,00 |
| 68 | 66059 | COMPLETO C3 | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 25,0000 | 19,00 | 475,00 |
| 69 | 66060 | COMPLETO C4 | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 25,0000 | 19,00 | 475,00 |
| 70 | 66061 | COMPLETO CH50 | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 20,00 | 200,00 |
| 71 | 66062 | COMPLETO SERICO TOTAL - CH100 | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 4,0000 | 45,00 | 180,00 |
| 72 | 64050 | COOMBS DIRETO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 10,00 | 50,00 |
| 73 | 64051 | COOMBS INDIRETO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 150,0000 | 15,00 | 2.250,00 |
| 74 | 64052 | CORTISOL | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 40,0000 | 15,00 | 600,00 |
| 75 | 64053 | CORTISOL APOS ESTIMULO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 20,00 | 200,00 |
| 76 | 64054 | CORTISOL BASAL, 30, 60 E 90 APOS INSULINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 85,00 | 85,00 |
| 77 | 64055 | CORTISOL LIVRE | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 20,00 | 200,00 |
| 78 | 32503 | CREATININA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1.000,0000 | 5,50 | 5.500,00 |
| 79 | 66063 | CREATINO FOSFOQUINASE | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 250,0000 | 20,00 | 5.000,00 |
| 80 | 66064 | CREATINO FOSFOQUINASE FRACAO MB | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 45,0000 | 35,00 | 1.575,00 |
| 81 | 64056 | CULTURA DE BK (BAAR) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 25,00 | 125,00 |
| 82 | 66065 | CULTURA DE SECRECAO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 20,00 | 100,00 |
| 83 | 64057 | CULTURA DE FEZES (COPROCULTURA) COM ANTIBIOGRAMA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 18,00 | 90,00 |
| 84 | 64058 | CULTURA DE URINA CUL/CC | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1.000,0000 | 18,00 | 18.000,00 |
| 85 | 67822 | CULTURA DE URINA JATO MÉDIO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 50,0000 | 18,00 | 900,00 |
| 86 | 64059 | DEHIDROEPIANDROSTERONA (DHEA) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 25,00 | 125,00 |
| 87 | 64060 | DEHIDROEPIANDROSTERONA, SULFATO (SDHEA) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 20,00 | 100,00 |
| 88 | 66066 | DESIDROGENASE LACTICA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 30,0000 | 5,00 | 150,00 |
| 89 | 64061 | DIHIDROTESTOSTERONA (DHT) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 25,00 | 125,00 |
| 90 | 64062 | DISMORFISMO ERITROCITARIO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 6,00 | 6,00 |
| 91 | 64063 | ELETROFORESE DE HEMOGLOBINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 280,0000 | 18,00 | 5.040,00 |
| 92 | 64064 | ELETROFORESE DE PROTEINAS | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 15,0000 | 18,00 | 270,00 |
| 93 | 64065 | EPSTEIN BARR - ANTICORPOS IGG | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 30,00 | 150,00 |
| 94 | 64066 | EPSTEIN BARR - ANTICORPOS IGM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 30,00 | 150,00 |
| 95 | 64067 | ERITROPOIETINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 55,00 | 55,00 |
| 96 | 64068 | ESTRADIOL | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 40,0000 | 18,00 | 720,00 |
| 97 | 64069 | ESTRIOL LIVRE | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 15,0000 | 20,00 | 300,00 |
| 98 | 64070 | ESTRONA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 4,0000 | 20,00 | 80,00 |
| 99 | 57774 | EXAME DE ESTROGENIO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 20,0000 | 30,00 | 600,00 |
| 100 | 64072 | FAN/FATOR ANTI-NUCLEAR | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 80,0000 | 14,00 | 1.120,00 |
| 101 | 64073 | FATOR V DE LAYDEN | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 90,00 | 180,00 |
| 102 | 53811 | FATOR RH | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 300,0000 | 4,80 | 1.440,00 |
| 103 | 64074 | FATOR V DE LAYDEN E MUTAÇÃO DA PROTROMBINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 230,00 | 230,00 |
| 104 | 63165 | FERRITINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 100,0000 | 20,00 | 2.000,00 |
| 105 | 57751 | FERRO SERICO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 100,0000 | 6,00 | 600,00 |
| 106 | 53781 | FOSFATASE ALCALINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 100,0000 | 6,00 | 600,00 |
| 107 | 67823 | FOSFORO - EXAME | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 50,0000 | 6,00 | 300,00 |
| 108 | 67824 | SERVICO DE EXAME - DO TIPO FILARIOSE | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 79,00 | 79,00 |
| 109 | 64075 | FTA - ABS - SIFILIS - IGG | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 25,0000 | 17,00 | 425,00 |
| 110 | 64076 | FTA - ABS - SIFILIS - IGM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 25,0000 | 17,00 | 425,00 |
| 111 | 53751 | GAMA GT | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 150,0000 | 5,50 | 825,00 |
| 112 | 67825 | GLICOSE 60MIN APÓS SOBRE CARGA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 10,00 | 50,00 |
| 113 | 66069 | GLICOSE 120MIN APÓS SOBRECARGA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 100,0000 | 10,00 | 1.000,00 |
| 114 | 67843 | EXAME - GLICOSE 180 MIN APÓS SOBRECARGA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 15,00 | 75,00 |
| 115 | 67844 | EXAME - GLICOSE 240MIN APÓS SOBRECARGA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 14,00 | 70,00 |
| 116 | 66070 | GLICOSE EM JEJUM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1.500,0000 | 2,90 | 4.350,00 |
| 117 | 66071 | GRUPO SANGUINEO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 350,0000 | 8,00 | 2.800,00 |
| 118 | 64077 | GLOBULINA LIGADORA DE HORMONIOS SEXUAIS | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 30,00 | 30,00 |
| 119 | 64078 | HBC TOTAL | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 3,0000 | 18,00 | 54,00 |
| 120 | 64079 | HBSAG - ANTIGENO AUSTRALIA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 800,0000 | 16,00 | 12.800,00 |
| 121 | 64080 | HBV, PCR QUALITATIVO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 130,00 | 130,00 |
| 122 | 64081 | HBV, PCR QUANTITATIVO EM TEMPO REAL | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 280,00 | 280,00 |
| 123 | 64082 | HCV GENOTIPAGEM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 330,00 | 330,00 |
| 124 | 64083 | HCV, HEPATITE C | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 350,0000 | 27,00 | 9.450,00 |
| 125 | 64084 | HDL COLESTEROL | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 500,0000 | 6,00 | 3.000,00 |
| 126 | 67826 | EXAME - HEMATOCRITO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 20,0000 | 6,00 | 120,00 |
| 127 | 64085 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA HBA1C | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 350,0000 | 12,00 | 4.200,00 |
| 128 | 34826 | HEMOGRAMA COMPLETO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2.000,0000 | 7,50 | 15.000,00 |
| 129 | 67827 | DETERMINACAO DA VELOCIDADE HEMOSSEDIMENTACAO - VHS | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 100,0000 | 5,00 | 500,00 |
| 130 | 64086 | HEPATITE A - ANTICORPOS IGG | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 18,00 | 180,00 |
| 131 | 64087 | HEPATITE A - ANTICORPOS IGM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 18,00 | 180,00 |
| 132 | 64089 | HEPATITE B - ANTI HBC IGG | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 30,0000 | 18,00 | 540,00 |
| 134 | 64090 | HEPATITE B - ANTI HBE | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 8,0000 | 18,00 | 144,00 |
| 135 | 64091 | HEPATITE B - ANTI HBS | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 80,0000 | 18,00 | 1.440,00 |
| 136 | 64092 | HEPATITE B - HBE-AG | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 4,0000 | 18,00 | 72,00 |
| 137 | 64095 | HEPATITE C - ANTI HCV | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 15,0000 | 25,00 | 375,00 |
| 138 | 67828 | ANTICORPOS ANTI HCV HEPATITE D | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 85,00 | 170,00 |
| 139 | 64096 | HERPES SIMPLES 1 E 2 IGG | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 15,0000 | 28,00 | 420,00 |
| 140 | 64097 | HERPES SIMPLES 1 E 2 IGM | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 15,0000 | 28,00 | 420,00 |
| 141 | 51901 | SOROLOGIA HIV | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 20,00 | 100,00 |
| 142 | 64098 | HIV 1 + HIV 2 (DETERMINACAO CONJUNTA) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1.000,0000 | 20,00 | 20.000,00 |
| 143 | 64099 | HORMONIO DO CRESCIMENTO (GH) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 22,00 | 220,00 |
| 144 | 64100 | HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE - FSH | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 60,0000 | 19,00 | 1.140,00 |
| 145 | 64101 | HORMONIO LUTEINIZANTE - LH | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 80,0000 | 19,00 | 1.520,00 |
| 146 | 64102 | HTLV I + HTLV II | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 30,00 | 300,00 |
| 147 | 64103 | IGA - IMUNOGLOBULINA A | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 19,00 | 190,00 |
| 148 | 64104 | IGE - IMUNOGLOBULINA E | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 60,0000 | 26,00 | 1.560,00 |
| 149 | 64105 | IGE ESPECIFICO (C2) - DROGAS - PENICILINA V | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 150 | 64106 | IGE ESPECIFICO (C6) - DROGAS - AMOXICILINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 151 | 64107 | IGE ESPECIFICO C1 (PENICILINA G) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 25,00 | 25,00 |
| 152 | 64108 | IGE ESPECIFICO C281 (DICLOFENACO DE SODIO) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 50,00 | 50,00 |
| 153 | 64109 | IGE ESPECIFICO F1 (CLARA DE OVO) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 23,00 | 230,00 |
| 154 | 64110 | IGE ESPECIFICO F2 (LEITE DE VACA) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 23,00 | 230,00 |
| 155 | 64111 | IGE ESPECIFICO PARA ALFA LACTOALBUMINA (F76) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 25,00 | 125,00 |
| 156 | 64112 | IGE ESPECIFICO PARA BANANA (F92) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 22,00 | 220,00 |
| 157 | 64113 | IGE ESPECIFICO PARA BETA LACTOGLOBULINA (F77) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 25,00 | 50,00 |
| 159 | 64115 | IGE ESPECIFICO PARA GEMA DE OVO (F75) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 20,00 | 100,00 |
| 160 | 64116 | IGE ESPECIFICO PARA GRAO DE SOJA (F14) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 25,00 | 125,00 |
| 161 | 64117 | IGE MULTIPLO EX1 EPITELIO DE ANIMAIS | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
| 162 | 64118 | IGE MULTIPLO HX1 (PO CASEIRO) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 22,00 | 22,00 |
| 163 | 64119 | IGE MULTIPLO HX2 (POEIRA DOMICILIAR) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 10,0000 | 20,00 | 200,00 |
| 164 | 64120 | IGE MULTIPLO MX1 FUNGOS | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 3,0000 | 25,00 | 75,00 |
| 165 | 64121 | IGE MULTIPLO MX2 | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 23,00 | 23,00 |
| 166 | 64122 | IGFBP-3 (PROT. LIG. FAT. DE CRESCIMENTO) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 3,0000 | 30,00 | 90,00 |
| 167 | 64123 | IGG - IMUNOGLOBULINA G | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 18,00 | 90,00 |
| 168 | 64124 | IGM - IMUNOGLOBULINA M | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 18,00 | 90,00 |
| 169 | 64125 | IMUNOELETROFORESE DE PROTEINAS SERICAS | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 3,0000 | 50,00 | 150,00 |
| 170 | 64126 | IMUNOFENOTIPAGEM - NEOPLASIA HEMATOLOGICA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 785,00 | 785,00 |
| 171 | 64127 | IMUNOFIXACAO URINA RECENTE | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 90,00 | 180,00 |
| 172 | 64128 | IMUNOHISTOQUIMICA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 750,00 | 750,00 |
| 173 | 64129 | INDICE DE SATURACAO DA TRANSFERRINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 30,0000 | 15,00 | 450,00 |
| 174 | 66081 | INSULINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 100,0000 | 17,00 | 1.700,00 |
| 175 | 64130 | LACTOSE, TESTE DE TOLERANCIA (B, 30, 60) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 45,00 | 90,00 |
| 176 | 66082 | LAMOTRIGINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 3,0000 | 90,00 | 270,00 |
| 177 | 66083 | LIPASE | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 40,0000 | 12,00 | 480,00 |
| 178 | 64132 | LEISHMANIOSE - PESQUISA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 15,0000 | 20,00 | 300,00 |
| 179 | 67829 | SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA LEISHMANIOSE IGG | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 30,0000 | 18,00 | 540,00 |
| 180 | 67830 | SERVICO DE EXAME - DO TIPO SOROLOGIA LEISHMANIOSE IGM. | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 30,0000 | 20,00 | 600,00 |
| 181 | 64133 | LEISHMANIOSE VISCERAL | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 20,00 | 100,00 |
| 182 | 67831 | LEPTINA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 2,0000 | 35,00 | 70,00 |
| 183 | 57762 | LIPIDOGRAMA | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 300,0000 | 20,00 | 6.000,00 |
| 184 | 67845 | ANALISE DE LIQUIDO PLEURAL | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 3,0000 | 50,00 | 150,00 |
| 185 | 64134 | LITIO (SORO) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 5,0000 | 10,00 | 50,00 |
| 186 | 53791 | MAGNESIO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 100,0000 | 4,50 | 450,00 |
| 187 | 64135 | MICOLOGICO DIRETO | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 14,00 | 14,00 |
| 188 | 64136 | MICROALBUMINURIA (AMOSTRA URINA ISOLADA) | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 6,0000 | 15,00 | 90,00 |
| 189 | 67842 | SOROLOGIA PARA MONONUCLEOSE - MONOTESTE | LABORATORIO SAO JOAO | UND | 1,0000 | 19,00 | 19,00 |
