PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/SMEC/2020 - EDITAL Nº 026/2020 – RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DO CANDIDATO
25 de Março de 2020
A Secretária Municipal de Educação e Cultura de Barra do Bugres, Estado de Mato Grosso, Sra. IVONE DA ROCHAe o Presidente da Comissão do Processo Seletivo da SMEC, Sr. OSMAR NEVES SCHWARTZ, no exercício de suas atribuições legais, torna público o EDITAL DO RESULTADO FINAL DA PROVA OBJETIVA E CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA DO CANDIDATO do Processo Seletivo Simplificado nº 001/SMEC/2020, destinado ao preenchimento de vagas remanescentes e formação de cadastro de reserva, para o exercício funcional temporário para atuação na Educação Básica da Rede Pública Municipal, para o ano letivo de 2020.
Art. 1º Do resultado final:
Cargo: PROFESSOR – PEDAGOGIA – SEDE,CRECHE, PRÉ-ESCOLA E ANOS INICIAIS.
| Nº | Insc. Nº | Nome | Nota | Títulos | Total | Situação |
| 1. | 36 | NAJELA APARECIDA DE OLIVEIRA | 8,16 | 1,0 | 9,16 | Classificado |
| 83 | NEUZA DE LIMA NEVES GOULART | 7,78 | 1,0 | 8,78 | Classificado | |
| 27 | LUIZA FERREIRA MANOEL | 7,56 | 1,0 | 8,56 | Classificado | |
| 4. | 116 | CARMEM COSTA DA SILVA | 7,42 | 1,0 | 8,42 | Classificado |
| 5. | 90 | MARIA MARQUES DA COSTA | 7,42 | 1,0 | 8,42 | Classificado |
| 6. | 005 | ROSANA ALVES (VAGA PCD) | 6,02 | 1,0 | 7,02 | Classificado |
| 227 | ALENICE GOMES CLARINDO COELHO | 7,34 | 1,0 | 8,34 | Classificado | |
| 8. | 254 | IVANY MOREIRA RODRIGUES DE MEIRELES | 6,98 | 1,0 | 7,98 | Classificado |
| 245 | SANDRA ZATAR PEREIRA | 6,98 | 1,0 | 7,98 | Classificado | |
| 10. | 189 | ROZEMEIRE PINHEIRO DA SILVA | 6,90 | 1,0 | 7,90 | Classificado |
| 11. | 58 | GLORIA MARQUES DA COSTA | 6,84 | 1,0 | 7,84 | Classificado |
| 12. | 020 | ANA KARINA DE MOURA (VAGA PCD) | 6,90 | - | 6,90 | Classificado |
| 31 | MAYARA DA SILVA LOPES | 6,82 | 1,0 | 7,82 | Classificado | |
| 14. | 64 | ELAINE TAVARES DE SOUZA MACEDO | 6,76 | 1,0 | 7,76 | Classificado |
| 15. | 45 | MARIA GIOVANA MELO MOREIRA | 6,76 | 1,0 | 7,76 | Classificado |
| 7 | CELIA GOMES DA ROCHA MARIANO | 6,76 | 1,0 | 7,76 | Classificado | |
| 280 | JESSICA CRISTIANE DIECKEL | 6,76 | 1,0 | 7,76 | Classificado | |
| 18. | 77 | ARENIL CELESTINA DE JESUS | 6,68 | 1,0 | 7,68 | Classificado |
| 237 | SANDRA MARA SILVA RODRIGUES | 6,68 | 1,0 | 7,68 | Classificado | |
| 140 | AUCILEIDE RODRIGUES DOS SANTOS BENICIO | 6,68 | 1,0 | 7,68 | Classificado | |
| 21. | 40 | MARGARIDA SOUZA BENITES | 7,64 | - | 7,64 | Classificado |
| 22. | 85 | LUCIANA CRISTINA FAUSTINO | 6,60 | 1,0 | 7,60 | Classificado |
| 23. | 203 | LEDIR DE FATIMA OENNING SOARES | 6,54 | 1,0 | 7,54 | Classificado |
| 24. | 11 | MARIA DIAS DE CARVALHO | 6,54 | 1,0 | 7,54 | Classificado |
| 247 | CLAUDINEIA DE MOURA DIOGO | 6,54 | 1,0 | 7,54 | Classificado | |
| 26. | 98 | ALINE CRISTINA MORAES DA SILVA | 6,54 | 1,0 | 7,54 | Classificado |
| 27. | 152 | GLORIANGELA RODRIGUES DA SILVA | 6,52 | 1,0 | 7,52 | Classificado |
| 28. | 281 | NILCE SANTOS DA SILVA | 6,46 | 1,0 | 7,46 | Classificado |
| 125 | MARIA JOSÉ DE JESUS SILVA | 6,38 | 1,0 | 7,38 | Classificado | |
| 30. | 187 | MARIA ALLINY SILVA SANTOS | 6,32 | 1,0 | 7,32 | Classificado |
| 31. | 84 | JUZILENE AMORIM DA SILVA CAMPOS | 6,24 | 1,0 | 7,24 | Classificado |
| 32. | 155 | CELIA REGINA FERREIRA DA SILVA | 7,20 | - | 7,20 | Classificado |
| 33. | 105 | MARIA APARECIDA DA SILVA MACIEL | 7,20 | - | 7,20 | Classificado |
| 34. | 70 | MARILEZ ALVES R. DE ANDRADE TESTA | 6,16 | 1,0 | 7,16 | Classificado |
| 35. | 191 | MARCIA HELENA GREINER CORREIA | 6,16 | 1,0 | 7,16 | Classificado |
| 274 | EDNA RIBEEIRO DE SOUZA | 7,12 | - | 7,12 | Classificado | |
| 37. | 284 | LEONI MEDEIROS PEREIRA | 6,10 | 1,0 | 7,10 | Classificado |
| 38. | 257 | JUSCELAINE CRISTINA DA SILVA R. VIEIRA | 6,10 | 1,0 | 7,10 | Classificado |
| 39. | 233 | JULIANE CLAUDIA ROSSI | 6,08 | 1,0 | 7,08 | Classificado |
| 47 | LUCIANA PEREIRA DE SALES | 7,06 | - | 7,06 | Classificado | |
| 41. | 34 | FATIMA VIEIRA DOMICIANO | 6,02 | 1,0 | 7,02 | Classificado |
| 42. | 249 | ADRIANA NEVES | 6,02 | 1,0 | 7,02 | Classificado |
| 43. | 118 | LUZIA DA SILVA PAULINO NASCIMENTO | 6,00 | 1,0 | 7,00 | Classificado |
| 44. | 268 | ELIENE PEDROZA DE LIMA | 5,96 | 1,0 | 6,96 | Classificado |
| 45. | 16 | NILDES PEREIRA | 5,94 | 1,0 | 6,94 | Classificado |
| 46. | 73 | JANETE INACIO PEREIRA SANTOS | 5,94 | 1,0 | 6,94 | Classificado |
| 47. | 162 | LOURDES TOSTA ALVES | 5,94 | 1,0 | 6,94 | Classificado |
| 48. | 48 | IVANA LUCIA MELO MOREIRA DOS SANTOS | 5,94 | 1,0 | 6,94 | Classificado |
| 49. | 117 | PRISCILA FRANZIN DA SILVA | 5,94 | 1,0 | 6,94 | Classificado |
| 50. | 9 | CARLA DA SILVA VENANCIO GOMES | 5,94 | 1,0 | 6,94 | Classificado |
| 51. | 210 | PATRICIA RAMOS AGUIAR | 5,94 | 1,0 | 6,94 | Classificado |
| 52. | 164 | CLAUDIA SANTANA BARBOSA | 6,90 | - | 6,90 | Classificado |
| 53. | 30 | IOLANDA SILVA OLIVEIRA | 5,88 | 1,0 | 6,88 | Classificado |
| 54. | 63 | MARLENE COSTA CAMPOS | 5,80 | 1,0 | 6,80 | Classificado |
| 151 | EZINEI DE ARRUDA | 6,76 | - | 6,76 | Classificado | |
| 56. | 285 | JOELMA FERREIRA LIMA | 6,76 | - | 6,76 | Classificado |
| 57. | 192 | IVANILDA MESSIAS DOS SANTOS | 5,72 | 1,0 | 6,72 | Classificado |
| 58. | 61 | MARIA JOSE LEANDRO DA SILVA | 5,72 | 1,0 | 6,72 | Classificado |
| 59. | 168 | EDINEI FERREIRA DA SILVA ANDRADE | 5,72 | 1,0 | 6,72 | Classificado |
| 60. | 6 | SILVIA SANDRI | 5,72 | 1,0 | 6,72 | Classificado |
| 61. | 119 | DAIANE FERREIRA DA SILVA ALVES | 5,72 | 1,0 | 6,72 | Classificado |
| 287 | ANDREIA FREITAS DE SOUZA | 5,72 | 1,0 | 6,72 | Classificado | |
| 63. | 275 | GESELIA XIMENES DE SOUZA | 6,68 | - | 6,68 | Classificado |
| 64. | 135 | JOSCELAINE CARLA NASCIMENTO | 6,68 | - | 6,68 | Classificado |
| 270 | KARLA FERREIRA MENDES | 6,68 | - | 6,68 | Classificado | |
| 131 | CENEA ALVES DE SENE | 5,66 | 1,0 | 6,66 | Classificado | |
| 67. | 39 | ANDRA SANTANA DA SILVA | 5,66 | 1,0 | 6,66 | Classificado |
| 68. | 114 | ADRIANA LEITE DA SILVA | 5,66 | 1,0 | 6,66 | Classificado |
| 69. | 101 | CICERA EDILEUSA DOS SANTOS | 5,64 | 1,0 | 6,64 | Classificado |
| 95 | VANESSA MORENO DE ASSIS NOGUEIRA | 5,64 | 1,0 | 6,64 | Classificado | |
| 198 | LUCIANA SOUZA PRADO | 6,52 | - | 6,52 | Classificado | |
| 72. | 59 | MARIA DIVINA DE LIMA PORFIRIO | 5,50 | 1,0 | 6,50 | Classificado |
| 73. | 75 | ROZIANE DE BRITO LIMA | 5,50 | 1,0 | 6,50 | Classificado |
| 74. | 33 | SEBASTIANA SANTANA DA CONCEICAO | 5,50 | 1,0 | 6,50 | Classificado |
| 75. | 183 | MARINILZA DA SILVA NOBRES | 5,50 | 1,0 | 6,50 | Classificado |
| 76. | 14 | MARCIA BATISTA DE SOUZA | 5,50 | 1,0 | 6,50 | Classificado |
| 77. | 290 | NEIDE APARECIDA COSTA. | 6,46 | - | 6,46 | Classificado |
| 133 | JACKELINE APARECIDA DE A. BRILHADORI | 6,46 | - | 6,46 | Classificado | |
| 271 | KEYLA FERREIRA MENDES | 6,46 | - | 6,46 | Classificado | |
| 32 | CLEIDIA HELENA DE JESUS | 6,38 | - | 6,38 | Classificado | |
| 81. | 252 | CACILENE ALMEIDA SILVA | 5,34 | 1,0 | 6,34 | Classificado |
| 82. | 57 | CELIA MARIA DE SOUZA ARAUJO | 5,28 | 1,0 | 6,28 | Classificado |
| 83. | 190 | MARIA ROSEVELTE DE OLIVEIRA SILVA | 6,24 | - | 6,24 | Classificado |
| 84. | 211 | SIMEIA DOS SANTOS E SILVA | 6,24 | - | 6,24 | Classificado |
| 163 | ROSINEIA LUCIANA SOUZA | 5,20 | 1,0 | 6,20 | Classificado | |
| 86. | 206 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | 5,12 | 1,0 | 6,12 | Classificado |
| 87. | 22 | RENATA MARIA DA SILVA | 6,08 | - | 6,08 | Classificado |
| 92 | ELIZEU CARLOS VIEIRA | 6,02 | - | 6,02 | Classificado | |
| 41 | NOÉLIA GONÇALVES DE ALMEIDA | 6,02 | - | 6,02 | Classificado | |
| 94 | JEANY CANDIDA DIAS | 6,02 | - | 6,02 | Classificado | |
| 122 | LUCIMAR ALVES PEREIRA | 6,00 | - | 6,00 | Classificado | |
| 43 | ANDRE DA SILVA LINO | 5,86 | - | 5,86 | Classificado | |
| 96 | LUCILENE CARDOSO DE MIRANDA | 5,78 | - | 5,78 | Classificado | |
| 94. | 217 | EVERLIN FARIAS DE CARVALHO | 5,50 | - | 5,50 | Classificado |
| 95. | 262 | CLAUDIONE PEREIRA DA SILVA | 5,42 | - | 5,42 | Classificado |
| 96. | 128 | JOANA DARK JUREMA OLIVEIRA SILVA | 5,42 | - | 5,42 | Classificado |
| 97. | 179 | LANE KAROL DOS SANTOS DA GUIA | 5,34 | - | 5,34 | Classificado |
| 111 | DULCINÉIA FRANCISCO SILVA | 5,34 | - | 5,34 | Classificado | |
| 277 | MIRCEIA DOS SANTOS SILVA | 5,20 | - | 5,20 | Classificado | |
| 100. | 246 | IVANETE PEDROSA DA SILVA MOREIRA | 5,10 | - | 5,10 | Classificado |
| 101. | 226 | HELENICE DOS SANTOS ALVES | 4,98 | - | 4,98 | Reprovado |
| 102. | 188 | IMACULADA DA CONCEIÇÃO DE O. JESUS | 4,98 | - | 4,98 | Reprovado |
| 253 | EVANIA DE OLIVEIRA SOUZA | 4,90 | - | 4,90 | Reprovado | |
| 37 | JOSCILENE RIBEIRO TAQUES SILVA | 4,90 | - | 4,90 | Reprovado | |
| 105. | 87 | FATIMA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA | 4,84 | - | 4,84 | Reprovado |
| 52 | LUCIMAR COSTA ALVES | 4,82 | - | 4,82 | Reprovado | |
| 107. | 123 | GEISIANE ROCHA MIRANDA | 4,68 | - | 4,68 | Reprovado |
| 134 | MARCELA ILIDIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 4,68 | - | 4,68 | Reprovado | |
| 109. | 74 | LENI RAMOS PEREIRA | 4,60 | - | 4,60 | Reprovado |
| 103 | MARCIANA VICENTE DA SILVA | 4,60 | - | 4,60 | Reprovado | |
| 111. | 71 | EVANILDE DA SILVA GONCALVES | 4,46 | - | 4,46 | Reprovado |
| 10 | LUTECIA MARTINS DA SILVA | 4,46 | - | 4,46 | Reprovado | |
| 220 | MARIA APARECIDA TEIXEIRA | 4,46 | - | 4,46 | Reprovado | |
| 231 | EDINEIDE CARNEIRO MELO | 4,30 | - | 4,30 | Reprovado | |
| 76 | MARIA DAS DORES R. SOBRINHO DOS SANTOS | 4,30 | - | 4,30 | Reprovado | |
| 116. | 137 | VERA MARIA PEIXOTO DA SILVA | 4,24 | - | 4,24 | Reprovado |
| 117. | 120 | MARIA DE FÁTIMA BEZERRA DA SILVA | 4,16 | - | 4,16 | Reprovado |
| 118. | 62 | NEIDE RIBEIRO LAZARETI | 4,16 | - | 4,16 | Reprovado |
| 119. | 3 | CENIA DA SILVA SANTOS | 3,92 | - | 3,92 | Reprovado |
| 120. | 113 | ELIZANE GOMES DO ESPIRITO SANTO | 3,64 | - | 3,64 | Reprovado |
| 121. | 50 | JOCILEIDE CUNHA SANTANA DE CAMPOS | 3,62 | - | 3,62 | Reprovado |
| 122. | 99 | LUCIENE DE SOUZA PAULINO | 3,48 | - | 3,48 | Reprovado |
| 123. | 241 | ROSA MARIA DE ALMEIDA | 3,12 | - | 3,12 | Reprovado |
| 124. | 93 | SILVANI ANDRADE BRITO DA SILVA | 3,12 | - | 3,12 | Reprovado |
| 125. | 72 | ANA PAULA LUIZ DO NASCIMENTO MACHADO | NC | NC | NC | Reprovado |
| 126. | 156 | CARLA VANESSA DA SILVA | NC | NC | NC | Reprovado |
| 170 | EDELVANIA SILVA NETO | NC | NC | NC | Reprovado | |
| 107 | ELAINE NEVES DA SILVA | NC | NC | NC | Reprovado | |
| 129. | 208 | ELAINE VIEIRA SANTANA | NC | NC | NC | Reprovado |
| 130. | 250 | ELOANY SEVIERO BABUYA | NC | NC | NC | Reprovado |
| 131. | 292 | GISELENE DE FATIMA FARIAS | NC | NC | NC | Reprovado |
| 132. | 80 | JAQUELINE MARIANO DE MENEZES | NC | NC | NC | Reprovado |
| 133. | 124 | KÉTELEN GONÇALINA OLIVEIRA DOS SANTOS | NC | NC | NC | Reprovado |
| 134. | 186 | LARA CRISTINA VELASCO CRISPIM | NC | NC | NC | Reprovado |
| 135. | 154 | LUZINEIDE JOSE DOS SANTOS CARMO | NC | NC | NC | Reprovado |
| 136. | 26 | MARIA CICERA ALVES DA COSTA SILVA | NC | NC | NC | Reprovado |
| 137. | 126 | MARIA DO CARMO SILVA | NC | NC | NC | Reprovado |
| 288 | PAULA PINHEIRO DE CARVALHO | NC | NC | NC | Reprovado | |
| 139. | 46 | SENIVAN SILVA DE ARAÚJO GOMES | NC | NC | NC | Reprovado |
| 202 | SILVANA LUCAS DE LIMA JACINTHO | NC | NC | NC | Reprovado | |
| 141. | 100 | SIRLEY APARECIDA MEIATO | NC | NC | NC | Reprovado |
| 142. | 67 | SONIA APARECIDA MEIATO | NC | NC | NC | Reprovado |
| 158 | TEREZA CRISTINA DE SOUZA | NC | NC | NC | Reprovado | |
| 81 | THIAGO FAGUNDES DE SOUZA | NC | NC | NC | Reprovado | |
| 209 | VALDIJA SILVA DOS SANTOS | NC | NC | NC | Reprovado |
Legenda: NC – Não Compareceu
Cargo: PROFESSOR – PEDAGOGIA – ESCOLA JULÁ PARÉ – ALDEIA UMUTINA
| Nº | Insc. Nº | Nome | Nota | Títulos | Total | Situação |
| 1. | 196 | CLICIA TAN HUARE | 6,98 | - | 6,98 | Classificado |
| 2. | 108 | ALESSANDRA COREZOMAE BOROPONEPA | 6,76 | - | 6,76 | Classificado |
| 3. | 127 | IARA TEIXEIRA DA SILVA | NC | NC | NC | Reprovado |
| 225 | ROSIANE SANTANA DE ARRUDA | NC | NC | NC | Reprovado |
Legenda: NC – Não Compareceu
Cargo: PROFESSOR – PEDAGOGIA – ESCOLA BAKALANA – ALDEIA BAKALANA
| Nº | Insc. Nº | Nome | Nota | Títulos | Total | Situação |
| 1. | 102 | ROSELI MANEPA IPAQUERI | 5,50 | - | 5,50 | Classificado |
| 54 | ELINA SANTA DA SILVA FERREIRA | 4,88 | - | 4,88 | Reprovado |
Cargo: AGENTE OPERACIONAL
| Nº | Insc. Nº | Nome | Nota | Situação |
| 278 | MIGUEL DA GAMA SANTOS | 6,54 | Classificado | |
| 2. | 65 | JULIANO BATISTA PUGER | 6,14 | Classificado |
| 3. | 265 | PAULO MARTINS MANZAN | 5,92 | Classificado |
| 4. | 60 | FABIANO DOS SANTOS LARA | 5,78 | Classificado |
| 69 | NIVALDO GOMES | 5,70 | Classificado | |
| 148 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA | 5,56 | Classificado | |
| 55 | TAYNARA DOS SANTOS | 5,18 | Classificado | |
| 153 | VALDOMIRO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | 5,12 | Classificado | |
| 9. | 129 | CRISTIANO DE JESUS JUTI | 5,10 | Classificado |
| 260 | LUIZ BENEDITO DE CAMPOS | 4,82 | Reprovado | |
| 35 | DIVALDO ANTONIO PRINA | 4,80 | Reprovado | |
| 86 | ANTONIO RICERI VON DENTZ | 4,52 | Reprovado | |
| 256 | JUVININO SOARES DA SILVA | 4,52 | Reprovado | |
| 14. | 53 | LOURIVALDO BRANCO | 4,52 | Reprovado |
| 171 | AGNALDO VIANA DA SILVA | 4,44 | Reprovado | |
| 16. | 261 | GILBERTO MARQUES DOS SANTOS | 4,08 | Reprovado |
| 17. | 89 | DENZEL FABRÍCIO MOREIRA SILVA | 4,00 | Reprovado |
| 18. | 141 | MARCELO ALVES LOPES | 3,56 | Reprovado |
| 199 | MARCIANE ALVES DA SILVA | 3,48 | Reprovado | |
| 228 | WEVELLIM GERMANO CORREA PORTELA | 3,48 | Reprovado | |
| 21. | 276 | TATIANE DE MENES OLIVEIRA | 2,90 | Reprovado |
| 104 | WILSON DA SILVA SOUZA | 2,88 | Reprovado | |
| 204 | ANY CLAUDIA MARTINS CHULZ SILVA | NC | Reprovado | |
| 24. | 121 | CARLOS LUCIAN DORTA DE OLIVEIRA | NC | Reprovado |
| 244 | CHRISTIANE BORRALHO PAES DE BARROS | NC | Reprovado | |
| 286 | CRISTIANE SIQUEIRA PINTO | NC | Reprovado | |
| 27. | 112 | EDEVALDO BARBOSA MODESTO | NC | Reprovado |
| 293 | EFERSON AGUILLAR CEBALHO | NC | Reprovado | |
| 56 | JOSE REGINALDO ALVES DA SILVA | NC | Reprovado | |
| 30. | 160 | JOSELINA DIAS PEREIRA | NC | Reprovado |
| 218 | MARIA AURICERIA CHIAVELI DOS SANTOS | NC | Reprovado | |
| 32. | 23 | PAULO RODRIGO OJEDA PAIXÃO | NC | Reprovado |
Legenda: NC – Não Compareceu
Art. 2° Este edital entra em vigor na data de sua publicação.Barra do Bugres-MT, 24 de março de 2020.
IVONE DA ROCHA
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Portaria nº 022/2019
OSMAR NEVES SCHWARTZ
Presidente da Comissão de Teste Seletivo da SMEC
Portaria Interna nº 001/SMEC/2020