RELATORIO DAS OBRAS EM ANDAMENTO
3 de Agosto de 2020
RELATÓRIO DE OBRAS EM ANDAMENTO - OBRAS (JULHO-2020) | ||||||||
Órgão | Objeto | Valor Contratado R$ | Aditivo de Valor R$ | Valor Executado R$ | Valor à Executar R$ | % Executado | Prev. de Conclusão | |
Ministério da Educação - FNDE | Construção da Quadra Poliesportiva Coberta com Vestiário - Padrão FNDE na Escola Branca de Neve | 680.652,63 | R$ 52.218,42 R$ -13.493,06 | 497.204,54 | 222.173,45 | 73,05 % | Dezembro/2020 | |
Recursos Próprios | Recuperação e Manutenção de Pavimento – Lamas Asfáltica Avenida Brasil | R$407.009,47 | R$99.949,57 -R$3.780,50 | R$403.228,97 | R$99.949,57 | 80,14 % | Setembro/2020 | |
Recursos Próprios | Execução de Calçada, meio fio, sarjeta e estacionamento na entrada da cidade. | 289.705,06 | R$35.043,22 -R$1.301,37 | R$224.193,49 | R$99.253,42 | 69,31% % | Julho/2020 | |
Ministério da Saúde/Convênio | Construção da Academia da Saúde | R$ 114.951,77 | R$ 10.278,46 | R$ 96.072,40 | R$ 29.157,83 | 76,70 % | Setembro/2020 | |
Ministério do Desenvolvimento Regional/ Convênio | Execução de Obra de Drenagem e Pavimentação - Rua Sebastião Fonseca da Cruz | 312.177,48 | 0,00 | R$147.039,91 | R$165.137,57 | 47,10% | Setembro/2020 | |
KADE R. D. PORFÍRIO
CREA/MT 044319