Decreto nº 1.670/2021
20 de Agosto de 2021
Decreto nº 1.670, de 19 de agosto de 2021.
Dispõe sobre abertura de Crédito Especial autorizado no Orçamento Vigente, e dá outras providências.
O Prefeito do Município de Juara, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que são conferidas pela Lei Orgânica do Município,
Considerando a Lei Municipal nº 2.920, de 17 agosto de 2021, que Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar no Orçamento Vigente do Município de Juara.
DECRETA:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Juara, Estado de Mato Grosso, autorizado a abrir crédito especial junto a Lei Municipal nº 2.882, de 08 de janeiro de 2021, no valor de R$ 670.000,00 (seiscentos e setenta mil reais), na dotação abaixo discriminada:
| 08.006 | Divisão Educação Infantil |
| 12 | Educação |
| 12.365 | Educação infantil |
| 12.365.0007 | Educação de Qualidade a Todos |
| 12.365.0007.1197 | Construção Centro Educacional Infantil |
| 44.90.51.00 | Obras e Instalações ..................................................................... R$ 670.000,00 |
Art. 2ºPara dar cobertura ao crédito especial aberto no artigo anterior da dotação especificada, com a respectiva fonte de recursos de transferência de recursos Convênio SICONV nº 883963/2019 Ministério da Defesa e o Município de Juara/MT e será utilizada anulação parcial ou total das dotações abaixo mencionadas, nos termos do artigo 42 e 43 da Lei Federal nº 4.320/64.
| 06.005 | Departamento de Infra Estrutura Urbana |
| 15 | Urbanismo |
| 15.451 | Infra Estrutura Urbana |
| 15.451.0022 | Emendas Parlamentares |
| 15.451.0022.2244 | Emenda Parlamentar nº 005/2020 Ver. Chico do Indea – Aquisição de Material de Consumo pata Tapa Buracos e Asfalto. |
| 33.90.30.00 | Material de Consumo .................................................................... R$ 61.936,11 |
| 09.101 | Fundo Municipal de Saúde |
| 10 | Urbanismo |
| 10.301 | Infra Estrutura Urbana |
| 10.301.0022 | Emendas Parlamentares |
| 10.301.0022.1209 | Emenda Parlamentar nº 003/2020 - Vereadores João Rissotti, Eraldo Markito, Marta Dalpiaz, Hélio Castão e Salvador Pizzolio. - Aquisição de um veículo automóvel para Unidade Móvel de Saúde Odontológica. |
| 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente................................ R$ 351.936,11 |
| 09.101 | Fundo Municipal de Saúde |
| 10 | Urbanismo |
| 10.301 | Infra Estrutura Urbana |
| 10.301.0022 | Emendas Parlamentares |
| 10.301.0022.1211 | Emenda Parlamentar nº 005/2020 - Vereador Chico do Indea. - Aquisição de Academia ao Ar Livre para Instalação nos Bairros Cruzeiro do Sul e Jardim Califórnia. |
| 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente.................................. R$ 30.000,00 |
| 13.100 | Gabinete da Secret. Munic. de Desenvolvimento Econômico |
| 13 | Urbanismo |
| 13.391 | Infra Estrutura Urbana |
| 13.391.0022 | Emendas Parlamentares |
| 13.391.0022.1223 | Emenda Parlamentar nº 010/2020 - Vereadores Leo Boy, Flavinho e Ulliane Macarena - Aquisição de Material Permanente para o Museu. |
| 44.90.52.00 | Equipamentos e Material Permanente ................................. R$ 15.000,00 |
| 13.100 | Gabinete da Secret. Munic. de Desenvolvimento Econômico |
| 13 | Urbanismo |
| 13.391 | Infra Estrutura Urbana |
| 13.391.0022 | Emendas Parlamentares |
| 13.391.0022.2249 | Emenda Parlamentar nº 010/2020 - Vereadores Leo Boy, Flavinho e Ulliane Macarena - Aquisição de Material Consumo para o Museu. |
| 33.90.30.00 | Material de Consumo ..................................................................... R$ 5.000,00 |
| 05.100 | Secretaria Municipal de Finanças |
| 99 | Reserva de Contingencia |
| 99.999 | Reserva de Contingencia |
| 99.999.0011 | Gestão Fiscal |
| 99.999.0011.9999 | Reserva de Contingência |
| 99.99.99.01 | Reserva de Contingencia......................................................... R$ 206.127,78 |
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Governo Municipal de Juara, Estado de Mato
Grosso, em 19 de agosto de 2021.
Carlos Amadeu Sirena
Prefeito do Município