LEI Nº. 1.696/2021 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021.
13 de Setembro de 2021
DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
VALDÉCIO LUIZ DA COSTA, Prefeito Municipal de Dom Aquino, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, em especial no disposto do inciso IV, do artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, faz saber, que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Artigo 1º - Em cumprimento ao disposto artigo 167 da Constituição Federal e, nos termos dos artigos 40, 41 e 42 da Lei Federal nº 4.320/64, ficao Executivo Municipal autorizado a abrir mediante decreto regulamentar no corrente exercício o Crédito ESPECIAL, na dotação do Orçamento Municipal vigente até o limite de R$ 1.763.950,88 (um milhão setecentos e sessenta e três mil novecentos e cinquenta reais e oitenta e oito centavos), destinados ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.
| 06.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ESPORTE E LAZER | ||||
| 06.001.00.000.0000.0.000. | GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| 06.001.12.000.0000.0.000. | Educação | ||||
| 06.001.12.122.0000.0.000. | Administração Geral | ||||
| 06.001.12.122.0003.0.000. | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| 06.001.12.122.0003.1.008. | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes | ||||
| 639 | - | 4.4.90.52.00.00 | 63 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 180.000,00 |
| 07.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| 07.001.00.000.0000.0.000. | GAB. DA SECR. MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| 07.001.08.000.0000.0.000. | Assistência Social | ||||
| 07.001.08.241.0000.0.000. | Assistência ao Idoso | ||||
| 07.001.08.241.0092.0.000. | ASSISTÊNCIA AO IDOSO | ||||
| 07.001.08.241.0092.1.015. | Reforma e Ampliação do Centro da Melhor Idade | ||||
| 646 | - | 4.4.90.51.00.00 | 67 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 536.000,00 |
| 09.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA | ||||
| 09.002.00.000.0000.0.000. | DIRETORIA DE INDÚSTRIA E COMERCIO | ||||
| 09.002.20.000.0000.0.000. | Agricultura | ||||
| 09.002.20.608.0000.0.000. | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| 09.002.20.608.0143.0.000. | APOIO AO PRODUTOR | ||||
| 09.002.20.608.0143.1.029. | Aquisição de veículo para Secretaria de Agricultura | ||||
| 636 | - | 4.4.90.52.00.00 | 67 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 150.000,00 |
| 09.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTUTA | ||||
| 09.003.00.000.0000.0.000. | DIRETORIA DE AGRICULTURA FAMILIAR | ||||
| 09.003.20.000.0000.0.000. | Agricultura | ||||
| 09.003.20.782.0000.0.000. | Transporte Rodoviário | ||||
| 09.003.20.782.0101.0.000. | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ||||
| 09.003.20.782.0101.1.132. | Aquisição de Pa Carregadeira | ||||
| 638 | - | 4.4.90.52.00.00 | 66 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 250.000,00 |
| 10.000.00.000.0000.0.000. | SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS E URBANISMO | ||||
| 10.002.00.000.0000.0.000. | DIRETORIA URBANISMO | ||||
| 10.002.15.000.0000.0.000. | Urbanismo | ||||
| 10.002.15.451.0000.0.000. | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| 10.002.15.451.0060.0.000. | URBANISMO | ||||
| 10.002.15.451.0060.1.006. | Revitalização de Praças Publicas Municipais | ||||
| 630 | - | 4.4.90.51.00.00 | 67 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 647.950,88 |
| Total Suplementação: | 1.763.950,88 | ||||
Artigo 2º - Os recursos para cobertura do Crédito Especial aberto no artigo anterior virão por ocasião da entrada das fontes de recursos das propostas nº 0638/2021 e Convênio 0109/2019, nº 0362/2021, nº 0418/2021, nº 0557/2021 e nº 0770//2021 bem como do Convenio 902268/2020, dentre outras as disposta no artigo 43 da Lei Federal 4.320/64.
Artigo 3º - O Poder Executivo fica autorizado a proceder à readequação na Lei nº 1.538/2018, de 17/01/2018, Plano Plurianual - PPA-2018-2021, e na Lei nº 1.667/2020 de 18/12/2020, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2021, bem como apresentá-los em audiência pública nos termos da Lei Complementar n.º 101/2000.
Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal em 09 de setembro de 2021.
VALDÉCIO LUIZ DA COSTA
Prefeito Municipal