Errata da LEI 1.316 DE 05 DE outubro de 2021.
19 de Outubro de 2021
Errata da LEI 1.316 DE 05 DE outubro de 2021.
Na Lei nº 1.316 de 05 de outubro de 2021, da Prefeitura Municipal de Campinápolis, publicado junto à Edição Ano XVI, n° 3.830, do Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso, pags. 73/74, de 07 de outubro de 2021,
onde se LÊ: “
ANEXO I
| ANO DE AMORTIZAÇÃO | ALÍQUOTA |
| 2021 | 7,55% |
| 2022 | 8,72% |
| 2023 | 9,89% |
| 2024 | 11,06% |
| 2025 | 12,23% |
| 2026 | 13,40% |
| 2027 | 14,58% |
| 2028 | 15,75% |
| 2029 | 16,92% |
| 2030 | 18,09% |
| 2031 | 19,26% |
| 2032 | 20,43% |
| 2033 | 21,60% |
| 2034 | 22,77% |
| 2035 | 23,94% |
| 2036 | 25,11% |
| 2037 | 26,29% |
| 2038 | 27,46% |
| 2039 | 28,63% |
| 2040 | 29,80% |
| 2041 | 30,97% |
| 2042 | 32,14% |
| 2043 | 33,31% |
| 2044 | 34,48% |
“
Leia-se: “ANEXO I – Lei 1.316 de 05 de outubro de 2021
| ANO DE AMORTIZAÇÃO | ALÍQUOTA |
| 2021 | 2,00% |
| 2022 | 2,86% |
| 2023 | 3,72% |
| 2024 | 4,57% |
| 2025 | 5,43% |
| 2026 | 6,29% |
| 2027 | 7,15% |
| 2028 | 8,00% |
| 2029 | 8,86% |
| 2030 | 9,72% |
| 2031 | 10,58% |
| 2032 | 11,44% |
| 2033 | 12,29% |
| 2034 | 13,15% |
| 2035 | 14,01% |
| 2036 | 14,87% |
| 2037 | 15,73% |
| 2038 | 16,58% |
| 2039 | 17,44% |
| 2040 | 18,30% |
| 2041 | 19,16% |
| 2042 | 20,01% |
| 2043 | 20,87% |
| 2044 | 21,73% |
| 2045 | 22,59% |
| 2046 | 23,45% |
| 2047 | 24,30% |
| 2048 | 25,16% |
| 2049 | 26,02% |
| 2050 | 26,86% |
| 2051 | 27,74% |
| 2052 | 28,59% |
| 2053 | 29,45% |
| 2054 | 30,31% |
| 2055 | 31,17% |
“
Campinápolis, 18 de outubro de 2021.
JOSÉ BUENO VILELA
Prefeito de Campinápolis
Publicação em 19.10.2021